2021高考470分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
一、吉林高考470分能上什么大学
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科470分能上的大学有福建农林大学、衡水学院、山西传媒学院、山西中医药大学、吉林农业大学;吉林高考文科470分能上的大学有燕山大学里仁学院、吉林工商学院、洛阳师范学院、湖北科技学院、攀枝花学院;
二、吉林高考470分理科能上什么大学
1、2020年淮阴工学院理科最低录取分数线为443分;
2、2020年榆林学院理科最低录取分数线为434分;
3、2020年湘南学院理科最低录取分数线为438分;
4、2020年枣庄学院理科最低录取分数线为433分;
5、2020年河北地质大学理科最低录取分数线为447分;
三、2020吉林470左右的理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考470分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 云南农业大学 | 理科 | 439 | 云南 |
2 | 吉林 | 2020 | 榆林学院 | 理科 | 434 | 陕西 |
3 | 吉林 | 2020 | 淮阴工学院 | 理科 | 443 | 江苏 |
4 | 吉林 | 2020 | 河北地质大学 | 理科 | 447 | 河北 |
5 | 吉林 | 2020 | 延安大学 | 理科 | 443 | 陕西 |
6 | 吉林 | 2020 | 枣庄学院 | 理科 | 433 | 山东 |
7 | 吉林 | 2020 | 山西传媒学院 | 理科 | 433 | 山西 |
8 | 吉林 | 2020 | 长春大学 | 理科 | 450 | 吉林 |
9 | 吉林 | 2020 | 华北理工大学冀唐学院 | 理科 | 440 | 河北 |
10 | 吉林 | 2020 | 山西传媒学院 | 理科 | 433 | 山西 |
11 | 吉林 | 2020 | 山西师范大学 | 理科 | 435 | 山西 |
12 | 吉林 | 2020 | 湘南学院 | 理科 | 438 | 湖南 |
13 | 吉林 | 2020 | 山东交通学院 | 理科 | 458 | 山东 |
14 | 吉林 | 2020 | 滁州学院 | 理科 | 436 | 安徽 |
15 | 吉林 | 2020 | 山西中医药大学 | 理科 | 454 | 山西 |
16 | 吉林 | 2020 | 吉林警察学院 | 理科 | 458 | 吉林 |
17 | 吉林 | 2020 | 张家口学院 | 理科 | 450 | 河北 |
18 | 吉林 | 2020 | 吉林医药学院 | 理科 | 449 | 吉林 |
19 | 吉林 | 2020 | 衡水学院 | 理科 | 436 | 河北 |
20 | 吉林 | 2020 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 442 | 天津 |
21 | 吉林 | 2020 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 442 | 天津 |
22 | 吉林 | 2020 | 枣庄学院 | 理科 | 433 | 山东 |
23 | 吉林 | 2020 | 广东石油化工学院 | 理科 | 442 | 广东 |
24 | 吉林 | 2020 | 福建农林大学 | 理科 | 437 | 福建 |
25 | 吉林 | 2020 | 辽宁科技学院 | 理科 | 443 | 辽宁 |
26 | 吉林 | 2020 | 普洱学院 | 理科 | 442 | 云南 |
27 | 吉林 | 2020 | 重庆三峡学院 | 理科 | 458 | 重庆 |
28 | 吉林 | 2020 | 西华师范大学 | 理科 | 450 | 四川 |
29 | 吉林 | 2020 | 青海师范大学 | 理科 | 443 | 青海 |
30 | 吉林 | 2020 | 吉林农业大学 | 理科 | 434 | 吉林 |
四、吉林高考470分文科能上什么大学
1、2020年盐城师范学院文科最低录取分数线为472分;
2、2020年桂林旅游学院文科最低录取分数线为460分;
3、2020年长春工程学院文科最低录取分数线为468分;
4、2020年河南科技学院文科最低录取分数线为466分;
5、2020年洛阳师范学院文科最低录取分数线为478分;
五、2020吉林470左右的文科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考470分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 大庆师范学院 | 文科 | 469 | 黑龙江 |
2 | 吉林 | 2020 | 湖北科技学院 | 文科 | 475 | 湖北 |
3 | 吉林 | 2020 | 长春工程学院 | 文科 | 468 | 吉林 |
4 | 吉林 | 2020 | 衡水学院 | 文科 | 477 | 河北 |
5 | 吉林 | 2020 | 桂林理工大学 | 文科 | 469 | 广西 |
6 | 吉林 | 2020 | 洛阳理工学院 | 文科 | 472 | 河南 |
7 | 吉林 | 2020 | 萍乡学院 | 文科 | 469 | 江西 |
8 | 吉林 | 2020 | 吉林农业大学 | 文科 | 479 | 吉林 |
9 | 吉林 | 2020 | 中国传媒大学南广学院 | 文科 | 470 | 江苏 |
10 | 吉林 | 2020 | 吉林工商学院 | 文科 | 467 | 吉林 |
11 | 吉林 | 2020 | 湖南工程学院 | 文科 | 469 | 湖南 |
12 | 吉林 | 2020 | 湖南科技学院 | 文科 | 467 | 湖南 |
13 | 吉林 | 2020 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 478 | 内蒙古 |
14 | 吉林 | 2020 | 攀枝花学院 | 文科 | 467 | 四川 |
15 | 吉林 | 2020 | 河北环境工程学院 | 文科 | 464 | 河北 |
16 | 吉林 | 2020 | 洛阳师范学院 | 文科 | 478 | 河南 |
17 | 吉林 | 2020 | 四川旅游学院 | 文科 | 465 | 四川 |
18 | 吉林 | 2020 | 咸阳师范学院 | 文科 | 478 | 陕西 |
19 | 吉林 | 2020 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 461 | 吉林 |
20 | 吉林 | 2020 | 河南科技学院 | 文科 | 466 | 河南 |
21 | 吉林 | 2020 | 北方民族大学 | 文科 | 474 | 宁夏 |
22 | 吉林 | 2020 | 周口师范学院 | 文科 | 477 | 河南 |
23 | 吉林 | 2020 | 桂林旅游学院 | 文科 | 460 | 广西 |
24 | 吉林 | 2020 | 吕梁学院 | 文科 | 473 | 山西 |
25 | 吉林 | 2020 | 湖南城市学院 | 文科 | 469 | 湖南 |
26 | 吉林 | 2020 | 南开大学滨海学院 | 文科 | 460 | 天津 |
27 | 吉林 | 2020 | 盐城师范学院 | 文科 | 472 | 江苏 |
28 | 吉林 | 2020 | 吉林化工学院 | 文科 | 466 | 吉林 |
29 | 吉林 | 2020 | 吉林警察学院 | 文科 | 471 | 吉林 |
30 | 吉林 | 2020 | 燕山大学里仁学院 | 文科 | 462 | 河北 |
相关推荐:
2021年北京有线电视实际用户612.5万,4K实际用户201.5万
B站2021年营收增长62%至194亿元,月活用户达2.72亿
声明:《2021吉林高考470分是什么水平 高考470分是很差吗》一文由排行榜大全()网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!