2014年11月21日,《福布斯》中文发布了2014年美国IT互联网富豪榜榜单,比尔盖茨以4953.2亿人民币排名第一,超出第二位甲骨文ceo拉里埃里森(2964.6亿人民币)近两千万人民币,而Facebook的马克·扎克伯格以2116.7亿人民币名列第三。在上榜的46位IT巨头里,其财富总值达到了惊人的31116亿人民币。下面我们一起来看看完整榜单吧!
美国IT互联网行业富豪榜2014
美国IT富豪排名 | 2014美国富豪榜排名 | 2014财富(亿人民币) | 姓名 | 财富来源 |
1 | 1 | 4953.2 | 比尔·盖茨 | 微软 |
2 | 3 | 2964.6 | 拉里·埃里森 | 甲骨文 |
3 | 10 | 2116.7 | 马克·扎克伯格 | |
4 | 11 | 2092.3 | 迈克尔·布隆伯格 | 彭博 |
5 | 13 | 1933.7 | 拉里·佩奇 | 谷歌 |
6 | 14 | 1903.2 | 谢尔盖·布林 | 谷歌 |
7 | 15 | 1823.9 | 杰夫·贝索斯 | 亚马逊 |
8 | 18 | 1360.3 | 史蒂夫·鲍尔默 | 微软 |
9 | 25 | 1067.5 | 迈克尔·戴尔 | 戴尔 |
10 | 26 | 1043.1 | 保罗·艾伦 | 微软 |
11 | 27 | 1030.9 | 查尔斯·厄尔根 | Dish |
12 | 28 | 1000.4 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及其家族 | 苹果 |
13 | 47 | 573.4 | 埃里克·施密特 | 谷歌 |
14 | 52 | 506.3 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 电子港湾 |
15 | 54 | 500.2 | 达斯汀·莫斯科维 | |
16 | 61 | 469.7 | 扬·库姆 | |
17 | 63 | 457.5 | 詹姆斯·古德奈特 | 软件 |
18 | 70 | 420.9 | 戈登·摩尔 | 英特尔 |
19 | 71 | 414.8 | 大卫·杜菲尔德 | PeopleSoft |
20 | 105 | 286.7 | 孙大卫 | 金士顿 |
20 | 105 | 286.7 | 杜纪川 | 金士顿 |
22 | 127 | 237.9 | 里德·霍夫曼 | |
23 | 134 | 237.9 | 杰弗里·斯科尔 | 电子港湾 |
24 | 145 | 225.7 | 约翰·萨勒 | SAS |
25 | 158 | 207.4 | 布莱恩·阿克顿 | |
26 | 178 | 195.2 | 埃文·威廉姆斯 | |
27 | 183 | 189.1 | 马克·贝尼奥夫 | Salesforce |
28 | 193 | 189.1 | 肖恩·帕克 | |
29 | 202 | 183 | 特拉维斯·卡拉尼克 | Uber |
30 | 236 | 164.7 | 迈克尔·鲁宾 | GSICommerce |
31 | 240 | 158.6 | 杰克·多尔西 | |
32 | 247 | 158.6 | 杰克·邓杰蒙德 | ESRI |
33 | 255 | 152.5 | 巴拉特·德赛 | Syntel |
34 | 263 | 152.5 | 罗密什·T.瓦德哈尼 | Symphony |
35 | 276 | 140.3 | 罗伯特·培拉 | UBNT |
36 | 277 | 140.3 | 巴里·迪勒 | 互动公司 |
37 | 286 | 140.3 | 托马斯·西贝尔 | C3Energy |
38 | 293 | 134.2 | 亨利·萨缪里 | 博通 |
39 | 302 | 134.2 | 彼得·泰尔 | |
40 | 332 | 122 | 梅格·惠特曼 | 电子港湾 |
41 | 341 | 117.7 | 杨致远 | 雅虎 |
42 | 345 | 115.9 | 小亨利·罗斯佩罗 | EDS、PerotSystem |
43 | 348 | 114.7 | 斯科特·库克 | Intuit |
44 | 370 | 105.5 | 托马斯·塞康达 | 彭博 |
45 | 381 | 101.3 | 乔恩·亚伯勒 | VGT |
46 | 399 | 91.5 | 埃里克·莱夫科夫斯基 | Groupon |
相关推荐: