世界第一强国美国,在很多方面都位居世界前列。虽然早年间美国经历了经济危机,但是这也使得美国有了一定的转型,经济发展更加迅猛。那既然美国GDP总额比较惊人,美国哪个州人均GDP最高呢?为大家整理了2018年美国各州人均GDP排名情况,下面请看具体数据。
根据数据可以看到,美国整体数据也是比较乐观的。排在第一的米德兰大都市统计区,人均GDP达到了174749美元。米德兰大都市统计区也不甘落后,以人均128308美元排在第二位,更比第三名高出了38330美元。榜单只能最后一个伯灵顿 - 南伯灵顿大都会统计区都达到了56630美元的惊人数字,这也从另一方面体现到了美国的发达程度。
美国各州人均收入排名(单位:美元)
排名 | 大都市区 | 2017年人均GDP |
1 | 米德兰,德克萨斯州大都市统计区 | 174749 |
2 | 圣何塞 - 桑尼维尔 - 圣克拉拉,加州大都会统计区 | 128308 |
3 | 旧金山 - 奥克兰 - 海沃德,加州大都会统计区 | 89978 |
4 | 布里奇波特 - 斯坦福 - 诺沃克,CT大都会统计区 | 87082 |
5 | 西雅图 - 塔科马 - 贝尔维尤,华盛顿都市统计区 | 80833 |
6 | 波士顿 - 剑桥 - 牛顿,MA-NH大都会统计区 | 78465 |
7 | 得梅因 - 西得梅因,爱荷华大都会统计区 | 75910 |
8 | 埃尔克哈特 - 戈申,大都会统计区 | 74133 |
9 | 华盛顿 - 阿灵顿 - 亚历山大,DC-VA-MD-WV都市统计区 | 74000 |
10 | 纽约 - 纽瓦克 - 泽西市,NY-NJ-PA大都会统计区 | 71084 |
11 | 科罗拉多州博尔德市大都市统计区 | 70077 |
12 | 纳帕,加州大都会统计区 | 69159 |
13 | 新泽西州特伦顿大都市统计区 | 68741 |
14 | 卡斯珀,怀俄明州大都市统计区 | 68212 |
15 | 洛杉矶 - 长滩 - 阿纳海姆,加州大都会统计区 | 67763 |
16 | 麦迪逊,威斯康星大都会统计区 | 66639 |
17 | 北卡罗来纳州达勒姆 - 教堂山大都会统计区 | 65,696 |
18 | 哈特福德 - 西哈特福德 - 东哈特福德,CT大都会统计区 | 65477 |
19 | 查尔斯湖,洛杉矶大都会统计区 | 65030 |
20 | 米德兰,密歇根州大都市统计区 | 64831 |
21 | 达拉斯 - 沃斯堡 - 阿灵顿,TX大都会统计区 | 64824 |
22 | 丹佛 - 奥罗拉 - 莱克伍德,CO大都会统计区 | 64379 |
23 | 泰勒,TX大都会统计区 | 64085 |
24 | 奥斯汀 - 朗德罗克,TX大都市区 | 63839 |
25 | 哥伦布,大都会统计区 | 63822 |
26 | 波特兰 - 温哥华 - 希尔斯伯勒,OR-WA大都会统计区 | 63817 |
27 | 费城 - 卡姆登 - 威尔明顿,PA-NJ-DE-MD大都市统计区 | 63519 |
28 | 休斯敦 - 德克萨斯州大都会统计区的Woodlands-Sugar大都市统计区 | 63311 |
29 | 明尼阿波利斯 - 圣。保罗 - 布卢明顿,MN-WI大都会统计区 | 62809 |
30 | Sioux Falls,SD大都市统计区 | 61815 |
31 | 盐湖城,UT大都市统计区 | 61809 |
32 | 安克雷奇,AK大都市区 | 61568 |
33 | 曼彻斯特 - 纳舒厄,新罕布什尔州大都会统计区 | 61273 |
34 | 芝加哥 - 内珀维尔 - 埃尔金,IL-IN-WI大都市区 | 61170 |
35 | 爱荷华州大都会统计区Cedar Rapids | 60852 |
36 | 纳什维尔戴维森-莫非斯堡-富兰克林,TN大都会统计区 | 60806 |
37 | 圣地亚哥 - 卡尔斯巴德,加州大都会统计区 | 60517 |
38 | 印第安纳波利斯 - 卡梅尔 - 安德森,大都会统计区 | 60439 |
39 | 奥马哈 - 康瑟尔布拉夫斯,NE-IA大都市统计区 | 60246 |
40 | 巴尔的摩 - 哥伦比亚 - 陶森,马里兰大都会统计区 | 59079 |
41 | 檀香山市区,HI大都市统计区 | 58525 |
42 | 俄亥俄州克利夫兰 - 伊利里亚大都市统计区 | 58470 |
43 | 密尔沃基 - 沃基肖 - 西阿利斯,威斯康星大都会统计区 | 58343 |
44 | 法戈摩尔海德大都市统计区 | 58068 |
45 | 夏洛特 - 康科德,NC-SC | 58064 |
46 | 伊利诺伊州布卢明顿大都会统计区 | 58034 |
47 | 德克萨斯州敖德萨大都市统计区 | 57678 |
48 | 亚特兰大 - 桑迪斯普林斯 - 罗斯威尔,GA大都会统计区 | 56840 |
49 | 哈里斯堡 - 卡莱尔,宾夕法尼亚大都市统计区 | 56812 |
50 | 伯灵顿 - 南伯灵顿,VT大都会统计区 | 56630 |
美国人均GDP超过十万的共有两个统计区,除了第一第二之外,排在后面的几个差距不是太大,整体发生比较平稳,呈现匀速递减趋势。
相关推荐:
2022年gdp中国省份排名前十-2022第一季度gdp安徽反超上海
2022年第一季度城市平均工资排行榜-全国工资最高的城市前三
声明:《美国人均GDP排名,美国各州人均收入排名》一文由排行榜大全( )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!