各大城市2018年的地区生产总值、人均生产总值陆续公布,目前关于中国城市的土地生产总值也相继公布,在2018年中国城市地均GDP排名中,以各城市建成区的面积统计计算,在入榜的100个城市中,常德市以较高的地均地区GDP总值排名第一,岳阳市、衡阳市、株洲市、宜昌市、潍坊市、聊城市、鄂尔多斯市、南阳市、福州市依次向后排名,占据名单的前十名。
在所有地区中,按照地区GDP总量进行排名,上海市32679.87亿排名第一,北京市30320.00亿排名第二,深圳市24221.98亿排名第三,之后依次是广州市、重庆市、天津市、苏州市、成都市、武汉市、杭州市占据前十名的榜单。以下是关于2018年中国前100城市地均GDP排名
2018年中国前100城市地均GDP排名
总量排名 | 地区 | 地区生产总值 | 建成区面积 | 地均地区GDP(万元/平方千米) | 地均排名 |
46 | 常德市 | 3394.2 | 54.17 | 626583 | 1 |
45 | 岳阳市 | 3411.01 | 66.49 | 513011 | 2 |
52 | 衡阳市 | 3046.03 | 62.18 | 489873 | 3 |
61 | 株洲市 | 2631.54 | 67.89 | 387618 | 4 |
37 | 宜昌市 | 4064.18 | 107.89 | 376697 | 5 |
26 | 潍坊市 | 6156.78 | 179.3 | 343379 | 6 |
49 | 聊城市 | 3152.15 | 104.7 | 301065 | 7 |
40 | 鄂尔多斯市 | 3763.2 | 128.76 | 292265 | 8 |
44 | 南阳市 | 3566.77 | 122.98 | 290028 | 9 |
20 | 福州市 | 7856.81 | 286.98 | 273776 | 10 |
54 | 遵义市 | 3000.23 | 110.17 | 272327 | 11 |
36 | 东营市 | 4152.47 | 152.8 | 271759 | 12 |
5 | 重庆市 | 20363.19 | 786.1 | 259041 | 13 |
3 | 深圳市 | 24221.98 | 935.56 | 258904 | 14 |
59 | 九江市 | 2700.19 | 109.47 | 246660 | 15 |
57 | 赣州市 | 2807.24 | 119.61 | 234699 | 16 |
41 | 泰安市 | 3651.53 | 156.9 | 232730 | 17 |
13 | 长沙市 | 11003.41 | 475 | 231651 | 18 |
51 | 柳州市 | 3053.6 | 134.16 | 227609 | 19 |
32 | 济宁市 | 4930.58 | 221.8 | 222298 | 20 |
21 | 烟台市 | 7832.58 | 354.05 | 221228 | 21 |
4 | 广州市 | 22859.35 | 1036.89 | 220461 | 22 |
47 | 德州市 | 3380.3 | 154.4 | 218931 | 23 |
50 | 菏泽市 | 3078.78 | 146.7 | 209869 | 24 |
2 | 北京市 | 30320 | 1455.88 | 208259 | 25 |
34 | 临沂市 | 4717.8 | 230.6 | 204588 | 26 |
14 | 宁波市 | 10745.5 | 527.3 | 203783 | 27 |
10 | 杭州市 | 13509.2 | 670.98 | 201335 | 28 |
6O | 滨州市 | 2640.52 | 140.1 | 188474 | 29 |
42 | 威海市 | 3641.48 | 194.2 | 187512 | 30 |
31 | 淄博市 | 5068.35 | 275.5 | 183969 | 31 |
9 | 武汉市 | 14847.29 | 839.21 | 176920 | 32 |
16 | 佛山市 | 9935.88 | 564.37 | 176053 | 33 |
11 | 南京市 | 12820.4 | 729.03 | 175856 | 34 |
48 | 芜湖市 | 3278.53 | 187.25 | 175088 | 35 |
43 | 保定市 | 3589.8 | 205.23 | 174916 | 36 |
23 | 大连市 | 7688.5 | 446.01 | 172384 | 37 |
8 | 成都市 | 15342.77 | 892.5 | 171908 | 38 |
6 | 天津市 | 18809.64 | 1109.27 | 169568 | 39 |
12 | 青岛市 | 12001.52 | 709.42 | 169174 | 40 |
1 | 上海市 | 32679.87 | 1955.15 | 167148 | 41 |
33 | 厦门市 | 4791.41 | 289.56 | 165472 | 42 |
39 | 贵阳市 | 3798.45 | 283.66 | 161334 | 43 |
58 | 兰州市 | 2732.94 | 171.08 | 159746 | 44 |
62 | 枣庄市 | 2402.38 | 153 | 157018 | 45 |
17 | 济南市 | 8862.21 | 603 | 146969 | 46 |
18 | 西安市 | 8349.86 | 569.94 | 146504 | 47 |
28 | 石家庄市 | 6082.6 | 418.79 | 145242 | 48 |
7 | 苏州市 | 18597.47 | 1325.9 | 140263 | 49 |
27 | 南昌市 | 5274.67 | 405 | 130239 | 50 |
22 | 合肥市 | 7822.9 | 619.12 | 126355 | 51 |
15 | 郑州市 | 10143.22 | 807.2 | 125659 | 52 |
38 | 太原市 | 3884.48 | 351.95 | 110370 | 53 |
30 | 昆明市 | 5206.9 | 477.8 | 108977 | 54 |
19 | 东莞市 | 8278.59 | 922 | 89789 | 55 |
24 | 长春市 | 477.04 | |||
25 | 哈尔滨市 | 365.48 | |||
29 | 沈阳市 | 667.1 | |||
35 | 南宁市 | 306 | |||
53 | 包头市 | 362.02 | |||
55 | 呼和浩特市 | 317.13 | |||
56 | 乌鲁木齐市 | 444.95 |
相关推荐:
2022年gdp中国省份排名前十-2022第一季度gdp安徽反超上海
2022年第一季度城市平均工资排行榜-全国工资最高的城市前三
声明:《2018中国城市排名top100,2018年中国前100城市地均GDP排名》一文由排行榜大全( )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!