根据美国最新人口数据显示,2018年美国人口总人数约为:3.27亿人,美国是个多人种混合的国家,非拉美裔白人占62.1%;拉丁裔占17.4%,非洲裔美国人占13.2%。人口频道提供最新美国人口2018总人数口统计,包括美国人口世界排名、美国男女比例、美国历年人口数量等2018美国人口数量最新统计。
美国人口2018总人数
2018美国人口数量:3.27亿人
美国人口密度:35人每平方公里
2018美国人口数量世界排名:3
总榜单请看:世界人口排名2018
美国人口世界比例:相当于4.30%的的世界总人口。
美国人口平均寿命:78.74(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
美国人口男女比例
男性:49.4%女性:50.6%(该数据统计时间:2018年)
美国男性人口数量:161 905 548
美国女性人口数量:166 055 269
2018美国人口男女比例:97:100
美国人口出生率/死亡率
美国婴儿出生率:12.4%(该数据统计时间:2015年年末)
美国人口死亡率:8.2%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
美国人口数量历史数据
美国人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 158 846 898 | N/A % |
1952 | 161 080 581 | 1.41% |
1953 | 163 611 061 | 1.57% |
1954 | 166 370 881 | 1.69% |
1955 | 169 298 212 | 1.76% |
1956 | 172 336 850 | 1.79% |
1957 | 175 436 215 | 1.80% |
1958 | 178 551 360 | 1.78% |
1959 | 181 642 980 | 1.73% |
1960 | 184 677 436 | 1.67% |
1961 | 187 626 800 | 1.60% |
1962 | 190 468 893 | 1.51% |
1963 | 193 187 311 | 1.43% |
1964 | 195 771 410 | 1.34% |
1965 | 198 216 220 | 1.25% |
1966 | 200 516 502 | 1.16% |
1967 | 202 671 277 | 1.07% |
1968 | 204 700 347 | 1.00% |
1969 | 206 643 460 | 0.95% |
1970 | 208 542 558 | 0.92% |
1971 | 210 421 860 | 0.90% |
1972 | 212 288 714 | 0.89% |
1973 | 214 156 208 | 0.88% |
1974 | 216 047 383 | 0.88% |
1975 | 217 982 713 | 0.90% |
1976 | 219 978 364 | 0.92% |
1977 | 222 042 019 | 0.94% |
1978 | 224 165 164 | 0.96% |
1979 | 226 325 530 | 0.96% |
1980 | 228 499 906 | 0.96% |
1981 | 230 676 996 | 0.95% |
1982 | 232 859 829 | 0.95% |
1983 | 235 057 918 | 0.94% |
1984 | 237 283 092 | 0.95% |
1985 | 239 547 890 | 0.95% |
1986 | 241 861 787 | 0.97% |
1987 | 244 228 713 | 0.98% |
1988 | 246 645 306 | 0.99% |
1989 | 249 102 999 | 1.00% |
1990 | 251 594 303 | 1.00% |
1991 | 254 107 485 | 1.00% |
1992 | 256 637 683 | 1.00% |
1993 | 259 217 813 | 1.01% |
1994 | 261 914 372 | 1.04% |
1995 | 264 788 426 | 1.10% |
1996 | 267 879 376 | 1.17% |
1997 | 271 183 045 | 1.23% |
1998 | 274 618 481 | 1.27% |
1999 | 278 042 449 | 1.25% |
2000 | 281 313 271 | 1.18% |
2001 | 284 345 970 | 1.08% |
2002 | 287 133 523 | 0.98% |
2003 | 289 738 165 | 0.91% |
2004 | 292 268 184 | 0.87% |
2005 | 294 835 261 | 0.88% |
2006 | 297 500 077 | 0.90% |
2007 | 300 258 236 | 0.93% |
2008 | 303 064 548 | 0.93% |
2009 | 305 852 552 | 0.92% |
2010 | 308 554 066 | 0.88% |
2011 | 311 133 269 | 0.84% |
2012 | 313 594 917 | 0.79% |
2013 | 315 967 692 | 0.76% |
2014 | 318 292 277 | 0.74% |
2015 | 320 611 133 | 0.73% |
2016 | 323 025 335 | 0.75% |
2017 | 325 457 716 | 0.75% |
2018 | 327 908 413 | 0.75% |
相关推荐: