根据俄罗斯国最新人口数据显示,2018年俄罗斯国人口总人数约为:1.46亿人,其中俄罗斯族是人口最多的民族,占总人口的79.82%,其次是乌克兰族,占总人口的2.03%。人口频道提供最新俄罗斯国人口2018总人数口统计,包括俄罗斯国人口世界排名、俄罗斯国男女比例、俄罗斯国历年人口数量等2018俄罗斯国人口数量最新统计。
俄罗斯国人口2018总人数
2018俄罗斯国人口数量:1.46亿人
俄罗斯国人口密度:9人每平方公里
2018俄罗斯国人口数量世界排名:9
总榜单请看:世界人口排名2018
俄罗斯国人口世界比例:相当于1.91%的的世界总人口。
俄罗斯国人口平均寿命:70.9(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
俄罗斯国人口男女比例
男性:46.3%女性:53.7%(该数据统计时间:2018年)
俄罗斯国男性人口数量:67 832 397
俄罗斯国女性人口数量:78 618 911
2018俄罗斯国人口男女比例:86:100
俄罗斯国人口出生率/死亡率
俄罗斯国婴儿出生率:13.3%(该数据统计时间:2015年年末)
俄罗斯国人口死亡率:13%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
俄罗斯国人口数量历史数据
俄罗斯人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 103 552 506 | N/A % |
1952 | 105 137 898 | 1.53% |
1953 | 106 849 492 | 1.63% |
1954 | 108 633 705 | 1.67% |
1955 | 110 446 546 | 1.67% |
1956 | 112 253 786 | 1.64% |
1957 | 114 030 955 | 1.58% |
1958 | 115 762 672 | 1.52% |
1959 | 117 441 294 | 1.45% |
1960 | 119 063 548 | 1.38% |
1961 | 120 625 308 | 1.31% |
1962 | 122 116 540 | 1.24% |
1963 | 123 517 934 | 1.15% |
1964 | 124 802 756 | 1.04% |
1965 | 125 948 136 | 0.92% |
1966 | 126 940 099 | 0.79% |
1967 | 127 781 074 | 0.66% |
1968 | 128 501 808 | 0.56% |
1969 | 129 156 531 | 0.51% |
1970 | 129 800 826 | 0.50% |
1971 | 130 467 438 | 0.51% |
1972 | 131 163 038 | 0.53% |
1973 | 131 885 973 | 0.55% |
1974 | 132 633 460 | 0.57% |
1975 | 133 400 336 | 0.58% |
1976 | 134 186 029 | 0.59% |
1977 | 134 995 366 | 0.60% |
1978 | 135 833 152 | 0.62% |
1979 | 136 702 163 | 0.64% |
1980 | 137 603 935 | 0.66% |
1981 | 138 534 901 | 0.68% |
1982 | 139 487 991 | 0.69% |
1983 | 140 460 322 | 0.70% |
1984 | 141 453 300 | 0.71% |
1985 | 142 465 477 | 0.72% |
1986 | 143 495 924 | 0.72% |
1987 | 144 536 158 | 0.72% |
1988 | 145 548 169 | 0.70% |
1989 | 146 467 585 | 0.63% |
1990 | 147 231 803 | 0.52% |
1991 | 147 804 453 | 0.39% |
1992 | 148 181 414 | 0.26% |
1993 | 148 379 142 | 0.13% |
1994 | 148 426 052 | 0.03% |
1995 | 148 354 779 | -0.05% |
1996 | 148 185 810 | -0.11% |
1997 | 147 925 580 | -0.18% |
1998 | 147 579 123 | -0.23% |
1999 | 147 154 807 | -0.29% |
2000 | 146 662 563 | -0.33% |
2001 | 146 109 536 | -0.38% |
2002 | 145 506 821 | -0.41% |
2003 | 144 889 334 | -0.42% |
2004 | 144 313 531 | -0.40% |
2005 | 143 833 240 | -0.33% |
2006 | 143 480 487 | -0.25% |
2007 | 143 259 328 | -0.15% |
2008 | 143 151 706 | -0.08% |
2009 | 143 124 912 | -0.02% |
2010 | 143 142 380 | 0.01% |
2011 | 143 184 788 | 0.03% |
2012 | 143 249 506 | 0.05% |
2013 | 143 347 100 | 0.07% |
2014 | 143 666 900 | 0.22% |
2015 | 146 270 033 | 1.81% |
2016 | 146 330 004 | 0.04% |
2017 | 146 389 999 | 0.04% |
2018 | 146 450 019 | 0.04% |
相关推荐: