根据丹麦最新人口数据显示,2018年丹麦人口总人数约为:573万人,丹麦人口百分之九十五是丹麦人,百分之五为外国移民,绝大多数的人口都信仰基督教路德宗。人口频道提供最新丹麦人口2018总人数口统计,包括丹麦人口世界排名、丹麦男女比例、丹麦历年人口数量等2018丹麦人口数量最新统计。
丹麦人口2018总人数
2018丹麦人口数量:573万人
丹麦人口密度:135人每平方公里
2018丹麦人口数量世界排名:112
排行榜,品牌排行榜
总榜单请看:世界人口排名2018
丹麦人口世界比例:相当于0.08%的的世界总人口。
丹麦人口平均寿命:81.1(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
丹麦人口男女比例2018
男性:49.6%女性:50.4%(该数据统计时间:2018年)
排行榜,品牌排行榜丹麦男性人口数量:2 841 889
丹麦女性人口数量:2 888 421
2018丹麦人口男女比例:98:100
丹麦人口出生率/死亡率
丹麦婴儿出生率:10.2%(该数据统计时间:2015年年末)
丹麦人口死亡率:9.2%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
丹麦人口数量历史数据
丹麦人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 4 288 297 | 0 |
1952 | 4 326 771 | 0.90% |
1953 | 4 362 180 | 0.82% |
1954 | 4 394 788 | 0.75% |
1955 | 4 425 015 | 0.69% |
1956 | 4 453 437 | 0.64% |
1957 | 4 480 793 | 0.61% |
1958 | 4 507 952 | 0.61% |
1959 | 4 535 864 | 0.62% |
1960 | 4 565 419 | 0.65% |
1961 | 4 597 239 | 0.70% |
1962 | 4 631 474 | 0.74% |
1963 | 4 667 667 | 0.78% |
1964 | 4 704 826 | 0.80% |
1965 | 4 741 879 | 0.79% |
1966 | 4 778 210 | 0.77% |
1967 | 4 813 700 | 0.74% |
1968 | 4 848 293 | 0.72% |
1969 | 4 881 847 | 0.69% |
1970 | 4 914 234 | 0.66% |
1971 | 4 945 297 | 0.63% |
1972 | 4 974 811 | 0.60% |
1973 | 5 002 456 | 0.56% |
1974 | 5 027 843 | 0.51% |
1975 | 5 050 605 | 0.45% |
1976 | 5 070 626 | 0.40% |
1977 | 5 087 959 | 0.34% |
1978 | 5 102 396 | 0.28% |
1979 | 5 113 451 | 0.22% |
1980 | 5 120 750 | 0.14% |
1981 | 5 124 121 | 0.07% |
1982 | 5 123 809 | -0.01% |
1983 | 5 120 888 | -0.06% |
1984 | 5 117 137 | -0.07% |
1985 | 5 114 358 | -0.05% |
1986 | 5 113 588 | -0.02% |
1987 | 5 115 059 | 0.03% |
1988 | 5 118 931 | 0.08% |
1989 | 5 125 492 | 0.13% |
1990 | 5 134 902 | 0.18% |
1991 | 5 147 321 | 0.24% |
1992 | 5 162 807 | 0.30% |
1993 | 5 180 968 | 0.35% |
1994 | 5 200 976 | 0.39% |
1995 | 5 221 952 | 0.40% |
1996 | 5 243 483 | 0.41% |
1997 | 5 265 533 | 0.42% |
1998 | 5 287 682 | 0.42% |
1999 | 5 309 045 | 0.40% |
2000 | 5 328 847 | 0.37% |
2001 | 5 346 494 | 0.33% |
2002 | 5 361 881 | 0.29% |
2003 | 5 376 006 | 0.26% |
2004 | 5 390 799 | 0.28% |
2005 | 5 408 169 | 0.32% |
2006 | 5 429 194 | 0.39% |
2007 | 5 453 842 | 0.45% |
2008 | 5 481 145 | 0.50% |
2009 | 5 509 529 | 0.52% |
2010 | 5 537 357 | 0.51% |
2011 | 5 563 768 | 0.48% |
2012 | 5 588 775 | 0.45% |
2013 | 5 612 633 | 0.43% |
2014 | 5 635 596 | 0.41% |
2015 | 5 657 990 | 0.40% |
2016 | 5 681 810 | 0.42% |
2017 | 5 705 730 | 0.42% |
2018 | 5 729 751 | 0.42% |
相关推荐: