根据南非最新人口数据显示,2018年南非人口总人数约为:5602万人,南非人口中黑人占79.6%,有色人占9%,白人占8.9%,其中黑人以祖鲁人、斯威士人、文达人等为主。人口频道提供最新南非人口2018总人数口统计,包括南非人口世界排名、南非男女比例、南非历年人口数量等2018南非人口数量最新统计。
南非人口2018总人数
2018南非人口数量:5602万人
南非人口密度:47人每平方公里
2018南非人口数量世界排名:25
总榜单请看:世界人口排名2018
南非人口世界比例:相当于0.75%的的世界总人口。
南非人口平均寿命:61.93(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
南非人口男女比例2018
排行榜,品牌排行榜
男性:49.5%女性:50.5%(该数据统计时间:2018年)
南非男性人口数量:27 758 258
南非女性人口数量:28 263 612
2018南非人口男女比例:98:100
南非人口出生率/死亡率
南非婴儿出生率:21.297%(该数据统计时间:2015年年末)
南非人口死亡率:10.102%(该数据统计时间:2015年末)
排行榜,品牌排行榜
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
南非人口数量历史数据
南非人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 13 838 525 | 0 |
1952 | 14 158 149 | 2.31% |
1953 | 14 493 774 | 2.37% |
1954 | 14 842 383 | 2.41% |
1955 | 15 202 092 | 2.42% |
1956 | 15 572 185 | 2.43% |
1957 | 15 953 111 | 2.45% |
1958 | 16 346 367 | 2.47% |
1959 | 16 754 254 | 2.50% |
1960 | 17 179 275 | 2.54% |
1961 | 17 623 206 | 2.58% |
1962 | 18 086 190 | 2.63% |
1963 | 18 566 137 | 2.65% |
1964 | 19 059 053 | 2.65% |
1965 | 19 561 057 | 2.63% |
1966 | 20 069 589 | 2.60% |
1967 | 20 584 508 | 2.57% |
1968 | 21 109 358 | 2.55% |
1969 | 21 650 548 | 2.56% |
1970 | 22 214 334 | 2.60% |
1971 | 22 804 654 | 2.66% |
1972 | 23 421 648 | 2.71% |
1973 | 24 060 514 | 2.73% |
1974 | 24 712 739 | 2.71% |
1975 | 25 369 898 | 2.66% |
1976 | 26 026 498 | 2.59% |
1977 | 26 681 948 | 2.52% |
1978 | 27 342 101 | 2.47% |
1979 | 28 017 633 | 2.47% |
1980 | 28 718 982 | 2.50% |
1981 | 29 453 009 | 2.56% |
1982 | 30 220 040 | 2.60% |
1983 | 31 010 560 | 2.62% |
1984 | 31 807 433 | 2.57% |
1985 | 32 593 983 | 2.47% |
1986 | 33 358 280 | 2.34% |
1987 | 34 098 312 | 2.22% |
1988 | 34 829 338 | 2.14% |
1989 | 35 580 365 | 2.16% |
1990 | 36 379 311 | 2.25% |
1991 | 37 242 929 | 2.37% |
1992 | 38 169 578 | 2.49% |
1993 | 39 133 164 | 2.52% |
1994 | 40 089 017 | 2.44% |
1995 | 40 992 653 | 2.25% |
1996 | 41 818 513 | 2.01% |
1997 | 42 565 861 | 1.79% |
1998 | 43 252 768 | 1.61% |
1999 | 43 908 880 | 1.52% |
2000 | 44 565 293 | 1.49% |
2001 | 45 238 009 | 1.51% |
2002 | 45 925 692 | 1.52% |
2003 | 46 621 737 | 1.52% |
2004 | 47 319 200 | 1.50% |
2005 | 48 010 051 | 1.46% |
2006 | 48 690 378 | 1.42% |
2007 | 49 360 693 | 1.38% |
2008 | 50 021 196 | 1.34% |
2009 | 50 670 423 | 1.30% |
2010 | 51 306 814 | 1.26% |
2011 | 51 929 433 | 1.21% |
2012 | 52 537 273 | 1.17% |
2013 | 53 126 942 | 1.12% |
2014 | 53 692 832 | 1.07% |
2015 | 54 229 730 | 1.00% |
2016 | 54 815 953 | 1.08% |
2017 | 55 408 513 | 1.08% |
2018 | 56 007 479 | 1.08% |
相关推荐: