百家姓对于中国人来说一点都不陌生,即便是没有深入了解或是看过的人,都能说得上来赵钱孙李、周吴郑王,但是因为人口数量的变化,百家姓的排名也发生了变化,你知道2018百家姓排名是怎么样的吗?2018新百家姓排名第一的是哪个呢?下面带来2018百家姓排行榜介绍。
2018百家姓排名前十
1.李姓
占全中国汉族人口的7.94%≈95,300,000人,原本在百家姓中排名第四位,现在逆袭成2018百家姓之首。
2.王姓
占全中国汉族人口的7.41%≈88,900,000人,是中国最古老的姓氏之一,东部地区姓王的比较多。
3.张姓
占全中国汉族人口的7.07%≈84,800,000人,山东、河南、河北、四川王姓分布较多。
4.刘姓
排行榜,品牌排行榜占全中国汉族人口的5.38%≈64,600,000人,北方和中原地区刘姓最多。
5.陈姓
占全中国汉族人口的4.53%≈54,400,000人,南方地区陈姓较多。
6.杨姓
占全中国汉族人口的3.08%≈37,000,000人,四川、河南、云南分布较多。
排行榜,品牌排行榜7.赵姓
占全中国汉族人口的2.29%≈27,500,000人,山东半岛和淮河流域分布最多,原本在百家姓排名中排第一。
8.黄姓
占全中国汉族人口的2.23%≈26,800,000人,长江以南地区,广东省分布相对比较多。
9.周姓
占全中国汉族人口的2.12%≈25,400,000人,在长江流域的省市中,姓周的比较多。
10.吴姓
占全中国汉族人口的2.05%≈24,600,000人,主要来自福建沿海地区,江苏、安徽、浙江、中国台湾、海南一带分布较多。
2018百家姓排名前300
01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤
91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管
141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边
201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟
221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆
231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜
241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟
251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝
261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封
271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬
291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺
原版百家姓排名TOP100
1 | 赵 | 101 | 姚 | 201 | 荀 | 301 | 冉 |
2 | 钱 | 102 | 邵 | 202 | 羊 | 302 | 宰 |
3 | 孙 | 103 | 湛 | 203 | 於 | 303 | 郦 |
4 | 李 | 104 | 汪 | 204 | 惠 | 304 | 雍 |
5 | 周 | 105 | 祁 | 205 | 甄 | 305 | 舄 |
6 | 吴 | 106 | 毛 | 206 | 麴 | 306 | 璩 |
7 | 郑 | 107 | 禹 | 207 | 家 | 307 | 桑 |
8 | 王 | 108 | 狄 | 208 | 封 | 308 | 桂 |
9 | 冯 | 109 | 米 | 209 | 芮 | 309 | 濮 |
10 | 陈 | 110 | 贝 | 210 | 羿 | 310 | 牛 |
11 | 褚 | 111 | 明 | 211 | 储 | 311 | 寿 |
12 | 卫 | 112 | 臧 | 212 | 靳 | 312 | 通 |
13 | 蒋 | 113 | 计 | 213 | 汲 | 313 | 边 |
14 | 沈 | 114 | 伏 | 214 | 邴 | 314 | 扈 |
15 | 韩 | 115 | 成 | 215 | 糜 | 315 | 燕 |
16 | 杨 | 116 | 戴 | 216 | 松 | 316 | 冀 |
17 | 朱 | 117 | 谈 | 217 | 井 | 317 | 郏 |
18 | 秦 | 118 | 宋 | 218 | 段 | 318 | 浦 |
19 | 尤 | 119 | 茅 | 219 | 富 | 319 | 尚 |
20 | 许 | 120 | 庞 | 220 | 巫 | 320 | 农 |
21 | 何 | 121 | 熊 | 221 | 乌 | 321 | 温 |
22 | 吕 | 122 | 纪 | 222 | 焦 | 322 | 别 |
23 | 施 | 123 | 舒 | 223 | 巴 | 323 | 庄 |
24 | 张 | 124 | 屈 | 224 | 弓 | 324 | 晏 |
25 | 孔 | 125 | 项 | 225 | 牧 | 325 | 柴 |
26 | 曹 | 126 | 祝 | 226 | 隗 | 326 | 瞿 |
27 | 严 | 127 | 董 | 227 | 山 | 327 | 阎 |
28 | 华 | 128 | 梁 | 228 | 谷 | 328 | 充 |
29 | 金 | 129 | 杜 | 229 | 车 | 329 | 慕 |
30 | 魏 | 130 | 阮 | 230 | 侯 | 330 | 连 |
31 | 陶 | 131 | 蓝 | 231 | 宓 | 331 | 茹 |
32 | 姜 | 132 | 闵 | 232 | 蓬 | 332 | 习 |
33 | 戚 | 133 | 席 | 233 | 全 | 333 | 宦 |
34 | 谢 | 134 | 季 | 234 | 郗 | 334 | 艾 |
35 | 邹 | 135 | 麻 | 235 | 班 | 335 | 鱼 |
36 | 喻 | 136 | 强 | 236 | 仰 | 336 | 容 |
37 | 柏 | 137 | 贾 | 237 | 秋 | 337 | 向 |
38 | 水 | 138 | 路 | 238 | 仲 | 338 | 古 |
39 | 窦 | 139 | 娄 | 239 | 伊 | 339 | 易 |
40 | 章 | 140 | 危 | 240 | 宫 | 340 | 慎 |
41 | 云 | 141 | 江 | 241 | 宁 | 341 | 戈 |
42 | 苏 | 142 | 童 | 242 | 仇 | 342 | 廖 |
43 | 潘 | 143 | 颜 | 243 | 栾 | 343 | 庾 |
44 | 葛 | 144 | 郭 | 244 | 暴 | 344 | 终 |
45 | 奚 | 145 | 梅 | 245 | 甘 | 345 | 暨 |
46 | 范 | 146 | 盛 | 246 | 钭 | 346 | 居 |
47 | 彭 | 147 | 林 | 247 | 厉 | 347 | 衡 |
48 | 郎 | 148 | 刁 | 248 | 戎 | 348 | 步 |
49 | 鲁 | 149 | 钟 | 249 | 祖 | 349 | 都 |
50 | 韦 | 150 | 徐 | 250 | 武 | 350 | 耿 |
51 | 昌 | 151 | 邱 | 251 | 符 | 351 | 满 |
52 | 马 | 152 | 骆 | 252 | 刘 | 352 | 弘 |
53 | 苗 | 153 | 高 | 253 | 景 | 353 | 匡 |
54 | 凤 | 154 | 夏 | 254 | 詹 | 354 | 国 |
55 | 花 | 155 | 蔡 | 255 | 束 | 355 | 文 |
56 | 方 | 156 | 田 | 256 | 龙 | 356 | 寇 |
57 | 俞 | 157 | 樊 | 257 | 叶 | 357 | 广 |
58 | 任 | 158 | 胡 | 258 | 幸 | 358 | 禄 |
59 | 袁 | 159 | 凌 | 259 | 司 | 359 | 阙 |
60 | 柳 | 160 | 霍 | 260 | 韶 | 360 | 东 |
61 | 酆 | 161 | 虞 | 261 | 郜 | 361 | 殴 |
62 | 鲍 | 162 | 万 | 262 | 黎 | 362 | 殳 |
63 | 史 | 163 | 支 | 263 | 蓟 | 363 | 沃 |
64 | 唐 | 164 | 柯 | 264 | 薄 | 364 | 利 |
65 | 费 | 165 | 昝 | 265 | 印 | 365 | 蔚 |
66 | 廉 | 166 | 管 | 266 | 宿 | 366 | 越 |
67 | 岑 | 167 | 卢 | 267 | 白 | 367 | 夔 |
68 | 薛 | 168 | 莫 | 268 | 怀 | 368 | 隆 |
69 | 雷 | 169 | 经 | 269 | 蒲 | 369 | 师 |
70 | 贺 | 170 | 房 | 270 | 邰 | 370 | 巩 |
71 | 倪 | 171 | 裘 | 271 | 从 | 371 | 厍 |
72 | 汤 | 172 | 缪 | 272 | 鄂 | 372 | 聂 |
73 | 滕 | 173 | 干 | 273 | 索 | 373 | 晁 |
74 | 殷 | 174 | 解 | 274 | 咸 | 374 | 勾 |
75 | 罗 | 175 | 应 | 275 | 籍 | 375 | 敖 |
76 | 毕 | 176 | 宗 | 276 | 赖 | 376 | 融 |
77 | 郝 | 177 | 丁 | 277 | 卓 | 377 | 冷 |
78 | 邬 | 178 | 宣 | 278 | 蔺 | 378 | 訾 |
79 | 安 | 179 | 贲 | 279 | 屠 | 379 | 辛 |
80 | 常 | 180 | 邓 | 280 | 蒙 | 380 | 阚 |
81 | 乐 | 181 | 郁 | 281 | 池 | 381 | 那 |
82 | 于 | 182 | 单 | 282 | 乔 | 382 | 简 |
83 | 时 | 183 | 杭 | 283 | 阴 | 383 | 饶 |
84 | 傅 | 184 | 洪 | 284 | 郁 | 384 | 空 |
85 | 皮 | 185 | 包 | 285 | 胥 | 385 | 曾 |
86 | 卞 | 186 | 诸 | 286 | 能 | 386 | 毋 |
87 | 齐 | 187 | 左 | 287 | 苍 | 387 | 沙 |
88 | 康 | 188 | 石 | 288 | 双 | 388 | 乜 |
89 | 伍 | 189 | 崔 | 289 | 闻 | 389 | 养 |
90 | 余 | 190 | 吉 | 290 | 莘 | 390 | 鞠 |
91 | 元 | 191 | 钮 | 291 | 党 | 391 | 须 |
92 | 卜 | 192 | 龚 | 292 | 翟 | 392 | 丰 |
93 | 顾 | 193 | 程 | 293 | 谭 | 393 | 巢 |
94 | 孟 | 194 | 嵇 | 294 | 贡 | 394 | 关 |
95 | 平 | 195 | 邢 | 295 | 劳 | 395 | 蒯 |
96 | 黄 | 196 | 滑 | 296 | 逄 | 396 | 相 |
97 | 和 | 197 | 裴 | 297 | 姬 | 397 | 查 |
98 | 穆 | 198 | 陆 | 298 | 申 | 398 | 後 |
99 | 萧 | 199 | 荣 | 299 | 扶 | 399 | 荆 |
100 | 尹 | 200 | 翁 | 300 | 堵 | 400 | 红 |
以上就是此次带来的2018百家姓人口排名榜,我们把了人口最多的前300的姓氏列出来了,还有百家姓原本的排名前100,可以做一个简单的参考,这下就不用再问2018新百家姓是什么样的了吧。
相关推荐: