中国最大的城市是哪个?中国最大的县城又是哪个?下面是一组全国800多个城市面积排名,我们一起来看看吧!欢迎大家作为参考!
全国城市面积排名2016
1 | 上海市建成区面积 | 1563平方公里 |
2 | 北京市建成区面积 | 1268平方公里 |
3 | 广州市建成区面积 | 700平方公里 |
4 | 深圳市建成区面积 | 661平方公里 |
5 | 天津市建成区面积 | 605平方公里 |
6 | 东莞市建成区面积 | 590平方公里 |
7 | 杭州市建成区面积 | 551平方公里 |
8 | 南京市建成区面积 | 502平方公里 |
9 | 苏州市建成区面积 | 411平方公里 |
10 | 武汉市建成区面积 | 408平方公里 |
11 | 成都市(含郫县双流县)建成区面积 | 406平方公里 |
12 | 沈阳市建成区面积 | 399平方公里 |
13 | 宁波市建成区面积 | 395平方公里 |
14 | 佛山市建成区面积 | 373平方公里 |
15 | 无锡市建成区面积 | 372平方公里 |
16 | 西安市建成区面积 | 359平方公里 |
17 | 青岛市建成区面积 | 337平方公里 |
18: | 大连市建成区面积 | 318平方公里 |
19 | 济南市建成区面积 | 310平方公里 |
20 | 常州市建成区面积 | 307平方公里 |
21 | 郑州市建成区面积 | 294平方公里 |
22 | 重庆市建成区面积 | 278平方公里 |
23 | 昆明市建成区面积 | 269平方公里 |
24 | 石家庄市(含鹿泉正定)建成区面积 | 265平方公里 |
25 | 合肥市(含肥东肥西县)建成区面积 | 263平方公里 |
26 | 乌鲁木齐建成区面积 | 251平方公里 |
27 | 厦门市建成区面积 | 245平方公里 |
28 | 哈尔滨建成区面积 | 234平方公里 |
29 | 长春市建成区面积 | 222平方公里 |
30 | 南昌市(含新建南昌).建成区面积 | 222平方公里 |
31 | 太原市建成区面积 | 205平方公里 |
32 | 临沂市建成区面积 | 202平方公里 |
33 | 长沙市建成区面积 | 190平方公里 |
34 | 包头市建成区面积 | 180平方公里 |
35 | 福州市建成区面积 | 177平方公里 |
36 | 呼和浩特建成区面积 | 176平方公里 |
37 | 温州市建成区面积 | 155平方公里 |
38 | 昆山市建成区面积 | 150平方公里 |
39 | 汕头市【含潮安县城】建成区面积 | 147平方公里 |
40 | 南宁市建成区面积 | 143平方公里 |
41 | 唐山市建成区面积 | 140平方公里 |
42 | 兰州市建成区面积 | 137平方公里 |
43 | 大庆市建成区面积 | 136平方公里 |
44 | 淄博市建成区面积 | 135平方公里 |
45 | 鞍山市建成区面积 | 121平方公里 |
46 | 洛阳市建成区面积 | 119平方公里 |
47 | 南通市建成区面积 | 118平方公里 |
48 | 潍坊市建成区面积 | 112平方公里 |
49 | 银川市【含贺兰县】建成区面积 | 111平方公里 |
50 | 保定市【含清苑县】建成区面积 | 110平方公里 |
51 | 烟台市建成区面积 | 109平方公里 |
52 | 徐州市建成区面积 | 108平方公里 |
53 | 大同市建成区面积 | 106平方公里 |
54 | 贵阳市建成区面积 | 105平方公里 |
55 | 吉林市建成区面积 | 103平方公里 |
56 | 抚顺市建成区面积 | 100平方公里 |
57 | 义乌市建成区面积 | 96.4平方公里 |
58 | 江阴市建成区面积 | 96.2平方公里 |
59 | 嘉兴市建成区面积 | 95.8平方公里 |
60 | 常熟市建成区面积 | 95平方公里 |
61 | 东营市建成区面积 | 91.8平方公里 |
62 | 慈溪市建成区面积 | 89.7平方公里 |
63 | 绍兴市建成区面积 | 89.4平方公里 |
64 | 中山市建成区面积 | 88.5平方公里 |
65 | 芜湖市建成区面积 | 86.3平方公里 |
66 | 柳州市【含柳江县】建成区面积 | 86.2平方公里 |
67 | 中山市小榄镇群建成区面积 | 85.5平方公里 |
68 | 扬州市建成区面积 | 85.1平方公里 |
69 | 江门市建成区面积 | 83.8平方公里 |
70 | 泰安市建成区面积 | 81.1平方公里 |
71 | 秦皇岛市建成区面积 | 80.8平方公里 |
72 | 金华市建成区面积 | 80.4平方公里 |
73 | 海口市建成区面积 | 77.8平方公里 |
74 | 安阳市建成区面积 | 74.7平方公里 |
75 | 张家港市建成区面积 | 73.9平方公里 |
76 | 新乡市建成区面积 | 72.4平方公里 |
77 | 邯郸市建成区面积 | 71.7平方公里 |
78 | 西宁市建成区面积 | 71.6平方公里 |
79 | 襄阳市建成区面积 | 68.6平方公里 |
80 | 晋江市建成区面积 | 68.5平方公里 |
81 | 威海市建成区面积 | 67.7平方公里 |
82 | 株洲 | 66.6平方公里 |
83 | 即墨 | 66.5平方公里 |
84 | 德州 | 66平方公里 |
85 | 马鞍山 | 65平方公里 |
86 | 潮州 | 64.4平方公里 |
87 | 瑞安 | 62.4平方公里 |
88 | 泉州 | 62.1平方公里 |
89 | 济宁 | 61.8平方公里 |
90 | 淮安 | 61.6平方公里 |
91 | 焦作 | 61.6平方公里 |
92 | 齐齐哈尔 | 61.4平方公里 |
93 | 廊坊 | 61.3平方公里 |
94 | 揭阳市【含揭阳县】60.8 | 平方公里地级市 |
95 | 台州 | 60.7平方公里 |
96 | 平顶山 | 60.6平方公里 |
97 | 阜阳 | 60.1平方公里 |
98 | 余姚 | 60平方公里 |
99 | 湘潭市【含湘潭县】59.5 | 平方公里地级市 |
100 | 辽阳 | 59.1平方公里 |
101 | 湛江 | 58.3平方公里 |
102 | 惠州 | 57.8平方公里 |
103 | 盘锦 | 57.7平方公里 |
104 | 珠海 | 57.4平方公里 |
105 | 日照 | 57.4平方公里 |
106 | 葫芦岛 | 57.1平方公里 |
107 | 周庄镇华士镇组合 | 57.1平方公里 |
108 | 濮阳市【含濮阳县】56.6 | 平方公里地级市 |
109 | 绵阳 | 56.5平方公里 |
110 | 开封 | 56.1平方公里 |
111 | 淮南 | 55.7平方公里 |
112 | 莱芜 | 55.6平方公里 |
113 | 宝鸡 | 55.2平方公里 |
114 | 邢台 | 55平方公里 |
115 | 漳州 | 54.8平方公里 |
116 | 山东省淄博市临淄区建成区面积 | 54.6平方公里 |
117 | 锦州 | 53.6平方公里 |
118 | 诸暨 | 53.5平方公里 |
119 | 蚌埠 | 53.3平方公里 |
120 | 江苏省张家港市金港镇 | 52.5平方公里 |
121 | 镇江 | 52.3平方公里 |
122 | 阜新市【含阜新县】51.9 | 平方公里地级市 |
123 | 赣州市【含赣县】51.7 | 平方公里地级市 |
124 | 衢州 | 51.2平方公里 |
125 | 荆州 | 50.9平方公里 |
126 | 运城 | 50.8平方公里 |
127 | 漯河 | 49.8平方公里 |
128 | 嘉善 | 49.7平方公里 |
129 | 营口 | 49平方公里 |
130 | 吴江 | 48.6平方公里 |
131 | 桂林 | 48.5平方公里 |
132 | 盐城 | 48.2平方公里 |
133 | 沧州 | 47.1平方公里 |
134 | 东莞市塘厦镇 | 47平方公里 |
135 | 赤峰 | 46.9平方公里 |
136 | 南阳 | 46.6平方公里 |
137 | 长治 | 46.5平方公里 |
138 | 湖州 | 46.4平方公里 |
139 | 绍兴县 | 46.2平方公里 |
140 | 岳阳 | 46.1平方公里 |
141 | 滕州 | 46平方公里 |
142 | 江苏省吴江市盛泽镇 | 45.3平方公里 |
143 | 商丘 | 45.1平方公里 |
144 | 青州 | 45平方公里 |
145 | 张家口 | 44.9平方公里 |
146 | 桐乡 | 44.7平方公里 |
147 | 牡丹江 | 44.6平方公里 |
148 | 咸阳 | 44.3平方公里 |
149 | 连云港 | 43.5平方公里 |
150 | 菏泽 | 43.3平方公里 |
151 | 拉萨 | 43.1平方公里 |
152 | 泰州 | 43平方公里 |
153 | 四平 | 42.9平方公里 |
154 | 通辽 | 42.7平方公里 |
155 | 宜昌 | 42.4平方公里 |
156 | 诸城 | 42.3平方公里 |
157 | 太仓 | 42.2平方公里 |
158 | 淮北市【含濉溪县】41.6 | 平方公里地级市 |
159 | 佳木斯 | 41.5平方公里 |
160 | 富阳 | 41.4平方公里 |
161 | 聊城 | 41.3平方公里 |
162 | 新余 | 41.2平方公里 |
163 | 北海 | 41平方公里 |
164 | 鄂尔多斯 | 40.9平方公里 |
165 | 胶南 | 40.8平方公里 |
166 | 本溪 | 40.7平方公里 |
167 | 库尔勒 | 40.6平方公里 |
168 | 邹平县 | 40.5平方公里 |
169 | 海宁 | 40.4平方公里 |
170 | 河北省三河市燕郊镇 | 40.3平方公里 |
171 | 曲靖 | 40.3平方公里 |
172 | 伊宁 | 40.1平方公里 |
173 | 信阳 | 40平方公里 |
174 | 海安县 | 39.8平方公里 |
175 | 上海金山区 | 39.6平方公里 |
176 | 新泰 | 39.6平方公里 |
177 | 许昌【含许昌县】 | 39.1平方公里 |
178 | 永康 | 39平方公里 |
179 | 晋中 | 39平方公里 |
180 | 衡阳 | 38.5平方公里 |
181 | 黄石 | 38.2平方公里 |
182 | 平度 | 38平方公里 |
183 | 高密 | 38平方公里 |
184 | 滨州 | 37.9平方公里 |
185 | 安庆 | 37.6平方公里 |
186 | 临汾 | 37.5平方公里 |
187 | 九江 | 37.5平方公里 |
188 | 辽宁营口鲅鱼圈区 | 37.4平方公里 |
189 | 鹤岗 | 37.3平方公里 |
190 | 宿迁 | 37.3平方公里 |
191 | 滁州 | 36.5平方公里 |
192 | 河北霸州胜芳镇 | 36.4平方公里 |
193 | 胶州 | 36.4平方公里 |
194 | 山东枣庄市中区 | 36.1平方公里 |
195 | 任丘 | 35.9平方公里 |
196 | 东阳 | 35.8平方公里 |
197 | 广东东莞清溪镇 | 35.7平方公里 |
198 | 衡水 | 35.6平方公里 |
199 | 丹东 | 35.5平方公里 |
200 | 朝阳 | 35.2平方公里 |
201 | 松原市【含前郭县】建成区面积 | 35平方公里 |
202 | 景德镇市建成区面积 | 34.5平方公里 |
203 | 宜兴市建成区面积 | 34.5平方公里 |
204 | 驻马店市建成区面积 | 34平方公里 |
205 | 上虞市建成区面积 | 33.7平方公里 |
206 | 河北省唐山市丰润区建成区面积 | 33.5平方公里 |
207 | 石河子市建成区面积 | 33.5平方公里 |
208 | 广东省东莞市凤岗镇建成区面积 | 33.4平方公里 |
209 | 丹阳市建成区面积 | 33.2平方公里 |
210 | 常德市建成区面积 | 33.2平方公里 |
211 | 浙江省慈溪市周巷镇建成区面积 | 33.1平方公里 |
212 | 沭阳县建成区面积 | 32.9平方公里 |
213 | 上饶市【含上饶县】建成区面积 | 32.8平方公里 |
214 | 大石桥市建成区面积 | 32.7平方公里 |
215 | 靖江市建成区面积 | 32.6平方公里 |
216 | 十堰市建成区面积 | 32.6平方公里 |
217 | 文登市建成区面积 | 32.5平方公里 |
218 | 攀枝花市建成区面积 | 32.4平方公里 |
219 | 益阳市建成区面积 | 32.2平方公里 |
220 | 阳江市【含阳东县】建成区面积 | 32.2平方公里 |
221 | 阳泉市建成区面积 | 32平方公里 |
222 | 山东省淄博市周村区建成区面积 | 31.6平方公里 |
223 | 浙江省台州市黄岩区建成区面积 | 31.5平方公里 |
224 | 周口市建成区面积 | 31.4平方公里 |
225 | 河北省唐山市古冶区 | 31.3平方公里 |
226 | 邳州市建成区面积 | 31.2平方公里 |
227 | 铜陵市建成区面积 | 31.1平方公里 |
228 | 郴州市建成区面积 | 31平方公里 |
229 | 朔州市建成区面积 | 30.9平方公里 |
230 | 延吉市建成区面积 | 30.6平方公里 |
231 | 兖州市建成区面积 | 30.5平方公里 |
232 | 三亚市建成区面积 | 30.3平方公里 |
233 | 肇庆市【含高要市】建成区面积 | 30.1平方公里 |
234 | 章丘市建成区面积 | 30平方公里 |
235 | 山东省淄博市博山区建成区面积 | 30平方公里 |
236 | 山东省莱芜市钢城区建成区面积 | 30平方公里 |
237 | 嵊州市建成区面积 | 29.9平方公里 |
238 | 浙江省慈溪市观城镇建成区面积 | 29.8平方公里 |
239 | 南充市建成区面积 | 29.8平方公里 |
240 | 贵港市建成区面积 | 29.7平方公里 |
241 | 阿克苏市建成区面积 | 29.4平方公里 |
242 | 江都市建成区面积 | 29.3平方公里 |
243 | 山东省广饶县大王镇建成区面积 | 29.3平方公里 |
244 | 临海市建成区面积 | 29.2平方公里 |
245 | 锡林浩特市建成区面积 | 29平方公里 |
246 | 乌兰察布市建成区面积 | 28.9平方公里 |
247 | 鸡西市建成区面积 | 28.8平方公里 |
248 | 昌吉市建成区面积 | 28.7平方公里 |
249 | 海城市建成区面积 | 28.6平方公里 |
250 | 渭南市建成区面积 | 28.6平方公里 |
251 | 遵义市建成区面积 | 28.5平方公里 |
252 | 张家口市宣化区建成区面积 | 28.3平方公里 |
253 | 枣庄市建成区面积 | 28.2平方公里 |
254 | 嘉峪关市建成区面积 | 28.2平方公里 |
255 | 邵阳市建成区面积 | 28.1平方公里 |
256 | 韶关市建成区面积 | 27.9平方公里 |
257 | 龙港镇建成区面积 | 27.8平方公里 |
258 | 德阳市建成区面积 | 27.8平方公里 |
259 | 连云港市连云区建成区面积 | 27.7平方公里 |
260 | 成都市龙泉驿区建成区面积 | 27.5平方公里 |
261 | 莱阳市建成区面积 | 27.3平方公里 |
262 | 湖州市南浔区建成区面积 | 27.3平方公里 |
263 | 北京市怀柔区建成区面积 | 27.3平方公里 |
264 | 宿州市建成区面积 | 27.3平方公里 |
265 | 辽源市建成区面积 | 27.3平方公里 |
266 | 汉中市建成区面积 | 27.3平方公里 |
267 | 自贡市建成区面积 | 27.2平方公里 |
268 | 通化市建成区面积 | 27.2平方公里 |
269 | 安丘市建成区面积 | 27平方公里 |
270 | 丽水市建成区面积 | 27平方公里 |
271 | 玉林市建成区面积 | 27平方公里 |
272 | 天津市武清区建成区面积 | 27平方公里 |
273 | 温岭市建成区面积 | 26.9平方公里 |
274 | 咸宁市建成区面积 | 26.9平方公里 |
275 | 石狮市建成区面积 | 26.8平方公里 |
276 | 邹城市建成区面积 | 26.8平方公里 |
277 | 惠州市惠阳区建成区面积 | 26.8平方公里 |
278 | 奎屯市建成区面积 | 26.7平方公里 |
279 | 涿州市建成区面积 | 26.7平方公里 |
280 | 仪征市建成区面积 | 26.6平方公里 |
281 | 毫州市建成区面积 | 26.6平方公里 |
282 | 白城市建成区面积 | 26.5平方公里 |
283 | 鹤壁市建成区面积 | 26.5平方公里 |
284 | 龙岩市建成区面积 | 26.4平方公里 |
285 | 茂名市建成区面积 | 26.3平方公里 |
286 | 宜春市建成区面积 | 26.2平方公里 |
287 | 平湖市建成区面积 | 26平方公里 |
288 | 榆林市建成区面积 | 26平方公里 |
289 | 巴彦淖尔建成区面积 | 26平方公里 |
290 | 长兴县建成区面积 | 25.9平方公里 |
291 | 舟山市建成区面积 | 25.7平方公里 |
292 | 赣榆县建成区面积 | 25.6平方公里 |
293 | 喀什市建成区面积 | 25.5平方公里 |
294 | 荣成市建成区面积 | 25.3平方公里 |
295 | 莱州市建成区面积 | 25.3平方公里 |
296 | 大连市旅顺口区建成区面积 | 25.1平方公里 |
297 | 招远市建成区面积 | 24.7平方公里 |
298 | 日照市岚山区建成区面积 | 24.7平方公里 |
299 | 龙口市建成区面积 | 24.6平方公里 |
300 | 怀化市建成区面积 | 24.6平方公里 |
301 | 泸州市建成区面积 | 24.4平方公里 |
302 | 慈溪市新浦镇建成区面积 | 24.3平方公里 |
303 | 格尔木市建成区面积 | 24.3平方公里 |
304 | 济源市建成区面积 | 24.3平方公里 |
305 | 达拉特旗建成区面积 | 24.2平方公里 |
306 | 辛集市建成区面积 | 24.2平方公里 |
307 | 随州市建成区面积 | 24.2平方公里 |
308 | 淄博市淄川区建成区面积 | 24.1平方公里 |
309 | 克拉玛依独子山区建成区面积 | 24.1平方公里 |
310 | 泰兴市建成区面积 | 24平方公里 |
311 | 北京市密云县建成区面积 | 24平方公里 |
312 | 呼伦贝尔建成区面积 | 23.9平方公里 |
313 | 六安市建成区面积 | 23.8平方公里 |
314 | 安吉县建成区面积 | 23.7平方公里 |
315 | 新沂市建成区面积 | 23.7平方公里 |
316 | 齐齐哈尔富拉尔基建成区面积 | 23.7平方公里 |
317 | 高邮市建成区面积 | 23.6平方公里 |
318 | 莱西市建成区面积 | 23.6平方公里 |
319 | 金昌市建成区面积 | 23.5平方公里 |
320 | 兰溪市建成区面积 | 23.2平方公里 |
321 | 普宁市建成区面积 | 23平方公里 |
322 | 曲阜市建成区面积 | 23平方公里 |
323 | 玉溪市建成区面积 | 23平方公里 |
324 | 瓦房店市建成区面积 | 22.8平方公里 |
325 | 沂水县建成区面积 | 22.8平方公里 |
326 | 中山市南头黄圃镇建成区面积 | 22.8平方公里 |
327 | 巢湖市建成区面积 | 22.8平方公里 |
328 | 金坛市建成区面积 | 22.8平方公里 |
329 | 荆门市建成区面积 | 22.8平方公里 |
330 | 石嘴山市建成区面积 | 22.7平方公里 |
331 | 克拉玛依市建成区面积 | 22.7平方公里 |
332 | 盱眙县建成区面积 | 22.6平方公里 |
333 | 惠东县建成区面积 | 22.6平方公里 |
334 | 萍乡市建成区面积 | 22.6平方公里 |
335 | 大理市建成区面积 | 22.6平方公里 |
336 | 滑县建成区面积 | 22.5平方公里 |
337 | 晋城市建成区面积 | 22.5平方公里 |
338 | 铁岭市建成区面积 | 22.2平方公里 |
339 | 娄底市建成区面积 | 22.2平方公里 |
340 | 大丰市建成区面积 | 22.1平方公里 |
341 | 辉县市建成区面积 | 21.9平方公里 |
342 | 龙口市龙口镇建成区面积 | 21.8平方公里 |
343 | 侯马市建成区面积 | 21.8平方公里 |
344 | 启东市建成区面积 | 21.8平方公里 |
345 | 哈密市建成区面积 | 21.8平方公里 |
346 | 如皋市建成区面积 | 21.7平方公里 |
347 | 天津市静海县建成区面积 | 21.7平方公里 |
348 | 梅州市(含梅县)建成区面积 | 21.7平方公里 |
349 | 德清县建成区面积 | 21.6平方公里 |
350 | 乐山市建成区面积 | 21.5平方公里 |
351 | 鄂州市建成区面积 | 21.4平方公里 |
352 | 重庆市万州区建成区面积 | 21.3平方公里 |
353 | 兴城市建成区面积 | 21.1平方公里 |
354 | 龙海市角美镇建成区面积 | 21平方公里 |
355 | 白银市建成区面积 | 20.9平方公里 |
356 | 临安市建成区面积 | 20.7平方公里 |
357 | 浦江县建成区面积 | 20.7平方公里 |
358 | 清远市【含清新县】建成区面积 | 20.7平方公里 |
359 | 黄冈市建成区面积 | 20.6平方公里 |
360 | 武义县建成区面积 | 20.5平方公里 |
361 | 东台市建成区面积 | 20.5平方公里 |
362 | 永州市建成区面积 | 20.5平方公里 |
363 | 建湖县建成区面积 | 20.4平方公里 |
364 | 六盘水市建成区面积 | 20.4平方公里 |
365 | 泗阳县建成区面积 | 20.3平方公里 |
366 | 都江堰市建成区面积 | 20.2平方公里 |
367 | 成都市青白江区建成区面积 | 20.1平方公里 |
368 | 宜宾市建成区面积 | 20平方公里 |
369 | 七台河市建成区面积 | 20平方公里 |
370 | 延安市建成区面积 | 20平方公里 |
371 | 武安市建成区面积 | 19.8平方公里 |
372 | 福清市建成区面积 | 19.8平方公里 |
373 | 鹰潭市建成区面积 | 19.8平方公里 |
374 | 昆山市千灯镇建成区面积 | 19.7平方公里 |
375 | 晋州市建成区面积 | 19.7平方公里 |
376 | 河源市建成区面积 | 19.7平方公里 |
377 | 临清市建成区面积 | 19.6平方公里 |
378 | 北京市平谷区建成区面积 | 19.6平方公里 |
379 | 乌海市建成区面积 | 19.6平方公里 |
380 | 新昌县建成区面积 | 19.5平方公里 |
381 | 姜堰市建成区面积 | 19.5平方公里 |
382 | 奉化市建成区面积 | 19.5平方公里 |
425 | 白山市建成区面积 | 17.9平方公里 |
426 | 如东县建成区面积 | 17.8平方公里 |
427 | 忻州市建成区面积 | 17.8平方公里 |
428 | 龙游县建成区面积 | 17.6平方公里 |
429 | 崇州市建成区面积 | 17.6平方公里 |
430 | 福建省南安市水头镇建成区面积 | 17.5平方公里 |
431 | 宝应县建成区面积 | 17.5平方公里 |
432 | 三门峡市建成区面积 | 17.5平方公里 |
433 | 黄山市建成区面积 | 17.5平方公里 |
434 | 西昌市建成区面积 | 17.4平方公里 |
435 | 中山市三乡镇建成区面积 | 17.3平方公里 |
436 | 霸州市建成区面积 | 17.3平方公里 |
437 | 七台河市新兴区建成区面积 | 17.3平方公里 |
438 | 黄骅市建成区面积 | 17.2平方公里 |
439 | 广元市建成区面积 | 17.2平方公里 |
440 | 钦州市建成区面积 | 17.2平方公里 |
441 | 江油市建成区面积 | 17.1平方公里 |
442 | 象山县建成区面积 | 17平方公里 |
443 | 东海县建成区面积 | 17平方公里 |
444 | 临沭县建成区面积 | 17平方公里 |
445 | 高碑店市建成区面积 | 17平方公里 |
446 | 敦化市建成区面积 | 17平方公里 |
447 | 秦皇岛市山海关区建成区面积 | 17平方公里 |
448 | 禹城市建成区面积 | 17平方公里 |
449 | 溧阳市建成区面积 | 17平方公里 |
450 | 天津市宝坻区建成区面积 | 17平方公里 |
451 | 双鸭山市建成区面积 | 17平方公里 |
452 | 怀仁县建成区面积 | 16.9平方公里 |
453 | 沛县建成区面积 | 16.9平方公里 |
454 | 遂宁市建成区面积 | 16.9平方公里 |
455 | 荣成市石岛镇建成区面积 | 16.8平方公里 |
456 | 乌兰浩特市建成区面积 | 16.8平方公里 |
457 | 东阳市横店镇建成区面积 | 16.6平方公里 |
458 | 射阳县建成区面积 | 16.6平方公里 |
459 | 睢宁县建成区面积 | 16.6平方公里 |
460 | 齐河县建成区面积 | 16.6平方公里 |
461 | 邓州市建成区面积 | 16.5平方公里 |
462 | 肇东市建成区面积 | 16.5平方公里 |
463 | 文安县左各庄镇建成区面积 | 16.4平方公里 |
464 | 永年县建成区面积 | 16.4平方公里 |
465 | 泗洪县建成区面积 | 16.4平方公里 |
466 | 肥城市建成区面积 | 16.4平方公里 |
467 | 天水市建成区面积 | 16.4平方公里 |
468 | 孝义市建成区面积 | 16.3平方公里 |
469 | 巩义市建成区面积 | 16.2平方公里 |
470 | 广汉市建成区面积 | 16.2平方公里 |
471 | 盖州市建成区面积 | 16.2平方公里 |
472 | 高明区建成区面积 | 16.1平方公里 |
473 | 和田市建成区面积 | 16.1平方公里 |
474 | 乐清市柳市镇建成区面积 | 16平方公里 |
475 | 宁海县建成区面积 | 16平方公里 |
476 | 瑞丽市建成区面积 | 16平方公里 |
477 | 遵化市建成区面积 | 16平方公里 |
478 | 灵宝市建成区面积 | 16平方公里 |
479 | 海门市建成区面积 | 16平方公里 |
480 | 伊春市建成区面积 | 16平方公里 |
481 | 平凉市建成区面积 | 16平方公里 |
482 | 达州市建成区面积 | 16平方公里 |
483 | 兴化市戴南镇建成区面积 | 15.9平方公里 |
484 | 海盐县建成区面积 | 15.9平方公里 |
485 | 枣阳市建成区面积 | 15.9平方公里 |
486 | 洮南市建成区面积 | 15.9平方公里 |
487 | 蓬莱市建成区面积 | 15.9平方公里 |
488 | 醴陵市建成区面积 | 15.8平方公里 |
489 | 锦州市港区建成区面积 | 15.8平方公里 |
490 | 句容市建成区面积 | 15.7平方公里 |
491 | 保山市建成区面积 | 15.7平方公里 |
492 | 香河县建成区面积 | 15.6平方公里 |
493 | 苍山县建成区面积 | 15.6平方公里 |
494 | 茌平县建成区面积 | 15.6平方公里 |
495 | 韶关市曲江区建成区面积 | 15.6平方公里 |
496 | 吕梁市建成区面积 | 15.6平方公里 |
497 | 固原市建成区面积 | 15.6平方公里 |
498 | 平湖市乍浦镇建成区面积 | 15.5平方公里 |
499 | 扎兰屯市建成区面积 | 15.5平方公里 |
500 | 台山市建成区面积 | 15.5平方公里 |
501 | 沙河市建成区面积 | 15.4平方公里 |
502 | 介休市建成区面积 | 15.4平方公里 |
503 | 三明市建成区面积 | 15.4平方公里 |
504 | 抚州市建成区面积 | 15.4平方公里 |
505 | 高唐县建成区面积 | 15.3平方公里 |
506 | 桐庐县建成区面积 | 15.3平方公里 |
507 | 秦皇岛市北戴河区建成区面积 | 15.3平方公里 |
508 | 莆田市建成区面积 | 15.3平方公里 |
509 | 武威市建成区面积 | 15.3平方公里 |
510 | 新乡县建成区面积 | 15.2平方公里 |
511 | 平邑县建成区面积 | 15.2平方公里 |
512 | 平遥县建成区面积 | 15.2平方公里 |
513 | 灌云县建成区面积 | 15.2平方公里 |
514 | 深州市建成区面积 | 15.2平方公里 |
515 | 扬中市建成区面积 | 15.2平方公里 |
516 | 汕头市潮南区建成区面积 | 15.2平方公里 |
517 | 蒙自市建成区面积 | 15.2平方公里 |
518 | 景洪市建成区面积 | 15.2平方公里 |
519 | 增城市建成区面积 | 15.1平方公里 |
520 | 牟平区建成区面积 | 15.1平方公里 |
521 | 张掖市建成区面积 | 15.1平方公里 |
522 | 天津海滨建成区面积 | 15平方公里 |
523 | 临朐县建成区面积 | 15平方公里 |
524 | 涟水县建成区面积 | 15平方公里 |
525 | 青县建成区面积 | 15平方公里 |
526 | 卫辉市建成区面积 | 15平方公里 |
527 | 大冶市建成区面积 | 15平方公里 |
528 | 怀来县建成区面积 | 14.9平方公里 |
529 | 长垣县建成区面积 | 14.9平方公里 |
530 | 郯城县建成区面积 | 14.9平方公里 |
531 | 坑梓镇 | 14.8平方公里 |
532 | 固安县建成区面积 | 14.8平方公里 |
533 | 宁河县建成区面积 | 14.8平方公里 |
534 | 奉新镇建成区面积 | 14.7平方公里 |
535 | 瓯北镇建成区面积 | 14.7平方公里 |
536 | 垦利县建成区面积 | 14.7平方公里 |
537 | 蓟县建成区面积 | 14.7平方公里 |
538 | 梧州市建成区面积 | 14.7平方公里 |
539 | 百色市建成区面积 | 14.7平方公里 |
540 | 陵县建成区面积 | 14.6平方公里 |
541 | 滦县 | 14.6平方公里 |
542 | 彭州市建成区面积 | 14.6平方公里 |
543 | 乌苏市建成区面积 | 14.6平方公里 |
544 | 潞西市建成区面积 | 14.6平方公里 |
545 | 固始县建成区面积 | 14.5平方公里 |
546 | 海丰县建成区面积 | 14.5平方公里 |
547 | 安达市建成区面积 | 14.5平方公里 |
548 | 马尾区建成区面积 | 14.5平方公里 |
549 | 阎良区建成区面积 | 14.5平方公里 |
550 | 重庆市北碚区建成区面积 | 14.5平方公里 |
551 | 奉城镇建成区面积 | 14.4平方公里 |
552 | 阜宁县建成区面积 | 14.4平方公里 |
553 | 吴川市建成区面积 | 14.4平方公里 |
554 | 泰州市高港区建成区面积 | 14.4平方公里 |
555 | 阿拉善左旗建成区面积 | 14.4平方公里 |
556 | 张家港市塘桥镇建成区面积 | 14.3平方公里 |
557 | 吴江市芦墟镇建成区面积 | 14.3平方公里 |
558 | 博兴县建成区面积 | 14.3平方公里 |
559 | 中牟县建成区面积 | 14.3平方公里 |
560 | 阿城区建成区面积 | 14.3平方公里 |
561 | 恒台县建成区面积 | 14.2平方公里 |
562 | 曹县建成区面积 | 14.2平方公里 |
563 | 高淳县建成区面积 | 14.2平方公里 |
64 | 山城区鹤山区建成区面积 | 14.2平方公里 |
565 | 织里镇建成区面积 | 14.1平方公里 |
566 | 蒙阴县建成区面积 | 14.1平方公里 |
567 | 荥阳市建成区面积 | 14.1平方公里 |
568 | 耒阳市建成区面积 | 14.1平方公里 |
569 | 斗门区建成区面积 | 14.1平方公里 |
570 | 吉安市建成区面积 | 14.1平方公里 |
571 | 华阳镇建成区面积 | 14平方公里 |
572 | 五莲县建成区面积 | 14平方公里 |
573 | 三河市建成区面积 | 14平方公里 |
574 | 南安市建成区面积 | 14平方公里 |
575 | 丰镇市建成区面积 | 14平方公里 |
576 | 庄河市建成区面积 | 13.9平方公里 |
577 | 河间市建成区面积 | 13.9平方公里 |
578 | 泊头市建成区面积 | 13.9平方公里 |
579 | 内江市建成区面积 | 13.9平方公里 |
580 | 乐清市建成区面积 | 13.8平方公里 |
