讯,北京时间2019年1月23日,2019中国最好大学公布,据悉该榜单由全球四大大学排名系统之一的ARWU机构公布。
排行榜,品牌排行榜在榜单中,清华大学分列1二位,但在总分方面清华大学以94.6的总分远超北大的76.5分,并且生源质量方面ARWU给出了满分100。
另外,在2019中国最好大学排行榜中,共有31个省市大学上榜,其中北京占比7%,以39所大学称为上榜大学最多的城市,其余分别是江苏(37)、河南(30)、湖北(29)、山东(29)。
据悉,2019中国最好大学排行榜的排名范围是教育部公布的全国普通高等学校名单中,1243所办学层次为本科的大学。这其中公办大学826所、民办大学153所、独立学院264所。
为您整理了ARWU机构公布的全部549所大学,快来看看你的大学上榜了没?
2019中国最好大学排行榜公布
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 指标得分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 94.6 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 76.5 | 95.2 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 72.9 | 84.2 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 72.1 | 91.1 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 65.6 | 91.6 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 60.9 | 91.1 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 58.9 | 80.1 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 58.9 | 86.2 |
9 | 中山大学 | 广东 | 58.2 | 79.7 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 56.7 | 76.6 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 56.3 | 86.9 |
12 | 武汉大学 | 湖北 | 56.2 | 82.4 |
13 | 同济大学 | 上海 | 55.7 | 85.2 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 55 | 82 |
15 | 四川大学 | 四川 | 54.4 | 74 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 54 | 79.7 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 53.6 | 79.4 |
18 | 南开大学 | 天津 | 52.8 | 83.9 |
19 | 天津大学 | 天津 | 52.3 | 80.1 |
20 | 华南理工大学 | 广东 | 52 | 73.4 |
21 | 中南大学 | 湖南 | 50.3 | 73.2 |
22 | 北京师范大学 | 北京 | 49.7 | 82.7 |
23 | 山东大学 | 山东 | 49.1 | 71.3 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 49.1 | 75.3 |
25 | 吉林大学 | 吉林 | 48.9 | 71.9 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 48.6 | 72.9 |
27 | 电子科技大学 | 四川 | 48.4 | 73.8 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 48.1 | 71.7 |
29 | 苏州大学 | 江苏 | 47.3 | 64.7 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 46.7 | 74 |
31 | 中国人民大学 | 北京 | 46.1 | 87.8 |
32 | 华东师范大学 | 上海 | 46 | 77.9 |
33 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 44.8 | 71.4 |
34 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 44.7 | 81.9 |
35 | 南方科技大学 | 广东 | 44.6 | 77 |
36 | 华东理工大学 | 上海 | 44.5 | 71.4 |
37 | 重庆大学 | 重庆 | 44.4 | 70.7 |
38 | 南京理工大学 | 江苏 | 44.3 | 68.4 |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 43.9 | 71.1 |
40 | 东北大学 | 辽宁 | 43.7 | 66.5 |
41 | 上海大学 | 上海 | 43.4 | 66.3 |
42 | 北京邮电大学 | 北京 | 42.9 | 76.1 |
42 | 上海财经大学 | 上海 | 42.9 | 85.3 |
42 | 中国农业大学 | 北京 | 42.9 | 68.5 |
45 | 武汉理工大学 | 湖北 | 42.8 | 67.2 |
46 | 北京交通大学 | 北京 | 42.6 | 70.8 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 42.6 | 68.4 |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 42.1 | 70.5 |
49 | 中央财经大学 | 北京 | 41.8 | 82.9 |
50 | 北京化工大学 | 北京 | 41.7 | 64 |
51 | 暨南大学 | 广东 | 41.5 | 68.1 |
52 | 东华大学 | 上海 | 41.4 | 66.9 |
52 | 兰州大学 | 甘肃 | 41.4 | 66.1 |
52 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 41.4 | 72.2 |
55 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 40.3 | 60.4 |
56 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 40.1 | 67 |
56 | 华北电力大学 | 北京 | 40.1 | 66.4 |
58 | 深圳大学 | 广东 | 40 | 59.3 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 39.6 | 64.2 |
59 | 南京师范大学 | 江苏 | 39.6 | 64.2 |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 39.5 | 65.9 |
62 | 福州大学 | 福建 | 39.4 | 60.2 |
63 | 北京外国语大学 | 北京 | 39.3 | 79.9 |
63 | 北京语言大学 | 北京 | 39.3 | 69.3 |
63 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 39.3 | 62.3 |
66 | 西南交通大学 | 四川 | 39.2 | 64.8 |
67 | 华中农业大学 | 湖北 | 39.1 | 60.8 |
67 | 中国海洋大学 | 山东 | 39.1 | 67.5 |
69 | 南京农业大学 | 江苏 | 39 | 60.5 |
70 | 上海外国语大学 | 上海 | 38.8 | 76.6 |
71 | 中国矿业大学 | 江苏 | 38.6 | 59.2 |
72 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 38.5 | 61.6 |
73 | 东北财经大学 | 辽宁 | 38.2 | 67 |
73 | 西南财经大学 | 四川 | 38.2 | 73.3 |
73 | 西南大学 | 重庆 | 38.2 | 58.2 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 38.1 | 60.4 |
76 | 南京邮电大学 | 江苏 | 38.1 | 57.3 |
76 | 中国政法大学 | 北京 | 38.1 | 79.8 |
79 | 河海大学 | 江苏 | 38 | 64.4 |
80 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 37.9 | 51.9 |
81 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 37.8 | 60.6 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 37.4 | 60.4 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 37.3 | 60.7 |
84 | 陕西师范大学 | 陕西 | 37.2 | 63.1 |
85 | 华南师范大学 | 广东 | 37.1 | 60.4 |
85 | 江苏大学 | 江苏 | 37.1 | 52.1 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 37 | 52.1 |
87 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 37 | 55.4 |
89 | 西北大学 | 陕西 | 36.9 | 63.8 |
89 | 浙江工业大学 | 浙江 | 36.9 | 58.2 |
91 | 北京林业大学 | 北京 | 36.8 | 65.5 |
91 | 湖南师范大学 | 湖南 | 36.8 | 65.7 |
91 | 浙江师范大学 | 浙江 | 36.8 | 55.2 |
94 | 首都师范大学 | 北京 | 36.4 | 59.7 |
95 | 汕头大学 | 广东 | 36.3 | 58.4 |
96 | 中国传媒大学 | 北京 | 36.2 | 74.1 |
97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 36.1 | 58.8 |
98 | 扬州大学 | 江苏 | 36 | 48.7 |
99 | 安徽大学 | 安徽 | 35.9 | 61.3 |
100 | 华侨大学 | 福建 | 35.7 | 53.3 |
101 | 宁波大学 | 浙江 | 35.4 | 54.4 |
101 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 35.4 | 58.7 |
101 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 35.4 | 52.9 |
104 | 燕山大学 | 河北 | 35.3 | 61.9 |
105 | 湖北大学 | 湖北 | 35.2 | 56 |
106 | 长安大学 | 陕西 | 35.1 | 62.5 |
106 | 上海理工大学 | 上海 | 35.1 | 57.9 |
108 | 大连海事大学 | 辽宁 | 35 | 61.9 |
108 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 35 | 58.2 |
108 | 太原理工大学 | 山西 | 35 | 58 |
111 | 广东工业大学 | 广东 | 34.8 | 49.9 |
111 | 南京财经大学 | 江苏 | 34.8 | 54.8 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 34.8 | 54.3 |
114 | 河北工业大学 | 天津 | 34.7 | 65.7 |
115 | 华东政法大学 | 上海 | 34.6 | 69 |
115 | 湘潭大学 | 湖南 | 34.6 | 54.7 |
115 | 浙江财经大学 | 浙江 | 34.6 | 56.3 |
115 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 34.6 | 60.9 |
119 | 青岛大学 | 山东 | 34.5 | 53.5 |
120 | 上海师范大学 | 上海 | 34.2 | 53.8 |
121 | 南京审计大学 | 江苏 | 34.1 | 58.9 |
122 | 华南农业大学 | 广东 | 34 | 51.3 |
123 | 江西财经大学 | 江西 | 33.9 | 52.6 |
123 | 辽宁大学 | 辽宁 | 33.9 | 58.2 |
123 | 中央民族大学 | 北京 | 33.9 | 67.5 |
126 | 武汉工程大学 | 湖北 | 33.8 | 51.4 |
126 | 郑州大学 | 河南 | 33.8 | 46.6 |
128 | 杭州师范大学 | 浙江 | 33.6 | 49.8 |
128 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 33.6 | 64.7 |
130 | 上海海事大学 | 上海 | 33.4 | 52.8 |
131 | 山东师范大学 | 山东 | 33.3 | 51.3 |
131 | 武汉科技大学 | 湖北 | 33.3 | 57.3 |
133 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 33.2 | 60.8 |
133 | 广西大学 | 广西 | 33.2 | 57 |
133 | 云南大学 | 云南 | 33.2 | 55.4 |
133 | 浙江工商大学 | 浙江 | 33.2 | 55.8 |
137 | 山西大学 | 山西 | 33.1 | 52.8 |
138 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 33 | 57.2 |
139 | 广州大学 | 广东 | 32.7 | 49.1 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 32.7 | 50.1 |
139 | 南昌大学 | 江西 | 32.7 | 49.4 |
139 | 天津财经大学 | 天津 | 32.7 | 61.6 |
143 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 32.5 | 57.1 |
143 | 河南大学 | 河南 | 32.5 | 51 |
145 | 河北大学 | 河北 | 32.4 | 56.8 |
146 | 江苏师范大学 | 江苏 | 32.3 | 44.7 |
147 | 济南大学 | 山东 | 32 | 41.2 |
147 | 山东财经大学 | 山东 | 32 | 47 |
149 | 山东科技大学 | 山东 | 31.9 | 41.5 |
150 | 长沙理工大学 | 湖南 | 31.7 | 53.9 |
151 | 西南政法大学 | 重庆 | 31.4 | 60.1 |
152 | 渤海大学 | 辽宁 | 31.3 | 34.9 |
152 | 重庆工商大学 | 重庆 | 31.3 | 41.9 |
152 | 福建师范大学 | 福建 | 31.3 | 45.2 |
152 | 天津师范大学 | 天津 | 31.3 | 48.3 |
156 | 曲阜师范大学 | 山东 | 31.2 | 36.7 |
156 | 三峡大学 | 湖北 | 31.2 | 49.6 |
158 | 北京工商大学 | 北京 | 31.1 | 51.7 |
158 | 西安理工大学 | 陕西 | 31.1 | 54.7 |
158 | 浙江农林大学 | 浙江 | 31.1 | 41.7 |
161 | 广西师范大学 | 广西 | 31 | 47 |
161 | 温州大学 | 浙江 | 31 | 44.7 |
163 | 湖北工业大学 | 湖北 | 30.9 | 51.1 |
163 | 四川农业大学 | 四川 | 30.9 | 48.8 |
165 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 30.8 | 48.4 |
165 | 河北师范大学 | 河北 | 30.8 | 51 |
165 | 河南师范大学 | 河南 | 30.8 | 45.6 |
168 | 北京体育大学 | 北京 | 30.7 | 54.2 |
168 | 常州大学 | 江苏 | 30.7 | 45 |
168 | 天津工业大学 | 天津 | 30.7 | 46.7 |
171 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 30.6 | 55.2 |
172 | 中国计量大学 | 浙江 | 30.4 | 47.8 |
173 | 海南大学 | 海南 | 30.3 | 46.9 |
173 | 江苏科技大学 | 江苏 | 30.3 | 45.5 |
175 | 安徽财经大学 | 安徽 | 30.2 | 49.4 |
175 | 北京建筑大学 | 北京 | 30.2 | 48.5 |
175 | 中南民族大学 | 湖北 | 30.2 | 45 |
178 | 安徽工业大学 | 安徽 | 30.1 | 41.7 |
178 | 北京物资学院 | 北京 | 30.1 | 38.1 |
178 | 南通大学 | 江苏 | 30.1 | 43.5 |
178 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 30.1 | 51.3 |
178 | 中国人民公安大学 | 北京 | 30.1 | 56.2 |
183 | 青岛科技大学 | 山东 | 30 | 41.6 |
183 | 西南石油大学 | 四川 | 30 | 41.4 |
185 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 29.9 | 44.6 |
185 | 中国民航大学 | 天津 | 29.9 | 52.4 |
187 | 华北理工大学 | 河北 | 29.8 | 47.3 |
187 | 南京林业大学 | 江苏 | 29.8 | 46.4 |
187 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 29.8 | 52.2 |
190 | 北方工业大学 | 北京 | 29.7 | 47.6 |
190 | 河北科技大学 | 河北 | 29.7 | 49.7 |
190 | 上海电力大学 | 上海 | 29.7 | 42.6 |
193 | 安徽师范大学 | 安徽 | 29.6 | 43.1 |
193 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 29.6 | 47.9 |
193 | 湖南农业大学 | 湖南 | 29.6 | 42.4 |
193 | 上海海洋大学 | 上海 | 29.6 | 43.7 |
193 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 29.6 | 51.1 |
193 | 四川师范大学 | 四川 | 29.6 | 47 |
199 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 29.5 | 29.4 |
200 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 29.4 | 46.5 |
201 | 湖南工业大学 | 湖南 | 29.3 | 38 |
202 | 江西师范大学 | 江西 | 29.2 | 40.3 |
202 | 西华师范大学 | 四川 | 29.2 | 35.3 |
204 | 福建农林大学 | 福建 | 29.1 | 39.2 |
204 | 天津理工大学 | 天津 | 29.1 | 40.9 |
206 | 安徽农业大学 | 安徽 | 29 | 44.2 |
206 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 29 | 43.8 |
206 | 陕西科技大学 | 陕西 | 29 | 47.2 |
209 | 集美大学 | 福建 | 28.9 | 46.1 |
210 | 长春理工大学 | 吉林 | 28.8 | 50.6 |
210 | 重庆交通大学 | 重庆 | 28.8 | 44.3 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 28.8 | 45.9 |
213 | 重庆师范大学 | 重庆 | 28.7 | 42 |
213 | 湖南科技大学 | 湖南 | 28.7 | 46.1 |
213 | 江汉大学 | 湖北 | 28.7 | 42.9 |
216 | 成都理工大学 | 四川 | 28.6 | 47.8 |
216 | 河南理工大学 | 河南 | 28.6 | 43.2 |
216 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 28.6 | 48.4 |
219 | 南华大学 | 湖南 | 28.5 | 45.4 |
220 | 长江大学 | 湖北 | 28.4 | 43.3 |
220 | 重庆理工大学 | 重庆 | 28.4 | 39.1 |
220 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 28.4 | 41.4 |
220 | 云南师范大学 | 云南 | 28.4 | 39.2 |
224 | 闽南师范大学 | 福建 | 28.3 | 36.4 |
224 | 山西财经大学 | 山西 | 28.3 | 51.5 |
226 | 河南工业大学 | 河南 | 28.2 | 41.5 |
226 | 湖州师范学院 | 浙江 | 28.2 | 35.4 |
226 | 西安邮电大学 | 陕西 | 28.2 | 48.7 |
229 | 广西民族大学 | 广西 | 28.1 | 39.6 |
229 | 湖北经济学院 | 湖北 | 28.1 | 47.1 |
229 | 山西师范大学 | 山西 | 28.1 | 46 |
229 | 苏州科技大学 | 江苏 | 28.1 | 43.1 |
229 | 天津科技大学 | 天津 | 28.1 | 41.6 |
234 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 28 | 36.6 |
234 | 吉林师范大学 | 吉林 | 28 | 44.3 |
234 | 郑州师范学院 | 河南 | 28 | 33.9 |
237 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 27.9 | 46.5 |
237 | 河北农业大学 | 河北 | 27.9 | 47.3 |
237 | 吉首大学 | 湖南 | 27.9 | 42.9 |
240 | 北京信息科技大学 | 北京 | 27.8 | 45.7 |
240 | 西北师范大学 | 甘肃 | 27.8 | 42 |
240 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 27.8 | 39.2 |
240 | 中北大学 | 山西 | 27.8 | 47.7 |
244 | 贵州大学 | 贵州 | 27.7 | 42.2 |
244 | 湖南商学院 | 湖南 | 27.7 | 40.1 |
246 | 河南财经政法大学 | 河南 | 27.6 | 45.7 |
246 | 淮北师范大学 | 安徽 | 27.6 | 36.2 |
246 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 27.6 | 44.1 |
246 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 27.6 | 40.4 |
250 | 东莞理工学院 | 广东 | 27.5 | 37.2 |
250 | 湖北师范大学 | 湖北 | 27.5 | 38.4 |
250 | 昆明理工大学 | 云南 | 27.5 | 36.6 |
250 | 西南民族大学 | 四川 | 27.5 | 41.3 |
254 | 上海第二工业大学 | 上海 | 27.4 | 38 |
254 | 上海应用技术大学 | 上海 | 27.4 | 37.9 |
256 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 27.3 | 33.8 |
257 | 东北电力大学 | 吉林 | 27.2 | 49 |
257 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 27.2 | 37.6 |
257 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 27.2 | 45 |
260 | 河北经贸大学 | 河北 | 27.1 | 51.7 |
260 | 河南农业大学 | 河南 | 27.1 | 39.9 |
262 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 27 | 45.9 |
262 | 石河子大学 | 新疆 | 27 | 40.7 |
264 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 26.9 | 38.4 |
265 | 广西财经学院 | 广西 | 26.8 | 40.1 |
265 | 西安工业大学 | 陕西 | 26.8 | 41.8 |
265 | 浙江科技学院 | 浙江 | 26.8 | 39.2 |
268 | 安徽理工大学 | 安徽 | 26.7 | 42.1 |
268 | 大连民族大学 | 辽宁 | 26.7 | 40.2 |
268 | 新疆大学 | 新疆 | 26.7 | 41.7 |
268 | 烟台大学 | 山东 | 26.7 | 35.2 |
268 | 延边大学 | 吉林 | 26.7 | 46.9 |
273 | 长沙学院 | 湖南 | 26.6 | 31.8 |
273 | 大连交通大学 | 辽宁 | 26.6 | 45.7 |
275 | 吉林财经大学 | 吉林 | 26.5 | 47.2 |
275 | 青岛理工大学 | 山东 | 26.5 | 40.5 |
275 | 上海工程技术大学 | 上海 | 26.5 | 39.1 |
275 | 西安科技大学 | 陕西 | 26.5 | 43.9 |
279 | 长春工业大学 | 吉林 | 26.4 | 40.2 |
279 | 桂林理工大学 | 广西 | 26.4 | 36.7 |
279 | 河南科技大学 | 河南 | 26.4 | 40.2 |
279 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 26.4 | 30.9 |
279 | 西南科技大学 | 四川 | 26.4 | 38.3 |
284 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 26.3 | 34.9 |
284 | 南京工程学院 | 江苏 | 26.3 | 40.4 |
284 | 宁夏大学 | 宁夏 | 26.3 | 41.1 |
287 | 广东技术师范大学 | 广东 | 26.2 | 37.7 |
287 | 河北工程大学 | 河北 | 26.2 | 40.3 |
287 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 26.2 | 30 |
287 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 26.2 | 37.4 |
287 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 26.2 | 45.6 |
287 | 西安工程大学 | 陕西 | 26.2 | 41.1 |
293 | 大理大学 | 云南 | 26.1 | 30.1 |
293 | 大连大学 | 辽宁 | 26.1 | 40.3 |
295 | 湖北民族大学 | 湖北 | 25.9 | 29.4 |
295 | 华东交通大学 | 江西 | 25.9 | 39.9 |
295 | 嘉兴学院 | 浙江 | 25.9 | 33.6 |
295 | 闽江学院 | 福建 | 25.9 | 30.2 |
295 | 青海大学 | 青海 | 25.9 | 39.7 |
300 | 大连工业大学 | 辽宁 | 25.8 | 37.9 |
300 | 河北地质大学 | 河北 | 25.8 | 40.8 |
300 | 天津商业大学 | 天津 | 25.8 | 39.6 |
300 | 玉林师范学院 | 广西 | 25.8 | 31.7 |
300 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 25.8 | 53.1 |
305 | 北京印刷学院 | 北京 | 25.7 | 38 |
305 | 广东金融学院 | 广东 | 25.7 | 40.3 |
305 | 南宁师范大学 | 广西 | 25.7 | 37.4 |
305 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 25.7 | 36 |
305 | 厦门理工学院 | 福建 | 25.7 | 34.4 |
310 | 成都信息工程大学 | 四川 | 25.5 | 39.9 |
310 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 25.5 | 40.2 |
310 | 云南财经大学 | 云南 | 25.5 | 31.2 |
313 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 25.4 | 38.5 |
313 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 25.4 | 42.5 |
313 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 25.4 | 30.1 |
313 | 湖北工程学院 | 湖北 | 25.4 | 29.6 |
313 | 江苏理工学院 | 江苏 | 25.4 | 35.4 |
313 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 25.4 | 34.2 |
319 | 长春师范大学 | 吉林 | 25.3 | 40.3 |
319 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 25.3 | 38.3 |
319 | 吉林农业大学 | 吉林 | 25.3 | 34.1 |
319 | 太原科技大学 | 山西 | 25.3 | 39.7 |
319 | 太原师范学院 | 山西 | 25.3 | 41.4 |
324 | 常熟理工学院 | 江苏 | 25.2 | 33.5 |
324 | 广东石油化工学院 | 广东 | 25.2 | 23 |
324 | 海南师范大学 | 海南 | 25.2 | 32.8 |
324 | 华北水利水电大学 | 河南 | 25.2 | 40.8 |
324 | 宁波工程学院 | 浙江 | 25.2 | 32.9 |
324 | 西安石油大学 | 陕西 | 25.2 | 40.5 |
324 | 西华大学 | 四川 | 25.2 | 37.7 |
331 | 河北科技师范学院 | 河北 | 25.1 | 37.3 |
331 | 湖南城市学院 | 湖南 | 25.1 | 36.8 |
331 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 25.1 | 40.8 |
331 | 山东农业大学 | 山东 | 25.1 | 28.6 |
331 | 延安大学 | 陕西 | 25.1 | 40.1 |
336 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 25 | 35 |
336 | 广东第二师范学院 | 广东 | 25 | 35.5 |
336 | 河北北方学院 | 河北 | 25 | 34 |
336 | 五邑大学 | 广东 | 25 | 31.2 |
336 | 西安财经大学 | 陕西 | 25 | 41.9 |
341 | 重庆文理学院 | 重庆 | 24.9 | 28.8 |
341 | 贵州师范学院 | 贵州 | 24.9 | 22.2 |
343 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 24.8 | 33.5 |
343 | 南昌航空大学 | 江西 | 24.8 | 35.2 |
343 | 山西大同大学 | 山西 | 24.8 | 38 |
343 | 山西农业大学 | 山西 | 24.8 | 35.7 |
343 | 信阳师范学院 | 河南 | 24.8 | 35.6 |
348 | 广东海洋大学 | 广东 | 24.7 | 34.9 |
349 | 湖南工程学院 | 湖南 | 24.6 | 37.8 |
350 | 山东理工大学 | 山东 | 24.5 | 33.2 |
351 | 北华航天工业学院 | 河北 | 24.4 | 38.7 |
351 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 24.4 | 28.3 |
351 | 湖南理工学院 | 湖南 | 24.4 | 31.4 |
351 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 24.4 | 33.9 |
355 | 聊城大学 | 山东 | 24.3 | 26 |
355 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 24.3 | 40.9 |
357 | 安徽工程大学 | 安徽 | 24.2 | 33.2 |
357 | 北华大学 | 吉林 | 24.2 | 38.3 |
357 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 24.2 | 40.4 |
357 | 南阳师范学院 | 河南 | 24.2 | 27.8 |
357 | 盐城师范学院 | 江苏 | 24.2 | 32.7 |
362 | 成都大学 | 四川 | 24.1 | 32.5 |
362 | 福建工程学院 | 福建 | 24.1 | 31.9 |
362 | 陕西理工大学 | 陕西 | 24.1 | 35.3 |
365 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 24 | 28.7 |
365 | 鲁东大学 | 山东 | 24 | 30.8 |
365 | 武汉体育学院 | 湖北 | 24 | 27.7 |
365 | 徐州工程学院 | 江苏 | 24 | 29.9 |
369 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 23.9 | 34.7 |
369 | 湖北科技学院 | 湖北 | 23.9 | 30.7 |
369 | 湖北文理学院 | 湖北 | 23.9 | 30.8 |
372 | 北京联合大学 | 北京 | 23.8 | 29 |
372 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 23.8 | 36.3 |
372 | 江西科技师范大学 | 江西 | 23.8 | 27.7 |
372 | 江西理工大学 | 江西 | 23.8 | 32.4 |
372 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 23.8 | 33.8 |
372 | 韶关学院 | 广东 | 23.8 | 25.8 |
372 | 西安文理学院 | 陕西 | 23.8 | 36.8 |
379 | 长春大学 | 吉林 | 23.7 | 36.1 |
379 | 洛阳理工学院 | 河南 | 23.7 | 32.2 |
379 | 山东建筑大学 | 山东 | 23.7 | 33.5 |
382 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 23.6 | 39 |
382 | 盐城工学院 | 江苏 | 23.6 | 28.5 |
384 | 北京农学院 | 北京 | 23.5 | 29.7 |
384 | 河南科技学院 | 河南 | 23.5 | 31.8 |
384 | 洛阳师范学院 | 河南 | 23.5 | 31.8 |
384 | 内江师范学院 | 四川 | 23.5 | 23.7 |
384 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 23.5 | 33.2 |
384 | 忻州师范学院 | 山西 | 23.5 | 31.5 |
384 | 运城学院 | 山西 | 23.5 | 31.3 |
391 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 23.4 | 31.2 |
391 | 广东财经大学 | 广东 | 23.4 | 44 |
391 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 23.4 | 36.3 |
391 | 湖南文理学院 | 湖南 | 23.4 | 25.7 |
391 | 金陵科技学院 | 江苏 | 23.4 | 35.4 |
391 | 岭南师范学院 | 广东 | 23.4 | 28.7 |
391 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 23.4 | 33.4 |
391 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 23.4 | 25.2 |
391 | 上海电机学院 | 上海 | 23.4 | 33.1 |
391 | 上海体育学院 | 上海 | 23.4 | 37.5 |
401 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 23.3 | 32.6 |
401 | 青岛农业大学 | 山东 | 23.3 | 25.1 |
401 | 新疆师范大学 | 新疆 | 23.3 | 32.3 |
401 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 23.3 | 32.2 |
405 | 安康学院 | 陕西 | 23.2 | 31.9 |
405 | 赣南师范大学 | 江西 | 23.2 | 28.9 |
405 | 淮海工学院 | 江苏 | 23.2 | 29.5 |
405 | 临沂大学 | 山东 | 23.2 | 24.8 |
405 | 泉州师范学院 | 福建 | 23.2 | 27 |
405 | 唐山学院 | 河北 | 23.2 | 36.2 |
405 | 通化师范学院 | 吉林 | 23.2 | 34.2 |
412 | 北京服装学院 | 北京 | 23.1 | 35.3 |
412 | 合肥学院 | 安徽 | 23.1 | 31.5 |
412 | 江西农业大学 | 江西 | 23.1 | 29.3 |
412 | 沈阳大学 | 辽宁 | 23.1 | 32.5 |
416 | 湖北理工学院 | 湖北 | 23 | 31.1 |
416 | 淮阴工学院 | 江苏 | 23 | 29.5 |
416 | 曲靖师范学院 | 云南 | 23 | 23.9 |
419 | 安庆师范大学 | 安徽 | 22.9 | 29 |
419 | 惠州学院 | 广东 | 22.9 | 31.7 |
419 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 22.9 | 31.6 |
422 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 22.8 | 28.4 |
422 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 22.8 | 28.9 |
422 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 22.8 | 34.2 |
422 | 石家庄学院 | 河北 | 22.8 | 36.1 |
422 | 四川轻化工大学 | 四川 | 22.8 | 26.8 |
422 | 肇庆学院 | 广东 | 22.8 | 29 |
428 | 黄山学院 | 安徽 | 22.7 | 29.3 |
428 | 皖西学院 | 安徽 | 22.7 | 29.5 |
430 | 安阳师范学院 | 河南 | 22.6 | 29.6 |
430 | 北京石油化工学院 | 北京 | 22.6 | 29.8 |
430 | 龙岩学院 | 福建 | 22.6 | 20.3 |
430 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 22.6 | 35.7 |
434 | 河南工程学院 | 河南 | 22.5 | 32.1 |
434 | 天津城建大学 | 天津 | 22.5 | 33.6 |
436 | 北部湾大学 | 广西 | 22.4 | 28.1 |
437 | 长江师范学院 | 重庆 | 22.3 | 25.1 |
437 | 吉林化工学院 | 吉林 | 22.3 | 29.9 |
437 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 22.3 | 34.7 |
437 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 22.3 | 21.2 |
437 | 云南民族大学 | 云南 | 22.3 | 22.8 |
