由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院主办,中国房地产TOP10研究组、中国指数研究院承办的“2018中国房地产百强企业研究成果发布会暨第十五届中国房地产百强企业家峰会”在北京举行,会议发布了2018中国房地产百强企业研究报告及中国房地产百强优秀企业名单!
排行 | 人物 | 年龄 | 职位 |
1 | 张一鸣 | 38岁 | 字节跳动创始人兼全球首席执行官 |
2 | 任正非 | 76岁 | 华为创始人 |
3 | 马化腾 | 49岁 | 腾讯董事会主席兼首席执行官 |
4 | 马云 | 56岁 | 阿里巴巴集团创始人 |
5 | 陈建华/范红卫 | 50岁/54岁 | 恒力集团董事长、总裁/恒力集团副董事长、恒力石化董事长 |
6 | 缪汉根 | 55岁 | 江苏盛虹控股集团董事长 |
7 | 王传福 | 55岁 | 比亚迪董事局主席 |
8 | 陈东升 | 64岁 | 泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官 |
9 | 曾毓群 | 53岁 | 宁德时代新能源科技股份有限公司创始人、董事长 |
10 | 董明珠 | 67岁 | 珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁 |
11 | 曹德旺 | 75岁 | 福耀玻璃集团董事长 |
12 | 史美伦 | 71岁 | 香港交易及结算所有限公司主席 |
13 | 雷军 | 51岁 | 小米科技创始人、董事长兼首席执行官 |
14 | 黄峥 | 41岁 | 拼多多创始人 |
15 | 钟�� | 66岁 | 农夫山泉股份有限公司董事长 |
16 | 郭广昌 | 54岁 | 复星集团董事长 |
17 | 李书福 | 58岁 | 吉利控股集团董事长 |
18 | 王兴 | 42岁 | 美团创始人兼首席执行官 |
19 | 许家印 | 62岁 | 恒大集团董事局主席 |
20 | 魏建军/王凤英 | 57岁/50岁 | 长城汽车董事长/长城汽车总裁 |
21 | 刘永好 | 69岁 | 新希望集团董事长 |
22 | 张勇 | 49岁 | 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官 |
23 | 张近东 | 58岁 | 苏宁易购董事长 |
24 | 方洪波 | 54岁 | 美的集团股份有限公司董事长兼总裁 |
25 | 郁亮 | 56岁 | 万科企业股份有限公司董事会主席 |
26 | 张瑞敏 | 72岁 | 海尔集团董事局主席兼首席执行官 |
27 | 屈翠容 | 49岁 | 百胜中国首席执行官 |
28 | 王静瑛 | 49岁 | 星巴克中国董事长兼首席执行官 |
29 | 沈南鹏 | 58岁 | 红杉资本全球执行合伙人 |
30 | 孙玮 | 64岁 | 摩根士丹利亚太区联席首席执行官兼中国区首席执行官 |
31 | 宿华 | 39岁 | 快手创始人兼首席执行官 |
32 | 王卫 | 50岁 | 顺丰速运(集团)有限公司创始人兼总裁 |
33 | 董炜 | 48岁 | 耐克公司全球副总裁、大中华区总经理 |
34 | 张家茵 | / | 麦当劳中国首席执行官 |
35 | 张磊 | 49岁 | 高瓴资本创始人、董事长 |
36 | 杨元庆 | 57岁 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 |
37 | 李彦宏 | 52岁 | 百度董事长兼首席执行官 |
38 | 杨国强 | 66岁 | 碧桂园董事局主席 |
39 | 丁磊 | 49岁 | 网易公司创始人、董事局主席兼首席执行官 |
40 | 孙宏斌 | 58岁 | 融创中国董事会主席 |
41 | 孙洁 | 51岁 | 携程旅行网首席执行官 |
42 | 王玉锁 | 57岁 | 新奥集团创始人、董事局主席 |
43 | 张波 | 51岁 | 山东魏桥创业集团董事长 |
44 | 梁稳根 | 64岁 | 三一重工董事长 |
45 | 徐征 | 60岁 | 上海建工董事长 |
46 | 徐雷 | 47岁 | 京东零售集团首席执行官 |
47 | 汪滔 | 41岁 | 大疆创新创始人兼首席执行官 |
48 | 李振国 | 53岁 | 隆基股份总裁 |
49 | 陈德荣 | 60岁 | 中国宝武钢铁集团有限公司董事长 |
50 | 尹卫东 | 56岁 | 北京科兴中维生物技术有限公司董事长 |
相关推荐: