互联网周刊发布了“2021新国货品牌影响力排行榜”。榜单聚焦国货品牌,从品牌的市场、口碑、战略等方面进行综合评价,最终确定了影响力最大的50强国货品牌。其中华为、小米、比亚迪、蔚来、安踏、李宁、大疆等知名国产品牌皆入围该名单。
序号 | 品牌 | 行业类别 | 市场 | 口碑 | 战略 | 综评 |
1 | 华为HUAWEI | 数码3C | 94.08 | 95.44 | 94.51 | 94.68 |
2 | 小米MI | 数码3C | 93.95 | 95.39 | 93.79 | 94.38 |
3 | 比亚迪BYD | 智能汽车 | 93.17 | 94.65 | 93.88 | 93.9 |
4 | 蔚来NIO | 智能汽车 | 91.89 | 92.79 | 91.43 | 92.04 |
5 | 安踏ANTA | 鞋服饰品 | 92.57 | 90.59 | 92.07 | 91.74 |
6 | 李宁LINING | 鞋服饰品 | 91.17 | 92.34 | 90.44 | 91.32 |
7 | 大疆DJI | 数码3C | 93.02 | 91.15 | 89.72 | 91.3 |
8 | 小鹏汽车XPENG | 智能汽车 | 88.51 | 91.09 | 90.04 | 89.88 |
9 | 理想ONE | 智能汽车 | 89.59 | 93.94 | 85.91 | 89.81 |
10 | 薇诺娜WINONA | 美妆个护 | 88.25 | 85.63 | 91.47 | 88.45 |
11 | 科沃斯ECOVACS | 智能家电 | 87.69 | 88.92 | 88.35 | 88.32 |
12 | 石头科技Roborock | 智能家电 | 87.01 | 83.44 | 90.82 | 87.09 |
13 | 泡泡玛特POPMART | 潮流玩具 | 84.04 | 89.53 | 87.48 | 87.02 |
14 | 蓝月亮 | 清洁洗护 | 88.29 | 86.74 | 85.33 | 86.79 |
15 | 波司登 | 鞋服饰品 | 87.95 | 87.68 | 84.12 | 86.58 |
16 | 完美日记 | 美妆个护 | 85.28 | 85.95 | 86.83 | 86.02 |
17 | 珀莱雅 | 美妆个护 | 83.47 | 83.32 | 88.81 | 85.2 |
18 | 威马汽车 | 智能汽车 | 83.54 | 84.82 | 87.17 | 85.18 |
19 | 海澜之家 | 鞋服饰品 | 84.69 | 84.26 | 85.96 | 84.97 |
20 | 九阳 | 智能家电 | 81.36 | 83.12 | 87.98 | 84.15 |
21 | 太平鸟 | 鞋服饰品 | 85.83 | 83.73 | 82.39 | 83.98 |
22 | 三只松鼠 | 食品饮料 | 81.41 | 86.34 | 83.07 | 83.61 |
23 | 喜茶 | 食品饮料 | 85.62 | 87.64 | 77.51 | 83.59 |
24 | 奈雪の茶 | 食品饮料 | 84.21 | 82.55 | 83.22 | 83.33 |
25 | 花西子 | 美妆个护 | 82.29 | 87.35 | 79.83 | 83.16 |
26 | Aimer爱慕 | 鞋服饰品 | 80.83 | 84.46 | 82.05 | 82.45 |
27 | 李子柒 | 食品饮料 | 81.91 | 89.35 | 75.93 | 82.4 |
28 | 极米科技 | 数码3C | 80.02 | 82.45 | 81.38 | 81.28 |
29 | 卫龙 | 食品饮料 | 82.33 | 83.03 | 78.36 | 81.24 |
30 | URBAN REVIVO | 鞋服饰品 | 83.14 | 86.22 | 74.11 | 81.16 |
31 | 茶颜悦色 | 食品饮料 | 81.26 | 88.11 | 74.09 | 81.15 |
32 | 回力 | 鞋服饰品 | 80.18 | 86.91 | 74.48 | 80.52 |
33 | 九牧 | 生活家居 | 79.94 | 81.93 | 79.43 | 80.43 |
34 | 坚果投影 | 数码3C | 79.88 | 80.95 | 80.07 | 80.3 |
35 | 云鲸智能 | 智能家电 | 78.22 | 80.83 | 79.33 | 79.46 |
36 | 野兽派 | 生活家居 | 80.68 | 83.92 | 73.62 | 79.41 |
37 | 乐乐茶 | 食品饮料 | 82.59 | 81.99 | 72.74 | 79.11 |
38 | 三顿半 | 食品饮料 | 77.37 | 79.87 | 78.52 | 78.59 |
39 | 全棉时代 | 母婴个护 | 79.05 | 80.46 | 74.49 | 78 |
40 | 拉面说 | 食品饮料 | 78.94 | 78.62 | 74.35 | 77.3 |
41 | 林氏木业 | 生活家居 | 75.38 | 81.76 | 74.24 | 77.13 |
42 | 故宫文创 | 文创娱乐 | 74.31 | 80.62 | 75.25 | 76.73 |
43 | HomeFacialPro | 美妆个护 | 76.13 | 76.93 | 76.72 | 76.59 |
44 | NEIWAI内外 | 鞋服饰品 | 75.69 | 76.41 | 76.91 | 76.34 |
45 | 毛戈平 | 美妆个护 | 75.09 | 82.04 | 71.28 | 76.14 |
46 | MO&Co. | 鞋服饰品 | 73.26 | 74.11 | 80.82 | 76.06 |
47 | BEASTER | 鞋服饰品 | 76.55 | 71.36 | 77.69 | 75.2 |
48 | 永璞咖啡 | 食品饮料 | 75.17 | 72.97 | 76.91 | 75.02 |
49 | usmile | 智能家电 | 72.04 | 77.46 | 73.49 | 74.33 |
50 | 源氏木语 | 生活家居 | 74.68 | 76.51 | 70.28 | 73.82 |
相关推荐: