2016胡润百富榜【全榜单】
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 主业 | 居住地 | 出生地 | 年龄 |
1 | 0 | 王健林家族 | 2150 | -2% | 万达 | 房地产, 文化 | 北京 | 四川绵阳 | 62 |
2 | 0 | 马云家族 | 2050 | 41% | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 , 金融服务 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 52 |
3 | 1 | 马化腾 | 1650 | 38% | 腾讯 | IT, 娱乐 | 广东深圳 | 广东汕头 | 45 |
4 | 227 | 姚振华 | 1150 | 820% | 宝能 | 投资, 房地产 | 广东深圳 | 广东汕头 | 45 |
5 | (2) | 宗庆后家族 | 1120 | -17% | 娃哈哈 | 饮料 | 浙江杭州 | 江苏宿迁 | 71 |
6 | 0 | 严昊家族 | 1000 | 10% | 苏太华系 | 基础建设 | 江苏南京 | 江苏淮安 | 30 |
6 | 10 | 丁磊 | 1000 | 96% | 网易 | IT, 娱乐 | 广东广州 | 浙江宁波 | 45 |
8 | (1) | 李彦宏、马东敏夫妇 | 980 | 15% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 山西阳泉, 安徽合肥 | 48、46 |
9 | (1) | 卢志强家族 | 850 | 2% | 泛海 | 房地产, 金融, 投资 | 北京 | 山东威海 | 64 |
10 | (1) | 张近东 | 780 | -4% | 苏宁 | 零售, 房地产 | 江苏南京 | 江苏南京 | 53 |
10 | 0 | 严彬 | 780 | 20% | 华彬 | 饮料, 地产, 投资 | 北京 | 山东 | 62 |
10 | 3 | 许家印 | 780 | 30% | 恒大 | 房地产, 投资 | 广东广州 | 河南周口 | 58 |
10 | 3 | 何享健、何剑锋父子 | 780 | 30% | 美的 | 家电制造 | 广东佛山 | 广东佛山、广东佛山 | 74、49 |
14 | (9) | 雷军 | 650 | -29% | 小米 | 手机制造, 投资 | 北京 | 湖北仙桃 | 47 |
14 | 1 | 王文银、刘结红夫妇 | 650 | 18% | 正威 | 有色金属, 半导体 | 广东深圳、新加坡 | 安徽安庆 | 47 |
16 | 4 | 张士平家族 | 610 | 26% | 魏桥创业 | 纺织, 铝业 | 山东滨州 | 山东 | 70 |
17 | 14 | 张志东 | 560 | 42% | 腾讯 | IT, 娱乐 | 广东深圳 | 广东东莞 | 44 |
18 | (8) | 鲁冠球家族 | 550 | -15% | 万向 | 汽车制造业, 房地产, 农业 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 70 |
19 | 14 | 史玉柱家族 | 540 | 42% | 巨人 | 金融, 在线游戏, 投资 | 上海 | 54 | |
20 | (1) | 陈丽华 | 505 | 2% | 富华 | 房地产, 紫檀博物馆 | 北京 | 北京 | 75 |
21 | 20 | 许荣茂家族 | 500 | 43% | 世茂 | 房地产 | 香港 | 66 | |
22 | (1) | 王文学 | 485 | 1% | 华夏幸福 | 房地产 | 河北 | 河北廊坊 | 49 |
22 | 8 | 杨惠妍 | 485 | 20% | 碧桂园 | 房地产 | 广东佛山 | 广东佛山 | 35 |
24 | 5 | 刘永行家族 | 470 | 12% | 东方希望 | 氧化铝, 重化工, 饲料 | 上海 | 68 | |
25 | (8) | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 460 | -8% | 蓝思科技 | 电子器件制造 | 湖南长沙 | 湖南湘潭 | 46 |
26 | 2 | 刘强东 | 455 | 2% | 京东 | 电子商务 | 北京 | 江苏宿迁 | 42 |
27 | 235 | 许世辉家族 | 450 | 291% | 达利食品 | 食品 | 福建泉州 | 福建泉州 | 59 |
28 | (11) | 郭广昌 | 445 | -11% | 复星 | 投资, 钢铁, 医药 | 上海 | 49 | |
28 | 55 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 445 | 93% | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 | 江苏连云港 | 江苏镇江 | 58 |
30 | (5) | 刘永好家族 | 425 | -6% | 新希望 | 农业, 化工, 金融 | 四川成都 | 四川成都 | 65 |
31 | (6) | 贾跃亭 | 420 | -13% | 乐视 | 影视娱乐, IT | 北京 | 山西临汾 | 43 |
32 | (20) | 李河君 | 400 | -37% | 汉能 | 太阳能, 风电, 水电 | 北京 | 广东河源 | 49 |
32 | 1 | 李金元 | 400 | 5% | 天狮 | 保健品 | 天津 | 河北沧州 | 58 |
32 | 5 | 袁亚非 | 400 | 8% | 三胞 | IT连锁, 房地产, 投资 | 江苏南京 | 江苏南京 | 52 |
32 | 1,419 | 肖建华、周虹文家族 | 400 | 67% | 明天 | 金融, 投资 | 香港 | 山东, - | 45,- |
36 | (4) | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 395 | 1% | 长城 | 汽车 | 河北保定 | 河北保定 | 52、 |
37 | 12 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 370 | 23% | 新奥 | 天然气, 能源化工 | 河北廊坊 | 河北廊坊 | 52, 51 |
38 | 63 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 365 | 83% | 瑞声科技 | 声学科技 | 广东深圳 | 江苏 | 49、- |
39 | 3 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 360 | 4% | 融捷投资 | 投资 | 广东广州 | 安徽芜湖 | 53, 54 |
39 | 6 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 360 | 13% | 海康威视 | 视频监控产品 | 香港 | 51、51 | |
41 | (17) | 周建平家族 | 355 | -23% | 海澜 | 服装, 投资 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 55 |
41 | (5) | 王传福 | 355 | -5% | 比亚迪 | 汽车, 手机零部件, 充电电池 | 广东深圳 | 安徽芜湖 | 50 |
43 | 124 | 江南春 | 350 | 133% | 分众传媒 | 数字新媒体, 投资 | 上海 | 43 | |
44 | 76 | 刘益谦家族 | 345 | 92% | 新理益 | 投资 | 上海 | 53 | |
45 | (20) | 孙广信 | 340 | -24% | 广汇 | 汽车销售, 能源, 房地产 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 54 |
46 | 1 | 马兴田家族 | 330 | 6% | 康美药业 | 医药 | 广东普宁 | 广东普宁 | 47 |
46 | 14 | 吴亚军家族 | 330 | 22% | 龙湖 | 房地产 | 重庆 | 重庆 | 52 |
48 | (15) | 梁稳根 | 320 | -16% | 三一 | 重型机械 | 湖南 | 湖南娄底 | 60 |
49 | 13 | 张茵家族 | 310 | 17% | 玖龙纸业 | 环保 | 广东东莞 | 广东韶关 | 58 |
50 | 15 | 孙喜双 | 305 | 17% | 一方 | 房地产, 投资 | 辽宁大连 | 吉林 | 63 |
50 | 29 | 李书福、李星星父子 | 305 | 30% | 吉利控股 | 汽车制造 | 浙江杭州 | 浙江台州 | 53、31 |
50 | 156 | 阎志 | 305 | 126% | 卓尔 | 房地产, 投资 | 湖北武汉 | 湖北黄冈 | 43 |
53 | (13) | 方威 | 300 | -17% | 方大 | 碳素, 钢铁, 煤焦 | 北京 | 辽宁沈阳 | 43 |
53 | 12 | 周晓光、虞云新夫妇 | 300 | 15% | 新光控股 | 饰品, 房地产, 投资 | 浙江金华 | 浙江绍兴 | 54 |
53 | 67 | 赵涛 | 300 | 67% | 步长 | 医药 | 北京 | 陕西西安 | 50 |
53 | 252 | 张峻 | 300 | 200% | 富德 | 金融, 房地产 | 广东深圳 | ||
57 | (20) | 黄伟、李萍夫妇 | 290 | -22% | 新湖 | 房地产, 金融 | 浙江杭州 | 浙江温州 | 57、- |
57 | (8) | 陈建华、范红卫夫妇 | 290 | -3% | 恒力 | 化纤, 石化, 房地产 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 45 |
57 | 59 | 徐镜人 | 290 | 57% | 扬子江药业 | 医药 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 72 |
60 | (11) | 车建兴、陈淑红夫妇 | 285 | -5% | 红星美凯龙 | 家具连锁 | 上海 | 50 | |
61 | (12) | 朱孟依家族 | 280 | -7% | 合生创展 | 房地产, 投资 | 广东广州 | 广东梅州 | 56 |
61 | 89 | 宋作文家族 | 280 | 75% | 南山 | 铝业, 纺织, 房地产 | 山东烟台 | 山东烟台 | 69 |
63 | 12 | 姜照柏 | 270 | 13% | 鹏欣 | 乳业, 房地产, 投资 | 上海 | 53 | |
64 | 539 | 肖永明家族 | 265 | 342% | 藏格钾肥 | 钾肥 | 北京房山区、四川成都 | 四川资阳、四川资阳 | 52、51 |
64 | 新 | 池宇峰 | 265 | 新 | 完美世界 | 网游, 影视娱乐 | 北京 | - | 46 |
66 | (45) | 郑跃文 | 260 | -46% | 科瑞 | 生物制药, 投资 | 北京 | 福建福州 | 54 |
66 | (9) | 邱光和家族 | 260 | -5% | 森马 | 服装 | 浙江温州 | 浙江温州 | 65 |
66 | 54 | 朱共山家族 | 260 | 44% | 保利协鑫 | 太阳能芯片, 发电厂 | 香港 | 江苏盐城 | 58 |
66 | 122 | 杨凯 | 260 | 86% | 辉山乳业 | 乳制品 | 辽宁沈阳 | - | |
66 | 459 | 陈东升家族 | 260 | 300% | 泰康、嘉德 | 拍卖, 保险 | 北京 | 湖北荆门 | 59 |
71 | (9) | 庞康 | 255 | -4% | 海天味业 | 食品 | 广东佛山 | 广东佛山 | 60 |
71 | 16 | 马建荣家族 | 255 | 16% | 申洲针织 | 纺织, 服装 | 浙江宁波 | 浙江 | 51 |
73 | (36) | 王广西、郭天舒夫妇 | 250 | -32% | 永泰 | 能源 | 江苏南京 | 江苏南京, - | 49,- |
73 | 1 | 熊续强 | 250 | 2% | 银亿 | 房地产, 矿业, 投资 | 浙江宁波 | 浙江 | 60 |
75 | (18) | 耿建明、杨小青夫妇 | 245 | -11% | 荣盛 | 房地产 | 河北廊坊 | 江苏南京 | 54 |
75 | 102 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 245 | 69% | 汉鼎宇佑 | 数字城市, 移动互联, 文化传媒, 金融控股, 资产管理 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 36、35 |
77 | (34) | 林秀成、林志强父子 | 240 | -29% | 三安 | LED | 福建厦门 | 福建泉州 | 65、42 |
77 | 10 | 汪滔 | 240 | 9% | 大疆创新 | 无人飞机 | 广东深圳 | 浙江杭州 | 35 |
79 | (26) | 其实家族 | 235 | -19% | 东方财富 | 信息服务 | 上海 | 46 | |
79 | (22) | 陈发树 | 235 | -15% | 新华都 | 零售, 矿, 投资 | 福建福州 | 福建泉州 | 55 |
81 | (60) | 王靖 | 230 | -52% | 信威 | 通信 | 北京 | - | 1972 |
81 | 2 | 黄如论 | 230 | 0% | 世纪金源 | 房地产 | 北京 | 福建福州 | 1951 |
81 | 11 | 缪寿良 | 230 | 10% | 富源 | 房地产, 水电, 新能源 | 广东深圳 | 广东 | 61 |
81 | 11 | 林亿 | 230 | 10% | 升龙 | 房地产 | 上海 | - | |
81 | 27 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 230 | 21% | 盛大 | 投资, 在线游戏 | 新加坡 | 43 | |
81 | 35 | 梁庆德 | 230 | 24% | 格兰仕 | 家电 | 广东佛山 | 广东佛山 | 79 |
81 | 69 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 230 | 44% | 祥祺 | 投资, 房地产 | 广东深圳、上海 | 广东佛山 | 57、- |
81 | 224 | 张劲 | 230 | 130% | 雪松控股 | 投资, 房地产 | 广东广州 | 广东广州 | 45 |
89 | (45) | 于泳 | 225 | -32% | 鸿商产业 | 钼矿 | 上海 | - | |
89 | (19) | 蔡东青家族 | 225 | -10% | 奥飞动漫 | 动漫 | 广东汕头 | 广东汕头 | 47 |
89 | (14) | 叶澄海、廖清清夫妇 | 225 | -6% | 信立泰 | 医药 | 广东深圳 | 广东梅州 | 73、67 |
89 | 19 | 李水荣 | 225 | 18% | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 | 浙江 | 60 |
89 | 44 | 黄茂如、张静夫妇 | 225 | 32% | 茂业 | 房地产 | 广东深圳 | 广东潮州 | 51 |
89 | 117 | 徐冠巨 | 225 | 67% | 传化 | 化工, 农业, 投资 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 55 |
95 | (40) | 魏少军家族 | 220 | -21% | 隆基泰和 | 房地产, 新能源 | 河北保定 | 河北保定 | 53 |
95 | (3) | 柯尊洪家族 | 220 | 5% | 康弘药业 | 制药 | 四川成都 | 四川雅安 | 61 |
95 | 3 | 欧宗荣 | 220 | 7% | 正荣 | 房地产 | 福建福州 | 福建莆田 | 52 |
95 | 12 | 潘石屹、张欣夫妇 | 220 | 13% | SOHO中国 | 房地产 | 北京 | 甘肃天水, 北京 | 53、51 |
95 | 34 | 蔡奎家族 | 220 | 26% | 龙湖 | 房地产 | 重庆 | - | - |
95 | 38 | 张磊 | 220 | 29% | 高瓴资本 | 投资 | 香港 | 河南驻马店 | 44 |
95 | 263 | 王希成家族 | 220 | 144% | 玲珑轮胎 | 轮胎 | 山东烟台 | 山东 | 68 |
95 | 新 | 李丐腾家族 | 220 | 新 | 飞科电器 | 小家电 | 上海 | 44 |
相关推荐: