北京最有钱的人是谁?北京首富是谁?根据最新发布的福布斯中国富豪榜显示,北京上榜的富豪一共有67位,其中排名第一的是百度李彦宏,第二名和第三名分别是万达集团王健林、汉能控股集团李河君,一起来看看榜单情况吧。
北京富豪排行榜2014
排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地(省) | 行业 |
2 | 李彦宏 | 899.6 | 男 | 45 | 百度 | 北京 | 软件及互联网 |
4 | 王健林 | 807.8 | 男 | 60 | 大连万达集团 | 北京 | 房地产 |
5 | 李河君 | 795.6 | 男 | 47 | 汉能控股集团 | 北京 | 能源 |
8 | 雷军 | 556.9 | 男 | 44 | 小米科技 | 北京 | 电脑与通讯设备、多元金融 |
10 | 刘强东 | 434.5 | 男 | 40 | 京东商城 | 北京 | 软件及互联网 |
12 | 王靖 | 391.7 | 男 | 41 | 信威集团 | 北京 | 电脑与通讯设备 |
13 | 陈丽华家族 | 373.3 | 女 | 73 | 富华国际集团 | 北京 | 房地产 |
28 | 卢志强 | 232.6 | 男 | 62 | 泛海集团 | 北京 | 多元金融、房地产 |
30 | 张欣夫妇 | 226.4 | 女 | 49 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
36 | 吴亚军 | 195.8 | 女 | 50 | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 |
42 | 黄如论 | 183.6 | 男 | 63 | 世纪金源集团 | 北京 | 房地产、多元金融 |
61 | 李仲初家族 | 137.7 | 男 | 51 | 石基信息 | 北京 | 软件与服务 |
70 | 沈国军 | 122.4 | 男 | 52 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 |
70 | 严彬 | 122.4 | 男 | 60 | 华彬国际集团 | 北京 | 房地产、食品饮料、旅游业、贸易 |
73 | 王长田夫妇 | 119.3 | 男 | 49 | 光线传媒 | 北京 | 传媒 |
75 | 方威 | 116.3 | 男 | 41 | 辽宁方大集团 | 北京 | 原材料、石油化工 |
75 | 景百孚 | 116.3 | 男 | 44 | 嘉年华国际 | 北京 | 房地产 |
78 | 贾跃亭 | 113.2 | 男 | 41 | 乐视网 | 北京 | 软件与服务 |
84 | 薛向东家族 | 108.9 | 男 | 55 | 东华软件 | 北京 | 软件与服务 |
104 | 黄光裕夫妇 | 96.7 | 男 | 45 | 鹏润投资 | 北京 | 零售、房地产 |
106 | 张宏伟 | 94.9 | 男 | 59 | 北京东方集团 | 北京 | 零售、多元金融、原材料 |
113 | 文一波夫妇 | 93 | 男 | 49 | 桑德集团 | 北京 | 环保与新能源 |
115 | 邵根伙 | 91.8 | 男 | 49 | 大北农 | 北京 | 农林牧渔、食品饮料 |
131 | 周鸿祎 | 85.7 | 男 | 44 | 奇虎360 | 北京 | 软件与服务 |
137 | 胡凯军 | 85.1 | 男 | 52 | 中国远大集团 | 北京 | 制药与生物科技 |
149 | 莫天全 | 79.6 | 男 | 50 | 搜房 | 北京 | 软件与服务 |
149 | 孙喜双家族 | 79.6 | 男 | 61 | 大连一方集团 | 北京 | 房地产、多元金融 |
159 | 王文京 | 77.1 | 男 | 49 | 用友软件 | 北京 | 软件与服务 |
164 | 陈欧 | 76.5 | 男 | 31 | 聚美优品 | 北京 | 软件及互联网 |
164 | 霍庆华 | 76.5 | 男 | 53 | 中国庆华集团 | 北京 | 原材料、石油化工 |
164 | 文剑平 | 76.5 | 男 | 52 | 碧水源 | 北京 | 环保与新能源 |
170 | 何巧女夫妇 | 73.4 | 女 | 48 | 东方园林 | 北京 | 建筑与工程 |
170 | 蒋宁 | 73.4 | 男 | 40 | 信威集团 | 北京 | 电脑与通讯设备 |
170 | 王兴 | 73.4 | 男 | / | 美团网 | 北京 | 软件及互联网 |
170 | 张章笋 | 73.4 | 男 | 57 | 国瑞置业 | 北京 | 房地产 |
179 | 杨元庆 | 70.4 | 男 | 49 | 联想集团 | 北京 | 电脑与通讯设备 |
211 | 张邦鑫 | 63 | 男 | 34 | 好未来 | 北京 | 教育 |
220 | 范朝霞夫妇 | 61.2 | 女 | 47 | 京运通 | 北京 | 环保与新能源 |
220 | 刘振国 | 61.2 | 男 | 49 | 碧水源 | 北京 | 环保与新能源 |
220 | 俞敏洪 | 61.2 | 男 | 52 | 新东方教育 | 北京 | 教育 |
220 | 郑跃文 | 61.2 | 男 | 52 | 科瑞集团 | 北京 | 制药与生物科技、多元金融 |
251 | 吕大龙 | 58.1 | 男 | 52 | 信威集团 | 北京 | 电脑与通讯设备 |
258 | 杜江涛夫妇 | 56.9 | 男 | 44 | 内蒙君正、博晖创新 | 北京 | 石油化工、医疗保健设备与服务 |
268 | 王忠军 | 55.7 | 男 | 54 | 华谊兄弟 | 北京 | 文化娱乐 |
272 | 吴征 | 55.1 | 男 | 48 | 阳光媒体集团 | 北京 | 媒体、娱乐文化 |
289 | 王文彪 | 53.2 | 男 | 57 | 亿利资源集团 | 北京 | 能源、环保与新能源 |
297 | 张志祥 | 52 | 男 | 47 | 北京建龙重工集团 | 北京 | 原材料、制造业 |
313 | 肖文阁 | 49.6 | 男 | / | 印纪影视娱乐传媒 | 北京 | 文化娱乐 |
316 | 敖小强 | 49 | 男 | 50 | 雪迪龙 | 北京 | 制造业 |
316 | 黄怒波 | 49 | 男 | 58 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 |
331 | 傅军 | 47.7 | 男 | 57 | 新华联集团 | 北京 | 房地产、多元金融 |
334 | 周锦明 | 47.1 | 男 | 48 | 潜能恒信 | 北京 | 工业设备 |
334 | 周云杰 | 47.1 | 男 | 53 | 奥瑞金包装集团 | 北京 | 包装 |
342 | 刘载望家族 | 46.5 | 男 | 42 | 江河幕墙 | 北京 | 建筑与工程 |
342 | 徐明波 | 46.5 | 男 | 50 | 双鹭药业 | 北京 | 制药与生物科技 |
342 | 徐子泉夫妇 | 46.5 | 男 | 56 | 捷成世纪科技 | 北京 | 软件与服务 |
342 | 张秀根家族 | 46.5 | 男 | 53 | 华泰汽车 | 北京 | 汽车与汽车零部件 |
342 | 周儒欣 | 46.5 | 男 | 51 | 北斗星通 | 北京 | 软件与服务 |
353 | 陈义红夫妇 | 45.9 | 男 | 56 | 中国动向 | 北京 | 耐用消费品与服务 |
353 | 王佳 | 45.9 | 女 | 45 | 启明星辰 | 北京 | 软件与服务 |
359 | 齐向东 | 45.3 | 男 | 44 | 奇虎360 | 北京 | 软件与服务 |
359 | 王东辉家族 | 45.3 | 男 | 48 | 荣之联 | 北京 | 软件与服务 |
369 | 李晓波 | 44.7 | 男 | 46 | 信威集团 | 北京 | 电脑与通讯设备 |
382 | 蒲忠杰家族 | 43.5 | 男 | 51 | 乐普医疗 | 北京 | 医疗保健设备与服务 |
382 | 张开元 | 43.5 | 男 | 60 | 国电清新 | 北京 | 环保与新能源 |
394 | 姚文彬 | 42.8 | 男 | 44 | 掌趣科技 | 北京 | 软件与服务 |
相关推荐: