日前,美国《福布斯》杂志公布了中国台湾富豪排行榜,从榜单上可以看出,中国台湾富豪多以“老人家”为主力,其中首富蔡衍明今年已经57岁,排名第二的魏氏兄弟老大魏应州也超过60随,前十名也基本如此,或者年龄更大一些。中国台湾富豪主要从事着食品、零售、电脑硬件、金融、房地产、制造等行业,基本都属于传统行业。看完简介,我们一起来看完整榜单,了解一下中国台湾最有钱的人是谁,都是哪些人。
中国台湾富豪排行榜2015
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) |
1 | 蔡衍明/TsaiEng-Meng | 96 |
2 | 魏氏兄弟/Weibrothers | 86 |
3 | 蔡万才/TsaiWan-Tsai | 79 |
4 | 郭台铭/TerryGou | 60.5 |
5 | 林堉璘/LinYu-lin | 60 |
6 | 罗结/LuoJye | 46 |
7 | 林百里/BarryLam | 45 |
8 | 尹衍梁/SamuelYin | 44.8 |
9 | 林荣三/LinRongSan | 44 |
10 | 蔡氏兄弟/Tsaibrothers | 40.8 |
11 | 张虔生和张洪本兄弟/Jason&RichardChang | 40.5 |
12 | 王永在/WangYung-Tsai | 34.5 |
13 | 洪水树/AllenHorng | 23 |
14 | 蔡镇宇/T.Y.Tsai | 22 |
15 | 吴东进/EugeneWu | 21 |
16 | 廖龙星/LiaoLong-Shing | 19.5 |
16 | 林书鸿/LinSuhon | 19.5 |
16 | 郑信义/TsengShin-Yi | 19.5 |
19 | 徐乘/HsuChen | 18.5 |
20 | 蔡明介/TsaiMing-Kai | 18 |
21 | 赵藤雄/ChaoTeng-Hsiung | 17 |
22 | 辜成允/LeslieKoo | 16.5 |
23 | 王雪红、陈文琦夫妇/CherWang&WenchiChen | 15.5 |
24 | 陈永泰/ChenYung-Tai | 15 |
25 | 郑崇华/BruceCheng | 14.5 |
26 | 张荣发/ChangYungFa | 14.4 |
27 | 蔡其瑞/TsaiChiJui | 14 |
28 | 林明成/LinMing-Cheng | 13 |
29 | 徐旭东/DouglasHsu | 12.7 |
30 | 严凯泰/KennethYen | 12.6 |
31 | 林敏雄/LinMing-Hsiung | 12.5 |
32 | 王文杉/DuncanWang | 12 |
33 | 林耀英/ScottLin | 11.8 |
34 | 辜氏家族/KooFamily | 11.5 |
35 | 潘思亮/StevenPan | 11 |
36 | 束崇万/PeterShu | 10.5 |
37 | 吴崇仪/WuChung-Yi | 10.3 |
38 | 陈得福/ChenTei-Fu | 9.8 |
39 | 林玉嘉/LinYu-Chia | 9.7 |
40 | 陈世卿/TonyChen | 9.5 |
41 | 江朝瑞/MichaelChiang | 9 |
42 | 秦荣华/ChinJong-hua | 8.75 |
43 | 陈氏家族/Chenfamily | 8.75 |
44 | 何寿川/HoShowChung | 8.5 |
45 | 侯博明/HouBo-ming | 8.4 |
46 | 廖伟志/PaulLiao | 8 |
47 | 蔡永龙/TsaiYung-Lung | 8 |
48 | 曹德风/TsaoTeFeng | 7.8 |
49 | 高清愿/KaoChin-Yen | 7.7 |
50 | 黄氏家族/Huangfamily | 7.5 |
相关推荐: