世界500强中国有多少个?已经走进世界500强的中国企业有哪些呢?日前,美国《财富》杂志公布了世界500强2015排行榜企业名单,其中中国企业共上榜106家,比上年度增加6家,上榜企业数量稳居世界第二。美国上榜企业128家,数量与上年度持平。本年度500强的入围门槛提高至237.2亿美元,在榜单前十位中有3家中国企业,中石油仍位列第4位。下面是500强企业中的所有中国企业名单以及排名。
世界500强中国企业名单2015
排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司 | 446,811 | 5,177 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司 | 428,620 | 16,359.50 |
7 | 7 | 国家电网公司 | 339,426.50 | 9,796.20 |
18 | 25 | 中国工商银行 | 163,174.90 | 44,763.90 |
29 | 38 | 中国建设银行 | 139,932.50 | 36,976.60 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 139,039.40 | 4,307.80 |
36 | 47 | 中国农业银行 | 130,047.70 | 29,126.40 |
37 | 52 | 中国建筑股份有限公司 | 129,887.10 | 2,079.10 |
45 | 59 | 中国银行 | 120,946 | 27,525.10 |
55 | 55 | 中国移动通信集团公司 | 107,529.40 | 10,451.20 |
60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司 | 102,248.60 | 4,540.10 |
71 | -- | 中国铁路工程总公司 | 99,537.90 | 959.9 |
72 | 79 | 中国海洋石油总公司 | 99,262.20 | 8,592.60 |
77 | 76 | 来宝集团 | 97,604.60 | 132 |
79 | 80 | 中国铁道建筑总公司 | 96,395.20 | 1,154.20 |
87 | 122 | 国家开发银行 | 89,908.40 | 15,921.50 |
94 | 98 | 中国人寿保险公司 | 87,249.30 | 1,687.50 |
96 | 128 | 中国平安保险股份有限公司 | 86,021.80 | 6,374.90 |
105 | 107 | 中国中化集团公司 | 80,635 | 562.7 |
107 | 111 | 中国第一汽车集团公司 | 80,194.50 | 4,248.30 |
109 | 113 | 东风汽车集团 | 78,978.60 | 1,600.40 |
113 | 115 | 中国南方电网有限责任公司 | 76,662 | 1,703.30 |
115 | 143 | 中国华润总公司 | 74,887 | 2,450.90 |
143 | 168 | 中国邮政集团公司 | 65,693.20 | 4,641.10 |
144 | 152 | 中国兵器工业集团公司 | 65,615.10 | 727.5 |
146 | 185 | 天津市物资集团总公司 | 65,300.80 | 178.5 |
156 | 166 | 太平洋建设集团 | 63,369.10 | 2,667.90 |
159 | 178 | 中国航空工业集团公司 | 62,287.70 | 760 |
160 | 154 | 中国电信集团公司 | 62,147.60 | 2,037.70 |
165 | 187 | 中国交通建设集团有限公司 | 60,119.20 | 1,467.10 |
174 | 208 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 57,047.50 | 2,127.60 |
186 | 160 | 中国中信集团有限公司 | 55,325.70 | 4,715 |
190 | 217 | 交通银行 | 54,464.20 | 10,687.40 |
196 | 165 | 神华集团 | 52,731.10 | 4,376 |
198 | 133 | 中国五矿集团公司 | 52,383.10 | -374.1 |
207 | 248 | 北京汽车集团 | 50,566 | 819.9 |
218 | 211 | 宝钢集团有限公司 | 48,323.40 | 952.9 |
224 | 221 | 中国华能集团公司 | 47,401.40 | 423.9 |
227 | 210 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 46,834.80 | 646.2 |
228 | 285 | 华为投资控股有限公司 | 46,774.10 | 4,520.20 |
231 | 286 | 联想集团 | 46,295.60 | 828.7 |
234 | 279 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 45,757.10 | 1,150.30 |
235 | 350 | 招商银行 | 45,613.80 | 9,074.30 |
239 | 271 | 河北钢铁集团 | 45,543.70 | -186.6 |
240 | 227 | 中国铝业公司 | 45,445 | -1,758.20 |
247 | 295 | 正威国际集团 | 43,611.70 | 957.7 |
253 | 313 | 中国电力建设集团有限公司 | 43,009.70 | 1,071.80 |
258 | 268 | 绿地控股集团有限公司 | 42,515.10 | 904 |
264 | 290 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 41,829.80 | 67.4 |
265 | 276 | 中国化工集团公司 | 41,813.30 | -185.9 |
270 | 267 | 中国建筑材料集团有限公司 | 40,644.40 | 477.8 |
271 | 338 | 兴业银行 | 40,594.70 | 7,650.50 |
272 | 401 | 中粮集团有限公司 | 40,524.50 | 123.7 |
274 | 308 | 江苏沙钢集团 | 40,334.40 | 284.1 |
276 | 357 | 中国医药集团 | 40,105.70 | 439 |
281 | 330 | 中国民生银行 | 39,921.90 | 7,229.80 |
282 | 277 | 怡和集团 | 39,921 | 1,710 |
288 | 278 | 中国机械工业集团有限公司 | 39,722.50 | -288.9 |
296 | 383 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 38,683.80 | 7,632.30 |
304 | 327 | 渤海钢铁集团 | 37,986.20 | 38.5 |
315 | 304 | 冀中能源集团 | 37,201 | -351.5 |
316 | 300 | 中国台湾中油股份有限公司 | 37,000 | -1,113.90 |
321 | 314 | 中国航空油料集团公司 | 36,178 | 94.2 |
326 | 354 | 中国冶金科工集团有限公司 | 35,807.50 | 280.6 |
328 | 384 | 中国太平洋保险股份有限公司) | 35,669.80 | 1,793.20 |
336 | 363 | 和记黄埔有限公司 | 35,097.10 | 8,660.20 |
339 | 345 | 浙江物产集团 | 34,810.50 | 144.2 |
341 | 369 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 34,704.20 | -452.4 |
342 | 349 | 中国华信能源有限公司 | 34,699.40 | 561 |
343 | 297 | 中国国电集团公司 | 34,627.40 | 488.5 |
344 | 365 | 新兴际华集团 | 34,497.90 | 439 |
345 | 368 | 中国华电集团公司 | 34,487.70 | 1,080.70 |
354 | 381 | 江西铜业集团公司 | 33,778.20 | 52.8 |
355 | 375 | 和硕 | 33,652.50 | 483.7 |
358 | 372 | 潞安集团 | 33,290.40 | -149 |
362 | 366 | 广州汽车工业集团 | 33,237.40 | 284.2 |
364 | 328 | 河南能源化工集团 | 33,163.70 | -419.8 |
366 | 382 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 33,084.90 | 228.7 |
371 | 403 | 中国船舶重工集团公司 | 32,732.60 | 1,087.20 |
373 | 305 | 山东能源集团有限公司 | 32,551.90 | -170.7 |
379 | 386 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 31,504.90 | 102.7 |
380 | 432 | 陕西延长石油有限责任公司) | 31,391 | 1,085.30 |
382 | 309 | 晋能集团 | 31,317.80 | -2.3 |
389 | 409 | 广达电脑 | 30,569.60 | 623.2 |
390 | 398 | 中国有色矿业集团有限公司) | 30,456.30 | -12.3 |
391 | 465 | 中国能源建设集团有限公司 | 30,322.10 | 389 |
392 | 396 | 中国大唐集团公司 | 30,206.90 | 11.7 |
393 | 385 | 台塑石化股份有限公司 | 30,132.80 | 299.2 |
400 | 394 | 开滦集团 | 29,727.30 | -478.2 |
402 | 348 | 首钢集团 | 29,668.90 | 3.3 |
403 | 393 | 中国电力投资集团公司 | 29,584.70 | 234 |
409 | 391 | 山西阳泉煤业有限责任公司 | 29,397.50 | -10 |
416 | -- | 陕西煤业化工集团 | 28,665.60 | -301 |
420 | -- | 中国光大集团 | 28,155.30 | 1,475.10 |
423 | -- | 仁宝电脑 | 27,909.10 | 232.1 |
426 | 469 | 中国通用技术控股有限责任公司 | 27,670.90 | 475.7 |
432 | 451 | 中国远洋运输总公司 | 27,483 | 541.6 |
437 | -- | 中国航天科技集团公司 | 27,190.40 | 1,431.60 |
451 | 475 | 鞍钢集团公司 | 26,212.90 | -1,297.70 |
457 | -- | 中国保利集团 | 26,046.60 | 1,020.50 |
464 | -- | 海航集团 | 25,646.40 | 206.9 |
467 | -- | 友邦保险 | 25,433 | 3,450 |
471 | -- | 国泰人寿保险股份有限公司 | 25,322.80 | 1,048.70 |
472 | -- | 台积电 | 25,173.50 | 8,392.20 |
477 | 466 | 浙江吉利控股集团 | 24,986.40 | 275.5 |
500 | 310 | 武汉钢铁公司 | 23,720.90 | 54.5 |
相关推荐:
国内怎么买印度himalaya产品?喜马拉雅himalaya是啥牌子?
声明:《世界500强中国企业名单2015》一文由排行榜大全( )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!