2015年世界500强澳大利亚企业名单
2015 | 2014 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | |
139 | 142 | 必和必拓 | 67,206 | 13,832 | 澳大利亚 |
171 | 158 | 西农 | 57,221.50 | 2,467.90 | 澳大利亚 |
181 | 161 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 55,940.40 | 2,250.10 | 澳大利亚 |
266 | 216 | 澳大利亚国民银行 | 41,710.90 | 4,871.20 | 澳大利亚 |
269 | 226 | 澳洲联邦银行 | 40,668.50 | 7,921.30 | 澳大利亚 |
330 | 288 | 西太平洋银行 | 35,549.90 | 6,955.80 | 澳大利亚 |
368 | 352 | 澳新银行集团 | 32,905 | 6,689 | 澳大利亚 |
481 | 453 | 澳大利亚电信 | 24,640.40 | 3,923.50 | 澳大利亚 |
相关推荐:
国内怎么买印度himalaya产品?喜马拉雅himalaya是啥牌子?
声明:《2015年世界500强澳大利亚企业名单》一文由排行榜大全( )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!