早前,财富杂志发布了2014年全球五百强企业,其中中国企业上榜100家。根据榜单显示,排名在前十的企业有3家,分别是中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司和国家电网公司。在此份榜单中不难发现,上榜的100家企业当中行业大多都为银行、能源
等国有企业,下面是完整的中国五百强企业上榜名单。
世界五百强中国企业排名2014
排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 总部 |
3 | 中国石油化工集团公司(SINOPECGROUP) | 457201.1 | 北京 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINANATIONALPETROLEUM) | 432007.7 | 北京 |
7 | 国家电网公司(STATEGRID) | 333386.5 | 北京 |
25 | 中国工商银行(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) | 148802.6 | 北京 |
32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) | 133161.7 | 台北 |
38 | 中国建设银行(CHINACONSTRUCTIONBANK) | 125397.7 | 北京 |
47 | 中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) | 115392.1 | 北京 |
52 | 中国建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) | 110811.6 | 北京 |
55 | 中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) | 107647.3 | 北京 |
59 | 中国银行(BANKOFCHINA) | 105622.6 | 北京 |
76 | 来宝集团(NOBLEGROUP) | 97878.3 | 香港 |
79 | 中国海洋石油总公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) | 95971.5 | 北京 |
80 | 中国铁道建筑总公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) | 95746.8 | 北京 |
85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) | 92024.8 | 上海 |
86 | 中国中铁股份有限公司(CHINARAILWAYGROUP) | 91152.6 | 北京 |
98 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) | 80909.4 | 北京 |
107 | 中国中化集团公司(SINOCHEMGROUP) | 75939 | 北京 |
111 | 中国第一汽车集团公司(CHINAFAWGROUP) | 75005.6 | 长春 |
113 | 东风汽车集团(DONGFENGMOTORGROUP) | 74008.2 | 武汉 |
115 | 中国南方电网有限责任公司(CHINASOUTHERNPOWERGRID) | 72697.1 | 广州 |
122 | 国家开发银行(ChinaDevelopmentBank) | 71305.6 | 北京 |
128 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE) | 68508.8 | 深圳 |
133 | 中国五矿集团公司(CHINAMINMETALS) | 67440.2 | 北京 |
143 | 中国华润总公司(CHINARESOURCESNATIONAL) | 65959.9 | 香港 |
152 | 中国兵器工业集团公司(CHINANORTHINDUSTRIESGROUP) | 62659.1 | 北京 |
154 | 中国电信集团公司(CHINATELECOMMUNICATIONS) | 62046.8 | 北京 |
160 | 中国中信集团有限公司(CITICGROUP) | 61005.7 | 北京 |
165 | 神华集团(SHENHUAGROUP) | 59823 | 北京 |
166 | 太平洋建设集团(PacificConstructionGroup) | 59622.2 | 南京 |
168 | 中国邮政集团公司(CHINAPOSTGROUP) | 58964.6 | 北京 |
169 | 中国南方工业集团公司(CHINASOUTHINDUSTRIESGROUP) | 58837.1 | 北京 |
178 | 中国航空工业集团公司(AVIATIONINDUSTRYCORP.OFCHINA) | 56472.1 | 北京 |
185 | 天津市物资集团总公司(TEWOOGROUP) | 54963.7 | 天津 |
187 | 中国交通建设集团有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) | 54609.8 | 北京 |
208 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'SINSURANCECOMPANYOFCHINA) | 49563.6 | 北京 |
210 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINAUNITEDNETWORKCOMMUNICATIONS) | 49399.2 | 上海 |
211 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEELGROUP) | 49297.3 | 上海 |
217 | 交通银行(BANKOFCOMMUNICATIONS) | 48321.2 | 上海 |
221 | 中国华能集团公司(CHINAHUANENGGROUP) | 47681.1 | 北京 |
227 | 中国铝业公司(ALUMINUMCORP.OFCHINA) | 45445.7 | 北京 |
248 | 北京汽车集团(BeijingAutomotiveGroup) | 43323.9 | 北京 |
267 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINANATIONALBUILDINGMATERIALSGROUP) | 41027.9 | 北京 |
268 | 绿地控股集团有限公司(GREENLANDHOLDINGGROUP) | 41015.7 | 上海 |
271 | 河北钢铁集团(HEBEIIRON&STEELGROUP) | 40829.2 | 石家庄 |
276 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 39690.9 | 北京 |
277 | 怡和集团(JARDINEMATHESON) | 39465 | 香港 |
278 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 39418.4 | 北京 |
279 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONGWEIQIAOPIONEERINGGROUP) | 39259.9 | 滨州 |
285 | 华为投资控股有限公司(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) | 38875.8 | 深圳 |
286 | 联想集团(LENOVOGROUP) | 38707.1 | 北京 |
290 | 山西焦煤集团有限责任公司(ShanxiCokingCoalGroup) | 38398.1 | 太原 |
295 | 正威国际集团(AmerInternationalGroup) | 38030.2 | 深圳 |
297 | 中国国电集团公司(CHINAGUODIAN) | 37857.5 | 北京 |
300 | 中国台湾中油股份有限公司(CPC) | 37689.7 | 台北 |
304 | 冀中能源集团(JIZHONGENERGYGROUP) | 37392.2 | 邢台 |
305 | 山东能源集团有限公司(SHANDONGENERGYGROUP) | 37362.9 | 济南 |
308 | 江苏沙钢集团(JIANGSUSHAGANGGROUP) | 37095.3 | 张家港 |
309 | 晋能集团(JINNENGGROUP) | 37085.6 | 太原 |
310 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHANIRON&STEEL) | 36927.8 | 武汉 |
313 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 36806.9 | 北京 |
314 | 中国航空油料集团公司(CHINANATIONALAVIATIONFUELGROUP) | 36729.8 | 北京 |
327 | 渤海钢铁集团(BohaiSteelGroup) | 35795.6 | 天津 |
328 | 河南能源化工集团(HENANENERGY&CHEMICAL) | 35761.8 | 郑州 |
330 | 中国民生银行(CHINAMINSHENGBANKING) | 35474.5 | 北京 |
338 | 兴业银行(IndustrialBank) | 34808.6 | 福州 |
345 | 浙江物产集团(ZHEJIANGMATERIALSINDUSTRYGROUP) | 34500.7 | 杭州 |
348 | 首钢集团(SHOUGANGGROUP) | 34292.2 | 北京 |
349 | 中国华信能源有限公司(CEFCChinaEnergy) | 34133.6 | 上海 |
350 | 招商银行(CHINAMERCHANTSBANK) | 34121.5 | 深圳 |
354 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINAMETALLURGICALGROUP) | 33697.7 | 北京 |
357 | 中国医药集团(Sinopharm) | 33271.6 | 北京 |
363 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISONWHAMPOA) | 33035.2 | 香港 |
365 | 新兴际华集团(XINXINGCATHAYINTERNATIONALGROUP) | 32789.8 | 北京 |
366 | 广州汽车工业集团(GuangzhouAutomobileIndustryGroup) | 32775.6 | 广州 |
368 | 中国华电集团公司(CHINAHUADIAN) | 32548.7 | 北京 |
369 | 大同煤矿集团有限责任公司(DatongCoalMineGroup) | 32458.1 | 大同 |
372 | 潞安集团(ShanxiLuAnMiningGroup) | 32332.4 | 长治 |
375 | 和硕(Pegatron) | 31999.1 | 台北 |
381 | 江西铜业集团公司(JiangxiCopper) | 31638.1 | 贵溪 |
382 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINAELECTRONICS) | 31517.8 | 北京 |
383 | 上海浦东发展银行股份有限公司(ShanghaiPudongDevelopmentBank) | 31440.8 | 上海 |
384 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINAPACIFICINSURANCE(GROUP)) | 31412.5 | 上海 |
385 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSAPETROCHEMICAL) | 31333.2 | 麦寮 |
386 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(ShanxiJinchengAnthraciteCoalMiningGroup) | 31324.3 | 晋城 |
391 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YangquanCoalIndustryGroup) | 31193.5 | 阳泉 |
393 | 中国电力投资集团公司(CHINAPOWERINVESTMENT) | 31066.6 | 北京 |
394 | 开滦集团(KAILUANGROUP) | 31062.9 | 唐山 |
396 | 中国大唐集团公司(CHINADATANG) | 30980.2 | 北京 |
398 | 中国有色矿业集团有限公司(ChinaNonferrousMetalMining(Group)) | 30903.7 | 北京 |
401 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 30748 | 北京 |
403 | 中国船舶重工集团公司(CHINASHIPBUILDINGINDUSTRY) | 30478.8 | 北京 |
409 | 广达电脑(QUANTACOMPUTER) | 29662.6 | 龟山 |
432 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(ShaanxiYanchangPetroleum(Group)) | 28146.3 | 西安 |
442 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINARAILWAYMATERIALS) | 27151.5 | 北京 |
451 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINAOCEANSHIPPING) | 26805.5 | 北京 |
465 | 中国能源建设集团有限公司(ChinaEnergyEngineeringGroup) | 25769 | 北京 |
466 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANGGEELYHOLDINGGROUP) | 25767.5 | 杭州 |
469 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(ChinaGeneralTechnology) | 25702 | 北京 |
475 | 鞍钢集团公司(ANSTEELGROUP) | 25230.5 | 鞍山 |
491 | 中国农业发展银行(AgriculturalDevelopmentBankofChina) | 24213.3 | 北京 |
据悉,财富杂志自1954年起就开始推出世界500强排行榜,并且每年都会发布一次,已经成为了全球大型企业的“终极榜单”。 注:此榜单发布时间2014年7月7日
。
相关推荐:
国内怎么买印度himalaya产品?喜马拉雅himalaya是啥牌子?
声明:《世界五百强中国企业排名2014》一文由排行榜大全( )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!