金平果中国科教评价研究院发布了《2022-2023年中国大学本科院校竞争力总排行榜》。榜单以全国2727所高校为评估对象,涉及普通本科院校1230所、高职高专院校1466所、职业本科大学22所、中外合作办学9所。最终北京大学、清华大学和浙江大学位列榜单前三强。
2022-2023年中国大学本科院校竞争力总排行榜
排行 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 类型 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 综合 |
2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 理工 |
3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 综合 |
4 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 理工 |
5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 综合 |
6 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 综合 |
7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 综合 |
8 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 理工 |
9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 综合 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 理工 |
11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 综合 |
12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 综合 |
13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 理工 |
14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 理工 |
15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 文法 |
16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 综合 |
17 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 理工 |
18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 综合 |
19 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 理工 |
20 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 理工 |
21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 理工 |
22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 理工 |
23 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 理工 |
24 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 师范 |
25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 理工 |
26 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 理工 |
27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 理工 |
28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 综合 |
29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 综合 |
30 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 理工 |
31 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 | 师范 |
32 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 理工 |
33 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 理工 |
34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 理工 |
35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 综合 |
36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 综合 |
37 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 理工 |
38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 农林 |
39 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 理工 |
40 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 综合 |
41 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 理工 |
42 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 理工 |
43 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 理工 |
44 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 综合 |
45 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 综合 |
46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 理工 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 综合 |
48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 综合 |
49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 理工 |
50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 理工 |
51 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 | 理工 |
52 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 理工 |
53 | 华中农业大学 | 55.432 | 湖北 | 农林 |
54 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 | 农林 |
55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 理工 |
56 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 | 师范 |
57 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 | 师范 |
58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 综合 |
59 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 | 师范 |
60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 综合 |
61 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 | 理工 |
62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 理工 |
63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 理工 |
64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 理工 |
65 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 | 理工 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 | 理工 |
67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 综合 |
68 | 华南农业大学 | 52.935 | 广东 | 农林 |
69 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 | 师范 |
70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 综合 |
71 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 | 师范 |
72 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 | 师范 |
73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 综合 |
74 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 综合 |
75 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 综合 |
76 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 理工 |
77 | 东华大学 | 50.999 | 上海 | 理工 |
78 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 | 师范 |
79 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 | 综合 |
80 | 福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 师范 |
81 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 综合 |
82 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 理工 |
83 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 | 理工 |
84 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 | 农林 |
85 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 | 财经 |
86 | 广东工业大学 | 49.697 | 广东 | 理工 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 | 理工 |
88 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 综合 |
89 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 理工 |
90 | 长安大学 | 49.306 | 陕西 | 理工 |
91 | 太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 理工 |
92 | 杭州电子科技大学 | 48.732 | 浙江 | 理工 |
93 | 首都医科大学 | 48.495 | 北京 | 医药 |
94 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 综合 |
95 | 上海师范大学 | 48.166 | 上海 | 师范 |
96 | 西安建筑科技大学 | 48.125 | 陕西 | 理工 |
97 | 昆明理工大学 | 47.59 | 云南 | 理工 |
98 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 | 理工 |
99 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 | 理工 |
100 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 | 理工 |
101 | 山西大学 | 47.385 | 山西 | 综合 |
102 | 河北大学 | 47.363 | 河北 | 综合 |
103 | 山东师范大学 | 46.724 | 山东 | 师范 |
104 | 北京协和医学院 | 46.423 | 北京 | 医药 |
105 | 南方医科大学 | 46.196 | 广东 | 医药 |
106 | 北京林业大学 | 45.825 | 北京 | 农林 |
107 | 广州大学 | 45.751 | 广东 | 综合 |
108 | 南京医科大学 | 45.723 | 江苏 | 医药 |
109 | 湘潭大学 | 45.55 | 湖南 | 综合 |
110 | 中国政法大学 | 45.519 | 北京 | 文法 |
111 | 山东科技大学 | 45.513 | 山东 | 理工 |
112 | 首都师范大学 | 45.415 | 北京 | 师范 |
113 | 青岛大学 | 45.233 | 山东 | 综合 |
114 | 福建农林大学 | 45.23 | 福建 | 农林 |
115 | 南京信息工程大学 | 45.044 | 江苏 | 理工 |
116 | 河北工业大学 | 45.027 | 河北 | 理工 |
117 | 华侨大学 | 44.879 | 福建 | 综合 |
118 | 东北林业大学 | 44.838 | 黑龙江 | 农林 |
119 | 贵州大学 | 44.822 | 贵州 | 综合 |
120 | 上海财经大学 | 44.819 | 上海 | 财经 |
121 | 上海理工大学 | 44.61 | 上海 | 理工 |
122 | 西安理工大学 | 44.272 | 陕西 | 理工 |
123 | 中国传媒大学 | 44.226 | 北京 | 文法 |
124 | 西南财经大学 | 44.039 | 四川 | 财经 |
125 | 东北农业大学 | 43.915 | 黑龙江 | 农林 |
126 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 北京 | 财经 |
127 | 中国石油大学(北京) | 43.48 | 北京 | 理工 |
128 | 江西师范大学 | 43.385 | 江西 | 师范 |
129 | 海南大学 | 43.285 | 海南 | 综合 |
130 | 长沙理工大学 | 43.229 | 湖南 | 理工 |
131 | 中国地质大学(北京) | 42.68 | 北京 | 理工 |
132 | 中央音乐学院 | 42.577 | 北京 | 艺术 |
133 | 中央美术学院 | 42.561 | 北京 | 艺术 |
134 | 重庆邮电大学 | 42.508 | 重庆 | 理工 |
135 | 济南大学 | 42.443 | 山东 | 综合 |
136 | 中南财经政法大学 | 42.417 | 湖北 | 财经 |
137 | 中北大学 | 42.404 | 山西 | 理工 |
138 | 中央民族大学 | 42.384 | 北京 | 民族 |
139 | 浙江工商大学 | 42.365 | 浙江 | 财经 |
140 | 天津医科大学 | 42.318 | 天津 | 医药 |
141 | 河南科技大学 | 42.309 | 河南 | 理工 |
142 | 北京语言大学 | 42.284 | 北京 | 文法 |
143 | 武汉科技大学 | 42.159 | 湖北 | 理工 |
144 | 中国医科大学 | 41.692 | 辽宁 | 医药 |
145 | 江西财经大学 | 41.668 | 江西 | 财经 |
146 | 中国矿业大学(北京) | 41.661 | 北京 | 理工 |
147 | 天津工业大学 | 41.537 | 天津 | 理工 |
148 | 温州医科大学 | 41.516 | 浙江 | 医药 |
149 | 河南师范大学 | 41.251 | 河南 | 师范 |
150 | 大连海事大学 | 41.194 | 辽宁 | 理工 |
151 | 东北财经大学 | 41.165 | 辽宁 | 财经 |
152 | 安徽师范大学 | 41.058 | 安徽 | 师范 |
153 | 南京林业大学 | 41.02 | 江苏 | 农林 |
154 | 黑龙江大学 | 40.966 | 黑龙江 | 综合 |
155 | 四川师范大学 | 40.935 | 四川 | 师范 |
156 | 中国计量大学 | 40.848 | 浙江 | 理工 |
157 | 西南石油大学 | 40.778 | 四川 | 理工 |
158 | 南京中医药大学 | 40.777 | 江苏 | 医药 |
159 | 哈尔滨医科大学 | 40.741 | 黑龙江 | 医药 |
160 | 哈尔滨理工大学 | 40.658 | 黑龙江 | 理工 |
161 | 四川农业大学 | 40.601 | 四川 | 农林 |
162 | 第二军医大学 | 40.462 | 上海 | 医药 |
163 | 中国美术学院 | 40.38 | 浙江 | 艺术 |
164 | 河南理工大学 | 40.336 | 河南 | 理工 |
165 | 新疆大学 | 40.33 | 新疆 | 综合 |
166 | 南通大学 | 40.175 | 江苏 | 综合 |
167 | 中国音乐学院 | 40.094 | 北京 | 艺术 |
168 | 天津师范大学 | 40.074 | 天津 | 师范 |
169 | 西北师范大学 | 40.047 | 甘肃 | 师范 |
170 | 第四军医大学 | 39.804 | 陕西 | 医药 |
171 | 内蒙古大学 | 39.774 | 内蒙古 | 综合 |
172 | 山东农业大学 | 39.736 | 山东 | 农林 |
173 | 上海中医药大学 | 39.712 | 上海 | 医药 |
174 | 青岛科技大学 | 39.628 | 山东 | 理工 |
175 | 石河子大学 | 39.605 | 新疆 | 综合 |
176 | 辽宁大学 | 39.469 | 辽宁 | 综合 |
177 | 湖北大学 | 39.423 | 湖北 | 综合 |
178 | 重庆医科大学 | 39.421 | 重庆 | 医药 |
179 | 成都理工大学 | 39.32 | 四川 | 理工 |
180 | 中国药科大学 | 39.273 | 江苏 | 医药 |
181 | 广西师范大学 | 39.196 | 广西 | 师范 |
182 | 长江大学 | 39.161 | 湖北 | 综合 |
183 | 陕西科技大学 | 39.152 | 陕西 | 理工 |
184 | 汕头大学 | 39.104 | 广东 | 综合 |
185 | 兰州理工大学 | 38.875 | 甘肃 | 理工 |
186 | 西南科技大学 | 38.838 | 四川 | 理工 |
187 | 山西医科大学 | 38.837 | 山西 | 医药 |
188 | 重庆交通大学 | 38.744 | 重庆 | 理工 |
189 | 安徽工业大学 | 38.416 | 安徽 | 理工 |
190 | 南方科技大学 | 38.365 | 广东 | 综合 |
191 | 曲阜师范大学 | 38.349 | 山东 | 师范 |
192 | 三峡大学 | 38.251 | 湖北 | 综合 |
193 | 北京中医药大学 | 38.025 | 北京 | 医药 |
194 | 湖南农业大学 | 37.946 | 湖南 | 农林 |
195 | 山东财经大学 | 37.859 | 山东 | 财经 |
196 | 江苏师范大学 | 37.846 | 江苏 | 师范 |
197 | 桂林电子科技大学 | 37.586 | 广西 | 理工 |
198 | 长春理工大学 | 37.522 | 吉林 | 理工 |
199 | 云南师范大学 | 37.513 | 云南 | 师范 |
200 | 河北农业大学 | 37.292 | 河北 | 农林 |
201 | 北京体育大学 | 37.265 | 北京 | 体育 |
202 | 上海外国语大学 | 37.259 | 上海 | 文法 |
203 | 安徽理工大学 | 37.226 | 安徽 | 理工 |
204 | 广东外语外贸大学 | 37.22 | 广东 | 文法 |
205 | 常州大学 | 37.152 | 江苏 | 理工 |
206 | 西安科技大学 | 37.075 | 陕西 | 理工 |
207 | 兰州交通大学 | 36.974 | 甘肃 | 理工 |
208 | 北京外国语大学 | 36.631 | 北京 | 文法 |
209 | 河北师范大学 | 36.616 | 河北 | 师范 |
210 | 杭州师范大学 | 36.589 | 浙江 | 师范 |
211 | 重庆师范大学 | 36.512 | 重庆 | 师范 |
212 | 宁夏大学 | 36.424 | 宁夏 | 综合 |
213 | 桂林理工大学 | 36.398 | 广西 | 理工 |
214 | 山东理工大学 | 36.375 | 山东 | 理工 |
215 | 江苏科技大学 | 36.332 | 江苏 | 理工 |
216 | 中南民族大学 | 36.293 | 湖北 | 民族 |
217 | 河南农业大学 | 36.285 | 河南 | 农林 |
218 | 河南工业大学 | 36.284 | 河南 | 理工 |
219 | 青岛理工大学 | 36.231 | 山东 | 理工 |
220 | 上海海事大学 | 36.095 | 上海 | 理工 |
221 | 天津科技大学 | 36.092 | 天津 | 理工 |
222 | 南华大学 | 36.072 | 湖南 | 综合 |
223 | 南昌航空大学 | 35.809 | 江西 | 理工 |
224 | 湖北工业大学 | 35.766 | 湖北 | 理工 |
225 | 辽宁工程技术大学 | 35.604 | 辽宁 | 理工 |
226 | 沈阳工业大学 | 35.545 | 辽宁 | 理工 |
227 | 吉林农业大学 | 35.387 | 吉林 | 农林 |
228 | 天津理工大学 | 35.373 | 天津 | 理工 |
229 | 沈阳农业大学 | 35.359 | 辽宁 | 农林 |
230 | 湖南科技大学 | 35.308 | 湖南 | 理工 |
231 | 辽宁师范大学 | 35.301 | 辽宁 | 师范 |
232 | 上海体育学院 | 35.134 | 上海 | 体育 |
233 | 集美大学 | 35.132 | 福建 | 综合 |
234 | 安徽医科大学 | 35.057 | 安徽 | 医药 |
235 | 西南政法大学 | 35.053 | 重庆 | 文法 |
236 | 华东交通大学 | 34.959 | 江西 | 理工 |
237 | 齐鲁工业大学 | 34.957 | 山东 | 理工 |
238 | 南京艺术学院 | 34.735 | 江苏 | 艺术 |
239 | 河北医科大学 | 34.725 | 河北 | 医药 |
240 | 东北电力大学 | 34.714 | 吉林 | 理工 |
241 | 安徽财经大学 | 34.538 | 安徽 | 财经 |
242 | 华东政法大学 | 34.524 | 上海 | 文法 |
243 | 内蒙古农业大学 | 34.48 | 内蒙古 | 农林 |
244 | 长春工业大学 | 34.384 | 吉林 | 理工 |
245 | 山西财经大学 | 34.341 | 山西 | 财经 |
246 | 广州中医药大学 | 34.314 | 广东 | 医药 |
247 | 成都中医药大学 | 34.27 | 四川 | 医药 |
248 | 上海工程技术大学 | 34.231 | 上海 | 理工 |
249 | 浙江财经大学 | 34.216 | 浙江 | 财经 |
250 | 重庆理工大学 | 34.12 | 重庆 | 理工 |
251 | 北京工商大学 | 34.064 | 北京 | 财经 |
252 | 中南林业科技大学 | 34.047 | 湖南 | 农林 |
253 | 上海音乐学院 | 34.041 | 上海 | 艺术 |
254 | 哈尔滨师范大学 | 33.999 | 黑龙江 | 师范 |
255 | 大连工业大学 | 33.66 | 辽宁 | 理工 |
256 | 广州医科大学 | 33.631 | 广东 | 医药 |
257 | 烟台大学 | 33.573 | 山东 | 综合 |
258 | 青海大学 | 33.412 | 青海 | 综合 |
259 | 内蒙古工业大学 | 33.347 | 内蒙古 | 理工 |
260 | 江西理工大学 | 33.333 | 江西 | 理工 |
261 | 重庆工商大学 | 33.322 | 重庆 | 财经 |
262 | 安徽农业大学 | 33.314 | 安徽 | 农林 |
263 | 延边大学 | 33.29 | 吉林 | 综合 |
264 | 外交学院 | 33.284 | 北京 | 文法 |
265 | 上海海洋大学 | 33.228 | 上海 | 农林 |
266 | 大连大学 | 33.17 | 辽宁 | 综合 |
267 | 广东财经大学 | 33.111 | 广东 | 财经 |
268 | 浙江农林大学 | 33.006 | 浙江 | 农林 |
269 | 东华理工大学 | 32.985 | 江西 | 理工 |
270 | 贵州师范大学 | 32.98 | 贵州 | 师范 |
271 | 武汉工程大学 | 32.908 | 湖北 | 理工 |
272 | 东北石油大学 | 32.864 | 黑龙江 | 理工 |
273 | 西华大学 | 32.807 | 四川 | 综合 |
274 | 郑州轻工业大学 | 32.79 | 河南 | 理工 |
275 | 聊城大学 | 32.77 | 山东 | 师范 |
276 | 山东建筑大学 | 32.749 | 山东 | 理工 |
277 | 首都经济贸易大学 | 32.741 | 北京 | 财经 |
278 | 成都信息工程大学 | 32.734 | 四川 | 理工 |
279 | 大连医科大学 | 32.704 | 辽宁 | 医药 |
280 | 西安工业大学 | 32.463 | 陕西 | 理工 |
281 | 北京联合大学 | 32.395 | 北京 | 综合 |
282 | 鲁东大学 | 32.321 | 山东 | 师范 |
283 | 天津中医药大学 | 32.32 | 天津 | 医药 |
284 | 福建医科大学 | 32.291 | 福建 | 医药 |
285 | 武汉轻工大学 | 32.273 | 湖北 | 理工 |
286 | 华北水利水电大学 | 32.213 | 河南 | 理工 |
287 | 浙江海洋大学 | 32.191 | 浙江 | 农林 |
288 | 华北理工大学 | 32.07 | 河北 | 综合 |
289 | 广西医科大学 | 32.001 | 广西 | 医药 |
290 | 西安邮电大学 | 31.989 | 陕西 | 理工 |
291 | 景德镇陶瓷大学 | 31.98 | 江西 | 艺术 |
292 | 石家庄铁道大学 | 31.953 | 河北 | 理工 |
293 | 甘肃农业大学 | 31.793 | 甘肃 | 农林 |
294 | 中国戏曲学院 | 31.745 | 北京 | 艺术 |
295 | 湖州师范学院 | 31.647 | 浙江 | 师范 |
296 | 江西农业大学 | 31.643 | 江西 | 农林 |
297 | 沈阳师范大学 | 31.496 | 辽宁 | 师范 |
298 | 河南财经政法大学 | 31.367 | 河南 | 财经 |
299 | 南京财经大学 | 31.281 | 江苏 | 财经 |
300 | 青岛农业大学 | 31.245 | 山东 | 农林 |
301 | 云南农业大学 | 31.245 | 云南 | 农林 |
302 | 西南民族大学 | 31.227 | 四川 | 民族 |
303 | 中央戏剧学院 | 31.113 | 北京 | 艺术 |
304 | 沈阳建筑大学 | 30.985 | 辽宁 | 理工 |
305 | 浙江中医药大学 | 30.976 | 浙江 | 医药 |
306 | 温州大学 | 30.88 | 浙江 | 综合 |
307 | 河北科技大学 | 30.848 | 河北 | 理工 |
308 | 辽宁石油化工大学 | 30.835 | 辽宁 | 理工 |
309 | 厦门理工学院 | 30.795 | 福建 | 理工 |
310 | 西华师范大学 | 30.723 | 四川 | 师范 |
311 | 中国民航大学 | 30.72 | 天津 | 理工 |
312 | 哈尔滨商业大学 | 30.71 | 黑龙江 | 财经 |
313 | 沈阳药科大学 | 30.629 | 辽宁 | 医药 |
314 | 渤海大学 | 30.614 | 辽宁 | 综合 |
315 | 内蒙古师范大学 | 30.567 | 内蒙古 | 师范 |
316 | 南京工程学院 | 30.536 | 江苏 | 理工 |
317 | 沈阳航空航天大学 | 30.471 | 辽宁 | 理工 |
318 | 吉林师范大学 | 30.421 | 吉林 | 师范 |
319 | 广西民族大学 | 30.413 | 广西 | 民族 |
320 | 北京建筑大学 | 30.341 | 北京 | 理工 |
321 | 黑龙江中医药大学 | 30.276 | 黑龙江 | 医药 |
322 | 山西师范大学 | 30.116 | 山西 | 师范 |
323 | 中原工学院 | 30.082 | 河南 | 理工 |
324 | 云南财经大学 | 30.067 | 云南 | 财经 |
325 | 辽宁工业大学 | 30.007 | 辽宁 | 理工 |
326 | 天津财经大学 | 29.969 | 天津 | 财经 |
327 | 湖南工业大学 | 29.966 | 湖南 | 理工 |
328 | 上海电力大学 | 29.93 | 上海 | 理工 |
329 | 西安工程大学 | 29.89 | 陕西 | 理工 |
330 | 苏州科技大学 | 29.882 | 江苏 | 综合 |
331 | 徐州医科大学 | 29.728 | 江苏 | 医药 |
332 | 北京电影学院 | 29.631 | 北京 | 艺术 |
333 | 太原科技大学 | 29.631 | 山西 | 理工 |
334 | 上海戏剧学院 | 29.585 | 上海 | 艺术 |
335 | 大连交通大学 | 29.553 | 辽宁 | 理工 |
336 | 广东海洋大学 | 29.509 | 广东 | 农林 |
337 | 南京审计大学 | 29.331 | 江苏 | 财经 |
338 | 新疆农业大学 | 29.326 | 新疆 | 农林 |
339 | 福建工程学院 | 29.304 | 福建 | 理工 |
340 | 河北经贸大学 | 29.165 | 河北 | 财经 |
341 | 西安石油大学 | 29.051 | 陕西 | 理工 |
342 | 山西农业大学 | 29.01 | 山西 | 农林 |
343 | 北京信息科技大学 | 28.876 | 北京 | 理工 |
344 | 安徽工程大学 | 28.872 | 安徽 | 理工 |
345 | 北方工业大学 | 28.853 | 北京 | 理工 |
346 | 内蒙古科技大学 | 28.814 | 内蒙古 | 理工 |
347 | 海南师范大学 | 28.772 | 海南 | 师范 |
348 | 中国人民公安大学 | 28.745 | 北京 | 文法 |
349 | 信阳师范学院 | 28.74 | 河南 | 师范 |
350 | 新疆师范大学 | 28.716 | 新疆 | 师范 |
351 | 江西中医药大学 | 28.696 | 江西 | 医药 |
352 | 山东中医药大学 | 28.673 | 山东 | 医药 |
353 | 广东技术师范大学 | 28.641 | 广东 | 师范 |
354 | 浙江科技学院 | 28.639 | 浙江 | 理工 |
355 | 沈阳理工大学 | 28.44 | 辽宁 | 理工 |
356 | 北华大学 | 28.39 | 吉林 | 综合 |
357 | 河南中医药大学 | 28.381 | 河南 | 医药 |
358 | 上海科技大学 | 28.276 | 上海 | 理工 |
359 | 天津商业大学 | 28.255 | 天津 | 财经 |
360 | 吉首大学 | 28.234 | 湖南 | 综合 |
361 | 新乡医学院 | 28.22 | 河南 | 医药 |
362 | 嘉兴学院 | 28.177 | 浙江 | 综合 |
363 | 福建中医药大学 | 28.142 | 福建 | 医药 |
364 | 湖南工商大学 | 28.026 | 湖南 | 财经 |
365 | 云南民族大学 | 28.009 | 云南 | 民族 |
366 | 新疆医科大学 | 28.004 | 新疆 | 医药 |
367 | 武汉纺织大学 | 27.999 | 湖北 | 理工 |
368 | 盐城工学院 | 27.902 | 江苏 | 理工 |
369 | 上海对外经贸大学 | 27.835 | 上海 | 财经 |
370 | 东莞理工学院 | 27.828 | 广东 | 理工 |
371 | 河北工程大学 | 27.762 | 河北 | 理工 |
372 | 四川美术学院 | 27.636 | 重庆 | 艺术 |
373 | 北京石油化工学院 | 27.584 | 北京 | 理工 |
374 | 辽宁科技大学 | 27.542 | 辽宁 | 理工 |
375 | 武汉体育学院 | 27.509 | 湖北 | 体育 |
376 | 西藏大学 | 27.428 | 西藏 | 综合 |
377 | 浙江传媒学院 | 27.426 | 浙江 | 文法 |
378 | 西北民族大学 | 27.337 | 甘肃 | 民族 |
379 | 西南林业大学 | 27.331 | 云南 | 农林 |
380 | 重庆科技学院 | 27.297 | 重庆 | 理工 |
381 | 安徽中医药大学 | 27.284 | 安徽 | 医药 |
382 | 昆明医科大学 | 27.251 | 云南 | 医药 |
383 | 合肥学院 | 27.25 | 安徽 | 综合 |
384 | 广东药科大学 | 27.244 | 广东 | 医药 |
385 | 常熟理工学院 | 27.238 | 江苏 | 理工 |
386 | 四川音乐学院 | 27.127 | 四川 | 艺术 |
387 | 湖北经济学院 | 27.087 | 湖北 | 财经 |
388 | 上海应用技术大学 | 27.07 | 上海 | 理工 |
389 | 安徽建筑大学 | 26.934 | 安徽 | 理工 |
390 | 湖北中医药大学 | 26.886 | 湖北 | 医药 |
391 | 辽宁中医药大学 | 26.883 | 辽宁 | 医药 |
392 | 贵州医科大学 | 26.791 | 贵州 | 医药 |
393 | 贵州财经大学 | 26.759 | 贵州 | 财经 |
394 | 湖北美术学院 | 26.733 | 湖北 | 艺术 |
395 | 大连外国语大学 | 26.678 | 辽宁 | 文法 |
396 | 湖北师范大学 | 26.664 | 湖北 | 师范 |
397 | 河南科技学院 | 26.628 | 河南 | 师范 |
398 | 广西艺术学院 | 26.508 | 广西 | 艺术 |
399 | 江西科技师范大学 | 26.474 | 江西 | 师范 |
400 | 重庆文理学院 | 26.443 | 重庆 | 理工 |
401 | 河南工程学院 | 26.42 | 河南 | 理工 |
402 | 绍兴文理学院 | 26.401 | 浙江 | 综合 |
403 | 大连海洋大学 | 26.331 | 辽宁 | 农林 |
404 | 成都体育学院 | 26.271 | 四川 | 体育 |
405 | 赣南师范大学 | 26.239 | 江西 | 师范 |
406 | 安阳师范学院 | 26.225 | 河南 | 师范 |
407 | 五邑大学 | 26.222 | 广东 | 综合 |
408 | 黑龙江八一农垦大学 | 26.183 | 黑龙江 | 农林 |
409 | 宁波工程学院 | 26.107 | 浙江 | 理工 |
410 | 中国社会科学院大学 | 26.084 | 北京 | 综合 |
411 | 江汉大学 | 26.063 | 湖北 | 综合 |
412 | 西安美术学院 | 26.033 | 陕西 | 艺术 |
413 | 宁夏医科大学 | 25.87 | 宁夏 | 医药 |
414 | 西安外国语大学 | 25.864 | 陕西 | 文法 |
415 | 成都大学 | 25.864 | 四川 | 综合 |
416 | 广东医科大学 | 25.857 | 广东 | 医药 |
417 | 广西科技大学 | 25.837 | 广西 | 理工 |
418 | 天津体育学院 | 25.825 | 天津 | 体育 |
419 | 齐齐哈尔大学 | 25.819 | 黑龙江 | 综合 |
420 | 临沂大学 | 25.814 | 山东 | 综合 |
421 | 北京第二外国语学院 | 25.783 | 北京 | 文法 |
422 | 湖南中医药大学 | 25.767 | 湖南 | 医药 |
423 | 湖南理工学院 | 25.763 | 湖南 | 理工 |
424 | 北京印刷学院 | 25.684 | 北京 | 理工 |
425 | 南宁师范大学 | 25.681 | 广西 | 师范 |
426 | 洛阳理工学院 | 25.673 | 河南 | 理工 |
427 | 山东工商学院 | 25.661 | 山东 | 财经 |
428 | 延安大学 | 25.628 | 陕西 | 综合 |
429 | 湖北文理学院 | 25.61 | 湖北 | 综合 |
430 | 江苏理工学院 | 25.48 | 江苏 | 师范 |
431 | 淮阴师范学院 | 25.374 | 江苏 | 师范 |
432 | 西北政法大学 | 25.327 | 陕西 | 文法 |
433 | 首都体育学院 | 25.309 | 北京 | 体育 |
434 | 洛阳师范学院 | 25.297 | 河南 | 师范 |
435 | 盐城师范学院 | 25.289 | 江苏 | 师范 |
436 | 大连民族大学 | 25.26 | 辽宁 | 民族 |
437 | 天津外国语大学 | 25.25 | 天津 | 文法 |
438 | 闽江学院 | 25.241 | 福建 | 综合 |
439 | 塔里木大学 | 25.231 | 新疆 | 农林 |
440 | 贵州民族大学 | 25.189 | 贵州 | 民族 |
441 | 内蒙古民族大学 | 25.155 | 内蒙古 | 民族 |
442 | 北方民族大学 | 25.15 | 宁夏 | 民族 |
443 | 潍坊医学院 | 25.126 | 山东 | 医药 |
444 | 许昌学院 | 25.124 | 河南 | 综合 |
445 | 安庆师范大学 | 25.121 | 安徽 | 师范 |
446 | 四川轻化工大学 | 25.097 | 四川 | 理工 |
447 | 山东第一医科大学 | 25.081 | 山东 | 医药 |
448 | 青海师范大学 | 25.052 | 青海 | 师范 |
449 | 韩山师范学院 | 25.043 | 广东 | 师范 |
450 | 长春师范大学 | 25.036 | 吉林 | 师范 |
451 | 鲁迅美术学院 | 25.013 | 辽宁 | 艺术 |
452 | 新疆财经大学 | 24.974 | 新疆 | 财经 |
453 | 广西中医药大学 | 24.957 | 广西 | 医药 |
454 | 海南医学院 | 24.956 | 海南 | 医药 |
455 | 佛山科学技术学院 | 24.85 | 广东 | 理工 |
456 | 天津城建大学 | 24.814 | 天津 | 理工 |
457 | 浙江音乐学院 | 24.779 | 浙江 | 艺术 |
