请各位看到给与更多的包容与理解,作为倔强的教育人,怀着能为更多的偏远的乡村,县乡镇高考学子及家长更多的帮助,让更多的信息惠及每一位辛苦的高三学生!
也许你处在城市,你的孩子拥有了足够的信息和机会,想想我们当初高考志愿填报时候的迷茫!也希望您关注并分享给你的学生、你农村的乡亲的子女!让他们更多一次公平的机会。(个人能力有极限,希望通过互联网,通过更多人的手,将这份机会传递到最后一段的距离)
<1>北京市(6所)
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 办学性质 |
1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
2 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
3 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
4 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
5 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
6 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
<2>天津市(11所)
7 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
8 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
9 | 天津传媒学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
10 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
11 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
12 | 南开大学滨海学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
13 | 天津师范大学津沽学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
14 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
15 | 北京科技大学天津学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
16 | 天津仁爱学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
17 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
<3>河北省(21所)
18 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
19 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
20 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
21 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
22 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
23 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
24 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
25 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
26 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
27 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
28 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
29 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
30 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
31 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
32 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
33 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
34 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
35 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
36 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
37 | 沧州交通学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
<4>山西省(8所)
39 | 山西应用科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
40 | 晋中信息学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
41 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
42 | 山西晋中理工学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
43 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
44 | 山西财经大学华商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
45 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
46 | 运城职业技术大学 | 山西省教育厅 | 运城市 | 本科 | 民办 |
<5>内蒙古自治区(29所)
47 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 | 民办 |
48 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 | 民办 |
<6>辽宁省(22所)
49 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
50 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
51 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
52 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
53 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
54 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
55 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
56 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
57 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
58 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
59 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
60 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
61 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
62 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
63 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
64 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
65 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
66 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
67 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
68 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
69 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
70 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
<7>吉林省(12所)
71 | 吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
72 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
73 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
74 | 长春电子科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
75 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
76 | 吉林建筑科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
77 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
78 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
79 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
80 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
81 | 长春大学旅游学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
82 | 长春人文学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
<8>黑龙江省(12所)
83 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
84 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
85 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 民办 |
86 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
87 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
88 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
89 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
90 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
91 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
92 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
93 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
94 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
<9>上海市(8所)
95 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
96 | 上海立达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
97 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
98 | 上海兴伟学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
99 | 上海中侨职业技术大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
100 | 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
101 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
102 | 上海师范大学天华学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
<10>江苏省(26所)
103 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
104 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
105 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
106 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
107 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
108 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
109 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
110 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
111 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
112 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
113 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
114 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
115 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
116 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
117 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
118 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
119 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
120 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
121 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
122 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
123 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
124 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
125 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
126 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
127 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
128 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
<11>浙江省(21所)
129 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
130 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
131 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
132 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
133 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
134 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
135 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
136 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
137 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
138 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
139 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
140 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
141 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
142 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
143 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
144 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
145 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
146 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
147 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
148 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
149 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
<12>安徽省(15所)
150 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
151 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
152 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
153 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
154 | 蚌埠工商学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
155 | 安徽大学江淮学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
156 | 安徽信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
157 | 马鞍山学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
158 | 合肥城市学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
159 | 合肥经济学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
160 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
161 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
162 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
163 | 淮北理工学院 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
164 | 皖江工学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
<13>福建省(16所)
165 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
166 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
167 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
168 | 泉州职业技术大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
169 | 闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
170 | 福州工商学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
171 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
172 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
173 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
174 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
175 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
176 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
177 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
178 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
179 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
180 | 福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
<14>江西省(18所)
181 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
182 | 江西工程学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
183 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
184 | 江西应用科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
185 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
186 | 南昌职业大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
187 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
188 | 南昌大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
189 | 南昌大学共青学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
190 | 南昌交通学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
191 | 南昌航空大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
192 | 景德镇艺术职业大学 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
193 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
194 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
195 | 赣南师范大学科技学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
196 | 南昌应用技术师范学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
197 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
198 | 江西软件职业技术大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
<15>山东省(25所)
199 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
200 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
201 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
202 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
203 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
204 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
205 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
206 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
207 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
208 | 山东工程职业技术大学 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
209 | 烟台理工学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
210 | 聊城大学东昌学院 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
211 | 青岛城市学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
212 | 潍坊理工学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
213 | 山东财经大学燕山学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
214 | 山东外国语职业技术大学 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
215 | 泰山科技学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
216 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
217 | 山东外事职业大学 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
218 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
219 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
220 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
221 | 山东财经大学东方学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
222 | 烟台科技学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
223 | 青岛电影学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
<16>河南省(19所)
224 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
225 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
226 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
227 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
228 | 黄河交通学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
229 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
230 | 河南开封科技传媒学院 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
231 | 中原科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
232 | 信阳学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
233 | 安阳学院 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
234 | 新乡医学院三全学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
235 | 新乡工程学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
236 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
237 | 郑州经贸学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
238 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
239 | 郑州商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
240 | 河南科技职业大学 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
241 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
242 | 郑州西亚斯学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
<17>湖北省(32所)
243 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
244 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
245 | 武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
246 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
247 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
248 | 武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
249 | 湖北大学知行学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
250 | 武汉城市学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
251 | 三峡大学科技学院 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 | 民办 |
252 | 武汉文理学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
253 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
254 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
255 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
256 | 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
257 | 武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
258 | 荆州学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
259 | 长江大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
260 | 湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
261 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
262 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
263 | 湖北恩施学院 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
264 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
265 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
266 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 | 民办 |
267 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 | 民办 |
268 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 | 民办 |
269 | 文华学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
270 | 武汉学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
271 | 武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
272 | 武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
273 | 武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
274 | 武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
<18>湖南省(21所)
275 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
276 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
277 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
278 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
279 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
280 | 南华大学船山学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
281 | 湘潭理工学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
282 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
283 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
284 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
285 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
286 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
287 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
288 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
289 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
290 | 吉首大学张家界学院 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
291 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
292 | 湖南应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
293 | 湖南信息学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
294 | 湖南交通工程学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
295 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
275 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
276 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
277 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
278 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
<19>广东省(25所)
296 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
297 | 电子科技大学中山学院 | 广东省教育厅 | 中山市 | 本科 | 民办 |
298 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
