> 首页 > 学习 > 高校 > 贵州大学,辽宁大学和海南大学的排名数据及预算经费数据

贵州大学,辽宁大学和海南大学的排名数据及预算经费数据

来源:网络 作者:小天聊教育 时间:03-13 手机版

贵州大学的院校所在地为贵州,教育行政主管部门为贵州省教育厅,院校类型为综合类高等院校。贵州大学的办学性质为公办大学。贵州大学的国家级特色专业有材料科学与工程、采矿工程、电子科学与技术、汉语言文学、机械设计制造及其自动化、林学、农林经济管理、冶金工程、哲学、植物保护、自动化。双一流建设学科有植物保护(自定)。国家二级重点学科(不含一级)有农药学。

贵州大学在《软科》最新排名中,排在第125名。贵州大学的总得分为221.1分,贵州大学的升学率约为0.2259。贵州大学的就业率约为0.9603。贵州大学的“保研率”约为0.0682。贵州大学的双一流数量有1个。贵州大学的预算总收入约为20.19亿元,在全国高校中,排在第118名。

辽宁大学的院校所在地为辽宁,教育行政主管部门为辽宁省教育厅,院校类型为综合类高等院校。辽宁大学的办学性质为公办大学。辽宁大学的国家级特色专业有财政学、法学、国民经济管理、经济学、哲学。双一流建设学科有应用经济学(自定)。国家二级重点学科(不含一级)有世界经济、国民经济学、金融学。

辽宁大学在《软科》最新排名中,排在第127名。辽宁大学的总得分为219.3分,辽宁大学的升学率约为0.3264。辽宁大学的就业率约为0.8549。辽宁大学的“保研率”约为0.1326。辽宁大学的双一流数量有1个。辽宁大学的预算总收入约为9.96亿元,在全国高校中,排在第278名。

海南大学的院校所在地为海南,教育行政主管部门为海南省教育厅,院校类型为综合类高等院校。海南大学的办学性质为公办大学。海南大学的国家级特色专业有法学、农林经济管理、农学、农业资源与环境、食品科学与工程、水产养殖学、园艺、植物保护。双一流建设学科有作物学(自定)。国家二级重点学科(不含一级)有植物学、作物遗传育种。

海南大学在《软科》最新排名中,排在第130名。海南大学的总得分为216分,海南大学的升学率约为0.2341。海南大学的就业率约为0.7211。海南大学的“保研率”约为0.0772。海南大学的双一流数量有1个。海南大学的预算总收入约为33.16亿元,在全国高校中,排在第76名。

中国大学的排名情况

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

2010各个重点大学的排名?

在近期出版的《科学学与科学技术管理》(2010年第4期)期刊中,刊登了中国管理科学研究院的研究报告——《2010中国大学评价》。该评价在既往基础上,放弃了其中难以重复的所有问卷调查类指标,大量采用教育部门公开发布的数据,建立了公开、透明、可重复、可检验的中国大学评价体系。
综合排名:
1清华大学
2北京大学
3浙江大学
4上海交通大学
5复旦大学
6南京大学
7武汉大学
8华中科技大学
9中山大学
10四川大学
11哈尔滨工业大学
12吉林大学
13中国科学技术大学
14西安交通大学
15山东大学
16南开大学
17中南大学
18东南大学
19中国人民大学
20北京师范大学
21天津大学
22大连理工大学
23同济大学
24华南理工大学
25北京航空航天大学
26厦门大学
27重庆大学
28西北工业大学
29兰州大学
30北京理工大学
31华东师范大学
32湖南大学
33中国农业大学
34华东理工大学
35郑州大学
36南京航空航天大学
37电子科技大学
38上海大学
39武汉理工大学
40南京农业大学
41西南大学
42苏州大学
43东北师范大学
44南京师范大学
45华中师范大学
46东北大学
47西安电子科技大学
48南京理工大学
49西北农林科技大学
50北京科技大学
51西南交通大学
52北京交通大学
53中国矿业大学
54暨南大学
55东华大学
56华南师范大学
57北京化工大学
58江南大学
59湖南师范大学
60中国海洋大学
61华中农业大学
62西北大学
63南昌大学
64扬州大学
65北京工业大学
66陕西师范大学
67河海大学
68合肥工业大学
69山西大学
70首都医科大学
71河南大学
72中国地质大学(武汉)
73燕山大学
74浙江工业大学
75江苏大学
76华北电力大学
77南京工业大学
78湘潭大学
79云南大学
80河北大学
81哈尔滨工程大学
82华南农业大学
83福州大学
84中国石油大学(北京)
85中国石油大学(华东)
86中南财经政法大学
87北京邮电大学
88上海财经大学
89中国地质大学(北京)
90中国药科大学
91长安大学
92首都师范大学
93山东农业大学
94黑龙江大学
95上海师范大学
96安徽师范大学
97广西大学
98南方医科大学
99贵州大学
100山东师范大学
武书连那个中国大学评价,自去年被揭露以“收款论排名”后,已在公众失去了信誉度。这个课题组不会再允许做什么大学排名了。
现在还在做排名的是中国网大,不过我认为也未必可信。如清华、北大,好比一个文科100分和一个理工科100分的孩子,你能说出那个孩子聪明吗?
网大版2010年中国高校排名:
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

09年中国前十名大学排名

前十名的大学楼上的都说了~每年也就那几所。山大也有排进中国前十的时候,不过名次都比较靠后。
法学基本上就是北大、法大、人大。
但是如果你想学法律,也要看看你喜欢的城市,以及你想学的宪法、刑法等等。
如果你法律实在是出色,大学没毕业就有人来要你了。上完研究生也没有立刻当律师。你没经验,还是要从基层做起。
附:2009中国大学排行榜100强
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 92.77 100 100
2 清华大学 北京 理工 95.06 100 83.05 88.48
3 复旦大学 上海 综合 55.83 51.71 54.76 63.51
4 浙江大学 浙江 综合 53.16 53.73 48.87 49.38
5 南京大学 江苏 综合 43.99 42.36 42.33 43.70
6 上海交通大学 上海 综合 43.47 48.34 34.64 43.65
7 武汉大学 湖北 综合 40.14 39.24 37.18 45.29
8 中国人民大学 北京 综合 37.31 30.30 37.25 69.27
9 吉林大学 吉林 综合 37.23 34.59 37.02 38.27
10 四川大学 四川 综合 34.18 35.65 28.77 41.43
11 华中科技大学 湖北 理工 33.15 34.54 28.07 39.26
12 中山大学 广东 综合 32.72 32.96 27.50 48.45
13 南开大学 天津 综合 30.09 29.29 26.49 44.01
14 北京师范大学 北京 师范 29.33 28.97 24.48 48.78
15 山东大学 山东 综合 28.98 24.90 29.62 39.26
16 中国科技大学 安徽 理工 28.70 29.59 23.97 38.49
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.32 28.10 25.00 37.04
18 中南大学 湖南 综合 28.22 27.70 25.10 37.94
19 西安交通大学 陕西 综合 27.45 26.20 25.17 37.23
20 厦门大学 福建 综合 26.40 25.05 23.55 41.26
21 天津大学 天津 理工 22.65 22.04 19.26 37.67
22 北京航空航天大学 北京 理工 22.14 23.47 16.19 40.27
23 同济大学 上海 理工 21.62 18.44 20.10 43.68
24 华东师范大学 上海 师范 21.11 20.78 18.71 28.31
25 中国农业大学 北京 农林 20.76 21.96 14.62 41.84
26 东南大学 江苏 综合 19.43 15.92 18.90 38.41
27 大连理工大学 辽宁 理工 18.38 16.85 16.10 35.08
28 西北工业大学 陕西 理工 18.09 19.23 12.89 34.84
29 北京理工大学 北京 理工 17.15 16.8 12.8 39.62
30 东北大学 辽宁 理工 16.20 13.9 15.13 31.67
31 华南理工大学 广东 理工 16.15 15.12 13.41 33.48
32 重庆大学 重庆 综合 15.33 12.71 13.68 37.34
33 兰州大学 甘肃 综合 14.36 11.6 12.91 36.63
34 北京科技大学 北京 理工 14.25 11.35 13.27 34.52
35 湖南大学 湖南 综合 13.84 11.26 12.79 32.41
36 华中师范大学 湖北 师范 11.77 11.6 10.51 15.11
37 中国地质大学 湖北 理工 11.73 9.28 10.56 31.34
38 中国海洋大学 山东 综合 11.65 12.45 7.70 26.02
39 华东理工大学 上海 理工 11.61 11.01 9.57 23.43
40 西北大学 陕西 综合 11.58 9.76 11.06 22.23
41 南京理工大学 江苏 理工 11.48 12.51 7.71 22.95
42 南京航空航天大学 江苏 理工 11.01 12.83 7.02 18.45
43 东北师范大学 吉林 师范 10.93 10.05 9.88 18.67
44 中国石油大学 北京 理工 10.91 9.71 8.35 31.01
45 华中农业大学 湖北 农林 10.88 11.75 7.85 18.87
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.77 8.14 9.89 30.23
47 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.44 12.19 5.88 22.47
48 北京交通大学 北京 理工 9.94 8.27 7.79 31.28
49 电子科技大学 四川 理工 9.79 8.12 7.65 31.12
50 西南交通大学 四川 理工 9.77 7.82 9.12 23.21
51 西南大学 重庆 综合 9.33 7.27 9.13 20.89
52 苏州大学 江苏 综合 9.13 7.71 9.21 14.14
53 西北农林科技大学 陕西 农林 8.90 6.87 7.28 29.95
54 郑州大学 河南 综合 8.89 5.40 10.96 15.99
55 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.07 8.36 18.98
56 南京师范大学 江苏 师范 8.71 5.87 10.21 14.9
57 南京农业大学 江苏 农林 8.61 6.42 8.16 23.00
58 北京邮电大学 北京 理工 8.38 7.73 5.45 28.20
59 湖南师范大学 湖南 师范 8.28 6.42 8.80 13.97
60 西安电子科技大学 陕西 理工 8.21 8.09 6.18 18.22
61 河海大学 江苏 理工 8.16 7.11 6.44 22.98
62 云南大学 云南 综合 8.08 5.72 8.03 21.51
63 北京工业大学 北京 理工 7.95 7.66 6.40 16.16
64 长安大学 陕西 理工 7.86 8.10 6.12 13.46
65 上海大学 上海 综合 7.78 5.94 7.96 15.88
66 东华大学 上海 理工 7.71 7.25 5.83 19.6
67 南昌大学 江西 综合 7.42 7.29 5.86 14.76
68 北京林业大学 北京 林业 7.21 5.72 5.82 23.58
69 北京化工大学 北京 理工 7.18 7.51 4.63 18.07
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.12 4.73 7.59 17.75
71 暨南大学 广东 综合 7.1 6.17 6.18 16.24
72 华南师范大学 广东 师范 6.53 3.67 7.86 15.09
73 山西大学 山西 综合 6.38 6.01 7.03 1.36
74 中央民族大学 北京 民族 6.21 4.01 5.01 27.07
75 中国政法大学 北京 政法 6.20 3.40 5.29 29.53
76 太原理工大学 山西 理工 6.20 5.58 5.39 12.83
77 中南财经政法大学 湖北 财经 5.94 3.75 6.54 14.9
78 陕西师范大学 陕西 师范 5.82 4.68 7.24 1.67
79 福州大学 福建 理工 5.7 4.61 5.19 14.15
80 华南农业大学 广东 农林 5.58 4.87 5.69 7.07
81 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.56 4.13 4.91 17.45
82 东北林业大学 黑龙江 林业 5.46 4.53 4.96 12.69
83 江南大学 江苏 综合 5.45 5.87 3.35 13.49
84 南京工业大学 江苏 理工 5.43 6.25 4.74 1.05
85 中央财经大学 北京 财经 5.38 2.78 3.18 36.25
86 新疆大学 新疆 综合 5.34 3.65 4.52 20.3
87 上海财经大学 上海 财经 5.30 3.36 5.25 17.12
88 南方医科大学 广东 医药 5.29 5.54 4.51 5.81
89 燕山大学 河北 理工 5.29 5.96 4.14 5.26
90 广西大学 广西 综合 5.27 4.27 4.34 16.08
91 安徽大学 安徽 综合 5.11 3.76 4.95 13.39
92 首都医科大学 北京 医药 5.09 5.95 4.25 1.69
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.80 2.37 5.79 13.43
94 海南大学 海南 综合 4.76 5.13 2.55 14.29
95 湘潭大学 湖南 综合 4.67 4.20 4.60 6.12
96 西南财经大学 四川 财经 4.55 2.17 4.90 17.28
97 贵州大学 贵州 综合 4.55 3.34 3.89 15.37
98 福建师范大学 福建 师范 4.51 3.81 5.39 1.35
99 四川农业大学 四川 农林 4.51 4.22 3.23 12.75
100 首都师范大学 北京 师范 4.50 3.85 5.21 2.18
注:山大排第15,法大排第75

中国大学排名

高校国务院排名

名次 学校名称 一级重点学科 二级重点学科
1 清华大学 21 116
2 北京大学 18 125
3 浙江大学 14 71
4 复旦大学 11 86
5 上海交大 9 41
6 哈尔滨工业大学 9 40
7 中国人民大学 8 57
8 南京大学 8 55
9 中国科技大学 8 45
10 西安交通大学 8 36
11 北京航空航天大学8 28
12 华中科技大学 7 37
13 天津大学 7 35
14 南开大学 6 44
15 中南大学 6 33
16 中国农业大学 6 24
17 武汉大学 5 46
18 四川大学 5 43
19 厦门大学 5 38
20 东南大学 5 19
21 北京师范大学 4 39
22 吉林大学 4 32
23 大连理工大学 4 21
24 北京理工大学 4 16
25 南京农业大学 4 13
26 北京科技大学 4 12
27 东北大学 3 24
28 同济大学 3 21
29 重庆大学 3 17
30 中山大学 2 22
31 山东大学 2 22
32 华东师范大学 2 19
33 北京中医药大学 2 18
34 西北工业大学 2 15
35 湖南大学 2 14
36 东北林业大学 2 12
37 华南理工大学 2 10
38 西南交通大学 2 10
39 南京理工大学 2 9
40 中国海洋大学 2 9
41 南京航空航天大学2 9
42 北京交通大学 2 8
43 北方交大 2 8
44 中国地质大学 2 8
45 武汉理工大学 2 7
46 西安电子科技 2 6
47 北京邮电大学 2 5
48 中央财经大学 1 11
49 西北大学 1 9
50 北京林业大学 1 9
51 中国政法大学 1 9
52 华中农业大学 1 8
53 中国石油大学 1 8
54 中国药科大学 1 8
55 中国矿业大学 1 8
56 南京林业大学 1 7
57 河海大学 1 7
58 华东理工大学 1 7
59 东华大学 1 6
60 北京化工大学 1 6
61 燕山大学 1 5
62 长安大学 1 5
63 江南大学 1 5
64 江南大学 1 5
65 长春理工大学 1 5
66 西安理工大学 1 5
67 南京工业大学 1 5
68 成都中医药大学 1 4
69 哈尔滨工程大学 1 4
70 西安建筑科技大学1 4
71 合肥工业大学 1 3
72 黑中医药大学 1 3
73 大庆石油学院 1 3
74 广州中医药大学 1 3
75 成都理工大学 1 3
76 西南石油大学 1 3
77 河南农业大学 1 3
78 华中师范大学 0 8
79 兰州大学 0 8
80 首都医科大学 0 8
81 西北农林科技大学0 7
82 南京师范大学 0 6
83 华南农业大学 0 5
84 东北师范大学 0 5
85 湖南师范大学 0 5
86 中国医科大学 0 5
87 东华大学 0 4
88 上海第二医科大学0 4
89 上海中医药大学 0 4
90 重庆医科大学 0 4
91 暨南大学 0 4
92 上海大学 0 4
93 中南财经政法大学0 4
94 苏州大学 0 4
95 山西大学 0 4
96 西南财经大学 0 4
97 云南大学 0 4
98 天津医科大学 0 4
99 首都师范大学 0 4
100 华南师范大学 0 3
101 沈阳农业大学 0 3
102 上海财经大学 0 3
103 南京中医药大学 0 3
104 广州中医药大学 0 3
105 北京工业大学 0 3
106 东北农业大学 0 3
107 北京外国语大学 0 3
108 西南大学 0 3
109 南方医科大学 0 3
110 东北财经大学 0 3
111 辽宁大学 0 3
112 陕西师范大学 0 3
113 南京医科大学 0 3
114 郑州大学 0 2
115 对外经济贸易大学0 2
116 安徽大学 0 2
117 中央音乐学院 0 2
118 天津师范大学 0 2
119 内蒙古大学 0 2
120 上海外国语大学 0 2
121 大连海事大学 0 2
122 山东农业大学 0 2
123 山东中医药大学 0 2
124 河北工业大学 0 2
125 广西大学 0 2
126 南昌大学 0 2
127 湘潭大学 0 2
128 四川农业大学 0 2
129 中央民族大学 0 2
130 华北电力大学 0 2
131 西南政法大学 0 2
132 江苏大学 0 2
133 扬州大学 0 2
134 甘肃农业大学 0 2
135 中南林业科技大学0 2
136 哈尔滨医科大学 0 2
137 太原理工大学 0 2
138 新疆大学 0 2
139 中国传媒大学 0 2
140 新疆农业大学 0 1
141 大连医科大学 0 1
142 福州大学 0 1
143 辽宁中医药大学 0 1
144 天津中医学院 0 1
145 天津工业大学 0 1
146 河北医科大学 0 1
147 沈阳药科大学 0 1
148 沈阳工业大学 0 1
149 海南大学 0 1
150 上海水产大学 0 1
151 黑龙江大学 0 1
152 湖南中医大学 0 1
153 西安科技大学 0 1
154 华南热带农业大学0 1
155 天津科技大学 0 1
156 山西医科大学 0 1
157 延边大学 0 1
158 华东政法大学 0 1
