《泰晤士报高等教育》2014-15年世界大学排名采用世界规模最大的学术声誉调查,对5000万条引文进行分析,并与同一领域的世界平均水平进行比较,将艺术、人文和社会科学放在与科学平等的地位上,考虑横跨五个领域的13个指标,使其成为唯一检验现代全球性大学所有核心使命(研究、教学、知识转化和国际交流活动)的全球排名。
在本次排行榜中有24所亚洲大学排进了前200强,日本大学位列亚洲第一,而北京大学名列48下降3名、清华大学位列51上升6位。
泰晤士世界大学排名2015
2014-15年排名 | 2013-14年排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 加州理工学院 | 美国 |
2 | 2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 2 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 7 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
7 | 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 10 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 14 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
14 | 13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
15 | 15 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 |
16 | 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 18 | 密歇根大学 | 美国 |
18 | 17 | 杜克大学 | 美国 |
19 | 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
21 | 22 | 西北大学 | 美国 |
22 | 21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 23 | 东京大学 | 日本 |
24 | 24 | 卡内基·梅隆大学 | 美国 |
25 | 26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
26 | 25 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 28 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
28 | 27 | 得克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
29 | 29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
29 | 55 | 慕尼黑大学 | 德国 |
29 | 30 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
32 | 31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
33 | 34 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | 37 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
34 | 32 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
36 | 39 | 爱丁堡大学 | 英国 |
37 | 33 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
38 | 40 | 纽约大学 | 美国 |
39 | 35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
40 | 38 | 伦敦国王学院 | 英国 |
41 | 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
42 | 42 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
43 | 43 | 香港大学 | 香港 |
44 | 36 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
45 | 48 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
46 | 46 | 明尼苏达大学 | 美国 |
46 | 47 | 北卡罗来纳大学 | 美国 |
48 | 45 | 北京大学 | 中国 |
49 | 50 | 清华大学 | 中国 |
50 | 44 | 首尔大学 | 韩国 |
51 | 57 | 香港科技大学 | 香港 |
52 | 56 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
52 | 58 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
54 | 52 | 布朗大学 | 美国 |
55 | 52 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
55 | 61 | 荷语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
57 | 50 | 波士顿大学 | 美国 |
58 | 49 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
59 | 52 | 京都大学 | 日本 |
60 | 72 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
61 | 70 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
61 | 76 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
63 | 未上榜 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
64 | 67 | 莱顿大学 | 荷兰 |
65 | 63 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 |
66 | 60 | 浦项科技大学 | 韩国 |
67 | 63 | 哥廷根大学 | 德国 |
68 | 59 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
69 | 65 | 莱斯大学 | 美国 |
70 | 68 | 海德堡大学 | 德国 |
71 | 69 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
72 | 73 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
73 | 77 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
74 | 79 | 布里斯托大学 | 英国 |
75 | 74 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
75 | 70 | 南加州大学 | 美国 |
77 | 83 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
78 | 65 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
79 | 74 | 乌德勒支大学 | 荷兰 |
80 | 94 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
81 | 86 | 柏林自由大学 | 德国 |
82 | 83 | 密歇根州立大学 | 美国 |
83 | 80 | 杜伦大学 | 英国 |
83 | 91 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
85 | 201-225 | 中东技术大学 | 土耳其 |
86 | 103 | 亚利桑那大学 | 美国 |
86 | 90 | 圣母大学 | 美国 |
88 | 93 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
88 | 80 | 塔夫斯大学 | 美国 |
90 | 85 | 根特大学 | 比利时 |
91 | 132 | 马萨诸塞大学 | 美国 |
91 | 78 | 匹兹堡大学 | 美国 |
93 | 80 | 埃默里大学 | 美国 |
94 | 117 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
94 | 92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
96 | 88 | 范德堡大学 | 美国 |
97 | 97 | 科罗拉多大学 | 美国 |
98 | 103 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
98 | 87 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
98 | 111 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101 | 98 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
102 | 62 | 普渡大学 | 美国 |
103 | 100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
103 | 96 | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 |
103 | 141 | 华威大学 | 英国 |
103 | 121 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
107 | 124 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
107 | 114 | 伦敦大学玛丽王后学院 | 英国 |
109 | 136 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
109 | 114 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
111 | 117 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
111 | 121 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
113 | 106 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
113 | 201-225 | 蒂宾根大学 | 德国 |
113 | 100 | 约克大学 | 英国 |
116 | 88 | 凯斯西储大学 | 美国 |
117 | 98 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
118 | 102 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
119 | 123 | 隆德大学 | 瑞典 |
120 | 114 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
121 | 95 | 罗切斯特大学 | 美国 |
121 | 112 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
121 | 117 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
124 | 109 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
124 | 126 | 开普敦大学 | 南非 |
126 | 135 | 波士顿学院 | 美国 |
126 | 128 | 佛罗里达大学 | 美国 |
126 | 117 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
129 | 109 | 香港中文大学 | 香港 |
130 | 112 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
131 | 137 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
132 | 157 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
132 | 108 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
132 | 146 | 南安普顿大学 | 英国 |
135 | 251-275 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
136 | 132 | 洛桑大学 | 瑞士 |
136 | 144 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
138 | 129 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
139 | 199 | 海峡大学 | 土耳其 |
140 | 131 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
141 | 139 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
141 | 159 | 德州农工大学 | 美国 |
141 | 125 | 东京工业大学 | 日本 |
144 | 106 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
144 | 103 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 |
146 | 139 | 利兹大学 | 英国 |
147 | 164 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
148 | 153 | 伯明翰大学 | 英国 |
148 | 201-225 | 成均馆大学 | 韩国 |
150 | 148 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
150 | 132 | 印第安纳大学 | 美国 |
152 | 126 | 达特茅斯学院 | 美国 |
153 | 138 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
154 | 148 | 埃克塞特大学 | 英国 |
155 | 142 | 国立中国台湾大学 | 中国台湾 |
156 | 129 | 亚琛工业大学 | 德国 |
157 | 169 | 利物浦大学 | 英国 |
157 | 144 | 大阪大学 | 日本 |
157 | 168 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
160 | 150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
160 | 156 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
162 | 143 | 犹他大学 | 美国 |
163 | 152 | 佛莱堡大学 | 德国 |
164 | 201-225 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
165 | 201-225 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
165 | 154 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
165 | 164 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
165 | 150 | 东北大学 | 日本 |
169 | 185 | 迈阿密大学 | 美国 |
170 | 164 | 安特卫普大学 | 比利时 |
171 | 172 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
171 | 157 | 诺丁汉大学 | 英国 |
173 | 160 | 乔治敦大学 | 美国 |
173 | 201-225 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
175 | 164 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
175 | 161 | 爱荷华大学 | 美国 |
177 | 未上榜 | 雪城大学 | 美国 |
178 | 188 | 阿伯丁大学 | 英国 |
178 | 155 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 |
180 | 174 | 特拉华大学 | 美国 |
180 | 178 | 巴黎第七大学 | 法国 |
182 | 146 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
182 | 未上榜 | 萨班齐大学 | 土耳其 |
182 | 170 | 维也纳大学 | 奥地利 |
185 | 184 | 东北大学 | 美国 |
186 | 185 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
186 | 172 | 叶史瓦大学 | 美国 |
188 | 185 | 渥太华大学 | 加拿大 |
188 | 178 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
188 | 199 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
191 | 176 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
192 | 201-225 | 香港城市大学 | 香港 |
193 | 201-225 | 复旦大学 | 中国 |
193 | 183 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
195 | 181 | 波恩大学 | 德国 |
196 | 226-250 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | 俄罗斯联邦 |
196 | 201-225 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
198 | 174 | 东安格利亚大学 | 英国 |
199 | 161 | 莱斯特大学 | 英国 |
200 | 197 | 佛罗里达理工学院 | 美国 |
200 | 194 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
相关推荐: