黄山学院学费收费标准2021,我国目前实行的是九年制义务教育,因此大学的学费大都是自费模式,2021年在黄山学院就读需要多少学费呢?小编收录整理了一些信息,供大家参考。那么,接下来和小编一起看看“黄山学院学费一般多少2021”的详情。
黄山学院学费收费标准2021
2021高考填报志愿时,黄山学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了黄山学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、2021黄山学院收费标准
(1)学费标准:
普通类专业4600-5390元/年,艺术类专业8000元/年,中外合作专业10000元/年,各专业收费标准详见下表:
(2)住宿费:800-1000元/年
院部 | 年级 | 学历 | 专业 | 学费/年 | 住宿费标准 | 代收款 | 收费合计 | |||
老生 | 2021级新生 | 四人间 | 六人间 | 四人间合计 | 六人间合计 | |||||
化学化工学院 | 2021 | 本科 | 应用化学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 制药工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 材料科学与工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
建筑工程学院 | 2021 | 本科 | 建筑学(五年) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 土木工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 工程造价 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2017 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2017 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
教育科学学院 | 2021 | 本科 | 学前教育 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 小学教育 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | ||
2021 | 本科 | 应用心理学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 专升本 | 学前教育 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2021 | 专升本 | 小学教育 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 专升本 | 小学教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
经济管理学院 | 2021 | 本科 | 市场营销 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 财务管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 公共事业管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 电子商务 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 会计学 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | ||
2020 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 会计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2021 | 专升本 | 财务管理 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 会计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 会计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
旅游学院 | 2021 | 本科 | 人力资源管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 旅游管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 会展经济与管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 13139.18 | 12939.18 | ||
2021 | 本科 | 酒店管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2020 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2018 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2021 | 专升本 | 旅游管理 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2018 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2019 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2019 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
生环学院 | 2021 | 本科 | 生物技术 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 生物科学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 环境科学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 食品科学与工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 林学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 园林 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 专升本 | 林学 | 4900 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7754.18 | 7554.18 | ||
2020 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 林学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 园林 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 专升本 | 林学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 林学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 园林 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 林学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 园林 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
数统学院 | 2021 | 本科 | 数学与应用数学 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | |
2021 | 本科 | 经济统计学 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 应用统计学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 应用统计学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
体育学院 | 2021 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 休闲体育 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2020 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
外国语学院 | 2021 | 本科 | 英语 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | |
2021 | 本科 | 日语 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 专升本 | 英语 | 5060 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7914.18 | 7714.18 | ||
2020 | 本科 | 英语 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2020 | 本科 | 日语 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 专升本 | 英语 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 英语 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 日语 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 英语 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 日语 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
文学院 | 2021 | 本科 | 汉语国际教育 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 汉语言文学 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | ||
2020 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 专升本 | 汉语言文学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2021 | 专升本 | 汉语言文学 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2018 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
信息工程学院 | 2021 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 电子信息工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 软件工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2020 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
艺术学院 | 2021 | 本科 | 音乐学 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | |
2021 | 本科 | 工艺美术 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 环境设计 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 视觉传达设计 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 数字媒体艺术 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 产品设计 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 动画 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2020 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 美术学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 动画 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 美术学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 动画 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 美术学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 动画 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
机电工程学院 | 2021 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | |
2021 | 本科 | 机械电子工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 自动化 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 智能制造工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
文化与传播学院 | 2021 | 本科 | 播音与主持艺术 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | |
2021 | 本科 | 广播电视编导 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 戏剧影视文学 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 新闻学 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 专升本 | 新闻学 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 本科 | 播音与主持艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2020 | 专升本 | 新闻学 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 播音与主持艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 播音与主持艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
备注: | ||||||||||
1、收费依据文件:《安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省教育厅关于调整公办普通高校本科学费标准的通知》(皖发改价费[2021]348号)、皖价行费[2000]259号、教计[2006]15号、皖价行费[1999]240号、皖教办[2008]6号和皖医保发〔2021〕32号,即2021级新生学费标准已经调整,老生沿用老办法学费不调整。 | ||||||||||
说明:黄山学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
2、黄 山 学院简介
黄山学院位于安徽省黄山市,是一所综合型的省属普通本科院校。
