2014年广州最新楼盘房价排名
排行 | 楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 地理位置 |
1 | 保利天悦 | 50,000 | 海珠区 |
2 | 富力东山新天地 | 49,000 | 越秀区 |
3 | 保利云禧 | 43,000 | 白云区 |
4 | 农林华府 | 41,000 | 越秀区 |
5 | 紫龙府 | 40,000 | 海珠区 |
6 | 广州民间金融大厦 | 35,000 | 越秀区 |
7 | 新世界嘉云府 | 35,000 | 白云区 |
8 | 领江公馆 | 34,000 | 海珠区 |
9 | 东华·星域 | 32,000 | 海珠区 |
10 | 城西悦家 | 32,000 | 荔湾区 |
11 | 中铁荔湾国际城 | 29,000 | 荔湾区 |
12 | 奥园康威广场 | 29,000 | 增城区 |
13 | 星汇文宇 | 28,000 | 番禺区 |
14 | 凤乐雅苑 | 28,000 | 海珠区 |
15 | 中信西关海 | 28,000 | 荔湾区 |
16 | 富力天禧花园 | 28,000 | 天河区 |
17 | 宝翠园 | 27,000 | 天河区 |
18 | 雅居乐富春山居 | 24,500 | 萝岗区 |
19 | 花语水岸苑 | 24,000 | 荔湾区 |
20 | 侨建御溪谷 | 23,000 | 增城区 |
21 | 元邦明月水岸 | 23,000 | 荔湾区 |
22 | 保利西海岸 | 22,500 | 白云区 |
23 | 保利大都汇 | 22,000 | 番禺区 |
24 | 万科欧泊 | 22,000 | 番禺区 |
25 | 中兴花园 | 22,000 | 天河区 |
26 | 奥园城市天地 | 22,000 | 番禺区 |
27 | 保利公园九里 | 22,000 | 荔湾区 |
28 | 天健上城 | 22,000 | 天河区 |
29 | 科城山庄 | 21,000 | 萝岗区 |
30 | 祈福名都 | 21,000 | 番禺区 |
相关推荐: