国际足联公布了最新一期的世界足球国家队排行,榜单以总积分形式进行排序。其中巴西、比利时、法国、阿根廷和英格兰位列全球前五名,中国男足全球排行再次出现下滑,跌至世界排行第77位,亚洲排行第10位。亚洲区排在第1位的是伊朗,世界排行第21位。
2022年男子足球队世界排行榜
排行 | 团队名称(中文) | Team(英文) | 总积分 |
1 | 巴西 | Brazil | 1832.69 |
2 | 比利时 | Belgium | 1827 |
3 | 法国 | France | 1789.85 |
4 | 阿根廷 | Argentina | 1765.13 |
5 | 英国 | England | 1761.71 |
6 | 意大利 | Italy | 1723.31 |
7 | 西班牙 | Spain | 1709.19 |
8 | 葡萄牙 | Portugal | 1674.78 |
9 | 墨西哥 | Mexico | 1658.82 |
10 | 荷兰 | Netherlands | 1658.66 |
11 | 丹麦 | Denmark | 1653.6 |
12 | 德国 | Germany | 1650.53 |
13 | 乌拉圭 | Uruguay | 1635.73 |
14 | 瑞士 | Switzerland | 1635.32 |
15 | 美国 | USA | 1633.72 |
16 | 克罗地亚 | Croatia | 1621.11 |
17 | 哥伦比亚 | Colombia | 1600.52 |
18 | 威尔士 | Wales | 1588.08 |
19 | 瑞典 | Sweden | 1584.77 |
20 | 塞内加尔 | Senegal | 1584.16 |
21 | IR伊朗 | IR Iran | 1564.49 |
22 | 秘鲁 | Peru | 1562.32 |
23 | 日本 | Japan | 1553.44 |
24 | 摩洛哥 | Morocco | 1551.88 |
25 | 塞尔维亚 | Serbia | 1547.53 |
26 | 波兰 | Poland | 1544.2 |
27 | 乌克兰 | Ukraine | 1535.08 |
28 | 智利 | Chile | 1526.4 |
29 | 韩国 | Korea Republic | 1519.54 |
30 | 尼日利亚 | Nigeria | 1504.01 |
31 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 1503.09 |
32 | 埃及 | Egypt | 1500.67 |
33 | 捷克共和国 | Czech Republic | 1500.62 |
34 | 奥地利 | Austria | 1500.37 |
35 | 突尼斯 | Tunisia | 1499.8 |
36 | 俄罗斯 | Russia | 1493.42 |
37 | 喀麦隆 | Cameroon | 1480.48 |
38 | 加拿大 | Canada | 1479 |
39 | 苏格兰 | Scotland | 1472.66 |
40 | 匈牙利 | Hungary | 1466.08 |
41 | 挪威 | Norway | 1463.5 |
42 | 澳大利亚 | Australia | 1462.29 |
43 | 土耳其 | Turkey | 1461.81 |
44 | 阿尔及利亚 | Algeria | 1461.26 |
45 | 斯洛伐克 | Slovakia | 1454.98 |
46 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 1452.63 |
47 | 爱尔兰共和国 | Republic of Ireland | 1449.48 |
48 | 罗马尼亚 | Romania | 1446.54 |
49 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 1444.69 |
50 | 巴拉圭 | Paraguay | 1443.3 |
51 | 卡塔尔 | Qatar | 1441.41 |
52 | 马里 | Mali | 1436.62 |
53 | 科特迪瓦 | C么te d'Ivoire | 1435.28 |
54 | 北爱尔兰 | Northern Ireland | 1423.55 |
55 | 希腊 | Greece | 1421.43 |
56 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 1409.61 |
57 | 芬兰 | Finland | 1406.87 |
58 | 委内瑞拉 | Venezuela | 1398.14 |
59 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 1388.63 |
60 | 加纳 | Ghana | 1387.36 |
61 | 巴拿马 | Panama | 1382.79 |
62 | 北马其顿 | North Macedonia | 1381.07 |
63 | 冰岛 | Iceland | 1380.85 |
64 | 牙买加 | Jamaica | 1378.75 |
65 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 1378.23 |
66 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 1371.86 |
67 | 刚果民主共和国 | Congo DR | 1365.07 |
68 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 1356.99 |
69 | 南非 | South Africa | 1356.01 |
70 | 黑山 | Montenegro | 1342.79 |
71 | 佛得角 | Cabo Verde | 1339.5 |
72 | 伊拉克 | Iraq | 1338.91 |
73 | 保加利亚 | Bulgaria | 1338.78 |
74 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 1331.65 |
75 | 阿曼 | Oman | 1324.16 |
76 | 以色列 | Israel | 1305.92 |
77 | 中国 | China PR | 1304.02 |
78 | 玻利维亚 | Bolivia | 1298.81 |
79 | 库拉索 | Cura莽ao | 1298.39 |
80 | 几内亚 | Guinea | 1293.21 |
81 | 加蓬 | Gabon | 1290.65 |
82 | 洪都拉斯 | Honduras | 1289.47 |
83 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 1286.55 |
84 | 贝宁 | Benin | 1284.13 |
85 | 乔治亚州 | Georgia | 1276.31 |
86 | 乌干达 | Uganda | 1275.5 |
87 | 赞比亚 | Zambia | 1267.04 |
88 | 叙利亚 | Syria | 1265.03 |
89 | 巴林 | Bahrain | 1262.55 |
90 | 海地 | Haiti | 1261.86 |
91 | 约旦 | Jordan | 1259.84 |
92 | 亚美尼亚 | Armenia | 1245.13 |
93 | 白俄罗斯 | Belarus | 1243.2 |
94 | 卢森堡 | Luxembourg | 1229.6 |
95 | 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyz Republic | 1218.48 |
96 | 越南 | Vietnam | 1215.38 |
97 | 黎巴嫩 | Lebanon | 1211.71 |
98 | 刚果 | Congo | 1211.33 |
99 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 1210.07 |
100 | 巴勒斯坦 | Palestine | 1208.9 |
101 | 新西兰 | New Zealand | 1206.07 |
102 | 马达加斯加 | Madagascar | 1205.61 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1203.78 |
104 | 肯尼亚 | Kenya | 1202.26 |
105 | 塞浦路斯 | Cyprus | 1186.09 |
106 | 印度 | India | 1174.04 |
107 | 科索 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142555.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
相关推荐: