格隆汇勾股大数据显示,上一交易日承达集团(01568)、奥星生命科技(06118)、美丽华酒店(00071)、聚利宝控股(08527)、中州证券(01375)、创新奇智(02121)、宝新金融(01282)、植华集团(01842)、法诺集团(08153)、中国科培(01890)、环球战略集团(08007)、大唐发电(00991)、厦门港务(03378)、九龙仓集团(00004)、华科资本(01140)、中国投资基金公司(00612)、永泰生物-B(06978)、中国燃气(00384)、国联证券(01456)、光大证券(06178)、恒隆地产(00101)、金阳新能源(01121)、信铭生命科技(00474)、亚信科技(01675)、友联租赁(01563)、九兴控股(01836)、中国天瑞水泥(01252)、新晨动力(01148)、德盈控股(02250)、药明康德(02359)、美的置业(03990)、汇通达网络(09878)、现代牧业(01117)、金地商置(00535)、中国太平(00966)、金辉控股(09993)、香港航天科技(01725)、宏光半导体(06908)、华检医疗(01931)、中邦环境(01855)、中环控股(01735)、浙江世宝(01057)、香港宽频(01310)、IDG能源投资(00650)、敏华控股(01999)、敏实集团(00425)、心玮医疗-B(06609)、中国淀粉(03838)、医渡科技(02158)、吉利汽车(00175)、宝尊电商-SW(09991)、耐世特(01316)、庆铃汽车股份(01122)、中国动向(03818)、VTECH HOLDINGS(00303)、东方海外国际(00316)、山东墨龙(00568)、渤海银行(09668)、长城汽车(02333)、澳优(01717)、威高股份(01066)、新鸿基公司(00086)、乐氏国际控股(01529)、道和环球(00915)、嘉里建设(00683)、永盛新材料(03608)出现放量,量比分别为2.50、2.30、1.92、1.82、1.78、1.77、1.76、1.72、1.71、1.64、1.57、1.57、1.50、1.39、1.35、1.28、1.25、1.22、1.12、1.12、1.12、1.12、1.10、1.07、1.03、1.03、1.01、1.00、0.99、0.97、0.95、0.95、0.95、0.94、0.90、0.86、0.85、0.84、0.82、0.81、0.80、0.80、0.74、0.72、0.72、0.72、0.68、0.67、0.66、0.66、0.64、0.62、0.59、0.58、0.58、0.55、0.54、0.54、0.51、0.46、0.43、0.37、0.33、0.28、0.26、0.25。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
承达集团(01568) | 352.85 | 2.50 | 3 |
奥星生命科技(06118) | 273.92 | 2.30 | 1 |
美丽华酒店(00071) | 199.62 | 1.92 | 2 |
聚利宝控股(08527) | 158.67 | 1.82 | 1 |
中州证券(01375) | 344.84 | 1.78 | 1 |
创新奇智(02121) | 1489.37 | 1.77 | 3 |
宝新金融(01282) | 3543.66 | 1.76 | 5 |
植华集团(01842) | 2472.73 | 1.72 | 2 |
法诺集团(08153) | 149.80 | 1.71 | 1 |
中国科培(01890) | 399.11 | 1.64 | 1 |
环球战略集团(08007) | 483.39 | 1.57 | 1 |
大唐发电(00991) | 4685.99 | 1.57 | 1 |
厦门港务(03378) | 1746.87 | 1.50 | 1 |
九龙仓集团(00004) | 8546.86 | 1.39 | 5 |
华科资本(01140) | 276.53 | 1.35 | 1 |
中国投资基金公司(00612) | 3325.74 | 1.28 | 4 |
永泰生物-B(06978) | 572.83 | 1.25 | 2 |
中国燃气(00384) | 18703.75 | 1.22 | 5 |
国联证券(01456) | 301.61 | 1.12 | 1 |
光大证券(06178) | 505.22 | 1.12 | 1 |
恒隆地产(00101) | 7204.49 | 1.12 | 2 |
金阳新能源(01121) | 1829.02 | 1.12 | 2 |
信铭生命科技(00474) | 125.19 | 1.10 | 2 |
亚信科技(01675) | 635.45 | 1.07 | 4 |
友联租赁(01563) | 3289.45 | 1.03 | 3 |
九兴控股(01836) | 410.39 | 1.03 | 5 |
中国天瑞水泥(01252) | 995.84 | 1.01 | 2 |
新晨动力(01148) | 590.13 | 1.00 | 2 |
德盈控股(02250) | 291.72 | 0.99 | 2 |
药明康德(02359) | 23459.38 | 0.97 | 1 |
美的置业(03990) | 3184.40 | 0.95 | 1 |
汇通达网络(09878) | 1128.50 | 0.95 | 4 |
现代牧业(01117) | 3449.28 | 0.95 | 4 |
金地商置(00535) | 1116.60 | 0.94 | 5 |
中国太平(00966) | 4132.47 | 0.90 | 6 |
金辉控股(09993) | 700.44 | 0.86 | 1 |
香港航天科技(01725) | 1074.33 | 0.85 | 4 |
宏光半导体(06908) | 922.90 | 0.84 | 4 |
华检医疗(01931) | 238.87 | 0.82 | 4 |
中邦环境(01855) | 268.47 | 0.81 | 1 |
中环控股(01735) | 1850.98 | 0.80 | 2 |
浙江世宝(01057) | 439.10 | 0.80 | 2 |
香港宽频(01310) | 4543.76 | 0.74 | 1 |
IDG能源投资(00650) | 298.16 | 0.72 | 4 |
敏华控股(01999) | 8328.94 | 0.72 | 1 |
敏实集团(00425) | 6163.74 | 0.72 | 5 |
心玮医疗-B(06609) | 188.90 | 0.68 | 4 |
中国淀粉(03838) | 414.55 | 0.67 | 1 |
医渡科技(02158) | 1463.51 | 0.66 | 3 |
吉利汽车(00175) | 74119.82 | 0.66 | 4 |
宝尊电商-SW(09991) | 485.78 | 0.64 | 1 |
耐世特(01316) | 2932.18 | 0.62 | 1 |
庆铃汽车股份(01122) | 143.25 | 0.59 | 1 |
中国动向(03818) | 259.55 | 0.58 | 3 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 1699.39 | 0.58 | 3 |
东方海外国际(00316) | 29238.10 | 0.55 | 3 |
山东墨龙(00568) | 338.43 | 0.54 | 1 |
渤海银行(09668) | 1067.99 | 0.54 | 2 |
长城汽车(02333) | 83764.57 | 0.51 | 4 |
澳优(01717) | 299.83 | 0.46 | 3 |
威高股份(01066) | 3509.92 | 0.43 | 4 |
新鸿基公司(00086) | 104.40 | 0.37 | 3 |
乐氏国际控股(01529) | 180.97 | 0.33 | 1 |
道和环球(00915) | 164.83 | 0.28 | 1 |
嘉里建设(00683) | 959.16 | 0.26 | 3 |
永盛新材料(03608) | 138.04 | 0.25 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
相关推荐:
八大名酒新排行榜,排名靠前的不是茅台,而是这几款,你喝过吗?
声明:《格隆汇个股放量排行榜5月21日》一文由排行榜大全(shoule )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!