格隆汇勾股大数据显示,上一交易日51信用卡(02051)、中国动向(03818)、奈雪的茶(02150)、亨得利(03389)、时代邻里(09928)、越秀交通基建(01052)、索信达控股(03680)、亿胜生物科技(01061)、盈汇企业控股(02195)、重庆农村商业银行(03618)、澳能建设(01183)、渤海银行(09668)、金沙中国有限公司(01928)、阿里健康(00241)、李宁(02331)、远洋集团(03377)、丰盛生活服务(00331)、德林控股(01709)、爱帝宫(00286)、联易融科技-W(09959)、荣晖国际(00990)、东亚银行(00023)、阳光纸业(02002)、新濠国际发展(00200)、香格里拉(亚洲)(00069)、太睿国际控股(01010)、汇丰控股(00005)、华众车载(06830)、华禧控股(01689)、大新银行集团(02356)、永利澳门(01128)、时代中国控股(01233)、六福集团(00590)、中国通信服务(00552)、先健科技(01302)、宝龙地产(01238)、大酒店(00045)、建滔集团(00148)、保利物业(06049)、盛业(06069)、京基金融国际(01468)、中海油田服务(02883)、盛良物流(08292)、圣诺医药-B(02257)、中国通才教育(02175)、ASM PACIFIC(00522)、易大宗(01733)、COSMOPOL INTL(00120)、虎都(02399)、华夏视听教育(01981)、联想集团(00992)、彩虹新能源(00438)、吉利汽车(00175)、铁货(01029)、固生堂(02273)、希玛眼科(03309)、禹洲集团(01628)、海普瑞(09989)、康希诺生物-B(06185)、海螺环保(00587)、东方表行集团(00398)、协合新能源(00182)、第一拖拉机股份(00038)、珠光控股(01176)、富汇国际集团控股(01034)、帝王实业控股(01950)出现放量,量比分别为2.49、2.37、2.18、2.13、2.06、2.01、2.01、1.92、1.88、1.64、1.61、1.55、1.48、1.47、1.41、1.32、1.32、1.28、1.25、1.23、1.23、1.22、1.19、1.14、1.12、1.10、1.09、1.08、1.06、1.04、1.01、0.95、0.93、0.91、0.90、0.89、0.88、0.88、0.86、0.85、0.84、0.81、0.79、0.78、0.71、0.71、0.69、0.65、0.63、0.63、0.63、0.62、0.62、0.56、0.55、0.54、0.48、0.43、0.42、0.38、0.29、0.26、0.23、0.22、0.20、0.08。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
51信用卡(02051) | 728.34 | 2.49 | 1 |
中国动向(03818) | 1552.76 | 2.37 | 2 |
奈雪的茶(02150) | 3226.40 | 2.18 | 1 |
亨得利(03389) | 1658.60 | 2.13 | 1 |
时代邻里(09928) | 348.19 | 2.06 | 1 |
越秀交通基建(01052) | 1756.93 | 2.01 | 2 |
索信达控股(03680) | 1257.93 | 2.01 | 2 |
亿胜生物科技(01061) | 176.89 | 1.92 | 2 |
盈汇企业控股(02195) | 2723.48 | 1.88 | 5 |
重庆农村商业银行(03618) | 4643.70 | 1.64 | 1 |
澳能建设(01183) | 692.55 | 1.61 | 1 |
渤海银行(09668) | 3478.97 | 1.55 | 1 |
金沙中国有限公司(01928) | 39877.66 | 1.48 | 1 |
阿里健康(00241) | 63616.42 | 1.47 | 2 |
李宁(02331) | 244424.64 | 1.41 | 2 |
远洋集团(03377) | 1870.97 | 1.32 | 1 |
丰盛生活服务(00331) | 144.45 | 1.32 | 1 |
德林控股(01709) | 449.57 | 1.28 | 3 |
爱帝宫(00286) | 337.37 | 1.25 | 2 |
联易融科技-W(09959) | 1385.79 | 1.23 | 2 |
荣晖国际(00990) | 1267.77 | 1.23 | 1 |
东亚银行(00023) | 1568.94 | 1.22 | 1 |
阳光纸业(02002) | 639.78 | 1.19 | 3 |
新濠国际发展(00200) | 1166.08 | 1.14 | 1 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 673.86 | 1.12 | 3 |
太睿国际控股(01010) | 105.00 | 1.10 | 2 |
汇丰控股(00005) | 138082.58 | 1.09 | 3 |
华众车载(06830) | 1571.22 | 1.08 | 3 |
华禧控股(01689) | 107.96 | 1.06 | 1 |
大新银行集团(02356) | 270.12 | 1.04 | 1 |
永利澳门(01128) | 2764.56 | 1.01 | 1 |
时代中国控股(01233) | 2205.82 | 0.95 | 1 |
六福集团(00590) | 418.05 | 0.93 | 4 |
中国通信服务(00552) | 2164.43 | 0.91 | 2 |
先健科技(01302) | 788.56 | 0.90 | 1 |
宝龙地产(01238) | 2346.96 | 0.89 | 1 |
大酒店(00045) | 1251.81 | 0.88 | 4 |
建滔集团(00148) | 2634.08 | 0.88 | 1 |
保利物业(06049) | 1748.79 | 0.86 | 1 |
盛业(06069) | 662.37 | 0.85 | 2 |
京基金融国际(01468) | 425.34 | 0.84 | 1 |
中海油田服务(02883) | 7147.87 | 0.81 | 1 |
盛良物流(08292) | 875.20 | 0.79 | 2 |
圣诺医药-B(02257) | 1078.78 | 0.78 | 1 |
中国通才教育(02175) | 105.70 | 0.71 | 2 |
ASM PACIFIC(00522) | 13081.65 | 0.71 | 5 |
易大宗(01733) | 4946.41 | 0.69 | 1 |
COSMOPOL INTL(00120) | 108.43 | 0.65 | 6 |
虎都(02399) | 927.55 | 0.63 | 1 |
华夏视听教育(01981) | 124.41 | 0.63 | 1 |
联想集团(00992) | 31562.37 | 0.63 | 2 |
彩虹新能源(00438) | 174.42 | 0.62 | 4 |
吉利汽车(00175) | 80875.98 | 0.62 | 1 |
铁货(01029) | 358.76 | 0.56 | 5 |
固生堂(02273) | 1673.25 | 0.55 | 2 |
希玛眼科(03309) | 276.54 | 0.54 | 2 |
禹洲集团(01628) | 406.80 | 0.48 | 1 |
海普瑞(09989) | 953.39 | 0.43 | 2 |
康希诺生物-B(06185) | 20615.05 | 0.42 | 3 |
海螺环保(00587) | 2041.18 | 0.38 | 3 |
东方表行集团(00398) | 117.85 | 0.29 | 2 |
协合新能源(00182) | 297.15 | 0.26 | 3 |
第一拖拉机股份(00038) | 391.31 | 0.23 | 1 |
珠光控股(01176) | 115.87 | 0.22 | 2 |
富汇国际集团控股(01034) | 166.98 | 0.20 | 3 |
帝王实业控股(01950) | 140.45 | 0.08 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
相关推荐:
联发科高光时刻,天玑9000+天玑8100联手制霸安兔兔5月安卓手机性能排行榜
血型排行榜公布:B型血平均年龄78,排名第二,第一你知道吗?
声明:《格隆汇个股放量排行榜5月30日》一文由排行榜大全(辛八 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!