格隆汇勾股大数据显示,上一交易日华音国际控股(00989)、沧港铁路(02169)、华众车载(06830)、越秀交通基建(01052)、中国卫生集团(00673)、飞思达科技(01782)、华兴资本控股(01911)、年年卡(03773)、盈汇企业控股(02195)、远洋集团(03377)、中骏集团控股(01966)、栢能集团(01263)、乐享集团(06988)、京东方精电(00710)、石药集团(01093)、九龙仓置业(01997)、龙源电力(00916)、亚洲能源物流(00351)、滨海投资(02886)、万国数据-SW(09698)、爱帝宫(00286)、香港潮商集团(02322)、中烟香港(06055)、紫金矿业(02899)、海隆控股(01623)、中国财险(02328)、亚太卫星(01045)、希望教育(01765)、建滔积层板(01888)、太平洋航运(02343)、合景悠活(03913)、港华智慧能源(01083)、先健科技(01302)、浦江国际(02060)、中国海外发展(00688)、移卡(09923)、澳能建设(01183)、佳源服务(01153)、中粮家佳康(01610)、江苏宁沪高速公路(00177)、四川成渝高速公路(00107)、非凡中国(08032)、大唐新能源(01798)、美团-W(03690)、东亚银行(00023)、工商银行(01398)、海螺创业(00586)、国泰航空(00293)、大新金融(00440)、中化化肥(00297)、融信中国(03301)、新鸿基地产(00016)、ITP HOLDINGS(08446)、中国电力(02380)、诺诚健华-B(09969)、中国龙工(03339)、中国中车(01766)、中国石油股份(00857)、百心安-B(02185)、太古股份公司A(00019)、宇华教育(06169)、网易-S(09999)、广深铁路股份(00525)、香港科技探索(01137)、心通医疗-B(02160)、中国平安(02318)、玖龙纸业(02689)、华住集团-S(01179)、快手-W(01024)、美兰空港(00357)、比亚迪电子(00285)、祥生控股集团(02599)、法诺集团(08153)、滔搏(06110)、中信股份(00267)、百度集团-SW(09888)、索信达控股(03680)、金沙中国有限公司(01928)、信义储电(08328)、新纽科技(09600)、昆仑能源(00135)、德昌电机控股(00179)、绿地香港(00337)、众安在线(06060)、中国通信服务(00552)、重庆农村商业银行(03618)、中海油田服务(02883)、康宁杰瑞制药-B(09966)、合景泰富集团(01813)、中国银河(06881)、奈雪的茶(02150)、澳博控股(00880)、德林控股(01709)、海伦司(09869)、中航科工(02357)、宝龙地产(01238)、新东方在线(01797)、中国动向(03818)、环球新材国际(06616)、禅游科技(02660)、时代邻里(09928)、华润啤酒(00291)、香格里拉(亚洲)(00069)、微盟集团(02013)、丘钛科技(01478)、华润万象生活(01209)、青岛啤酒股份(00168)、百融云-W(06608)、中粮包装(00906)、荣晖国际(00990)、泡泡玛特(09992)、六福集团(00590)、特步国际(01368)、中信证券(06030)、中基长寿科学(00767)、康诺亚-B(02162)、渤海银行(09668)、微博-SW(09898)、文化传信(00343)出现放量,量比分别为2.22、2.10、2.06、1.85、1.63、1.62、1.50、1.49、1.48、1.34、1.34、1.32、1.24、1.21、1.20、1.15、1.14、1.09、1.09、1.08、1.08、1.04、1.03、1.02、1.01、1.01、0.99、0.96、0.91、0.91、0.90、0.89、0.88、0.87、0.85、0.85、0.85、0.84、0.84、0.82、0.81、0.81、0.80、0.77、0.76、0.75、0.75、0.73、0.73、0.70、0.70、0.69、0.69、0.69、0.67、0.66、0.66、0.65、0.63、0.62、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.59、0.59、0.58、0.57、0.56、0.54、0.53、0.52、0.52、0.52、0.50、0.49、0.49、0.47、0.46、0.46、0.46、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.43、0.43、0.42、0.40、0.39、0.37、0.36、0.36、0.35、0.35、0.34、0.33、0.32、0.32、0.32、0.31、0.30、0.30、0.29、0.27、0.27、0.27、0.26、0.26、0.24、0.23、0.23、0.22、0.21、0.21、0.12、0.05。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
华音国际控股(00989) | 180.05 | 2.22 | 1 |
沧港铁路(02169) | 733.92 | 2.10 | 1 |
华众车载(06830) | 3498.25 | 2.06 | 6 |
越秀交通基建(01052) | 3122.69 | 1.85 | 2 |
中国卫生集团(00673) | 265.04 | 1.63 | 2 |
飞思达科技(01782) | 116.82 | 1.62 | 1 |
华兴资本控股(01911) | 1067.13 | 1.50 | 2 |
年年卡(03773) | 209.35 | 1.49 | 1 |
盈汇企业控股(02195) | 4788.48 | 1.48 | 1 |
远洋集团(03377) | 2802.79 | 1.34 | 4 |
中骏集团控股(01966) | 980.98 | 1.34 | 1 |
栢能集团(01263) | 3993.94 | 1.32 | 2 |
乐享集团(06988) | 15757.21 | 1.24 | 3 |
京东方精电(00710) | 2238.82 | 1.21 | 2 |
石药集团(01093) | 56823.42 | 1.20 | 2 |
九龙仓置业(01997) | 13498.88 | 1.15 | 1 |
龙源电力(00916) | 32254.38 | 1.14 | 1 |
亚洲能源物流(00351) | 102.01 | 1.09 | 1 |
滨海投资(02886) | 245.46 | 1.09 | 1 |
万国数据-SW(09698) | 14154.78 | 1.08 | 1 |
爱帝宫(00286) | 456.74 | 1.08 | 5 |
香港潮商集团(02322) | 1336.12 | 1.04 | 1 |
中烟香港(06055) | 1206.59 | 1.03 | 3 |
紫金矿业(02899) | 28485.75 | 1.02 | 1 |
海隆控股(01623) | 24316.77 | 1.01 | 3 |
中国财险(02328) | 22085.50 | 1.01 | 1 |
亚太卫星(01045) | 198.16 | 0.99 | 1 |
希望教育(01765) | 1840.34 | 0.96 | 2 |
建滔积层板(01888) | 5633.49 | 0.91 | 2 |
太平洋航运(02343) | 12462.65 | 0.91 | 2 |
合景悠活(03913) | 1078.89 | 0.90 | 2 |
港华智慧能源(01083) | 2432.72 | 0.89 | 2 |
先健科技(01302) | 899.98 | 0.88 | 4 |
浦江国际(02060) | 173.23 | 0.87 | 2 |
中国海外发展(00688) | 53278.58 | 0.85 | 2 |
移卡(09923) | 3034.64 | 0.85 | 3 |
澳能建设(01183) | 564.74 | 0.85 | 1 |
佳源服务(01153) | 263.97 | 0.84 | 3 |
中粮家佳康(01610) | 9577.67 | 0.84 | 1 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 2512.59 | 0.82 | 1 |
四川成渝高速公路(00107) | 212.28 | 0.81 | 1 |
非凡中国(08032) | 1372.28 | 0.81 | 2 |
大唐新能源(01798) | 3543.90 | 0.80 | 2 |
美团-W(03690) | 494494.52 | 0.77 | 1 |
东亚银行(00023) | 1216.50 | 0.76 | 4 |
工商银行(01398) | 64532.52 | 0.75 | 1 |
海螺创业(00586) | 10947.57 | 0.75 | 1 |
国泰航空(00293) | 5646.27 | 0.73 | 2 |
大新金融(00440) | 274.09 | 0.73 | 1 |
中化化肥(00297) | 869.12 | 0.70 | 1 |
融信中国(03301) | 340.27 | 0.70 | 2 |
新鸿基地产(00016) | 44275.87 | 0.69 | 1 |
ITP HOLDINGS(08446) | 1725.03 | 0.69 | 2 |
中国电力(02380) | 21289.60 | 0.69 | 1 |
诺诚健华-B(09969) | 1053.74 | 0.67 | 3 |
中国龙工(03339) | 770.51 | 0.66 | 3 |
中国中车(01766) | 2748.70 | 0.66 | 2 |
中国石油股份(00857) | 30275.70 | 0.65 | 3 |
百心安-B(02185) | 752.71 | 0.63 | 1 |
太古股份公司A(00019) | 4691.69 | 0.62 | 2 |
宇华教育(06169) | 713.45 | 0.60 | 1 |
网易-S(09999) | 122931.20 | 0.60 | 3 |
广深铁路股份(00525) | 381.13 | 0.60 | 1 |
香港科技探索(01137) | 500.93 | 0.59 | 3 |
心通医疗-B(02160) | 502.18 | 0.59 | 2 |
中国平安(02318) | 130777.72 | 0.59 | 1 |
玖龙纸业(02689) | 2516.20 | 0.59 | 1 |
华住集团-S(01179) | 1437.88 | 0.58 | 2 |
快手-W(01024) | 285653.19 | 0.57 | 1 |
美兰空港(00357) | 2813.67 | 0.56 | 1 |
比亚迪电子(00285) | 9196.00 | 0.54 | 2 |
祥生控股集团(02599) | 261.78 | 0.53 | 3 |
法诺集团(08153) | 214.21 | 0.52 | 1 |
滔搏(06110) | 5898.63 | 0.52 | 1 |
中信股份(00267) | 7092.37 | 0.52 | 1 |
百度集团-SW(09888) | 73452.50 | 0.50 | 2 |
索信达控股(03680) | 452.95 | 0.49 | 5 |
金沙中国有限公司(01928) | 17231.19 | 0.49 | 4 |
信义储电(08328) | 132.55 | 0.47 | 1 |
新纽科技(09600) | 527.96 | 0.46 | 1 |
昆仑能源(00135) | 5592.76 | 0.46 | 2 |
德昌电机控股(00179) | 612.93 | 0.46 | 2 |
绿地香港(00337) | 246.19 | 0.45 | 2 |
众安在线(06060) | 9595.81 | 0.45 | 1 |
中国通信服务(00552) | 1457.80 | 0.44 | 5 |
重庆农村商业银行(03618) | 1635.63 | 0.44 | 4 |
中海油田服务(02883) | 5517.35 | 0.44 | 4 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 924.15 | 0.43 | 1 |
合景泰富集团(01813) | 3942.14 | 0.43 | 2 |
中国银河(06881) | 1846.74 | 0.42 | 2 |
奈雪的茶(02150) | 1868.55 | 0.40 | 2 |
澳博控股(00880) | 2071.82 | 0.39 | 1 |
德林控股(01709) | 141.41 | 0.37 | 6 |
海伦司(09869) | 3549.06 | 0.36 | 1 |
中航科工(02357) | 2213.55 | 0.36 | 3 |
宝龙地产(01238) | 2506.61 | 0.35 | 2 |
新东方在线(01797) | 984.25 | 0.35 | 1 |
中国动向(03818) | 480.96 | 0.34 | 2 |
环球新材国际(06616) | 1453.24 | 0.33 | 3 |
禅游科技(02660) | 439.65 | 0.32 | 2 |
时代邻里(09928) | 169.84 | 0.32 | 2 |
华润啤酒(00291) | 23941.25 | 0.32 | 3 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 281.53 | 0.31 | 6 |
微盟集团(02013) | 8490.98 | 0.30 | 1 |
丘钛科技(01478) | 197.40 | 0.30 | 1 |
华润万象生活(01209) | 4621.55 | 0.29 | 1 |
青岛啤酒股份(00168) | 48474.54 | 0.27 | 2 |
百融云-W(06608) | 400.43 | 0.27 | 2 |
中粮包装(00906) | 342.24 | 0.27 | 2 |
荣晖国际(00990) | 1159.41 | 0.26 | 2 |
泡泡玛特(09992) | 22997.20 | 0.26 | 2 |
六福集团(00590) | 171.83 | 0.24 | 7 |
特步国际(01368) | 10950.57 | 0.23 | 2 |
中信证券(06030) | 7881.09 | 0.23 | 2 |
中基长寿科学(00767) | 114.90 | 0.22 | 1 |
康诺亚-B(02162) | 218.19 | 0.21 | 1 |
渤海银行(09668) | 1651.35 | 0.21 | 2 |
微博-SW(09898) | 109.88 | 0.12 | 1 |
文化传信(00343) | 220.30 | 0.05 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
相关推荐:
自主、合资、豪华品牌最新保值率排行榜发布,看看你的爱车保值不
2020年河北省各地区城市建设用地面积排行榜:石家庄居住用地第一
2022年一季度全国各省市软件业务收入排行榜:贵州和宁夏增幅最大
2022年安卓手机排行榜:性能强悍+颜值超靓,618后秒变“真香机”
2020年内蒙古自治区各地区城市建设用地面积排行榜:呼和浩特第一
声明:《格隆汇个股放量排行榜6月4日》一文由排行榜大全(中慧 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!