近10个交易日共有41家公司股份获高管增持,合计增持量5138.20万股,增持金额15.61亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(5月31日~6月14日)共有101条高管增持记录,涉及41家公司,合计增持5138.20万股,增持动用资金15.61亿元。期间高管减持记录共涉及109家公司,累计减持数量为1.63亿股,减持金额合计22.37亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是长龄液压,累计增持2800.00万股,增持金额合计10.27亿元;其次是湘油泵,增持量为941.61万股,增持金额1.77亿元;紫金银行近10日累计获高管增持1.42亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面,爱尔眼科增持最频繁,近10日共有17条增持记录,征和工业、中国太保等紧随其后,近10日分别有11条、7条增持记录。万科A、*ST大集、东杰智能等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日征和工业高管抱团增持,共有7位高管集体出手;其次是万科A,有6位高管出手增持;*ST大集、中国太保等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板32只、创业板9只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在机械设备、医药生物、银行等行业,分别包含7股、4股、4股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均上涨3.67%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨4.44%)。个股看,近10日涨幅居前的有湘油泵、信邦制药、东望时代等,涨幅分别为39.76%、24.79%、17.26%。跌幅居前的有德创环保、高盟新材等,分别下跌42.95%、8.37%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有13只,净流入资金最多的是爱尔眼科,合计净流入资金4.32亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有紫金矿业、万科A等,净流出资金分别为12.03亿元、9.37亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持数量(万股) | 合计增持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605389 | 长龄液压 | 2 | 2 | 2800.00 | 102676.00 | 1.49 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 1 | 941.61 | 17711.74 | 39.76 |
601860 | 紫金银行 | 2 | 2 | 8.80 | 14232.93 | 5.61 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 1 | 300.00 | 5607.00 | 5.77 |
300480 | 光力科技 | 3 | 1 | 185.57 | 3165.63 | 16.40 |
300015 | 爱尔眼科 | 17 | 2 | 79.98 | 2900.07 | 4.99 |
603008 | 喜临门 | 2 | 1 | 64.85 | 1792.47 | 0.93 |
002833 | 弘亚数控 | 3 | 1 | 72.18 | 1572.58 | 8.08 |
603656 | 泰禾智能 | 2 | 1 | 100.00 | 1117.00 | 2.26 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 1 | 208.44 | 862.94 | 4.41 |
603759 | 海天股份 | 2 | 1 | 70.17 | 752.22 | -3.58 |
000002 | 万科A | 6 | 6 | 25.67 | 448.89 | -0.39 |
300703 | 创源股份 | 1 | 1 | 50.00 | 446.00 | 5.01 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 1 | 19.50 | 387.66 | 5.64 |
301059 | 金三江 | 1 | 1 | 18.64 | 304.20 | 7.91 |
003033 | 征和工业 | 11 | 7 | 10.97 | 277.94 | 9.14 |
603816 | 顾家家居 | 1 | 1 | 4.13 | 258.95 | -1.34 |
603177 | 德创环保 | 2 | 2 | 16.67 | 249.25 | -42.95 |
601899 | 紫金矿业 | 3 | 3 | 25.14 | 248.13 | 0.98 |
002879 | 长缆科技 | 2 | 1 | 16.00 | 224.36 | 2.18 |
601601 | 中国太保 | 7 | 4 | 11.87 | 221.66 | 3.46 |
603127 | 昭衍新药 | 1 | 1 | 2.10 | 141.62 | 11.56 |
300761 | 立华股份 | 1 | 1 | 4.00 | 140.00 | 7.84 |
600052 | 东望时代 | 2 | 1 | 18.45 | 76.54 | 17.26 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 1 | 5.00 | 53.95 | 10.34 |
000564 | *ST大集 | 5 | 5 | 49.53 | 50.32 | -6.86 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 1 | 10.68 | 50.09 | 24.79 |
002556 | 辉隆股份 | 2 | 2 | 3.50 | 41.59 | 11.21 |
601933 | 永辉超市 | 1 | 1 | 6.88 | 30.00 | -5.07 |
000597 | 东北制药 | 1 | 1 | 3.60 | 19.01 | -0.37 |
300486 | 东杰智能 | 5 | 3 | 1.71 | 13.64 | 2.50 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 1 | 0.10 | 5.63 | 5.85 |
300897 | 山科智能 | 1 | 1 | 0.16 | 4.69 | -1.21 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 1 | 1.10 | 4.24 | 2.33 |
605117 | 德业股份 | 1 | 1 | 0.01 | 2.07 | 1.41 |
601963 | 重庆银行 | 1 | 1 | 0.26 | 2.01 | 4.02 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 1 | 0.20 | 1.80 | -8.37 |
002178 | 延华智能 | 1 | 1 | 0.30 | 1.34 | -2.60 |
600707 | 彩虹股份 | 1 | 1 | 0.24 | 1.05 | -5.86 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 1 | 0.13 | 0.78 | 7.43 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 1 | 0.06 | 0.38 | -1.67 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关推荐:
国内乘用车销量排行榜(2022年5月):TOP10榜单中新能源车型占1—3,强势PK燃油车
鲁大师发布618值得买手机排行榜,vivoS15全系上榜小露锋芒
618手机销量排行榜:苹果第一毫无悬念,红米K50成最大黑马
2022年全球市值100强上市公司排行榜(附年榜TOP100详单)
声明:《高管增持排行榜9股获增持超千万元》一文由排行榜大全(米兰 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!