格隆汇勾股大数据显示,上一交易日光大证券(06178)、中航科工(02357)、中信股份(00267)、震雄集团(00057)、SOHO中国(00410)、浙江世宝(01057)、晨鸣纸业(01812)、信基沙溪(03603)、海丰国际(01308)、创科实业(00669)、东岳集团(00189)、IDG能源投资(00650)、中国东方集团(00581)、祥生控股集团(02599)、华谊腾讯娱乐(00419)、昆仑能源(00135)、嘉里物流(00636)、ITP HOLDINGS(08446)、中信银行(00998)、中国人民保险集团(01339)、国泰君安国际(01788)、中国通才教育(02175)、蔚来-SW(09866)、华虹半导体(01347)、中天顺联(00994)、复锐医疗科技(01696)、新创建集团(00659)、齐合环保(00976)、建滔积层板(01888)、远东酒店实业(00037)、和记电讯香港(00215)、医思健康(02138)、海通证券(06837)、兴达国际(01899)、恒生银行(00011)、新晨动力(01148)、广骏集团控股(08516)、招商证券(06099)、绿城中国(03900)、西王特钢(01266)、高山企业(00616)、网龙(00777)、敏华控股(01999)、宝龙地产(01238)、理文化工(00746)、京城机电股份(00187)、联想集团(00992)、艾伯科技(02708)、洛阳钼业(03993)、国泰君安(02611)、嘉里建设(00683)、亿和控股(00838)、国际家居零售(01373)、敏实集团(00425)、民生银行(01988)、中国铁建(01186)、久泰邦达能源(02798)、比亚迪电子(00285)、耐世特(01316)、澳优(01717)、碧桂园服务(06098)、中国春来(01969)、中国光大控股(00165)、众安在线(06060)、招商银行(03968)、国联证券(01456)、合景泰富集团(01813)、东方海外国际(00316)、长城汽车(02333)、云顶新耀-B(01952)、日清食品(01475)、中国电力(02380)、中国水务(00855)、宏利金融-S(00945)、碧桂园(02007)、新意网集团(01686)、潍柴动力(02338)、福禄控股(02101)、力高健康生活(02370)、五菱汽车(00305)、中国铝业(02600)、帝王实业控股(01950)、高阳科技(00818)、保利物业(06049)、华南城(01668)、蒙古能源(00276)、新城悦服务(01755)、力劲科技(00558)、中国卓银(08039)出现放量,量比分别为2.33、2.31、2.21、2.14、1.99、1.94、1.86、1.60、1.57、1.54、1.51、1.49、1.43、1.40、1.38、1.37、1.36、1.34、1.29、1.28、1.27、1.23、1.21、1.21、1.21、1.19、1.18、1.18、1.17、1.10、1.09、1.07、1.07、1.06、1.06、1.06、1.05、1.00、1.00、0.98、0.95、0.94、0.88、0.87、0.87、0.87、0.86、0.85、0.84、0.84、0.82、0.76、0.76、0.74、0.73、0.73、0.72、0.71、0.70、0.70、0.68、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.64、0.63、0.63、0.61、0.61、0.61、0.59、0.58、0.57、0.55、0.53、0.50、0.48、0.48、0.43、0.41、0.37、0.35、0.35、0.34、0.31、0.30、0.27。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
光大证券(06178) | 40438.08 | 2.33 | 1 |
中航科工(02357) | 10379.98 | 2.31 | 2 |
中信股份(00267) | 24563.36 | 2.21 | 2 |
震雄集团(00057) | 860.90 | 2.14 | 1 |
SOHO中国(00410) | 900.12 | 1.99 | 2 |
浙江世宝(01057) | 4845.51 | 1.94 | 1 |
晨鸣纸业(01812) | 2052.33 | 1.86 | 3 |
信基沙溪(03603) | 124.61 | 1.60 | 1 |
海丰国际(01308) | 22359.75 | 1.57 | 2 |
创科实业(00669) | 96134.17 | 1.54 | 2 |
东岳集团(00189) | 53470.32 | 1.51 | 2 |
IDG能源投资(00650) | 880.72 | 1.49 | 4 |
中国东方集团(00581) | 784.21 | 1.43 | 2 |
祥生控股集团(02599) | 605.28 | 1.40 | 2 |
华谊腾讯娱乐(00419) | 471.82 | 1.38 | 1 |
昆仑能源(00135) | 8256.32 | 1.37 | 1 |
嘉里物流(00636) | 1746.69 | 1.36 | 2 |
ITP HOLDINGS(08446) | 2858.60 | 1.34 | 2 |
中信银行(00998) | 13021.60 | 1.29 | 2 |
中国人民保险集团(01339) | 8975.24 | 1.28 | 1 |
国泰君安国际(01788) | 754.35 | 1.27 | 3 |
中国通才教育(02175) | 383.62 | 1.23 | 2 |
蔚来-SW(09866) | 31556.42 | 1.21 | 4 |
华虹半导体(01347) | 36513.77 | 1.21 | 2 |
中天顺联(00994) | 436.15 | 1.21 | 5 |
复锐医疗科技(01696) | 3114.33 | 1.19 | 5 |
新创建集团(00659) | 1433.94 | 1.18 | 2 |
齐合环保(00976) | 427.42 | 1.18 | 3 |
建滔积层板(01888) | 18453.40 | 1.17 | 1 |
远东酒店实业(00037) | 135.53 | 1.10 | 1 |
和记电讯香港(00215) | 2272.52 | 1.09 | 2 |
医思健康(02138) | 923.33 | 1.07 | 2 |
海通证券(06837) | 7322.58 | 1.07 | 1 |
兴达国际(01899) | 264.75 | 1.06 | 2 |
恒生银行(00011) | 28141.55 | 1.06 | 2 |
新晨动力(01148) | 424.78 | 1.06 | 1 |
广骏集团控股(08516) | 1173.74 | 1.05 | 1 |
招商证券(06099) | 2879.55 | 1.00 | 1 |
绿城中国(03900) | 9543.56 | 1.00 | 2 |
西王特钢(01266) | 169.84 | 0.98 | 2 |
高山企业(00616) | 198.50 | 0.95 | 1 |
网龙(00777) | 3189.57 | 0.94 | 4 |
敏华控股(01999) | 7182.82 | 0.88 | 2 |
宝龙地产(01238) | 2352.41 | 0.87 | 1 |
理文化工(00746) | 542.11 | 0.87 | 2 |
京城机电股份(00187) | 980.68 | 0.87 | 1 |
联想集团(00992) | 45138.72 | 0.86 | 1 |
艾伯科技(02708) | 177.01 | 0.85 | 4 |
洛阳钼业(03993) | 11320.22 | 0.84 | 2 |
国泰君安(02611) | 1926.17 | 0.84 | 5 |
嘉里建设(00683) | 1665.64 | 0.82 | 2 |
亿和控股(00838) | 1878.49 | 0.76 | 2 |
国际家居零售(01373) | 128.67 | 0.76 | 1 |
敏实集团(00425) | 4650.29 | 0.74 | 1 |
民生银行(01988) | 10177.72 | 0.73 | 2 |
中国铁建(01186) | 3396.69 | 0.73 | 2 |
久泰邦达能源(02798) | 533.50 | 0.72 | 3 |
比亚迪电子(00285) | 40790.79 | 0.71 | 3 |
耐世特(01316) | 5368.13 | 0.70 | 1 |
澳优(01717) | 280.85 | 0.70 | 1 |
碧桂园服务(06098) | 37214.72 | 0.68 | 2 |
中国春来(01969) | 324.03 | 0.67 | 2 |
中国光大控股(00165) | 1695.64 | 0.67 | 1 |
众安在线(06060) | 22776.05 | 0.66 | 1 |
招商银行(03968) | 65083.40 | 0.66 | 1 |
国联证券(01456) | 1349.79 | 0.65 | 1 |
合景泰富集团(01813) | 2867.81 | 0.64 | 1 |
东方海外国际(00316) | 47118.09 | 0.63 | 2 |
长城汽车(02333) | 88875.14 | 0.63 | 1 |
云顶新耀-B(01952) | 3440.30 | 0.61 | 3 |
日清食品(01475) | 199.66 | 0.61 | 2 |
中国电力(02380) | 41493.63 | 0.61 | 2 |
中国水务(00855) | 1806.94 | 0.59 | 2 |
宏利金融-S(00945) | 280.31 | 0.58 | 1 |
碧桂园(02007) | 14826.77 | 0.57 | 2 |
新意网集团(01686) | 581.97 | 0.55 | 1 |
潍柴动力(02338) | 5762.30 | 0.53 | 2 |
福禄控股(02101) | 105.44 | 0.50 | 1 |
力高健康生活(02370) | 360.27 | 0.48 | 2 |
五菱汽车(00305) | 1288.47 | 0.48 | 1 |
中国铝业(02600) | 8653.04 | 0.43 | 2 |
帝王实业控股(01950) | 123.35 | 0.41 | 2 |
高阳科技(00818) | 101.61 | 0.37 | 1 |
保利物业(06049) | 1878.22 | 0.35 | 4 |
华南城(01668) | 258.97 | 0.35 | 1 |
蒙古能源(00276) | 108.97 | 0.34 | 1 |
新城悦服务(01755) | 460.82 | 0.31 | 2 |
力劲科技(00558) | 11547.91 | 0.30 | 2 |
中国卓银(08039) | 122.27 | 0.27 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
相关推荐:
赛普咨询发布房企ROE排行榜,力高集团(01622)位居行业第一
2022年第一季度全国31省市农林牧渔业总产值排行榜:广东省居榜首
2022年第一季度广西壮族自治区各地市GDP排行榜:南宁突破千亿元
声明:《格隆汇个股放量排行榜6月16日》一文由排行榜大全(147小编 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!