今年以来共有154家公司实施定增,合计募资金额2736.93亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有154家公司实施定向增发,合计定增记录157条,累计增发172.44亿股,增发金额合计2736.93亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有46家,合计募资860.02亿元;沪市主板有48家,合计募资886.20亿元,创业板有51家,合计募资764.41亿元;科创板有9家,合计募资226.31亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万26个行业,定增实施家数较多的行业有电子、医药生物、机械设备等,分别有16家、16家、14家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、电子等,募资金额分别为733.57亿元、291.39亿元、210.35亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { left: center, text: 募资金额居前行业}, tooltip : { trigger: axis }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: true}, magicType : {show: true, type: [line, bar]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type : category, boundaryGap : true, data : [电力设备,医药生物,电子,汽车,石油石化,计算机,基础化工,公用事业,机械设备,食品饮料] } ], yAxis : [ { type : value, axisLabel : { formatter: {value}亿元 } } ], series : [ {type:bar, data:[733.57,291.39,210.35,166.38,164.80,160.67,148.81,139.76,98.95,80.70], label: { show: true, position: top }, } ] };|STCNTTTP|
区间分布显示,增发金额超100亿元的有4家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有22家,增发金额10亿元~20亿元的有24家,增发金额10亿元以下的有96家其中,增发不足5亿元的有57家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是东方盛虹、上海医药等,募资金额分别为163.60亿元、139.75亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
601127 | 小康股份 | 71.30 | 汽车 | 300769 | 德方纳米 | 32.00 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 002064 | 华峰化学 | 28.00 | 基础化工 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事业 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 25.00 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 | 601966 | 玲珑轮胎 | 24.05 | 汽车 |
688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 600110 | 诺德股份 | 22.88 | 有色金属 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 300035 | 中科电气 | 22.06 | 电力设备 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 603906 | 龙蟠科技 | 22.00 | 基础化工 |
000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 | 600055 | 万东医疗 | 20.62 | 医药生物 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有106条,溢价幅度居前的有京城股份、新华制药、华明装备等,最新收盘价较增发价分别溢价456.14%、251.19%、139.12%。最新价较增发价折价的记录共51条,折价幅度居前的有浙江鼎力、优刻得、建龙微纳等,最新收盘价较增发价分别折价38.64%、38.12%、37.94%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 456.14 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 251.19 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 139.12 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 138.02 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 136.45 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 135.94 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 121.55 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 107.90 |
600306 | ST 商 城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 104.12 |
002312 | 川发龙蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 91.40 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 87.52 |
300129 | 泰胜风能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 86.43 |
603363 | 傲农生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 85.80 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 85.78 |
300389 | 艾 比 森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 79.78 |
600055 | 万东医疗 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 77.59 |
600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 76.07 |
002617 | 露笑科技 | 2022.07.22 | 25.67 | 31933.46 | 8.04 | 65.17 |
300540 | 蜀道装备 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 64.73 |
300596 | 利 安 隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 62.77 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -38.64 |
688158 | 优 刻 得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -38.12 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -37.94 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -36.40 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -30.87 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -30.81 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -30.71 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -29.03 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -26.86 |
300551 | 古鳌科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -26.37 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -21.56 |
300737 | 科顺股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -19.43 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -18.11 |
300656 | 民德电子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -17.30 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -16.79 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -16.24 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -16.03 |
300246 | 宝 莱 特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -13.98 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -13.60 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -12.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
相关推荐:
国内汽车销量排行榜前十名品牌中,这个汽车品牌上半年表现“亮了”
2022城市商业魅力排行榜,新一线城市:成都、重庆、杭州、西安等
《天目全球抗疫排行榜》第50期发布超过100个国家批准使用中国疫苗
原创2022陕西大学排行榜更新,分为了4个梯队,这三所高校并列第一
2022山东省大学排行榜揭晓!分为4个梯队,这两所大学并列第一
声明:《年内定增募资排行榜:4家公司募资超百亿元》一文由排行榜大全(悦悦 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!