导语:水力发电是目前比较常用的发电方式,世界有很多国家都意识到了这一点,并且充分利用自然的威力进行水力发电。很多地方都建立了专业的水电站,其中排在前十的有哪些呢?下面根据装机容量为大家整理数据,一起看看吧。
世界前十水电站
1、三峡大坝
三峡大坝不仅是目前中国规模最大的水电站,更是世界上规模最大的水电站。三峡水电站1994年开始正式动工,2009年全部完工,装机容量可达22500MV,每年可生产出98.8TW/小时,淹没面积可达1084 km²。
2、伊泰普水电站
伊泰普水电站目前位于巴拉那河流经巴西与巴拉圭两国边境的河段,是巴西与巴拉圭两个国家一起建设的,其中产能也是两个国家平分的。该水电站1984年开始建设,2003年才完工,装机容量可达14000 MV,每年可生产出103.1TW/小时,淹没面积可达1350km²。
3、溪洛渡水电站
溪洛渡水电站同样来自中国,主要位于四川和云南交界的金沙江上。这座发电站最主要的功能就是发电,还有防洪等附加功能。该水电站2014年正式完工,装机容量达到13860 MV,每年可产出55.2 TW/小时。
4、古里大坝
古里大坝主要位于委内瑞拉东南部奥里诺科河支流卡罗尼河上,也是非常有名的水电站。该水电站装机容量可达10235 MV,每年可生产出53.41TW/小时,淹没面积可达4250km²。
5、图库鲁伊
图库鲁伊是巴西所建,每年大约可以发电324亿度,电站总装机容量796万kW,为巴西提供更多的能量。图库鲁伊始建于1984年,2007年正式完工,装机容量达到8370 MV,每年可产出41.43 TW/小时,淹没面积可达3014km²。
6、大古力
大古力来自美国,现在位于华盛顿州斯波坎市附近,最开始建设于1934年,后来1967年又开始扩建,最终完工时间是1980年。大古力装机容量达到6809 MV,每年可产出20TW/小时,淹没面积可达324km²。
7、向家坝
向家坝是中国第三个上榜的水电站,主要位于云南省水富县与四川省宜宾县交界的金沙江下游河段上,距水富县区仅1500米,是金沙江水电基地最后一级水电站,同时也是由三峡集团修建而成的。
8、龙潭大坝
龙潭大坝主要位于中国广西省内部,主要用于水力发电,防洪和航行。该水电站装机容量达到6426 MV,每年可产出18.7 TW/小时,也是比较宏伟的。
排行榜,品牌排行榜9、萨扬-舒申斯克
萨扬-舒申斯克来自俄罗斯,建于西伯利亚的叶尼塞河上,算是目前俄罗斯乃至全亚洲20世纪已建最大水电站。该水电站始建于1968年,1987年完工。萨扬-舒申斯克装机容量达到6400MV,每年可产出26.8TW/小时,淹没面积可达621km²。
10、克拉斯诺亚尔斯克
克拉斯诺亚尔斯克来自俄国,排在榜单第十位。这座水电站始建于1972年,1967年正式完工。该水电站装机容量达到6000 MV,每年可产出15TW/小时,淹没面积可达2000km²。
全球水力发电量排行榜
排名 | 名称 | 国家 | 安装 容量 (MW) | 每年 生产 (TW-小时) | 面积 淹没 (km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡大坝 | 中国 | 22,500 | 98.8 | 1084 |
2 | 伊泰普大坝 | 巴西、巴拉圭 | 14000 | 103.1 | 1350 |
3 | 溪洛渡 | 中国 | 13,860 | 55.2 | |
4 | 九里 | 委内瑞拉 | 10235 | 53.41 | 4,250 |
5 | 图库鲁伊 | 巴西 | 8370 | 41.43 | 3,014 |
6 | 大古力 | 美国 | 6809 | 20[12] | 324 |
7 | 向家坝 | 中国 | 6448 | 30.7 | 95.6 |
8 | 龙潭大坝 | 中国 | 6426 | 18.7[14] | |
9 | 萨扬 - 舒申斯克 | 俄国 | 6400 | 26.8 | 621 |
10 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 俄国 | 6000 | 15 | 2000 |
11 | 糯扎渡 | 中国 | 5,850 | 23.9 | 320 |
12 | 罗伯特 - 布拉萨 | 加拿大 | 5,616 | 26.5 | 2835 |
13 | 丘吉尔瀑布 | 加拿大 | 5,428 | 35 | 6988 |
14 | 锦屏-II | 中国 | 4800 | 24.23 | |
15 | 布拉茨克 | 俄国 | 4,515 | 22.6 | 5470 |
16 | 拉西瓦大坝 | 中国 | 4,200 | 10.2 | |
17 | 小湾大坝 | 中国 | 4,200 | 19 | 190 |
18 | Ust Ilimskaya | 俄国 | 3,840 | 21.7 | 1922 |
19 | Jirau | 巴西 | 3750 | 19.1 | 258 |
20 | 锦屏-I | 中国 | 3600 | 17 | 82.5 |
21 | 圣安东尼奥 | 巴西 | 3,580 | 21.2 | 490 |
22 | 塔贝拉大坝 | 巴基斯坦 | 3478 | 13 | 250 |
23 | 伊利亚索尔泰拉大坝 | 巴西 | 3,444 | 17.9 | 1195 |
24 | 二滩大坝 | 中国 | 3300 | 17 | 101 |
25 | 瀑布沟大坝 | 中国 | 3300 | 14.6 | |
26 | Macagua | 委内瑞拉 | 3,167.5 | 15.2 | 47.4 |
27 | 兴奥水电站 | 巴西 | 3162 | 18.7[24] | 60 |
28 | Yacyretá | 阿根廷、巴拉圭 | 3100 | 20.09 | 1600 |
29 | 纽雷克大坝 | 塔吉克斯坦 | 3015 | 11.2 | 98 |
30 | 巴斯县PSP | 美国 | 3,003 | 3.32 | 3.3 |
31 | 构皮坦大坝 | 中国 | 3,000 | 9.67 | 94 |
32 | 观音岩大坝 | 中国 | 3000 | 13.62 | |
33 | Boguchany大坝 | 俄国 | 2,997 | 17.6 | 2326 |
34 | WAC贝内特大坝 | 加拿大 | 2,917 | 13.8 | 1761 |
35 | 云母坝 | 加拿大 | 2,805 | 7.2 | 430 |
36 | La Grande-4 | 加拿大 | 2,779 | 765 | |
37 | 葛洲坝大坝 | 中国 | 2715 | 17.01 | |
38 | Volzhskaya(伏尔加格勒大街) | 俄国 | 2,671 | 12.84 | 3117 |
39 | Manic-5和Manic-5-PA | 加拿大 | 2,656 | 1,950 | |
40 | 尼亚加拉大瀑布(美国) | 美国 | 2,625 | 0 | |
41 | 酋长约瑟夫大坝 | 美国 | 2620 | 12.5 | 34 |
42 | 长河坝 | 中国 | 2600 | 10.8 | |
43 | 大岗山 | 中国 | 2600 | 11.43 | |
44 | 雷夫尔斯托克大坝 | 加拿大 | 2480 | 8.75 | 115 |
45 | Zhiguliovskaya(Samarskaya) | 俄国 | 2,467 | 11.7 | 6450 |
46 | Paulo Afonso IV | 巴西 | 2,462.4 | ||
47 | Chicoasén(Manuel M. Torres)大坝 | 墨西哥 | 2,430 | ||
48 | La Grande-3 | 加拿大 | 2,418 | 12.3 | 2420 |
49 | 阿塔图尔克大坝 | 火鸡 | 2400 | 8.9 | 817 |
50 | 济南桥大坝 | 中国 | 2400 | 11.043 | |
51 | SơnLaDam | 越南 | 2400 | 10.25 | 440 |
52 | 巴贡大坝 | 马来西亚 | 2400 | 695 | |
53 | 梨园大坝 | 中国 | 2400 | 10.703 | 14,7 |
54 | 关帝大坝 | 中国 | 2400 | 11.87 | |
55 | 卡伦三世大坝 | 伊朗 | 2,280 | 4.17 | 48 |
56 | 铁门 - 我 | 罗马尼亚、塞尔维亚 | 2,252.8 | 11.3 | 104.4 |
57 | 约翰戴大坝 | 美国 | 2,160 | 8.42 | |
58 | Caruachi | 委内瑞拉 | 2,160 | 12.95 | 238 |
59 | 鲁地拉 | 中国 | 2,160 | 9.957 | |
60 | La Grande-2-A | 加拿大 | 2,106 | 2835 | |
61 | 阿斯旺 | 埃及 | 2100 | 11 | 5250 |
62 | 伊通比亚拉 | 巴西 | 2082 | 9 | 778 |
63 | 胡佛水坝 | 美国 | 2,080 | 4.2 | 640 |
64 | Cahora Bassa | 莫桑比克 | 2,075 | 2739 | |
65 | Cleuson-Dixence Complex | 瑞士 | 2069 | 4.51 | 4 |
66 | Bureya大坝 | 俄国 | 2,010 | 6.59 | 750 |
67 | 李家峡大坝 | 中国 | 2000 | 5.9 | 383 |
68 | 卡伦一世(Shahid Abbaspour)大坝 | 伊朗 | 2000 | 54.8 | |
69 | Masjed Soleyman Dam | 伊朗 | 2000 | 3.7 | 7.5 |
70 | 阿海坝 | 中国 | 2000 | 8.88 | 23,4 |
相关推荐: