枪支在我国属于禁止的危险品,除了警察和军队人员可以使用,其他人员均禁止使用,这也是为了保障我国安全。但在国外,比如美国、也门、黑山、加拿大等国家就不同,几乎家家户户都有枪,那么世界上枪支拥有率最高的国家是哪个?
根据日内瓦国际关系及发展学院公布的世界上人均拥有枪支最多的国家,发现,美国100人里,就持有120.5把枪支,排名第一,并以3.9亿把枪支总数同样位居第一下面是完整榜单。
全球各国人均枪支数量排名
排名 | 国家和地区 | 估计民用枪支 | 估计每100人持有的民用枪支 | 估计军用枪支 |
1 | 美国 | 393347000 | 120.5 | 4535380 |
2 | 福克兰群岛 | 2000 | 62.1 | - |
3 | 也门 | 14859000 | 52.8 | 28500 |
4 | 新喀里多尼亚 | 115000 | 42.5 | - |
5 | 黑山 | 245000 | 39.1 | 5396 |
6 | 塞尔维亚 | 2719000 | 39.1 | 384422 |
7 | 乌拉圭 | 1198000 | 34.7 | 62130 |
8 | 加拿大 | 12708000 | 34.7 | 233949 |
9 | 塞浦路斯共和国 | 285000 | 34 | 99000 |
10 | 芬兰 | 1793000 | 32.4 | 475030 |
11 | 黎巴嫩 | 1927000 | 31.9 | 130150 |
12 | 冰岛 | 106000 | 31.7 | 650 |
13 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1185000 | 31.2 | 27300 |
14 | 奥地利 | 2577000 | 30 | 240880 |
15 | 马其顿 | 621000 | 29.8 | 29530 |
16 | 列支敦士登 | 11000 | 28.8 | - |
17 | 挪威 | 1537000 | 28.8 | 188646 |
18 | 马耳他 | 119000 | 28.3 | 5547 |
19 | 瑞士 | 2332000 | 27.6 | 324484 |
20 | 新西兰 | 1212000 | 26.3 | 38280 |
21 | 科索沃 | 436000 | 23.8 | 9500 |
22 | 瑞典 | 2296000 | 23.1 | 139180 |
23 | 格陵兰 | 13000 | 22.3 | - |
24 | 巴基斯坦 | 43917000 | 22.3 | 2315480 |
25 | 葡萄牙 | 2186000 | 21.3 | 333640 |
26 | 法属圭亚那 | 55000 | 19.6 | - |
27 | 摩纳哥 | 7000 | 19.6 | - |
28 | 留尼汪岛 | 171000 | 19.6 | - |
29 | 德国 | 15822000 | 19.6 | 483016 |
30 | 法国 | 12732000 | 19.6 | 566430 |
31 | 伊拉克 | 7588000 | 19.6 | 611000 |
32 | 卢森堡 | 110000 | 18.9 | 2340 |
33 | 巴哈马 | 74000 | 18.8 | 2470 |
34 | 约旦 | 1473000 | 18.7 | 286450 |
35 | 委内瑞拉 | 5895000 | 18.5 | 353300 |
36 | 希腊 | 1920000 | 17.6 | 642510 |
37 | 卡塔尔 | 390000 | 16.7 | 30680 |
38 | 科威特 | 685000 | 16.7 | 82580 |
39 | 阿曼 | 792000 | 16.7 | 118360 |
40 | 阿拉伯联合酋长国 | 1569000 | 16.7 | 163800 |
41 | 巴拉圭 | 1140000 | 16.7 | 235780 |
42 | 沙特阿拉伯 | 5468000 | 16.7 | 481350 |
43 | 土耳其 | 13249000 | 16.5 | 1390180 |
44 | 苏里南 | 88000 | 15.9 | 5985 |
45 | 圭亚那 | 122000 | 15.8 | 10890 |
46 | 斯洛文尼亚 | 324000 | 15.6 | 131686 |
47 | 纳米比亚 | 396000 | 15.4 | 11880 |
48 | 泰国 | 10342000 | 15.1 | 1052815 |
49 | 澳大利亚 | 3573000 | 14.5 | 214520 |
50 | 圣马力诺 | 5000 | 14.4 | - |
51 | 意大利 | 8609000 | 14.4 | 502960 |
52 | 安道尔 | 10,000 | 14.1 | - |
53 | 洪都拉斯 | 1171000 | 14.1 | 107720 |
54 | 海峡群岛 | 23000 | 14 | - |
55 | 克罗地亚 | 576000 | 13.7 | 75120 |
56 | 立陶宛 | 385000 | 13.6 | 81240 |
57 | 利比亚 | 851000 | 13.3 | - |
58 | 墨西哥 | 16809000 | 12.9 | 895285 |
59 | 巴林 | 181000 | 12.8 | 25796 |
60 | 比利时 | 1451000 | 12.7 | 80880 |
61 | 赤道几内亚 | 112000 | 12.5 | 2760 |
62 | 捷克共和国 | 1323000 | 12.5 | 157233 |
63 | 阿富汗 | 4270000 | 12.5 | 331170 |
64 | 索马里 | 1145000 | 12.4 | 37620 |
65 | 邦特兰 | 246000 | 12.3 | 3600 |
66 | 俄罗斯联邦 | 17620000 | 12.3 | 30272900 |
67 | 危地马拉 | 2062000 | 12.1 | 160600 |
68 | 智利 | 2220000 | 12.1 | 311900 |
69 | 阿尔巴尼亚 | 350000 | 12 | 21750 |
70 | 萨尔瓦多 | 737000 | 12 | 127840 |
71 | 索马里兰 | 456000 | 11.9 | 23750 |
72 | 关岛 | 20000 | 11.5 | - |
73 | 波多黎各 | 422000 | 11.5 | - |
74 | 安哥拉 | 2982000 | 11.2 | 203300 |
75 | 北爱尔兰 | 206000 | 11 | - |
76 | 巴拿马 | 436000 | 10.8 | - |
77 | 拉脱维亚 | 205000 | 10.5 | 27936 |
78 | 匈牙利 | 1023000 | 10.5 | 147880 |
79 | 萨摩亚 | 20000 | 10.1 | - |
80 | 格鲁吉亚 | 402000 | 10.1 | 63950 |
81 | 哥伦比亚 | 4971000 | 10.1 | 350689 |
82 | 哥斯达黎加 | 493000 | 10 | - |
83 | 伯利兹 | 37000 | 10 | 3690 |
注明:该数据根据2017年各国人口进行计算的平均数
相关推荐: