我国小康城市目前的建设指数已经超过了预期标准,数量有不错的提升,数量已经达到了264个,其中地级城市有129个。下面为大家介绍中国小康城市排名前100名。
1、深圳市
深圳市作为我国最具代表性的国际大都市之一,这里的经济发展状况是有目共睹的,是无数年轻人梦寐以求的城市,也是国内唯一一个城镇化率达到100%的。
2、杭州市
杭州市作为浙江省的核心城市,这里的经济发展状况毫无疑问是最好的,小康指数也位于前列,是一个非常适合居住的城市。
3、苏州市
苏州市作为长焦三角洲地区最重要的城市之一,这里的历史文化以及旅游和相关经济发展都是hi很值得注重的,整体的小康水平也非常高。
4、无锡市
无锡市在古时候就有着“鱼米之乡”的称号,这里的历史文化也是相当具有特色的,整体的经济水品也是呈稳定增长的趋势,创新能力在国内也是位居前列。
5、珠海市
珠海市有着“新型花园城市”的称号,是一个很适合养老的地方,除了环境好的优势之外其经济发展也非常稳定,所以小康指数非常高。
排序 | 城市名称 | 全面小康指数 |
1 | 广东深圳市 | 152.23 |
2 | 浙江杭州市 | 145.84 |
3 | 江苏苏州市 | 145.81 |
4 | 江苏无锡市 | 142.95 |
5 | 广东珠海市 | 142.77 |
6 | 江苏南京市 | 139.96 |
7 | 浙江宁波市 | 139.42 |
8 | 浙江舟山市 | 138.06 |
9 | 广东广州市 | 135.66 |
10 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 135.55 |
11 | 江苏常州市 | 135.47 |
12 | 湖南长沙市 | 134.99 |
13 | 福建厦门市 | 134.95 |
14 | 广东中山市 | 134.74 |
15 | 浙江嘉兴市 | 134.69 |
16 | 浙江绍兴市 | 133.48 |
17 | 广东佛山市 | 130.05 |
18 | 广东东莞市 | 129.81 |
19 | 湖北武汉市 | 129.62 |
20 | 浙江湖州市 | 129.41 |
21 | 新疆克拉玛依市 | 128.8 |
22 | 山东青岛市 | 128.67 |
23 | 江苏镇江市 | 127.92 |
24 | 浙江台州市 | 125.19 |
25 | 山东威海市 | 125.07 |
26 | 江苏南通市 | 124.8 |
27 | 浙江温州市 | 121.72 |
28 | 浙江金华市 | 121.62 |
29 | 山东东营市 | 120.12 |
30 | 福建福州市 | 119.92 |
31 | 四川成都市 | 119.83 |
32 | 山东济南市 | 119.51 |
33 | 江苏扬州市 | 119.16 |
34 | 山东烟台市 | 118.31 |
35 | 河南郑州市 | 118.01 |
36 | 浙江衢州市 | 117.93 |
37 | 安徽合肥市 | 117.85 |
38 | 广东惠州市 | 117.83 |
39 | 辽宁大连市 | 117.59 |
40 | 新疆乌鲁木齐市 | 117.27 |
41 | 福建泉州市 | 117.19 |
42 | 陕西西安市 | 116.98 |
43 | 江苏泰州市 | 116.65 |
44 | 海南三亚市 | 115.12 |
45 | 浙江丽水市 | 115.06 |
46 | 山东淄博市 | 114.23 |
47 | 安徽芜湖市 | 113.89 |
48 | 江西南昌市 | 113.51 |
49 | 贵州贵阳市 | 113.19 |
50 | 辽宁沈阳市 | 112.71 |
51 | 甘肃嘉峪关市 | 112.21 |
52 | 安徽马鞍山市 | 111.88 |
53 | 云南昆明市 | 111.57 |
54 | 湖南株洲市 | 110.89 |
55 | 海南海口市 | 110.74 |
56 | 湖北宜昌市 | 110.43 |
57 | 内蒙古包头市 | 110.16 |
58 | 吉林长春市 | 109.93 |
59 | 宁夏银川市 | 108.92 |
60 | 内蒙古呼和浩特市 | 108.6 |
61 | 内蒙古乌海市 | 108.58 |
62 | 山西太原市 | 108.54 |
63 | 福建龙岩市 | 108.22 |
64 | 湖北襄阳市 | 107.81 |
65 | 福建莆田市 | 107.64 |
66 | 江西新余市 | 107.57 |
67 | 福建三明市 | 106.91 |
68 | 河北廊坊市 | 106.84 |
69 | 黑龙江大庆市 | 106.71 |
70 | 湖北鄂州市 | 106.68 |
71 | 安徽宣城市 | 106.55 |
72 | 江苏盐城市 | 106.52 |
73 | 山东潍坊市 | 106.49 |
74 | 辽宁盘锦市 | 106.45 |
75 | 山东日照市 | 106.41 |
76 | 四川攀枝花市 | 106.27 |
77 | 广东江门市 | 106.13 |
78 | 西藏拉萨市 | 106.08 |
79 | 江苏徐州市 | 106.01 |
80 | 陕西榆林市 | 105.99 |
81 | 湖北荆门市 | 105.96 |
82 | 河北唐山市 | 105.93 |
83 | 湖南湘潭市 | 105.91 |
84 | 福建漳州市 | 105.62 |
85 | 广西南宁市 | 104.74 |
86 | 江西鹰潭市 | 104.59 |
87 | 湖北黄石市 | 103.79 |
88 | 黑龙江哈尔滨市 | 103.41 |
89 | 江苏淮安市 | 103.06 |
90 | 安徽蚌埠市 | 102.77 |
91 | 甘肃兰州市 | 102.56 |
92 | 安徽铜陵市 | 102.37 |
93 | 广西防城港市 | 102.05 |
94 | 云南玉溪市 | 101.93 |
95 | 江西景德镇市 | 101.79 |
96 | 广西柳州市 | 101.71 |
97 | 福建宁德市 | 101.68 |
98 | 河北石家庄市 | 101.59 |
99 | 广西北海市 | 101.53 |
100 | 河南洛阳市 | 101.45 |
相关推荐: