一年一度的福布斯全球最具价值品牌榜top100今年如期出炉,在最新的榜单中,苹果第八次获得冠军,品牌价值和收入达到了惊人的1828亿美元和2286亿美元。
本次福布斯全球品牌榜排名前十的企业分别是:苹果、谷歌、微软、Facebook、亚马逊、可口可乐、三星、迪士尼、丰田、美国电话电报。
在本次榜单中,中国仅有华为一家企业上榜,位居第79位,品牌价值为84亿美元,相较2017年增长15%。下面是完整榜单。
2018福布斯全球品牌价值榜完整名单
世界排名 | 品牌名 | 中文名 | 品牌价值(亿美元) | 品牌收入(亿美元) | 所属行业 |
1 | Apple | 苹果 | 1828 | 2286 | 技术 |
2 | 谷歌 | 1321 | 972 | 技术 | |
3 | Microsoft | 微软 | 1049 | 984 | 技术 |
4 | 948 | 357 | 技术 | ||
5 | Amazon | 亚马逊 | 709 | 1693 | 技术 |
6 | Coca-Cola | 可口可乐 | 573 | 234 | 饮料 |
7 | Samsung | 三星 | 476 | 2034 | 技术 |
8 | Disney | 迪士尼 | 475 | 304 | 休闲 |
9 | Toyota | 丰田 | 447 | 1764 | 汽车 |
10 | AT&T | 美国电话电报 | 419 | 1605 | 通信 |
11 | McDonald's | 麦当劳 | 414 | 909 | 餐饮 |
12 | GE | 通用电气 | 372 | 1049 | 多元化 |
13 | Mercedes-Benz | 梅赛德斯-奔驰 | 344 | 1169 | 汽车 |
14 | Intel | 英特尔 | 341 | 628 | 技术 |
15 | LouisVuitton | 路易威登 | 336 | 129 | 奢侈品 |
16 | Cisco | 思科 | 324 | 481 | 技术 |
17 | IBM | IBM | 321 | 791 | 技术 |
18 | NIKE | 耐克 | 320 | 333 | 服装 |
19 | Verizon | 威瑞森 | 314 | 1260 | 通信 |
20 | BMW | 宝马 | 314 | 868 | 汽车 |
21 | Oracle | 甲骨文 | 308 | 395 | 技术 |
22 | Marlboro | 万宝路 | 266 | - | 烟草 |
23 | SAP | 思爱普 | 262 | 254 | 技术 |
24 | Honda | 本田 | 255 | 1204 | 汽车 |
25 | Budweiser | 百威 | 255 | 116 | 酒 |
26 | Walmart | 沃尔玛 | 249 | 3355 | 零售 |
27 | Visa | 维萨 | 245 | 184 | 金融服务 |
28 | AmericanExpress | 美国运通 | 231 | 356 | 金融服务 |
29 | Pepsi | 百事 | 184 | 97 | 饮料 |
30 | L'Oréal | 欧莱雅 | 172 | 101 | 日用消费品 |
31 | Nescafe | 雀巢咖啡 | 171 | 91 | 饮料 |
32 | Gillette | 吉列 | 171 | 66 | 日用消费品 |
33 | HomeDepot | 家得宝 | 164 | 1009 | 零售 |
34 | Starbucks | 星巴克 | 162 | 219 | 餐饮 |
35 | Hermès | 爱马仕 | 153 | 60 | 奢侈品 |
36 | Gucci | 古驰 | 149 | 67 | 奢侈品 |
37 | Audi | 奥迪 | 148 | 591 | 汽车 |
38 | Accenture | 埃森哲 | 148 | 391 | 业务服务 |
39 | ESPN | 娱乐与体育节目电视网 | 146 | 114 | 媒体 |
40 | IKEA | 宜家 | 145 | 393 | 零售 |
41 | Frito-Lay | 菲多利 | 144 | 114 | 日用消费品 |
42 | Ford | 福特 | 141 | 1493 | 汽车 |
43 | WellsFargo | 富国银行 | 135 | 977 | 金融服务 |
44 | UPS | 联合包裹运送服务 | 133 | 659 | 运输 |
45 | CVS | 美国CVS | 132 | 1848 | 零售 |
46 | Zara | 飒拉 | 130 | 189 | 零售 |
47 | H&M | H&M | 130 | 225 | 零售 |
48 | Siemens | 西门子 | 128 | 900 | 多元化 |
49 | Mastercard | 万事达 | 124 | 125 | 金融服务 |
50 | HP | 惠普 | 124 | 809 | 技术 |
51 | J.P.Morgan | 摩根大通 | 119 | 474 | 金融服务 |
52 | HSBC | 汇丰 | 119 | 766 | 金融服务 |
53 | Nestle | 雀巢咖啡 | 117 | 86 | 日用消费品 |
54 | Fox | 福克斯 | 117 | 163 | 媒体 |
55 | Netflix | 奈飞 | 115 | 117 | 技术 |
56 | Chevrolet | 雪佛兰 | 115 | 810 | 汽车 |
57 | Pampers | 帮宝适 | 114 | 85 | 日用消费品 |
58 | Porsche | 保时捷 | 110 | 255 | 汽车 |
59 | Cartier | 卡地亚 | 106 | 63 | 奢侈品 |
60 | BankofAmerica | 美国银行 | 104 | 817 | 金融服务 |
61 | RedBull | 红牛 | 104 | 68 | 饮料 |
62 | Ebay | Ebay | 103 | 86 | 技术 |
63 | Sony | 索尼 | 102 | 628 | 技术 |
64 | Chase | 大通银行 | 102 | 551 | 金融服务 |
65 | Citi | 花旗银行 | 101 | 880 | 金融服务 |
66 | Colgate | 高露洁 | 100 | 53 | 日用消费品 |
67 | Danone | 达能 | 100 | 106 | 日用消费品 |
68 | Adidas | 阿迪达斯 | 95 | 206 | 服装 |
69 | Lexus | 雷克萨斯 | 95 | 207 | 汽车 |
70 | Nissan | 日产 | 94 | 952 | 汽车 |
71 | Rolex | 劳力士 | 93 | 46 | 奢侈品 |
72 | T-Mobile | T-Mobile | 90 | 387 | 通信 |
73 | Kraft | 卡夫 | 88 | 65 | 日用消费品 |
74 | Corona | Corona | 88 | 57 | 酒 |
75 | Hyundai | 现代 | 87 | 818 | 汽车 |
76 | Santander | 桑坦德银行 | 87 | 495 | 金融服务 |
77 | BASF | 巴斯夫股份 | 86 | 699 | 多元化 |
78 | Lowe's | 美国劳氏 | 85 | 686 | 零售 |
79 | Huawei | 华为 | 84 | 859 | 技术 |
80 | Adobe | Adobe | 83 | 73 | 技术 |
81 | FedEx | 联邦快递 | 83 | 639 | 运输 |
82 | Heineken | 喜力 | 82 | 56 | 酒 |
83 | GoldmanSachs | 高盛 | 82 | 423 | 金融服务 |
84 | Kellogg's | 凯洛格 | 82 | 58 | 日用消费品 |
85 | Boeing | 波音 | 81 | 934 | 航空航天 |
86 | Costco | 好市多 | 80 | 1360 | 零售 |
87 | Chanel | 香奈儿 | 80 | 56 | 奢侈品 |
88 | Lancome | 兰蔻 | 80 | 53 | 日用消费品 |
89 | Nivea | 妮维雅 | 79 | 47 | 日用消费品 |
90 | Volkswagen | 大众 | 79 | 996 | 汽车 |
91 | LEGO | 乐高 | 86 | 51 | 休闲 |
92 | Panasonic | 松下 | 78 | 684 | 技术 |
93 | Philips | 飞利浦 | 77 | 268 | 多元化 |
94 | RBC | 加拿大皇家银行 | 77 | 374 | 金融服务 |
95 | Allianz | 安联 | 76 | 1187 | 金融服务 |
96 | Uniqlo | 优衣库 | 75 | 130 | 服装 |
97 | Walgreens | 沃尔格林 | 75 | 847 | 零售 |
98 | PayPal | 贝宝 | 75 | 131 | 技术 |
99 | Dell | 戴尔 | 75 | 768 | 技术 |
100 | KFC | 肯德基 | 74 | 245 | 餐饮 |
福布斯全球品牌榜国家统计:
美国(54个品牌)、德国(12)、法国(7)、日本(7)、瑞士(4)、比利时(2)、韩国(2)、荷兰(2)、西班牙(2)、瑞典(2)、奥地利(1)、加拿大(1)、中国(1)、丹麦(1)、爱尔兰(1)、英国(1)。
行业统计:
排行榜,品牌排行榜技术(20个品牌)、金融服务(13)、汽车(12)、包装消费品(11)、零售(9)、奢侈品(6)、多样化经营(4)、酒(3)、服装(3)、饮料(3)、餐厅(3)、电信(3)、交通(3)、休闲(2)、媒体(2)、航空航天(1)、商业服务(1)、烟草(1)。
2018新晋品牌
大众汽车(第90名)、加拿大皇家银行(第94名)、优衣库(第96名)、贝宝(第98名)、戴尔(第99名)、肯德基(第100名)。
跌出榜单品牌(括号中为2017年排名):
西班牙对外银行、卡特彼勒、塔吉特百货、赛百味、好时、蔻驰
相关推荐:
2019全球最具创新力公司top50:美团登顶,苹果跌落至17名
2018年全国新增IPO公司数量排名,主要城市境内外IPO数量排名
2018年世界各国500强企业国家排名,世界企业五百强数量前十国家排名
声明:《2018福布斯全球品牌价值榜完整名单:中国仅华为上榜,第79名》一文由排行榜大全( )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!