2019年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 哪吒之魔童降世 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 流浪地球 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 复仇者联盟4:终局之战 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
3 | 15 | 疯狂的外星人 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
4 | 21 | 飞驰人生 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 烈火英雄 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 速度与激情:特别行动 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 蜘蛛侠:英雄远征 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 扫毒2天地对决 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
5 | 51 | 大黄蜂 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
6 | 60 | 惊奇队长 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 我和我的祖国 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 比悲伤更悲伤的故事 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 哥斯拉2:怪兽之王 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
8 | 72 | 阿丽塔:战斗天使 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 银河补习班 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 狮子王 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 反贪风暴4 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
0 | 0 | 中国机长 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 | |
10 | 105 | 熊出没·原始时代 | -- | -- | 2019 | 数据纠错 |
相关推荐:
《水行侠2》内部试映反应不似预期积逊莫玛转投Marvel怀抱?
声明:《2019年内地电影票房总排行榜》一文由排行榜大全(phb7.com )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!