1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
三三、材料类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
3543 | 厦门大学 | 0804 | 材料类 | 5 | 5339 | 4510 | 6918 |
4460 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 0804 | 材料类 | 3 | 5956 | 5545 | 6741 |
4436 | 中山大学 | 0804 | 材料类 | 4 | 6370 | 5697 | 7436 |
1127 | 北京理工大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 7389 | 7389 | 7389 |
4034 | 华中科技大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 7393 | 6731 | 8187 |
2310 | 哈尔滨工业大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 9065 | 9065 | 9065 |
5120 | 四川大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 9654 | 8838 | 11130 |
2111 | 大连理工大学 | 0804 | 材料类 | 5 | 9896 | 8767 | 11747 |
3281 | 苏州大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 10408 | 9407 | 11320 |
6145 | 西北工业大学 | 0804 | 材料类 | 7 | 10873 | 9585 | 12256 |
5011 | 重庆大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 10948 | 10804 | 11092 |
3731 | 山东大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 11231 | 10330 | 12209 |
4365 | 中南大学 | 0804 | 材料类 | 5 | 11314 | 8830 | 12892 |
3104 | 华东理工大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 12268 | 8842 | 15937 |
3763 | 中国海洋大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 12713 | 12197 | 13481 |
3251 | 南京理工大学 | 0804 | 材料类 | 7 | 13215 | 9332 | 16277 |
2220 | 吉林大学 | 0804 | 材料类 | 5 | 13256 | 11384 | 14612 |
3112 | 上海大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 13494 | 12736 | 14420 |
3101 | 东华大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 13889 | 12040 | 16141 |
6116 | 西安电子科技大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 14367 | 14324 | 14409 |
2124 | 东北大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 14659 | 13842 | 15773 |
1146 | 华北电力大学(北京) | 0804 | 材料类 | 6 | 14822 | 12450 | 17946 |
4072 | 武汉理工大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 14824 | 13047 | 16939 |
6204 | 兰州大学 | 0804 | 材料类 | 4 | 17272 | 16678 | 18114 |
5143 | 西南交通大学 | 0804 | 材料类 | 8 | 17360 | 11667 | 23107 |
1117 | 北京化工大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 17619 | 15537 | 21025 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 0804 | 材料类 | 4 | 20492 | 17303 | 22734 |
3404 | 安徽大学 | 0804 | 材料类 | 5 | 21813 | 19085 | 24652 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 0804 | 材料类 | 6 | 22646 | 20172 | 26146 |
1154 | 中国地质大学(北京) | 0804 | 材料类 | 3 | 22721 | 18809 | 26265 |
3315 | 中国矿业大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 22789 | 21731 | 24783 |
3445 | 合肥工业大学 | 0804 | 材料类 | 4 | 23238 | 20223 | 25245 |
4236 | 郑州大学 | 0804 | 材料类 | 4 | 23385 | 21120 | 27563 |
3646 | 南昌大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 23759 | 20812 | 26709 |
6102 | 长安大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 25304 | 22656 | 28921 |
4602 | 海南大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 32837 | 27396 | 44372 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 33149 | 33121 | 33177 |
2303 | 东北林业大学 | 0804 | 材料类 | 4 | 36922 | 32999 | 40739 |
4362 | 湘潭大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 37751 | 33904 | 45422 |
0005 | 宁波大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 39741 | 39357 | 40125 |
3243 | 南京工业大学 | 0804 | 材料类 | 5 | 40725 | 29890 | 54656 |
0003 | 浙江工业大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 41032 | 35592 | 45936 |
3220 | 江苏大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 45706 | 39132 | 52571 |
4305 | 长沙理工大学 | 0804 | 材料类 | 5 | 49170 | 45497 | 54144 |
0013 | 中国计量大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 50628 | 48197 | 52580 |
6125 | 西安建筑科技大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 51018 | 36789 | 69488 |
1349 | 燕山大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 51874 | 47244 | 55387 |
0008 | 浙江理工大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 52034 | 47201 | 55295 |
1111 | 北京工商大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 52154 | 48321 | 55987 |
4014 | 湖北工业大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 55395 | 49687 | 58746 |
4001 | 长江大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 59601 | 59601 | 59601 |
4067 | 武汉科技大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 60470 | 60470 | 60470 |
3705 | 济南大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 62077 | 56897 | 69126 |
1224 | 天津理工大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 63147 | 63147 | 63147 |
6128 | 西安科技大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 63229 | 60212 | 66152 |
6105 | 陕西科技大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 64333 | 49096 | 77514 |
3714 | 青岛大学 | 0804 | 材料类 | 5 | 66395 | 54252 | 80055 |
5024 | 重庆理工大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 67396 | 59863 | 77942 |
1342 | 石家庄铁道大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 68549 | 49436 | 87637 |
5027 | 重庆师范大学 | 0804 | 材料类 | 7 | 69684 | 65523 | 75634 |
1418 | 中北大学 | 0804 | 材料类 | 4 | 72845 | 63564 | 93264 |
3227 | 江苏科技大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 73523 | 73523 | 73523 |
6120 | 西安工业大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 77183 | 75662 | 78704 |
4212 | 河南理工大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 77288 | 73536 | 81039 |
3242 | 南京工程学院 | 0804 | 材料类 | 2 | 77776 | 74809 | 80743 |
4521 | 桂林电子科技大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 77879 | 77879 | 77879 |
4096 | 中南民族大学 | 0804 | 材料类 | 7 | 77921 | 61648 | 99436 |
3622 | 江西理工大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 78264 | 78264 | 78264 |
4048 | 三峡大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 79590 | 74287 | 84892 |
4070 | 武汉纺织大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 80299 | 72839 | 91524 |
3745 | 山东农业大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 80621 | 80621 | 80621 |
4322 | 湖南工业大学 | 0804 | 材料类 | 8 | 81237 | 75015 | 92804 |
4366 | 中南林业科技大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 81436 | 74099 | 93650 |
5144 | 西南科技大学 | 0804 | 材料类 | 4 | 81977 | 79353 | 84278 |
0028 | 宁波工程学院 | 0804 | 材料类 | 1 | 82410 | 82410 | 82410 |
3410 | 安徽工业大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 83246 | 82595 | 83897 |
4358 | 南华大学 | 0804 | 材料类 | 4 | 83457 | 81343 | 88456 |
6119 | 西安工程大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 86325 | 86027 | 86623 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 87469 | 85868 | 89069 |
1131 | 北京石油化工学院 | 0804 | 材料类 | 2 | 88559 | 86815 | 90302 |
1317 | 河北工程大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 89262 | 89262 | 89262 |
4090 | 湖北工程学院 | 0804 | 材料类 | 4 | 89413 | 85801 | 91144 |
1208 | 天津城建大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 91073 | 80899 | 99120 |
1341 | 河北地质大学 | 0804 | 材料类 | 3 | 92443 | 88295 | 97413 |
4525 | 桂林理工大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 93234 | 86039 | 97703 |
4313 | 湖南城市学院 | 0804 | 材料类 | 2 | 93518 | 87260 | 99776 |
2337 | 齐齐哈尔大学 | 0804 | 材料类 | 6 | 99418 | 93443 | 107948 |
5023 | 重庆科技学院 | 0804 | 材料类 | 2 | 101378 | 88540 | 114215 |
2325 | 黑龙江工程学院 | 0804 | 材料类 | 6 | 102135 | 94287 | 108479 |
4232 | 新乡学院 | 0804 | 材料类 | 3 | 102492 | 97029 | 106937 |
3746 | 齐鲁工业大学 | 0804 | 材料类 | 1 | 103012 | 103012 | 103012 |
5001 | 长江师范学院 | 0804 | 材料类 | 2 | 103605 | 100892 | 106317 |
0023 | 台州学院 | 0804 | 材料类 | 1 | 105812 | 105812 | 105812 |
5029 | 重庆文理学院 | 0804 | 材料类 | 2 | 111880 | 109550 | 114209 |
4043 | 湖北理工学院 | 0804 | 材料类 | 4 | 116258 | 93911 | 133056 |
1413 | 太原工业学院 | 0804 | 材料类 | 2 | 121884 | 102763 | 141005 |
1505 | 内蒙古科技大学 | 0804 | 材料类 | 2 | 133785 | 133715 | 133855 |
4237 | 郑州航空工业管理学院 | 0804 | 材料类 | 3 | 136009 | 123763 | 157404 |
3165 | 同济大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 4004 | 4004 | 4004 |
3206 | 东南大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 5656 | 5602 | 5710 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 6567 | 6355 | 6877 |
4365 | 中南大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 7453 | 7453 | 7453 |
6145 | 西北工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 10462 | 10169 | 10755 |
2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 10965 | 10475 | 11600 |
4314 | 湖南大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 11832 | 10526 | 13422 |
3246 | 南京航空航天大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 11931 | 9902 | 13604 |
1123 | 北京科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 13169 | 11344 | 15433 |
3763 | 中国海洋大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 13260 | 12305 | 14139 |
3209 | 河海大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 14753 | 12050 | 17569 |
1117 | 北京化工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 15489 | 15489 | 15489 |
4440 | 深圳大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 16350 | 15740 | 16960 |
1154 | 中国地质大学(北京) | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 17686 | 17152 | 18181 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 18592 | 17700 | 19484 |
1155 | 中国矿业大学(北京) | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 20228 | 19245 | 22884 |
1160 | 中国石油大学(北京) | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 20344 | 16998 | 23238 |
3517 | 福州大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 21243 | 16378 | 27711 |
2108 | 大连海事大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 22953 | 20940 | 27494 |
5314 | 云南大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 5 | 29055 | 24984 | 32731 |
3125 | 上海海事大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 30278 | 27441 | 36038 |
3243 | 南京工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 35061 | 26906 | 43216 |
4425 | 华南农业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 5 | 35820 | 32042 | 39114 |
1415 | 太原理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 40164 | 39163 | 41783 |
0004 | 浙江师范大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 41231 | 41231 | 41231 |
3523 | 华侨大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 45850 | 45337 | 46362 |
5103 | 成都理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 5 | 48269 | 43431 | 53832 |
1216 | 天津工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 7 | 49288 | 45624 | 55390 |
6301 | 青海大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 49606 | 49402 | 49810 |
3159 | 上海应用技术大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 50173 | 46191 | 55204 |
6125 | 西安建筑科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 50280 | 36359 | 72276 |
6130 | 西安理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 50513 | 43132 | 58416 |
4362 | 湘潭大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 51484 | 38185 | 77617 |
5304 | 昆明理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 57113 | 53232 | 62454 |
0013 | 中国计量大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 58640 | 52899 | 63762 |
3242 | 南京工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 64056 | 60408 | 65507 |
1224 | 天津理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 5 | 64168 | 54841 | 74315 |
3720 | 青岛理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 66151 | 59613 | 74369 |
3410 | 安徽工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 69341 | 63883 | 80364 |
0024 | 温州大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 69376 | 60910 | 77842 |
6205 | 兰州交通大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 73082 | 66302 | 79469 |
3422 | 安徽农业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 74878 | 68453 | 85029 |
3760 | 烟台大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 78204 | 66377 | 91295 |
3601 | 东华理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 80258 | 75013 | 87648 |
0015 | 浙江科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 80307 | 74933 | 87336 |
5139 | 西华大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 5 | 81643 | 71547 | 96040 |
4330 | 湖南科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 82612 | 82612 | 82612 |
1208 | 天津城建大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 83094 | 81350 | 85563 |
3406 | 安徽工程大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 85136 | 79751 | 94905 |
4208 | 河南工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 87182 | 72154 | 99929 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 87263 | 87263 | 87263 |
5163 | 四川轻化工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 87533 | 85643 | 89423 |
3114 | 上海电机学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 87546 | 87546 | 87546 |
4322 | 湖南工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 87778 | 87778 | 87778 |
5163 | 四川理工学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 88520 | 88520 | 88520 |
3738 | 山东交通学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 88897 | 88897 | 88897 |
3737 | 山东建筑大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 5 | 89038 | 74209 | 109005 |
5101 | 成都工业学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 90044 | 85613 | 94791 |
5029 | 重庆文理学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 90207 | 90207 | 90207 |
0029 | 衢州学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 90545 | 84641 | 99432 |
6404 | 北方民族大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 91128 | 91128 | 91128 |
5001 | 长江师范学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 93073 | 93073 | 93073 |
4347 | 湖南文理学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 93356 | 85575 | 103120 |
1336 | 华北科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 5 | 93793 | 88012 | 101325 |
3656 | 新余学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 94215 | 85276 | 102232 |
1414 | 太原科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 97536 | 85163 | 109945 |
6141 | 西安文理学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 98403 | 93305 | 103501 |
4356 | 吉首大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 100243 | 86900 | 115084 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 8 | 101894 | 22965 | 138018 |
2109 | 大连交通大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 102127 | 77358 | 132207 |
0028 | 宁波工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 7 | 102338 | 82376 | 112947 |
2202 | 长春大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 5 | 102654 | 86342 | 117885 |
3622 | 江西理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 103591 | 94746 | 119665 |
0023 | 台州学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 105904 | 103961 | 107847 |
6123 | 西安航空学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 109015 | 91763 | 131997 |
0185 | 同济大学浙江学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 110212 | 103934 | 117952 |
1417 | 运城学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 110738 | 110738 | 110738 |
5115 | 乐山师范学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 6 | 112649 | 95465 | 125364 |
4427 | 珠海科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 122024 | 122024 | 122024 |
3621 | 江西科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 128097 | 122908 | 137647 |
3420 | 安徽科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 128678 | 128678 | 128678 |
6126 | 西安建筑科技大学华清学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 128858 | 128858 | 128858 |
4268 | 河南工学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 135952 | 128825 | 143078 |
4024 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 146124 | 146124 | 146124 |
1154 | 中国地质大学(北京) | 080402 | 材料物理 | 2 | 17692 | 17032 | 18351 |
3445 | 合肥工业大学 | 080402 | 材料物理 | 4 | 21828 | 18586 | 25031 |
3273 | 南京邮电大学 | 080402 | 材料物理 | 1 | 23898 | 23898 | 23898 |
2218 | 东北师范大学 | 080402 | 材料物理 | 1 | 25521 | 25521 | 25521 |
5314 | 云南大学 | 080402 | 材料物理 | 1 | 28470 | 28470 | 28470 |
1415 | 太原理工大学 | 080402 | 材料物理 | 1 | 30968 | 30968 | 30968 |
1349 | 燕山大学 | 080402 | 材料物理 | 3 | 40014 | 39079 | 41152 |
1247 | 中国民航大学 | 080402 | 材料物理 | 6 | 41909 | 29692 | 56585 |
6130 | 西安理工大学 | 080402 | 材料物理 | 2 | 56005 | 54887 | 57123 |
1224 | 天津理工大学 | 080402 | 材料物理 | 5 | 68390 | 58611 | 76298 |
3622 | 江西理工大学 | 080402 | 材料物理 | 2 | 77982 | 76176 | 79787 |
2207 | 长春工业大学 | 080402 | 材料物理 | 6 | 86152 | 73393 | 100836 |
4241 | 郑州轻工业学院 | 080402 | 材料物理 | 2 | 96935 | 92242 | 101628 |
1414 | 太原科技大学 | 080402 | 材料物理 | 1 | 97381 | 97381 | 97381 |
2226 | 吉林化工学院 | 080402 | 材料物理 | 6 | 100814 | 93994 | 106916 |
0028 | 宁波工程学院 | 080402 | 材料物理 | 6 | 101936 | 87113 | 119538 |
0023 | 台州学院 | 080402 | 材料物理 | 2 | 103769 | 100762 | 106776 |
3657 | 宜春学院 | 080402 | 材料物理 | 6 | 110556 | 91101 | 141721 |
4321 | 湖南工学院 | 080402 | 材料物理 | 3 | 115032 | 95849 | 130370 |
4241 | 郑州轻工业大学 | 080402 | 材料物理 | 3 | 115651 | 92062 | 141680 |
3642 | 景德镇陶瓷大学 | 080402 | 材料物理 | 1 | 123725 | 123725 | 123725 |
6303 | 青海民族大学 | 080402 | 材料物理 | 2 | 143258 | 125792 | 160724 |
3104 | 华东理工大学 | 080403 | 材料化学 | 2 | 10592 | 9963 | 11220 |
1154 | 中国地质大学(北京) | 080403 | 材料化学 | 3 | 17487 | 15881 | 20009 |
3404 | 安徽大学 | 080403 | 材料化学 | 1 | 18719 | 18719 | 18719 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 080403 | 材料化学 | 2 | 19217 | 17981 | 20452 |
3273 | 南京邮电大学 | 080403 | 材料化学 | 3 | 23735 | 22848 | 24877 |
1415 | 太原理工大学 | 080403 | 材料化学 | 2 | 29090 | 29085 | 29095 |
5314 | 云南大学 | 080403 | 材料化学 | 1 | 30891 | 30891 | 30891 |
4362 | 湘潭大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 43449 | 37623 | 51084 |
1404 | 山西大学 | 080403 | 材料化学 | 3 | 49228 | 45383 | 53807 |
1247 | 中国民航大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 50050 | 44473 | 63236 |
3627 | 江西师范大学 | 080403 | 材料化学 | 3 | 60364 | 58858 | 61830 |
5131 | 四川师范大学 | 080403 | 材料化学 | 2 | 60555 | 57274 | 63835 |
3622 | 江西理工大学 | 080403 | 材料化学 | 2 | 66062 | 64665 | 67459 |
4061 | 武汉轻工大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 67822 | 61343 | 75699 |
3649 | 南昌航空大学 | 080403 | 材料化学 | 4 | 69914 | 66020 | 72914 |
2210 | 长春理工大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 69941 | 49577 | 89899 |
4096 | 中南民族大学 | 080403 | 材料化学 | 4 | 73558 | 66408 | 79505 |
0021 | 湖州师范学院 | 080403 | 材料化学 | 6 | 77074 | 69349 | 87325 |
4335 | 湖南农业大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 77795 | 74088 | 81073 |
3210 | 淮海工学院 | 080403 | 材料化学 | 3 | 79034 | 76924 | 80674 |
3448 | 淮北师范大学 | 080403 | 材料化学 | 4 | 84235 | 77912 | 99105 |
3603 | 赣南师范大学 | 080403 | 材料化学 | 4 | 85314 | 82862 | 89653 |
3619 | 江西科技师范大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 87283 | 84160 | 94114 |
3540 | 三明学院 | 080403 | 材料化学 | 1 | 87646 | 87646 | 87646 |
3745 | 山东农业大学 | 080403 | 材料化学 | 3 | 88012 | 83107 | 92900 |
3743 | 山东理工大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 88109 | 71122 | 102027 |
2207 | 长春工业大学 | 080403 | 材料化学 | 5 | 88293 | 71464 | 117915 |
3537 | 泉州师范学院 | 080403 | 材料化学 | 6 | 89431 | 84574 | 98537 |
4318 | 湖南工程学院 | 080403 | 材料化学 | 1 | 91068 | 91068 | 91068 |
3451 | 淮南师范学院 | 080403 | 材料化学 | 5 | 91444 | 87724 | 96749 |
2137 | 辽宁石油化工大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 93258 | 87591 | 101430 |
5001 | 长江师范学院 | 080403 | 材料化学 | 1 | 93537 | 93537 | 93537 |
2149 | 沈阳化工大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 93613 | 87645 | 96677 |
6101 | 宝鸡文理学院 | 080403 | 材料化学 | 5 | 95502 | 89702 | 110389 |
1339 | 廊坊师范学院 | 080403 | 材料化学 | 6 | 97588 | 92049 | 104312 |
3625 | 江西农业大学 | 080403 | 材料化学 | 2 | 98317 | 97434 | 99199 |
6150 | 咸阳师范学院 | 080403 | 材料化学 | 6 | 98393 | 90980 | 107528 |
4355 | 怀化学院 | 080403 | 材料化学 | 4 | 98413 | 87906 | 104871 |
4531 | 玉林师范学院 | 080403 | 材料化学 | 7 | 101249 | 93210 | 109687 |
1417 | 运城学院 | 080403 | 材料化学 | 3 | 102675 | 97673 | 107350 |
3642 | 景德镇陶瓷大学 | 080403 | 材料化学 | 4 | 104088 | 85168 | 125492 |
2315 | 哈尔滨师范大学 | 080403 | 材料化学 | 5 | 104181 | 90725 | 115815 |
4337 | 湖南人文科技学院 | 080403 | 材料化学 | 1 | 108959 | 108959 | 108959 |
2227 | 吉林建筑大学 | 080403 | 材料化学 | 6 | 109418 | 89473 | 155448 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 080403 | 材料化学 | 5 | 118968 | 85763 | 138076 |
3441 | 池州学院 | 080403 | 材料化学 | 1 | 129440 | 129440 | 129440 |
4365 | 中南大学 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 9205 | 9205 | 9205 |
1123 | 北京科技大学 | 080404 | 冶金工程 | 3 | 14038 | 13709 | 14413 |
1415 | 太原理工大学 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 40081 | 40081 | 40081 |
4067 | 武汉科技大学 | 080404 | 冶金工程 | 4 | 45158 | 38797 | 49711 |
5304 | 昆明理工大学 | 080404 | 冶金工程 | 6 | 57787 | 49517 | 71454 |
5210 | 贵州大学 | 080404 | 冶金工程 | 3 | 58123 | 37231 | 81785 |
3622 | 江西理工大学 | 080404 | 冶金工程 | 6 | 81045 | 77281 | 85509 |
4322 | 湖南工业大学 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 82867 | 82867 | 82867 |
2133 | 辽宁科技大学 | 080404 | 冶金工程 | 6 | 89874 | 83692 | 100650 |
2213 | 长春师范大学 | 080404 | 冶金工程 | 3 | 99231 | 94743 | 106746 |
3623 | 赣南科技学院 | 080404 | 冶金工程 | 2 | 99818 | 97445 | 102190 |
1505 | 内蒙古科技大学 | 080404 | 冶金工程 | 6 | 111904 | 92468 | 130524 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 080404 | 冶金工程 | 3 | 122014 | 115831 | 129623 |
2111 | 大连理工大学 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 11642 | 10934 | 12755 |
3209 | 河海大学 | 080405 | 金属材料工程 | 3 | 15725 | 15361 | 16197 |
3445 | 合肥工业大学 | 080405 | 金属材料工程 | 2 | 20187 | 19917 | 20457 |
1415 | 太原理工大学 | 080405 | 金属材料工程 | 6 | 34697 | 28121 | 41188 |
4067 | 武汉科技大学 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 42647 | 39261 | 47072 |
3220 | 江苏大学 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 55767 | 55767 | 55767 |
1349 | 燕山大学 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 57374 | 34834 | 122251 |
3227 | 江苏科技大学 | 080405 | 金属材料工程 | 3 | 64546 | 59511 | 68675 |
3410 | 安徽工业大学 | 080405 | 金属材料工程 | 3 | 72972 | 68123 | 78821 |
4322 | 湖南工业大学 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 80080 | 80080 | 80080 |
3649 | 南昌航空大学 | 080405 | 金属材料工程 | 6 | 80418 | 70330 | 101844 |
3416 | 安徽建筑大学 | 080405 | 金属材料工程 | 6 | 83788 | 80411 | 90260 |
2153 | 沈阳理工大学 | 080405 | 金属材料工程 | 6 | 87071 | 78359 | 98287 |
1418 | 中北大学 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 87477 | 87477 | 87477 |
5023 | 重庆科技学院 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 87846 | 87846 | 87846 |
1317 | 河北工程大学 | 080405 | 金属材料工程 | 2 | 89213 | 89191 | 89234 |
3760 | 烟台大学 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 90135 | 90135 | 90135 |
5029 | 重庆文理学院 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 91096 | 91096 | 91096 |
2207 | 长春工业大学 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 92432 | 81708 | 98606 |
6107 | 陕西理工大学 | 080405 | 金属材料工程 | 2 | 93328 | 92098 | 94557 |
2149 | 沈阳化工大学 | 080405 | 金属材料工程 | 6 | 94123 | 89230 | 98540 |
4321 | 湖南工学院 | 080405 | 金属材料工程 | 5 | 94803 | 87309 | 100939 |
3622 | 江西理工大学 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 97151 | 74338 | 131517 |
3619 | 江西科技师范大学 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 97191 | 87361 | 124644 |
6207 | 兰州理工大学 | 080405 | 金属材料工程 | 6 | 105890 | 89311 | 137312 |
2328 | 黑龙江科技大学 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 106505 | 106505 | 106505 |
1302 | 北华航天工业学院 | 080405 | 金属材料工程 | 6 | 113047 | 92576 | 148055 |
4511 | 广西民族大学 | 080405 | 金属材料工程 | 3 | 113468 | 110295 | 118953 |
3224 | 江苏理工学院 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 118903 | 118903 | 118903 |
6208 | 兰州理工大学技术工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 5 | 121528 | 83744 | 147941 |
3713 | 青岛滨海学院 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 126205 | 75307 | 149462 |
3221 | 江苏大学京江学院 | 080405 | 金属材料工程 | 6 | 139238 | 111980 | 198406 |
3650 | 南昌航空大学科技学院 | 080405 | 金属材料工程 | 6 | 139923 | 114256 | 193243 |
6208 | 兰州信息科技学院 | 080405 | 金属材料工程 | 2 | 160352 | 158267 | 162436 |
