福布斯发布了“2022全球亿万富豪榜”。2022年全球共计有2668位富豪入围全球亿万富豪榜,同比上年减少87位,上榜富豪财富总额达到12.7万亿美元。其中埃隆·马斯克以2190亿美元财富成为全球首富,杰夫·贝索斯以1710亿美元位居榜单第二位,伯纳德·阿尔诺及家族以1580亿美元排在第三位。
2022福布斯全球亿万富豪榜
排行 | 姓名 | 财富(亿美元) | 财富来源 | 年龄 | 国籍 |
1 | 埃隆·马斯克 | 2190 | 特斯拉、SpaceX | 50岁 | 美国 |
2 | 杰夫·贝索斯 | 1710 | 亚马逊 | 58岁 | 美国 |
3 | 伯纳德·阿尔诺及家族 | 1580 | LVMH | 73岁 | 法国 |
4 | 比尔·盖茨 | 1290 | 微软 | 66岁 | 美国 |
5 | 沃伦·巴菲特 | 1180 | 伯克希尔哈撒韦 | 91岁 | 美国 |
6 | 拉里·佩奇 | 1110 | ALPHABET | 49岁 | 美国 |
7 | 谢尔盖·布林 | 1070 | ALPHABET | 48岁 | 美国 |
8 | 拉里·埃里森 | 1060 | 甲骨文 | 77岁 | 美国 |
9 | 史蒂夫·鲍尔默 | 914 | 微软 | 65岁 | 美国 |
10 | 穆克什·安巴尼 | 907 | 多元化经营 | 64岁 | 印度 |
11 | 高塔姆·阿达尼及家族 | 900 | 基础设施、大宗商品 | 59岁 | 印度 |
12 | 迈克尔·布隆伯格 | 820 | 彭博公司 | 80岁 | 美国 |
13 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 812 | 电信 | 82岁 | 墨西哥 |
14 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | 748 | 欧莱雅 | 68岁 | 法国 |
15 | 马克·扎克伯格 | 673 | META | 37岁 | 美国 |
16 | 吉姆·沃尔顿 | 662 | 沃尔玛 | 73岁 | 美国 |
17 | 钟睒睒 | 657 | 饮料、医药 | 67岁 | 中国 |
18 | 艾丽斯·沃尔顿 | 653 | 沃尔玛 | 72岁 | 美国 |
19 | 罗伯·沃尔顿 | 650 | 沃尔玛 | 77岁 | 美国 |
20 | 赵长鹏 | 650 | 加密货币 | 46岁 | 加拿大 |
21 | 查尔斯·科赫 | 600 | 科氏工业 | 86岁 | 美国 |
22 | 茱莉亚·科赫及家族 | 600 | 科氏工业 | 59岁 | 美国 |
23 | 阿曼西奥·奥特加 | 589 | ZARA | 86岁 | 西班牙 |
24 | 迈克尔·戴尔 | 551 | 戴尔公司 | 57岁 | 美国 |
25 | 张一鸣 | 500 | TIKTOK | 38岁 | 中国 |
相关推荐: