格隆汇勾股大数据显示,上一交易日安悦国际控股(08245)、威胜控股(03393)、同道猎聘(06100)、诺辉健康-B(06606)、康哲药业(00867)、大悦城地产(00207)、微创医疗(00853)、浙江世宝(01057)、先瑞达医疗-B(06669)、融科控股(02323)、安踏体育(02020)、新沣集团(01223)、李氏大药厂(00950)、嘉瑞国际(00822)、优库资源(02112)、兴科蓉医药(06833)、美高梅中国(02282)、微创机器人-B(02252)、中国华融(02799)、中裕能源(03633)、五谷磨房(01837)、贝壳-W(02423)、小鹏汽车-W(09868)、奥星生命科技(06118)、远大医药(00512)、盛良物流(08292)、宝新金融(01282)、康方生物-B(09926)、华南城(01668)、飞思达科技(01782)、圣诺医药-B(02257)、高伟电子(01415)、汇能集团(01539)、德永佳集团(00321)、电视广播(00511)、洛阳钼业(03993)、澳博控股(00880)、昭衍新药(06127)、时代天使(06699)、彩客化学(01986)、希玛眼科(03309)、ITP HOLDINGS(08446)、英恒科技(01760)、宝新置地(00299)、LOCCITANE(00973)、百心安-B(02185)、越秀地产(00123)、建滔集团(00148)、新濠国际发展(00200)、兆邦基地产(01660)、华润医药(03320)、绿城服务(02869)、绿地香港(00337)、昊海生物科技(06826)、时代中国控股(01233)、宏光半导体(06908)、中国资源交通(00269)、特步国际(01368)、上海复旦(01385)、建发国际集团(01908)、东风集团股份(00489)、天誉置业(00059)、ALCO HOLDINGS(00328)、汉港控股(01663)、嘉泓物流(02130)、纵横游控股(08069)、德盈控股(02250)、中国海外宏洋集团(00081)、长江生命科技(00775)、大发地产(06111)、领地控股(06999)、越秀服务(06626)、森松国际(02155)、有线宽频(01097)、康德莱医械(01501)、中梁控股(02772)、中国汽车新零售(00526)、禹洲集团(01628)、纷美包装(00468)、安乐工程(01977)、上海石油化工股份(00338)、首钢资源(00639)、泰凌医药(01011)、弘海高新资源(00065)、佳源国际控股(02768)、易鑫集团(02858)、恒富控股(00643)、绿领控股(00061)、祥生控股集团(02599)、森信纸业集团(00731)出现放量,量比分别为2.27、2.01、1.99、1.89、1.84、1.82、1.82、1.77、1.72、1.72、1.61、1.60、1.56、1.52、1.50、1.49、1.48、1.43、1.36、1.34、1.32、1.28、1.28、1.27、1.26、1.25、1.24、1.23、1.20、1.19、1.19、1.16、1.14、1.12、1.12、1.08、1.05、1.01、0.96、0.95、0.95、0.95、0.95、0.95、0.94、0.93、0.93、0.93、0.91、0.91、0.89、0.88、0.83、0.74、0.74、0.71、0.71、0.70、0.69、0.69、0.69、0.67、0.67、0.58、0.57、0.57、0.55、0.55、0.54、0.54、0.52、0.49、0.48、0.48、0.48、0.47、0.45、0.43、0.42、0.41、0.40、0.39、0.37、0.33、0.33、0.32、0.27、0.25、0.23、0.19。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
安悦国际控股(08245) | 786.70 | 2.27 | 1 |
威胜控股(03393) | 436.90 | 2.01 | 3 |
同道猎聘(06100) | 418.29 | 1.99 | 1 |
诺辉健康-B(06606) | 14344.17 | 1.89 | 1 |
康哲药业(00867) | 8805.23 | 1.84 | 4 |
大悦城地产(00207) | 240.58 | 1.82 | 1 |
微创医疗(00853) | 45064.60 | 1.82 | 1 |
浙江世宝(01057) | 22283.65 | 1.77 | 2 |
先瑞达医疗-B(06669) | 881.69 | 1.72 | 2 |
融科控股(02323) | 2500.47 | 1.72 | 2 |
安踏体育(02020) | 133098.29 | 1.61 | 2 |
新沣集团(01223) | 342.46 | 1.60 | 3 |
李氏大药厂(00950) | 112.24 | 1.56 | 1 |
嘉瑞国际(00822) | 486.50 | 1.52 | 1 |
优库资源(02112) | 147.94 | 1.50 | 2 |
兴科蓉医药(06833) | 1482.81 | 1.49 | 1 |
美高梅中国(02282) | 2807.31 | 1.48 | 2 |
微创机器人-B(02252) | 8327.04 | 1.43 | 2 |
中国华融(02799) | 1516.66 | 1.36 | 1 |
中裕能源(03633) | 1149.84 | 1.34 | 3 |
五谷磨房(01837) | 444.14 | 1.32 | 2 |
贝壳-W(02423) | 3604.77 | 1.28 | 1 |
小鹏汽车-W(09868) | 176589.03 | 1.28 | 1 |
奥星生命科技(06118) | 358.94 | 1.27 | 1 |
远大医药(00512) | 3572.08 | 1.26 | 3 |
盛良物流(08292) | 1251.10 | 1.25 | 1 |
宝新金融(01282) | 52705.34 | 1.24 | 2 |
康方生物-B(09926) | 31518.01 | 1.23 | 2 |
华南城(01668) | 1284.55 | 1.20 | 2 |
飞思达科技(01782) | 634.40 | 1.19 | 1 |
圣诺医药-B(02257) | 1219.36 | 1.19 | 1 |
高伟电子(01415) | 4771.90 | 1.16 | 2 |
汇能集团(01539) | 243.68 | 1.14 | 1 |
德永佳集团(00321) | 247.88 | 1.12 | 2 |
电视广播(00511) | 190.40 | 1.12 | 1 |
洛阳钼业(03993) | 49424.78 | 1.08 | 2 |
澳博控股(00880) | 5438.11 | 1.05 | 2 |
昭衍新药(06127) | 5240.19 | 1.01 | 2 |
时代天使(06699) | 13918.07 | 0.96 | 2 |
彩客化学(01986) | 1060.96 | 0.95 | 1 |
希玛眼科(03309) | 1185.43 | 0.95 | 2 |
ITP HOLDINGS(08446) | 9142.23 | 0.95 | 5 |
英恒科技(01760) | 2395.38 | 0.95 | 3 |
宝新置地(00299) | 236.66 | 0.95 | 2 |
LOCCITANE(00973) | 1507.35 | 0.94 | 3 |
百心安-B(02185) | 869.48 | 0.93 | 3 |
越秀地产(00123) | 8553.95 | 0.93 | 2 |
建滔集团(00148) | 4439.47 | 0.93 | 4 |
新濠国际发展(00200) | 2111.61 | 0.91 | 2 |
兆邦基地产(01660) | 221.99 | 0.91 | 3 |
华润医药(03320) | 10799.89 | 0.89 | 2 |
绿城服务(02869) | 4158.17 | 0.88 | 2 |
绿地香港(00337) | 569.95 | 0.83 | 2 |
昊海生物科技(06826) | 2142.31 | 0.74 | 2 |
时代中国控股(01233) | 2026.78 | 0.74 | 1 |
宏光半导体(06908) | 1205.17 | 0.71 | 3 |
中国资源交通(00269) | 221.76 | 0.71 | 1 |
特步国际(01368) | 11220.35 | 0.70 | 1 |
上海复旦(01385) | 5990.33 | 0.69 | 2 |
建发国际集团(01908) | 4577.61 | 0.69 | 3 |
东风集团股份(00489) | 4473.00 | 0.69 | 3 |
天誉置业(00059) | 31521.37 | 0.67 | 1 |
ALCO HOLDINGS(00328) | 2345.67 | 0.67 | 1 |
汉港控股(01663) | 506.27 | 0.58 | 1 |
嘉泓物流(02130) | 712.22 | 0.57 | 2 |
纵横游控股(08069) | 116.44 | 0.57 | 1 |
德盈控股(02250) | 327.59 | 0.55 | 3 |
中国海外宏洋集团(00081) | 892.18 | 0.55 | 2 |
长江生命科技(00775) | 13378.05 | 0.54 | 1 |
大发地产(06111) | 350.26 | 0.54 | 1 |
领地控股(06999) | 784.70 | 0.52 | 1 |
越秀服务(06626) | 215.39 | 0.49 | 2 |
森松国际(02155) | 1011.55 | 0.48 | 2 |
有线宽频(01097) | 110.31 | 0.48 | 1 |
康德莱医械(01501) | 144.23 | 0.48 | 1 |
中梁控股(02772) | 405.43 | 0.47 | 1 |
中国汽车新零售(00526) | 215.50 | 0.45 | 1 |
禹洲集团(01628) | 1092.65 | 0.43 | 2 |
纷美包装(00468) | 121.05 | 0.42 | 1 |
安乐工程(01977) | 204.47 | 0.41 | 3 |
上海石油化工股份(00338) | 945.50 | 0.40 | 3 |
首钢资源(00639) | 3171.86 | 0.39 | 3 |
泰凌医药(01011) | 1023.85 | 0.37 | 2 |
弘海高新资源(00065) | 344.49 | 0.33 | 1 |
佳源国际控股(02768) | 13005.14 | 0.33 | 2 |
易鑫集团(02858) | 5860.59 | 0.32 | 3 |
恒富控股(00643) | 147.55 | 0.27 | 1 |
绿领控股(00061) | 142.81 | 0.25 | 2 |
祥生控股集团(02599) | 1202.36 | 0.23 | 2 |
森信纸业集团(00731) | 126.14 | 0.19 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
相关推荐:
正泰电器388.6亿、东山精密317.9亿,2021营收排行榜正式发布
2022高校排行榜出炉,清华不再是第一名,复旦出人意料地没进前五名
食物嘌呤排行榜!2张图教你怎么吃!远离“尿酸炸弹”护肾保平安
22年最具价值全球品牌100强!中国品牌价值超8000亿,腾讯最高
最新!2022年全球最宜居城市排行榜出炉,维也纳重新跃居榜首
最新可靠性排行榜出炉!大众第15—特斯拉垫底要省心还得选它们?
声明:《格隆汇个股放量排行榜6月26日》一文由排行榜大全(悦悦 )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!