浙江省市场监管局发布了“2021浙江省专利创造百强企业名单”。名单以2021年底数据为基准,根据有效发明专利数量、高价值发明专利数量和近三年发明专利授权数量等指标进行总和排序,最终新华三技术以291.6的综合指数位列榜单榜首,海康威视和方太厨具位列榜单第二、三位。
2021年浙江省企业创造力百强榜
序号 | 企业名称 | 创造力综合指数 | 有效发明专利拥有量 | 高价值发明专利量 | 近三年授权发明专利量 |
1 | 新华三技术有限公司 | 291.6 | 4949 | 4166 | 1916 |
2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 150.1 | 1376 | 494 | 1040 |
3 | 宁波方太厨具有限公司 | 148.1 | 1460 | 209 | 1098 |
4 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 145.8 | 1038 | 549 | 1040 |
5 | 网易(杭州)网络有限公司 | 136.2 | 1011 | 503 | 842 |
6 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 134 | 1178 | 634 | 578 |
7 | 浙江大华技术股份有限公司 | 132.9 | 988 | 471 | 774 |
8 | 浙江宇视科技有限公司 | 130.9 | 1118 | 723 | 574 |
9 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 124.5 | 654 | 503 | 675 |
10 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 | 110.9 | 1059 | 393 | 263 |
11 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 105 | 700 | 98 | 587 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 95.7 | 640 | 142 | 346 |
13 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 93.8 | 588 | 29 | 433 |
14 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 90.2 | 310 | 125 | 315 |
15 | 横店集团东磁股份有限公司 | 86.2 | 453 | 121 | 235 |
16 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 84.8 | 285 | 158 | 252 |
17 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 84.5 | 424 | 287 | 135 |
18 | 奥克斯空调股份有限公司 | 82.7 | 401 | 30 | 288 |
19 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 82.5 | 316 | 231 | 182 |
20 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 82.2 | 445 | 160 | 109 |
21 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 79.9 | 264 | 137 | 216 |
22 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 77.1 | 342 | 113 | 124 |
23 | TCL通讯(宁波)有限公司 | 76.1 | 319 | 225 | 10 |
24 | 浙江零跑科技有限公司 | 76 | 208 | 89 | 218 |
25 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 75.6 | 237 | 96 | 199 |
26 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 75.4 | 127 | 79 | 127 |
27 | TCL移动通信科技(宁波)有限公司 | 74.9 | 155 | 97 | 224 |
28 | 维沃移动通信(杭州)有限公司 | 72.4 | 176 | 135 | 172 |
29 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 71.3 | 290 | 42 | 155 |
30 | 浙江口碑网络技术有限公司 | 69.7 | 178 | 50 | 179 |
31 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 67 | 203 | 121 | 109 |
32 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 66.4 | 257 | 106 | 87 |
33 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 65.7 | 218 | 128 | 85 |
34 | 杭州复杂美科技有限公司 | 64.3 | 134 | 51 | 138 |
35 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 64.3 | 253 | 144 | 49 |
36 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 63.4 | 125 | 65 | 55 |
37 | 浙江海正药业股份有限公司 | 62.7 | 167 | 142 | 67 |
38 | 浙江三花制冷集团有限公司 | 62.4 | 213 | 103 | 63 |
39 | 宁波吉利汽车研究开发有限公司 | 62.1 | 137 | 5 | 134 |
40 | 浙江华海药业股份有限公司 | 62.1 | 175 | 138 | 59 |
41 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 61.6 | 169 | 46 | 97 |
42 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | 61.5 | 151 | 45 | 104 |
43 | 纳晶科技股份有限公司 | 61.3 | 131 | 82 | 93 |
44 | 国网浙江省电力有限公司 | 61.1 | 104 | 80 | 96 |
45 | 浙江中控技术股份有限公司 | 60.6 | 185 | 49 | 79 |
46 | 天能电池集团股份有限公司 | 60.4 | 152 | 7 | 108 |
47 | 浙江新和成股份有限公司 | 59.6 | 120 | 53 | 64 |
48 | 银江股份有限公司 | 59.5 | 138 | 87 | 69 |
49 | 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 | 58.8 | 148 | 1 | 50 |
50 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 58.7 | 89 | 83 | 74 |
51 | 巨石集团有限公司 | 58.3 | 158 | 67 | 57 |
52 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 58.1 | 138 | 79 | 57 |
53 | 宁波方正汽车模具股份有限公司 | 57.6 | 143 | 6 | 82 |
54 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 57.4 | 142 | 40 | 65 |
55 | 浙江双友物流器械股份有限公司 | 57.3 | 164 | 69 | 43 |
56 | 三维通信股份有限公司 | 57.1 | 109 | 86 | 48 |
57 | 浙江闰土股份有限公司 | 56.7 | 116 | 98 | 10 |
58 | 杭州三花微通道换热器有限公司 | 56.5 | 146 | 86 | 34 |
59 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 55.5 | 114 | 98 | 1 |
60 | 杭州迪普信息技术有限公司 | 54.1 | 126 | 28 | 102 |
61 | 杭州数梦工场科技有限公司 | 54 | 115 | 54 | 112 |
62 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 53.3 | 155 | 43 | 15 |
63 | 浙江奇彩环境科技股份有限公司 | 53.1 | 113 | 77 | 42 |
64 | 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 52.3 | 87 | 72 | 57 |
65 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 51.5 | 91 | 80 | 28 |
66 | 中石化宁波工程有限公司 | 51 | 121 | 34 | 46 |
67 | 新华三信息技术有限公司 | 49.1 | 74 | 59 | 73 |
68 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 49 | 139 | 76 | 19 |
69 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 48.3 | 90 | 71 | 29 |
70 | 宁波中车新能源科技有限公司 | 48 | 102 | 64 | 43 |
71 | 国网浙江省电力有限公司 | 46.9 | 104 | 80 | 96 |
72 | 浙江集迈科微电子有限公司 | 46.6 | 67 | 55 | 67 |
73 | 恒生电子股份有限公司 | 46.3 | 89 | 51 | 70 |
74 | 浙江辉肽生命健康科技有限公司 | 46.1 | 63 | 59 | 53 |
75 | 中化蓝天集团有限公司 | 45.2 | 102 | 69 | 8 |
76 | 杭州中天微系统有限公司 | 43.7 | 76 | 60 | 29 |
77 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 42.8 | 115 | 42 | 61 |
78 | 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | 42.5 | 77 | 39 | 78 |
79 | 浙江省化工研究院有限公司 | 41.8 | 97 | 42 | 59 |
80 | 华立科技股份有限公司 | 41.4 | 89 | 51 | 33 |
81 | 浙江天蓝环保技术股份有限公司 | 41.2 | 92 | 60 | 6 |
82 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 41.2 | 104 | 44 | 47 |
83 | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司 | 41.1 | 68 | 61 | 9 |
84 | 杭州和利时自动化有限公司 | 40.9 | 80 | 48 | 40 |
85 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 40.4 | 61 | 41 | 61 |
86 | 宁波慈星股份有限公司 | 40.2 | 119 | 14 | 11 |
87 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | 40.1 | 62 | 56 | 17 |
88 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 39.6 | 72 | 47 | 35 |
89 | 杭州士兰集成电路有限公司 | 39.1 | 67 | 56 | 8 |
90 | 浙江京新药业股份有限公司 | 38.6 | 69 | 44 | 37 |
91 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 38.5 | 86 | 31 | 68 |
92 | 芋头科技(杭州)有限公司 | 38.5 | 64 | 35 | 63 |
93 | 先临三维科技股份有限公司 | 38.1 | 74 | 41 | 40 |
94 | 阿里云计算有限公司 | 38 | 71 | 39 | 46 |
95 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 37.8 | 71 | 50 | 14 |
96 | 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 | 37.6 | 44 | 50 | 20 |
97 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 37.5 | 83 | 23 | 83 |
98 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 37.2 | 68 | 50 | 10 |
99 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 36.6 | 44 | 39 | 43 |
100 | 德力西电气有限公司 | 36.6 | 108 | 39 | 25 |
2021浙江创造力企业100强榜单解读
2021浙江省专利创造百强企业榜显示,上榜100强企业合计拥有有效发明专利2.98万件,同比增长38%;百强企业合计高价值发明专利1.39万件,入围百强企业平均高价值专利达到153件。
从企业类型来看,浙江省创造力百强企业主要分布在数字经济、生命健康和新材料三大科创领域,三大领域共有77家企业上榜,合计拥有有效发明专利2.7万件,同比上年提高92.9%。
从地区分布来看,浙江省企业专利100强排行榜覆盖全省28个区县,其中滨江区22家、西湖区15家,鄞州区7家,位居县市区前三。杭州、宁波两市合计有72家企业入围。
相关推荐:
2022年手机性能排行榜前十(小米、荣耀、华为、OPPO、vivo、红米、iQOO、一加、Realme手机)
2022江苏高校排行榜出炉,榜首名至实归,苏州大学表现亮眼!
原创2021理工类大学排行榜,北理工不是榜首,大连理工扬眉吐气了
声明:《2021年浙江省企业创造力百强榜》一文由排行榜大全(runsly )网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!