全国2A理科大学排名如下:
清华大学、北京大学、华中科技大学、天津大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、同济大学、北京航空航天大学、大连理工大学、东北大学、华南理工大学、北京理工大学、西北工业大学、电子科技大学、武汉理工大学、西南交通大学、北京交通大学、南京理工大学、西安电子科技大学、北京科技大学、华东理工大学、南京航空航天大学、北京邮电大学、北京化工大学等。
全国2A大学排名:一本线以下5分
上海电力学院
,
天津科技大学
,
天津理工大学
,
西安工程大学
,
湖北工业大学
,
华东交通大学
,
大连大学
。这些本一线下5分应该都可以报
广东省2A院校的排名
广东省2A院校的排名
以2013年理科录取分数线计
(已剔除升一本的广工、广医,和高收费的中外合作专业)
深圳大学:577(深圳市外)
广州大学:564(广州市外)
东莞理工学院:553(东莞市外)
广州大学:547(广州市内)
深圳大学:546(深圳市内)
五邑大学:535(江门市外)
佛山科学技术学院:528(佛山市外)
东莞理工学院:522(东莞市内)
五邑大学:521(江门市内)
佛山科学技术学院:521(佛山市内)
广东财经大学(原广东商学院):560
广东金融学院:556
广州美术学院:548
广东技术师范学院:542
仲恺农业工程学院:539
广东药学院:535
广东警官学院:535
广东医学院:530
广东第二师范学院:530
惠州学院:529
肇庆学院:524
广东海洋大学:523
韶关学院:517
韩山师范学院:516
湛江师范学院:516
嘉应学院:516
广州体育学院:516
星海音乐学院:516
广州航海学院:516
广东石油化工学院:516
详见:
========================
祝你好运。
太原科技大,山西财经大,太原师范,中北大学,大同大学这几个学校都是2A?大该怎么排名?急求答案!!!
科大、 财大、中北 、太原师范、大大都有2a专业,但是大大相对较弱一点,排名 财大、中北、科大、太师、大大。但是不同学校都有着自己强势的专业,如果楼主分数可以 选一个相对好点儿的,自己喜欢点儿的,才是最重要的
广东2A线的大学有哪些??
我本人认为:
按排名:深圳大学、
广工、广商、
广州大学、广东金融
广东技术师范学院、广东药学院、广州医学院、仲恺农业大学
广东医学院、广东海洋、湛师、佛大、惠州学院
最后就是剩下的,比较偏门
广东2A大学排名
2015年广东省大学排行榜
广东省排名 全国名次 学校名称 类型 总分 人才培养 科学研究 社会影响 2015办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 14 中山大学 综合 75.07 75.4 74.79 74.69 中国研究型 5星级 中国一流大学
2 33 华南理工大学 理工 68.07 70.14 64.63 68.58 中国研究型 4星级 中国高水平大学
3 58 暨南大学 综合 65.26 64.7 64.37 68.11 区域研究型 3星级 中国知名大学
4 75 华南师范大学 师范 64.26 64.06 62.75 67.22 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
5 89 华南农业大学 农林 63.67 63.9 62.27 65.41 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
6 99 南方医科大学 医药 63.39 62.71 63.06 65.63 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
7 105 深圳大学 综合 63.29 62.15 62.37 67.57 区域研究型 3星级 中国知名大学
8 150 汕头大学 综合 62.27 61.44 61.84 64.99 区域研究型 3星级 中国知名大学
9 151 广州中医药大学 医药 62.24 61.73 61.06 65.4 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
10 165 广州大学 综合 62.08 61.7 61.06 64.66 专业型 2星级 区域高水平大学
11 174 广东工业大学 理工 61.96 62.09 60.79 63.53 专业型 2星级 区域高水平大学
12 285 广东财经大学 财经 61.15 61.01 60.35 62.79 应用型 1星级 区域知名大学
13 294 广州医科大学 医药 61.12 60.49 60.68 63.35 应用型 2星级 区域高水平大学
14 305 广东技术师范学院 师范 61.06 61.66 60.08 61.16 应用型 2星级 区域高水平大学
15 340 广东海洋大学 农林 60.88 60.39 60.26 63.1 应用型 1星级 区域知名大学
16 372 广东金融学院 财经 60.77 60.5 60.14 62.45 应用型 1星级 区域知名大学
17 387 广东医学院 医药 60.72 60.42 60.15 62.41 应用型 1星级 区域知名大学
18 397 广东药学院 医药 60.68 60.32 60.27 62.23 应用型 1星级 区域知名大学
19 406 东莞理工学院 理工 60.65 60.25 60.04 62.62 应用型 1星级 区域知名大学
20 433 惠州学院 综合 60.58 60.27 60.03 62.26 应用型 1星级 区域知名大学
21 433 五邑大学 综合 60.58 60.32 60.02 62.13 应用型 1星级 区域知名大学
22 451 嘉应学院 综合 60.56 60.19 60.05 62.28 应用型 1星级 区域知名大学
23 466 韩山师范学院 师范 60.54 60.49 60.03 61.5 应用型 1星级 区域知名大学
24 477 肇庆学院 综合 60.52 60.2 60.04 62.08 应用型 1星级 区域知名大学
25 506 仲恺农业工程学院 农林 60.48 60.18 60.1 61.81 应用型 1星级 区域知名大学
26 506 韶关学院 综合 60.48 60.18 60.14 61.74 应用型 1星级 区域知名大学
27 531 佛山科学技术学院 综合 60.45 60.18 60.04 61.8 应用型 1星级 区域知名大学
28 583 广东第二师范学院 师范 60.39 60.07 60.02 61.79 应用型 1星级 区域知名大学
29 615 广东石油化工学院 综合 60.36 60.3 60.02 61.09 应用型 1星级 区域知名大学
30 632 湛江师范学院 师范 60.34 60.09 60.03 61.43 应用型 1星级 区域知名大学
31 643 广州航海学院 理工 60.32 60.04 60.11 61.33 应用型 1星级 区域知名大学
相关推荐: