内分泌代谢疾病主要是由于人体内分泌腺以及分泌组织其结构发生异常,引起人体某些器官激素等分泌异常或者物质代谢异常的一类疾病。
近日中国医学科学院医学信息研究所发布了一份关于内分泌代谢疾病的诊治医院名单,共有100名医院上榜,其中前五名为上海交通大学医学院附属瑞金医院、中国医学科学院北京协和医院、上海市第六人民医院、中南大学湘雅二医院、四川大学华西医院。
内分泌代谢疾病top100名榜单:
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 28.41 | 36.93 | 34.66 | 100 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 34.75 | 18.92 | 28.12 | 81.79 |
3 | 上海市第六人民医院 | 30.04 | 20.55 | 23.84 | 74.43 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 14.58 | 21.79 | 31.79 | 68.16 |
5 | 四川大学华西医院 | 22.7 | 13.27 | 23.66 | 59.63 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 22.2 | 13.42 | 21.13 | 56.75 |
7 | 中日友好医院 | 17.8 | 8.26 | 21.83 | 47.89 |
8 | 山东省立医院 | 17.84 | 9.38 | 20.32 | 47.54 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 18.84 | 6.7 | 20.99 | 46.53 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 15.58 | 8.99 | 21.94 | 46.51 |
11 | 中山大学附属第一医院 | 14.61 | 8.57 | 23.28 | 46.46 |
12 | 空军军医大学西京医院 | 17.37 | 10.9 | 17.84 | 46.11 |
13 | 复旦大学附属中山医院 | 12.72 | 11.36 | 21.37 | 45.45 |
14 | 南京医科大学第一附属医院 | 15.33 | 8.48 | 21.34 | 45.15 |
15 | 中国医科大学附属第一医院 | 14.4 | 10.25 | 20.45 | 45.1 |
16 | 山东大学齐鲁医院 | 14.04 | 8.43 | 21.99 | 44.46 |
17 | 南京鼓楼医院 | 12.67 | 10.23 | 21.49 | 44.39 |
18 | 重庆医科大学附属第一医院 | 16.56 | 7.64 | 20.11 | 44.31 |
19 | 陆军军医大学大坪医院 | 11.9 | 15.03 | 16.27 | 43.2 |
20 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 14.64 | 7.95 | 20.43 | 43.02 |
21 | 北京大学人民医院 | 12.88 | 9.1 | 20.84 | 42.82 |
22 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 18.8 | 5.92 | 17.06 | 41.78 |
23 | 天津医科大学总医院 | 14.14 | 5.64 | 21.68 | 41.46 |
24 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 19.22 | 5.29 | 16.52 | 41.03 |
25 | 青岛大学附属医院 | 17.12 | 5.85 | 17.36 | 40.33 |
26 | 北京大学第一医院 | 12.44 | 6.52 | 21.28 | 40.24 |
27 | 中山大学附属第三医院 | 11.4 | 7.87 | 20.42 | 39.69 |
28 | 西安交通大学第一附属医院 | 14.43 | 7.7 | 17.52 | 39.65 |
29 | 中南大学湘雅医院 | 15.86 | 5.95 | 17.7 | 39.51 |
30 | 上海市第十人民医院 | 13.98 | 8.91 | 16.23 | 39.12 |
31 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 13.4 | 4.92 | 20.77 | 39.09 |
32 | 吉林大学第一医院 | 13.52 | 6.82 | 18.26 | 38.6 |
33 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 14.66 | 5.93 | 17.9 | 38.49 |
34 | 北京大学第三医院 | 13.15 | 7.05 | 18.21 | 38.41 |
35 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 13.5 | 6.09 | 18.81 | 38.4 |
36 | 海军军医大学附属长海医院 | 16.17 | 5.05 | 17.07 | 38.29 |
37 | 上海市第一人民医院 | 15.39 | 5.65 | 16.79 | 37.83 |
38 | 郑州大学第一附属医院 | 13.78 | 6.37 | 17.67 | 37.82 |
39 | 南方医科大学南方医院 | 12.49 | 6.86 | 17.91 | 37.26 |
40 | 武汉大学人民医院 | 13.29 | 5.97 | 17.39 | 36.65 |
41 | 复旦大学附属妇产科医院 | 15.03 | 6.58 | 14.69 | 36.3 |
42 | 东南大学附属中大医院 | 12.9 | 5.68 | 17.6 | 36.18 |
43 | 天津医科大学代谢病医院 | 14.03 | 6.91 | 15.08 | 36.02 |
44 | 陆军军医大学西南医院 | 15.9 | 4.3 | 15.75 | 35.95 |
45 | 中山大学肿瘤防治中心 | 17.63 | 3.07 | 15.21 | 35.91 |
46 | 中国医学科学院阜外医院 | 13.14 | 6.49 | 16.14 | 35.77 |
47 | 南京军区南京总医院 | 13.28 | 5.41 | 17.04 | 35.73 |
48 | 海军军医大学附属长征医院 | 14.36 | 4.55 | 16.29 | 35.2 |
49 | 温州医科大学附属第二医院 | 13.8 | 3.79 | 17.26 | 34.85 |
50 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 12.87 | 4.98 | 16.87 | 34.72 |
51 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 11.29 | 4.58 | 18.62 | 34.49 |
52 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 11.94 | 5.82 | 16.56 | 34.32 |
53 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 12.67 | 5.25 | 16.15 | 34.07 |
54 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 12.18 | 5.27 | 16.58 | 34.03 |
55 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 13.22 | 4.57 | 16.06 | 33.85 |
56 | 北京医院 | 12.69 | 5.2 | 15.85 | 33.74 |
57 | 中国医科大学附属盛京医院 | 11.74 | 6.04 | 15.94 | 33.72 |
58 | 河南省人民医院 | 10.64 | 4.15 | 18.66 | 33.45 |
59 | 广西医科大学第一附属医院 | 11.93 | 5.44 | 15.98 | 33.35 |
60 | 安徽医科大学第一附属医院 | 12.82 | 5.13 | 14.96 | 32.91 |
61 | 苏州大学附属第一医院 | 12.23 | 3.87 | 16.72 | 32.82 |
62 | 新疆医科大学第一附属医院 | 12.16 | 4.49 | 16.14 | 32.79 |
63 | 首都医科大学宣武医院 | 14.8 | 3.25 | 14.61 | 32.66 |
64 | 河北省人民医院 | 11.17 | 3.28 | 18.1 | 32.55 |
65 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 11.15 | 4.7 | 16.62 | 32.47 |
66 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 12.32 | 3.7 | 16.18 | 32.2 |
67 | 南昌大学第二附属医院 | 11.91 | 3.78 | 16.33 | 32.02 |
68 | 陆军军医大学新桥医院 | 12.71 | 3.91 | 15.36 | 31.98 |
69 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 11.35 | 3.91 | 16.71 | 31.97 |
70 | 温州医科大学附属第一医院 | 12.26 | 3.69 | 15.96 | 31.91 |
71 | 广东药科大学附属第一医院 | 14.91 | 1.91 | 14.92 | 31.74 |
72 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 10.82 | 5.96 | 14.92 | 31.7 |
73 | 吉林大学第二医院 | 11.56 | 4.64 | 15.33 | 31.53 |
74 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 11.45 | 4.19 | 15.85 | 31.49 |
75 | 上海市同济医院 | 12.28 | 3.35 | 15.83 | 31.46 |
76 | 重庆医科大学附属第二医院 | 11.87 | 4.56 | 14.82 | 31.25 |
77 | 甘肃省人民医院 | 10.51 | 3.1 | 17.6 | 31.21 |
78 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 12.63 | 3.8 | 14.77 | 31.2 |
79 | 南方医科大学珠江医院 | 11.26 | 3.52 | 16.21 | 30.99 |
80 | 苏州大学附属第二医院 | 11.08 | 3.77 | 16.12 | 30.97 |
81 | 中南大学湘雅三医院 | 11.3 | 3.73 | 15.91 | 30.94 |
82 | 厦门大学附属第一医院 | 11.95 | 3.49 | 15.48 | 30.92 |
83 | 上海市东方医院 | 11.86 | 3.68 | 15.33 | 30.87 |
84 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 11.67 | 3.51 | 15.6 | 30.78 |
85 | 福建省立医院 | 12.13 | 2.95 | 15.68 | 30.76 |
86 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 10.41 | 4.26 | 15.93 | 30.6 |
87 | 南京市第一医院 | 10.88 | 3.39 | 16.23 | 30.5 |
88 | 武汉大学中南医院 | 11.51 | 3.36 | 15.58 | 30.45 |
89 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 10.22 | 3.04 | 17.12 | 30.38 |
90 | 南昌大学第一附属医院 | 11.65 | 3.14 | 15.58 | 30.37 |
91 | 天津市肿瘤医院 | 10.99 | 4.29 | 15.06 | 30.34 |
92 | 空军军医大学唐都医院 | 11.29 | 3.41 | 15.62 | 30.32 |
93 | 华东医院 | 11.86 | 3.02 | 15.39 | 30.27 |
94 | 广州军区武汉总医院 | 10.12 | 3.52 | 16.62 | 30.26 |
95 | 南京医科大学附属妇产医院 | 11.98 | 3.43 | 14.82 | 30.23 |
96 | 吉林大学中日联谊医院 | 11.17 | 3.43 | 15.58 | 30.18 |
97 | 河北医科大学第三医院 | 10.63 | 3.38 | 16.14 | 30.15 |
98 | 山西医科大学第一医院 | 10.5 | 4.05 | 15.58 | 30.13 |
99 | 云南省第一人民医院 | 11.83 | 2.53 | 15.76 | 30.12 |
100 | 西南医科大学附属医院 | 11.83 | 3.96 | 14.32 | 30.11 |
相关推荐: