肾脏病是由于人体的肾脏出现功能性紊乱导致的疾病,其中最为典型的代表如尿毒症,是我国常见的多发病症。
中国医学科学院医学信息研究所近日出炉一份关于肾脏病学的最佳医院排行榜名单,总共有100家医院上榜。
其中前十分别为北京大学、中国人名解放军总医院。南方医科大学南方医院、南京军区南京总医院、中山大学附属第一医院、中南大学湘雅二医院、四川大学华西医院、浙江大学医学院附属第一医院、复旦大学附属华山医院、中国医学科学院北京协和医院。
肾脏病学最好的医院top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 北京大学第一医院 | 36.86 | 35.2 | 27.94 | 100 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 36.5 | 17.37 | 31.46 | 85.33 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 25.23 | 24.71 | 27.38 | 77.32 |
4 | 南京军区南京总医院 | 30.99 | 19.52 | 21.62 | 72.13 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 22.92 | 12.09 | 27.55 | 62.56 |
6 | 中南大学湘雅二医院 | 19.39 | 17.78 | 23.25 | 60.42 |
7 | 四川大学华西医院 | 27.8 | 9.6 | 19.81 | 57.21 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 14.76 | 9.55 | 21.45 | 45.76 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 17.83 | 6.9 | 19.9 | 44.63 |
10 | 中国医学科学院北京协和医院 | 18.28 | 8.26 | 16.94 | 43.48 |
11 | 郑州大学第一附属医院 | 17.4 | 5.68 | 17.77 | 40.85 |
12 | 广东省人民医院 | 13.11 | 7.01 | 20.23 | 40.35 |
12 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 12.04 | 8.09 | 20.22 | 40.35 |
14 | 上海市第六人民医院 | 17.48 | 6.4 | 16.16 | 40.04 |
15 | 中国医科大学附属第一医院 | 17.45 | 5.93 | 16.5 | 39.88 |
16 | 东南大学附属中大医院 | 15.85 | 6.76 | 17.21 | 39.82 |
17 | 复旦大学附属中山医院 | 13.24 | 5.04 | 20.35 | 38.63 |
18 | 南京医科大学第一附属医院 | 14.71 | 8.71 | 15.01 | 38.43 |
19 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 12.8 | 6.82 | 18.31 | 37.93 |
20 | 中日友好医院 | 14.47 | 6.12 | 17.3 | 37.89 |
21 | 南京医科大学附属儿童医院 | 12.34 | 7.41 | 17.18 | 36.93 |
22 | 海军军医大学附属长征医院 | 12.58 | 4.49 | 19.73 | 36.8 |
23 | 武汉大学人民医院 | 12.14 | 5.9 | 18.39 | 36.43 |
24 | 吉林大学第二医院 | 13.71 | 5.97 | 16.74 | 36.42 |
25 | 山东大学齐鲁医院 | 15.81 | 4.48 | 15.97 | 36.26 |
26 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 11.37 | 4.55 | 20.01 | 35.93 |
27 | 北京大学第三医院 | 15.78 | 5.9 | 14 | 35.68 |
28 | 山东省立医院 | 15.56 | 5.36 | 14.75 | 35.67 |
29 | 上海市第一人民医院 | 16.89 | 3.33 | 15.4 | 35.62 |
30 | 四川省人民医院 | 11.21 | 4.48 | 19 | 34.69 |
31 | 中南大学湘雅医院 | 11.02 | 4.76 | 18.8 | 34.58 |
32 | 大连医科大学附属第一医院 | 11.78 | 4.3 | 18.04 | 34.12 |
33 | 陆军军医大学新桥医院 | 10.72 | 5.97 | 16.65 | 33.34 |
34 | 西安交通大学第一附属医院 | 11.14 | 4.7 | 17.44 | 33.28 |
35 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 15.63 | 3.54 | 13.81 | 32.98 |
36 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 10.78 | 5.91 | 16.21 | 32.9 |
37 | 空军军医大学西京医院 | 10.86 | 4.07 | 17.6 | 32.53 |
38 | 广州市红十字会医院 | 16.68 | 2.32 | 13.06 | 32.06 |
39 | 广西医科大学第一附属医院 | 11.13 | 6.45 | 14.4 | 31.98 |
40 | 中国医科大学附属盛京医院 | 10.54 | 5.26 | 15.96 | 31.76 |
41 | 天津医科大学第二医院 | 9.73 | 7.12 | 14.6 | 31.45 |
42 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 10.69 | 6.43 | 14.3 | 31.42 |
43 | 吉林大学第一医院 | 11.8 | 4.72 | 14.6 | 31.12 |
44 | 山西医科大学第二医院 | 10.68 | 3.52 | 16.58 | 30.78 |
45 | 海军军医大学附属长海医院 | 10.63 | 4.12 | 16.02 | 30.77 |
46 | 陆军军医大学大坪医院 | 10.26 | 5.86 | 14.6 | 30.72 |
47 | 河南省人民医院 | 10.08 | 3.4 | 17.18 | 30.66 |
48 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 10.29 | 4 | 16.35 | 30.64 |
49 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 10.73 | 4.17 | 15.65 | 30.55 |
50 | 青岛大学附属医院 | 11.12 | 3.53 | 15.8 | 30.45 |
51 | 重庆医科大学附属第二医院 | 10.21 | 3.87 | 16.25 | 30.33 |
52 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 13.38 | 3.48 | 13.06 | 29.92 |
53 | 河北医科大学第三医院 | 9.82 | 2.88 | 17.18 | 29.88 |
54 | 吉化集团公司总医院 | 14.62 | 2.1 | 13.06 | 29.78 |
55 | 天津医科大学代谢病医院 | 10.23 | 4.48 | 14.86 | 29.57 |
56 | 天津医科大学总医院 | 9.88 | 5.07 | 14.6 | 29.55 |
57 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 9.35 | 3.2 | 16.99 | 29.54 |
58 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 10.48 | 4.48 | 14.35 | 29.31 |
59 | 上海市东方医院 | 10.94 | 4.3 | 14 | 29.24 |
60 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 9.67 | 4.31 | 15.2 | 29.18 |
61 | 南京医科大学第二附属医院 | 10.84 | 4.44 | 13.81 | 29.09 |
62 | 武汉大学中南医院 | 10.51 | 3.37 | 15.2 | 29.08 |
63 | 中山大学附属第三医院 | 11.21 | 3.8 | 13.92 | 28.93 |
64 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.06 | 3.06 | 15.8 | 28.92 |
65 | 南方医科大学珠江医院 | 10.33 | 3.93 | 14.62 | 28.88 |
66 | 新疆医科大学第一附属医院 | 10.45 | 3.76 | 14.6 | 28.81 |
67 | 山东大学第二医院 | 10.02 | 3.08 | 15.65 | 28.75 |
68 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 10.94 | 3.2 | 14.6 | 28.74 |
69 | 山东省千佛山医院 | 9.92 | 3 | 15.8 | 28.72 |
70 | 山西省人民医院 | 9.94 | 4.16 | 14.6 | 28.7 |
71 | 北京大学深圳医院 | 13.32 | 2.31 | 13.06 | 28.69 |
72 | 大连医科大学附属第二医院 | 10.96 | 2.57 | 15.11 | 28.64 |
73 | 温州医科大学附属第二医院 | 10.59 | 3.1 | 14.93 | 28.62 |
74 | 北京大学人民医院 | 10.13 | 3.14 | 15.26 | 28.53 |
75 | 安徽医科大学第一附属医院 | 9.92 | 3.4 | 15.12 | 28.44 |
76 | 海南医学院附属医院 | 11.84 | 2.41 | 14 | 28.25 |
77 | 苏州大学附属第一医院 | 10.46 | 3.25 | 14.52 | 28.23 |
78 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 10.1 | 4.93 | 13.16 | 28.19 |
79 | 福建医科大学附属第一医院 | 9.9 | 4.28 | 14 | 28.18 |
80 | 南京军区福州总医院 | 9.76 | 2.84 | 15.53 | 28.13 |
81 | 重庆医科大学附属第一医院 | 11.05 | 3.91 | 13.06 | 28.02 |
82 | 贵州省人民医院 | 9.69 | 3.61 | 14.7 | 28 |
82 | 上海市第十人民医院 | 9.92 | 3.23 | 14.85 | 28 |
84 | 中南大学湘雅三医院 | 10.35 | 3.05 | 14.58 | 27.98 |
85 | 南昌大学第二附属医院 | 10.63 | 2.83 | 14.3 | 27.76 |
86 | 宁夏医科大学总医院 | 9.5 | 4.1 | 14 | 27.6 |
87 | 陆军军医大学西南医院 | 10.03 | 2.93 | 14.6 | 27.56 |
88 | 上海市普陀区中心医院 | 9.9 | 2.92 | 14.7 | 27.52 |
89 | 北京肿瘤医院 | 10.66 | 3.11 | 13.66 | 27.43 |
89 | 温州医科大学附属第一医院 | 10.93 | 2.84 | 13.66 | 27.43 |
91 | 天津市第一中心医院 | 10.42 | 2.89 | 14 | 27.31 |
92 | 广州医科大学附属第一医院 | 9.63 | 2.26 | 15.39 | 27.28 |
93 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 9.83 | 2.83 | 14.6 | 27.26 |
94 | 厦门大学附属中山医院 | 9.31 | 2.71 | 15.2 | 27.22 |
95 | 佛山市第一人民医院 | 10.85 | 2.35 | 14 | 27.2 |
95 | 上海市第五人民医院 | 9.88 | 2.72 | 14.6 | 27.2 |
97 | 兰州大学第二医院 | 9.58 | 3.56 | 14 | 27.14 |
98 | 南方医科大学第三附属医院 | 9.43 | 3.69 | 14 | 27.12 |
99 | 徐州医科大学附属医院 | 9.64 | 2.66 | 14.77 | 27.07 |
100 | 解放军第306医院 | 11.63 | 2.35 | 13.06 | 27.04 |
相关推荐: