泌尿外科疾病看哪家医院比较好?整理了中国医学科学院医学信息研究所公布的2018年中国医院科技量值排行榜中,列举出关于泌尿外科医院排名前100名。
其中占据前十名的医院为,海军军医大学附属长海医院、北京大学第一医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、四川大学华西医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、南京医科大学第一附属医院、中国人民解放军总医院、上海市第一人民医院、天津医科大学第二医院、西安交通大学第一附属医院。
中国泌尿外科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 海军军医大学附属长海医院 | 32.17 | 34.83 | 33 | 100 |
2 | 北京大学第一医院 | 22.59 | 32.17 | 31.39 | 86.15 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 23.96 | 25.39 | 33.99 | 83.34 |
4 | 四川大学华西医院 | 20.18 | 27.29 | 32.33 | 79.8 |
5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 15.57 | 27.26 | 35.33 | 78.16 |
6 | 南京医科大学第一附属医院 | 25.73 | 21.05 | 28.79 | 75.57 |
7 | 中国人民解放军总医院 | 19.1 | 21.81 | 29.65 | 70.56 |
8 | 上海市第一人民医院 | 12.16 | 27.83 | 30.54 | 70.53 |
9 | 天津医科大学第二医院 | 11.99 | 29.1 | 28.66 | 69.75 |
10 | 西安交通大学第一附属医院 | 15.26 | 26.01 | 28.08 | 69.35 |
11 | 中山大学附属第一医院 | 14.13 | 23.6 | 29.98 | 67.71 |
12 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 14.84 | 22.17 | 30.2 | 67.21 |
13 | 中国医学科学院北京协和医院 | 18.76 | 16.91 | 29.06 | 64.73 |
14 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 13.12 | 20.08 | 31.34 | 64.54 |
15 | 复旦大学附属华山医院 | 12.89 | 21.36 | 29.69 | 63.94 |
16 | 复旦大学附属中山医院 | 16.11 | 19.37 | 28.35 | 63.83 |
17 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 12.54 | 19.19 | 29.11 | 60.84 |
18 | 武汉大学中南医院 | 13.59 | 16.59 | 30.07 | 60.25 |
19 | 中南大学湘雅医院 | 11.37 | 15.25 | 33.27 | 59.89 |
20 | 郑州大学第一附属医院 | 13.06 | 14.8 | 31.66 | 59.52 |
21 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 9.48 | 19.17 | 30.8 | 59.45 |
22 | 安徽医科大学第一附属医院 | 15.02 | 17.49 | 26.73 | 59.24 |
23 | 深圳市第二人民医院 | 15.08 | 17.04 | 26.69 | 58.81 |
24 | 中山大学附属第三医院 | 12.77 | 14.24 | 30.22 | 57.23 |
25 | 南方医科大学南方医院 | 12.33 | 19.17 | 25.12 | 56.62 |
26 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 15.41 | 15.43 | 25.35 | 56.19 |
27 | 南京军区南京总医院 | 12.31 | 19.57 | 24.27 | 56.15 |
28 | 南京鼓楼医院 | 13.28 | 15.04 | 27.5 | 55.82 |
29 | 广州医科大学附属第一医院 | 11.02 | 16.5 | 28.12 | 55.64 |
30 | 吉林大学第一医院 | 11.06 | 17.91 | 26.37 | 55.34 |
31 | 中南大学湘雅二医院 | 11.83 | 16.06 | 27.23 | 55.12 |
32 | 武汉大学人民医院 | 12.27 | 15.83 | 26.55 | 54.65 |
33 | 北京大学第三医院 | 10.9 | 17.06 | 26.37 | 54.33 |
34 | 北京医院 | 14.03 | 13.38 | 26.91 | 54.32 |
35 | 上海市第十人民医院 | 9.9 | 20.47 | 23.82 | 54.19 |
36 | 北京大学人民医院 | 10.59 | 15.49 | 27.27 | 53.35 |
37 | 山东大学齐鲁医院 | 10.58 | 16.23 | 25.97 | 52.78 |
38 | 空军军医大学西京医院 | 9.76 | 17.21 | 25.7 | 52.67 |
39 | 中国医科大学附属第一医院 | 9.5 | 15.97 | 26.77 | 52.24 |
40 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 11.37 | 14.33 | 26.42 | 52.12 |
41 | 海军军医大学附属长征医院 | 10.57 | 15.17 | 26.37 | 52.11 |
42 | 山东省立医院 | 10.9 | 17.69 | 23.33 | 51.92 |
43 | 上海市第六人民医院 | 12.5 | 14.19 | 25.16 | 51.85 |
44 | 北京大学深圳医院 | 12.98 | 14.67 | 23.96 | 51.61 |
45 | 重庆医科大学附属第一医院 | 12.61 | 14.19 | 24.72 | 51.52 |
46 | 中国医科大学附属盛京医院 | 10.9 | 15.27 | 25.12 | 51.29 |
47 | 解放军第309医院 | 16.47 | 10.74 | 23.96 | 51.17 |
48 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 11.86 | 14.93 | 24.05 | 50.84 |
49 | 中山大学肿瘤防治中心 | 11.65 | 14.15 | 24.76 | 50.56 |
50 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.55 | 14.43 | 24.45 | 50.43 |
51 | 广西医科大学第一附属医院 | 9.57 | 14.52 | 25.99 | 50.08 |
52 | 陆军军医大学新桥医院 | 10.78 | 14.08 | 25.21 | 50.07 |
53 | 兰州大学第二医院 | 9.62 | 12.96 | 27.4 | 49.98 |
54 | 吉林大学中日联谊医院 | 9.94 | 12.73 | 26.77 | 49.44 |
55 | 山西医科大学第一医院 | 10.23 | 12.62 | 26.15 | 49 |
56 | 青岛大学附属医院 | 10.31 | 13.6 | 25.07 | 48.98 |
57 | 陆军军医大学西南医院 | 8.93 | 14.75 | 24.81 | 48.49 |
58 | 昆明医科大学第二附属医院 | 9.65 | 13.19 | 25.38 | 48.22 |
59 | 南方医科大学珠江医院 | 12.17 | 12.87 | 23.1 | 48.14 |
60 | 苏州大学附属第一医院 | 10.24 | 13.17 | 24.72 | 48.13 |
61 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 9.53 | 13.68 | 24.85 | 48.06 |
62 | 南京市第一医院 | 9.59 | 13.36 | 24.54 | 47.49 |
63 | 山东大学第二医院 | 8.8 | 11.68 | 27 | 47.48 |
64 | 南昌大学第一附属医院 | 10.84 | 11.9 | 24.67 | 47.41 |
65 | 温州医科大学附属第一医院 | 10.11 | 13.24 | 23.96 | 47.31 |
66 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 7.92 | 15.51 | 23.86 | 47.29 |
67 | 陆军军医大学大坪医院 | 9.77 | 12.86 | 24.58 | 47.21 |
68 | 中南大学湘雅三医院 | 9.4 | 13.47 | 24.23 | 47.1 |
69 | 东南大学附属中大医院 | 8.92 | 13.69 | 24.18 | 46.79 |
70 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 9.28 | 12.87 | 24.58 | 46.73 |
71 | 徐州医科大学附属医院 | 9.37 | 11.42 | 25.84 | 46.63 |
72 | 海口市人民医院 | 8.45 | 11.3 | 26.77 | 46.52 |
73 | 南京军区福州总医院 | 8.42 | 13.56 | 24.49 | 46.47 |
74 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 11.78 | 11.46 | 23.19 | 46.43 |
75 | 中国医学科学院皮肤病医院 | 13.63 | 10.21 | 22.56 | 46.4 |
76 | 天津市肿瘤医院 | 8.12 | 13.33 | 24.85 | 46.3 |
77 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 9.68 | 13.76 | 22.56 | 46 |
78 | 中日友好医院 | 8.8 | 13.87 | 23.19 | 45.86 |
79 | 河南省人民医院 | 9.43 | 12.13 | 23.96 | 45.52 |
80 | 四川省人民医院 | 8.97 | 12.18 | 24.18 | 45.33 |
81 | 烟台毓璜顶医院 | 10.17 | 11.8 | 23.33 | 45.3 |
82 | 广东省人民医院 | 9.68 | 11.73 | 23.68 | 45.09 |
83 | 常州市第一人民医院 | 8.91 | 12.55 | 23.55 | 45.01 |
84 | 天津市第一中心医院 | 8.74 | 12.88 | 23.37 | 44.99 |
85 | 温州医科大学附属第二医院 | 8.78 | 10.88 | 25.16 | 44.82 |
86 | 空军军医大学唐都医院 | 8.48 | 11.6 | 24.58 | 44.66 |
87 | 苏州大学附属第二医院 | 8.86 | 11.68 | 24.09 | 44.63 |
88 | 北京清华长庚医院 | 11.09 | 10.32 | 23.19 | 44.6 |
89 | 大连医科大学附属第一医院 | 8.84 | 11.79 | 23.96 | 44.59 |
90 | 河北医科大学第二医院 | 8.36 | 12.56 | 23.6 | 44.52 |
90 | 赤峰学院附属医院 | 7.42 | 11.72 | 25.38 | 44.52 |
92 | 天津医科大学总医院 | 8.84 | 12.3 | 23.33 | 44.47 |
92 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 8.93 | 11.09 | 24.45 | 44.47 |
94 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 8.3 | 12.14 | 23.96 | 44.4 |
95 | 新疆医科大学第一附属医院 | 8.58 | 11.76 | 24.05 | 44.39 |
96 | 福建医科大学附属第一医院 | 8.64 | 12.29 | 23.42 | 44.35 |
97 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 10.85 | 10.83 | 22.56 | 44.24 |
98 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.54 | 11.59 | 24.09 | 44.22 |
99 | 山东省千佛山医院 | 9.56 | 12 | 22.56 | 44.12 |
100 | 上海市同济医院 | 8.53 | 11.57 | 23.96 | 44.06 |
相关推荐: