北京时间2018年12月23日,由中国医学科学院主办的“2018年中国医院科技量值排行榜”正式在北京发布。
其中,榜单的一名的华西医院已经连续五年登顶。据了解今年是首次推出“科技量值”(STEM)这一概念。并从科技条件、科技产出、学术影响等三个方面综合评估了医院的实力。
2018年中国医院科技量值排行榜100名
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 四川大学华西医院 | 38.79 | 32.39 | 28.82 | 100 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 35.02 | 16.61 | 29.7 | 81.33 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 31.65 | 16.5 | 23.19 | 71.34 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 20.29 | 24.17 | 19.11 | 63.57 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 19.77 | 19.25 | 22.73 | 61.75 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 16.71 | 19.16 | 25.21 | 61.08 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 14.76 | 12.44 | 27.04 | 54.24 |
8 | 空军军医大学西京医院 | 19.67 | 16.58 | 16.97 | 53.22 |
9 | 北京大学第三医院 | 19.95 | 11.52 | 20.22 | 51.69 |
10 | 北京大学人民医院 | 19.79 | 15.84 | 15.5 | 51.13 |
11 | 南京医科大学第一附属医院 | 17.63 | 13.21 | 19.54 | 50.38 |
12 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 12.12 | 16.24 | 18.65 | 47.01 |
13 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 11.84 | 10.52 | 23.93 | 46.29 |
14 | 北京大学第一医院 | 16.17 | 12.21 | 17.89 | 46.27 |
15 | 南方医科大学南方医院 | 14.08 | 11.03 | 21.09 | 46.2 |
16 | 海军军医大学附属长海医院 | 22.39 | 8.16 | 15.44 | 45.99 |
17 | 复旦大学附属华山医院 | 16.48 | 10.49 | 18.96 | 45.93 |
18 | 中山大学肿瘤防治中心 | 14.88 | 14.15 | 15.93 | 44.96 |
19 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 10.7 | 14.62 | 19 | 44.32 |
20 | 中南大学湘雅医院 | 12.34 | 10.84 | 21.05 | 44.23 |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 15.81 | 12.82 | 15.12 | 43.75 |
22 | 中山大学附属第一医院 | 14.13 | 8.87 | 20.73 | 43.73 |
23 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 15.06 | 13.38 | 15.22 | 43.66 |
24 | 中南大学湘雅二医院 | 12.64 | 10.24 | 20.02 | 42.9 |
25 | 四川大学华西口腔医院 | 8.84 | 15.51 | 17.72 | 42.07 |
26 | 中国医学科学院阜外医院 | 9.84 | 11.82 | 20.39 | 42.05 |
27 | 中国医科大学附属第一医院 | 13.11 | 11.39 | 16.53 | 41.03 |
28 | 陆军军医大学西南医院 | 9.81 | 15.69 | 14.86 | 40.36 |
29 | 山东大学齐鲁医院 | 9.45 | 12.31 | 18.3 | 40.06 |
30 | 苏州大学附属第一医院 | 16.93 | 7.76 | 14.45 | 39.14 |
31 | 郑州大学第一附属医院 | 12.61 | 7.45 | 18.72 | 38.78 |
32 | 西安交通大学第一附属医院 | 15.99 | 8.53 | 14.11 | 38.63 |
33 | 陆军军医大学大坪医院 | 11.95 | 10.51 | 14.56 | 37.02 |
34 | 首都医科大学宣武医院 | 13.81 | 6.35 | 16.61 | 36.77 |
35 | 吉林大学第一医院 | 11.59 | 8.86 | 16.3 | 36.75 |
36 | 南京军区南京总医院 | 14.14 | 7.51 | 12.78 | 34.43 |
37 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.15 | 8.6 | 13.25 | 33 |
38 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.86 | 12.63 | 11.22 | 32.71 |
39 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 11.02 | 7.03 | 14.63 | 32.68 |
40 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.78 | 7.32 | 15.43 | 31.53 |
41 | 上海市第六人民医院 | 11.12 | 7.96 | 12.39 | 31.47 |
42 | 北京大学口腔医院 | 7.56 | 7.91 | 15.67 | 31.14 |
43 | 南京鼓楼医院 | 11.54 | 7.62 | 11.84 | 31 |
44 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 7.62 | 7.07 | 15.39 | 30.08 |
45 | 重庆医科大学附属第一医院 | 10.91 | 6.13 | 12.85 | 29.89 |
46 | 天津医科大学总医院 | 6.91 | 6.16 | 15.76 | 28.83 |
47 | 海军军医大学附属长征医院 | 12.18 | 6.19 | 10.36 | 28.73 |
48 | 中日友好医院 | 8.95 | 6.39 | 13.3 | 28.64 |
49 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 6.13 | 8.71 | 13.55 | 28.39 |
50 | 上海市第一人民医院 | 9.17 | 5.89 | 12.78 | 27.84 |
51 | 中国医科大学附属盛京医院 | 9.54 | 5.29 | 12.89 | 27.72 |
52 | 空军军医大学口腔医院 | 5.27 | 10.22 | 12 | 27.49 |
53 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 7.03 | 7.3 | 13.02 | 27.35 |
54 | 中山大学中山眼科中心 | 6.87 | 6.26 | 13.99 | 27.12 |
55 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 10.75 | 4.08 | 11.89 | 26.72 |
56 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 7.33 | 8.35 | 10.7 | 26.38 |
57 | 天津市肿瘤医院 | 5.8 | 6.52 | 13.78 | 26.1 |
58 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 6.23 | 6.02 | 13.51 | 25.76 |
59 | 广东省人民医院 | 8.96 | 4.84 | 11.88 | 25.68 |
60 | 北京肿瘤医院 | 7.16 | 7.03 | 11.36 | 25.55 |
61 | 北京医院 | 8.92 | 2.96 | 13.55 | 25.43 |
62 | 武汉大学人民医院 | 8.26 | 5.52 | 11.41 | 25.19 |
63 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 6.74 | 7.45 | 10.95 | 25.14 |
64 | 青岛大学附属医院 | 10.5 | 3.37 | 10.27 | 24.14 |
65 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 5.92 | 3.81 | 14.29 | 24.02 |
66 | 上海市东方医院 | 7.83 | 5.74 | 10.29 | 23.86 |
67 | 新疆医科大学第一附属医院 | 6 | 7.38 | 10.36 | 23.74 |
68 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 7.22 | 3.46 | 12.95 | 23.63 |
69 | 陆军军医大学新桥医院 | 6.24 | 6.71 | 10.36 | 23.31 |
70 | 中国中医科学院西苑医院 | 6.41 | 2.91 | 13.94 | 23.26 |
71 | 山东省立医院 | 7.45 | 5.69 | 10.1 | 23.24 |
72 | 上海市第十人民医院 | 7.32 | 5.61 | 10.24 | 23.17 |
73 | 中国医学科学院血液病医院 | 6.67 | 4.95 | 11.5 | 23.12 |
74 | 四川省人民医院 | 7.24 | 5.61 | 10.11 | 22.96 |
75 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 | 5.79 | 7.28 | 9.85 | 22.92 |
76 | 中国中医科学院广安门医院 | 8.96 | 3.16 | 10.53 | 22.65 |
77 | 安徽医科大学第一附属医院 | 7.08 | 4.99 | 10.16 | 22.23 |
78 | 中山大学附属第三医院 | 6.65 | 4.19 | 11.21 | 22.05 |
79 | 北京中医药大学东直门医院 | 3.43 | 6.29 | 12.3 | 22.02 |
80 | 温州医科大学附属第一医院 | 7.62 | 4.15 | 10.24 | 22.01 |
81 | 东南大学附属中大医院 | 8.05 | 3.57 | 10.38 | 22 |
82 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.82 | 3.79 | 11.35 | 21.96 |
83 | 广东省中医院 | 6.82 | 4.03 | 10.9 | 21.75 |
84 | 上海市同济医院 | 4.34 | 2.66 | 14.12 | 21.12 |
85 | 广西医科大学第一附属医院 | 5.69 | 4.67 | 10.75 | 21.11 |
86 | 武汉大学中南医院 | 7.35 | 3.45 | 9.99 | 20.79 |
87 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 6.28 | 3.01 | 11.34 | 20.63 |
88 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 5.5 | 4.63 | 10.4 | 20.53 |
89 | 青岛市市立医院 | 10.05 | 2.12 | 8.25 | 20.42 |
90 | 北京大学第六医院 | 3.4 | 5.65 | 11.33 | 20.38 |
91 | 温州医科大学附属第二医院 | 8.05 | 2.29 | 9.79 | 20.13 |
92 | 武汉大学口腔医院 | 5.99 | 4.29 | 9.68 | 19.96 |
93 | 上海市肺科医院 | 7.88 | 3.22 | 8.45 | 19.55 |
94 | 天津中医药大学第一附属医院 | 3.29 | 6.53 | 9.66 | 19.48 |
95 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 5.24 | 2.79 | 11.31 | 19.34 |
96 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.26 | 2.55 | 11.41 | 19.22 |
97 | 四川大学华西第二医院 | 6.12 | 3.71 | 9.3 | 19.13 |
98 | 复旦大学附属儿科医院 | 4.99 | 3.61 | 10.52 | 19.12 |
99 | 空军军医大学唐都医院 | 5.2 | 3.22 | 10.63 | 19.05 |
100 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 5.52 | 3.71 | 9.78 | 19.01 |
相关推荐: